Festival Eurovisão da Canção 2005
"Awakening" | ||||
---|---|---|---|---|
Maidan Nezalezhnosti (Kiev).jpg | ||||
Edição | ||||
[[Lista das edições do Festival Eurovisão da Canção|L.ª edição]] | ||||
Datas | ||||
Meiafinal | 19 de Maio de 2005 | |||
Final | 21 de Maio de 2005 | |||
Anfitrião | ||||
Local | [[ Palace of Sports, Kiev, Ucrânia]], | |||
Apresentador(es) | Maria Efrosinina Pavlo Shylko | |||
Diretor | Sven Stojanovic | |||
Transmissão | NTU | |||
Atuações | ||||
Atuações de abertura | Final Ruslana, vencedora de 2004 interpretou uma melodia de "Wild Dances" e cantou "Heart on Fire" | |||
Participantes | ||||
Número de entradas | 39 (25 países participaram na semi-final, de onde passaram 15 à grande final, fazendo um total de 24 na final) países | |||
Países estreantes | Bulgária Moldávia | |||
Países de regresso | Hungria | |||
Países de saída | Nenhum | |||
Mapa dos países participantes | ||||
Predefinição:Info/Eurovisão/ 2005 | ||||
Mapa dos países participantes
| ||||
Votação | ||||
Sistema de voto | Cada país atribuiu através de televoto, de 1 a 8, 10 e 12 pontos às suas dez canção preferidas, não podendo votar em si próprio | |||
Votos nulos | Nenhum | |||
Canção vencedora | Final Grécia : Helena Paparizou, "My Number One", 230 pontos (margem: 38 pontos) Semifinal Roménia : Luminiţa Anghel & Sistem, "Let Me Try", 235 pontos (margem: 28 pontos) | |||
Cronologia | ||||
|
O Festival Eurovisão da Canção (2005) foi o 50.º Festival Eurovisão da Canção que teve lugar a 19 de Maio (Meia-final) e a 21 de Maio de 2005 (final). Foi organizado pela televisão estatal da Ucrânia NTU e marcada pela grande quantidade de faltas técnicas a nível do som e da iluminação que prejudicou algumas actuações. A competição teve lugar no Palats Sportu de Kiev. Os apresentadores do evento foram DJ Pasha e Maria Masha Efrosina
Índice
1 Formato
2 Países participantes
2.1 Notas
3 Eurovision Week
4 Festival
4.1 Semifinal
4.1.1 Tabela de Votações
4.2 Final
4.2.1 Notas
4.2.2 Tabela de Votações
4.2.3 Ordem de Votação
4.2.4 12 Pontos
4.2.5 Mapa das Classificações
5 Cobertura televisiva
5.1 Comentadores
5.2 Porta-Vozes
6 Publicidade e Vendas
7 Factos e Controvérsias
8 Artistas Repetentes
9 Referências
10 Ligações externas
10.1 Notícias (oficial)
10.2 Festival 2004
Formato |
Países participantes |
Participaram neste festival 39 países: 14 dos quais tinham acesso directo à final do dia 21 de Maio, enquanto que os restantes 24 países tiveram de participar numa semifinal que apurou 10 destes. O Líbano manifestou o interesse em participar tendo mesmo escolhido uma canção e uma intérprete. Porém, ocorreu um problema político: O Líbano aceitara as regras da EBU mas não tencionava emitir a participação de Israel dadas as divergências políticas entre estes dois países (problema palestiniano). Uma das exigências da UER é que todos os países são obrigados a transmitir todas as canções, e assim o Líbano desistiu para não ser desqualificado. Os únicos países europeus que não participaram foram Itália, Eslováquia, República Checa, Luxemburgo e São Marino. O Liechtenstein não pode participar por não pertencer à UER (União Europeia de Radiotelevisão) e não ter televisão pública.
O evento ficou também marcado pela grande quantidade de falhas técnicas sobretudo a nível do som. Muitos países reclamaram, entre eles, a Turquia mas o presidente da UER negou qualquer falha.
- Novas Entradas
Bulgária
Moldávia
País | Título original da Canção | Artista | Processo | Data da Selecção |
---|---|---|---|---|
Tradução em Português | Idiomas de Interpretação | |||
Albânia | "Tomorrow I Go" | Ledina Çelo | Festivali I Këngës 43 | 14 de dezembro de 2004 |
Amanhã eu vou | Inglês | |||
Alemanha | "Run and Hide" | Gracia Baur | Germany 12 Points 2005 | 12 de março de 2005 |
Corre e esconde | Inglês | |||
Áustria | "Y así" | Global Kryner | Song.Null.Fünf 2005 | 25 de fevereiro de 2005 |
E assim | Inglês & Espanhol | |||
Andorra | "La mirada interior" | Marian van de Wal | Final Nacional de 2005 | 22 de janeiro de 2005 |
A olhadela interior | Catalão | |||
Bélgica | "Le grand soir" | Nuno Resende | Final Nacional de 2005 | 20 de março de 2005 |
A grande noite | Francês | |||
Bielorrússia | "Love Me Tonight" | Angelica Agurbash | Final Nacional de 2005 | 24 de dezembro de 2004 |
Ama-me esta noite | Inglês | |||
Bósnia e Herzegovina | "Call Me" | Feminnem | BH Eurosong 2005 | 6 de março de 2005 |
Chama-me | Inglês | |||
Bulgária | "Lorraine" | Kaffe | Final Nacional de 2005 | 12 de fevereiro de 2005 |
Lorraine | Inglês | |||
Chipre | "Ela Ela (Come Baby)" | Constantinos Christoforou | Final Nacional de 2005 | 1 de fevereiro de 2005 |
Vem vem (vem, querida) | Inglês | |||
Croácia | "Vukovi Umiru Sami" | Boris Novkovic & Lado | Final Nacional de 2005 | 5 de março de 2005 |
Os polvos morrem sozinhos | Croácio | |||
Dinamarca | "Talking to You" | Jakob Sveistrup | Dansk Melodi Grand Prix 2005 | 12 de fevereiro de 2005 |
A falar para ti | Inglês | |||
Eslovénia | "Stop" | Omar Naber | EMA 2005 | 6 de fevereiro de 2005 |
Pára | Esloveno | |||
Espanha | "Brujería" | Son de Sol | Eurovisión 2005: Elige nuestra canción | 5 de Março de 2005 |
Bruxaria | Espanhol | |||
Estónia | "Let's Get Loud" | Suntribe | Eurolaul 2005 | 5 de fevereiro de 2005 |
Vamos lá fazer barulho | Inglês | |||
Finlândia | "Why" | Geir Rönning | Euroviisut 2005 | 19 de fevereiro de 2005 |
Porquê | Inglês | |||
França | "Chacun pense à soi" | Ortal | Final Nacional de 2005 | 15 de março de 2005 |
Toda a gente pensa só em si | Francês | |||
Grécia | "My Number One" | Helena Paparizou | Final Nacional de 2005 | 2 de março de 2005 |
O meu número um | Inglês | |||
Hungria | "Forogj, Világ" | NOX | Eurovíziós Dalfesztivál 2005 | 17 de fevereiro de 2005 |
Gira, Mundo! | Hungaro | |||
Irlanda | "Love?" | Donna and Joe | You're A Star 2005 | 6 de março de 2005 |
Amor? | Inglês | |||
Islândia | "If I Had Your Love" | Selma | Selecção Interna de 2005 | - |
Se eu tivesse o teu amor | Inglês | |||
Israel | "Hasheket Shenish'ar" | Shiri Maymon's | Kdam Eurovision 2005 | 2 de março de 2005 |
O silêncio que permaneceu | Inglês & Hebreu | |||
Letónia | "The War Is Not Over" | Valters & Kaža | Eirodziesma 2005 | 26 de fevereiro de 2005 |
A guerra não está acabada | Inglês | |||
Líbano | "Quand tout s'enfuit" | Aline Lahoud | Selecção Interna de 2005 | Artista: 3 de novembro de 2004 Canção: 19 de fevereiro de 2005 |
Quando tudo foge | Francês | |||
Lituânia | "Little By Little" | Laura & The Lovers | Nacionalinė atranka į Euroviziją 2005 | 26 de fevereiro de 2005 |
Pouco a pouco | Inglês | |||
Macedónia | "Make My Day" | Martin Vučić | Final Nacional de 2005 | 19 de fevereiro de 2005 |
Faz-me (ganhar) o dia | Inglês | |||
Malta | "Angel" | Chiara | Malta Song For Europe 2005 | 19 de fevereiro de 2005 |
Anjo | Inglês | |||
Moldávia | "Boonika bate doba" | Zdob şi Zdub | Final Nacional de 2005 | 26 de fevereiro de 2005 |
A avó bate o tambor | Inglês & Romeno | |||
Mónaco | "Tout de moi" | Lise Darly | Selecção Interna de 2005 | - |
Tudo de mim | Francês | |||
Noruega | "In My Dreams" | Wig Wam | Melodi Grand Prix 2005 | 5 de março de 2005 |
Nos meus sonhos | Inglês | |||
Holanda | "My Impossible Dream" | Glennis Grace | Final Nacional de 2005 | 13 de fevereiro de 2005 |
O meu sonho impossível | Inglês | |||
Polónia | "Czarna dziewczyna" | Ivan & Delfin | Selecção Interna de 2005 | - |
Rapariga bonita | Polaco & Russo | |||
Portugal | "Amar" | 2B | Festival RTP da Canção 2005 | 31 de março de 2005 |
Amar | Português & Inglês | |||
Reino Unido | "Touch My Fire" | Javine | Eurovision: Making Your Mind Up 2005 | 5 de março de 2005 |
Toca no meu fogo | Inglês | |||
Roménia | "Let Me Try" | Luminiţa Anghel & Sistem | Selecţia Naţională 2005 | 12 de fevereiro de 2005 |
Deixa-me tentar | Inglês | |||
Rússia | "Nobody Hurt No One" | Natalia Podolskaya | Final Nacional de 2005 | 25 de fevereiro de 2005 |
Ninguém magoa ninguém | Inglês | |||
Serbia and Montenegro | "Zauvijek Moja" | No Name | Sérvia e Montenegro no Festival Eurovisão da Canção 2005 | 15 de março de 2005 |
Para sempre minha | Montenegrino | |||
Suécia | "Las Vegas" | Martin Stenmarck | Melodifestivalen 2005 | 12 de março de 2005 |
Las Vegas | Inglês | |||
Suíça | "Cool Vibes" | Vanilla Ninja | Selecção Interna de 2005 | Artista: - Canção: 5 de março de 2005 |
Boas Vibrações | Inglês | |||
Turquia | "Rimi Rimi Ley" | Gülseren | Final Nacional de 2005 | 11 de fevereiro de 2005 |
O amor à de encontrar uma maneira | Turco | |||
Ucrânia | "Razom Nas Bahato" | GreenJolly | Final Nacional de 2005 | 27 de fevereiro de 2005 |
Juntos somos muitos! | Inglês & Ucraniano |
Notas
- Inicialmente o Líbano confirmou presença no festival, chegando mesmo a escolher o seu representante e respectiva canção. No entanto, acabou por desistir do festival pouco antes deste se concretizar.
Eurovision Week |
Festival |
Semifinal |
# | País | Idioma | Artista | Canção | Tradução para Português | Pontuação | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Áustria | Inglês & Espanhol | Global.Kryner | "Y así" | E assim | 30 | 21º |
02 | Lituânia | Inglês | Laura & The Lovers | "Little by Little" | Pouco a pouco | 17 | 25º |
03 | Portugal | Inglês & Português | 2B | "Amar" | Amar | 51 | 17º |
04 | Moldávia | Inglês & Romeno | Zdob şi Zdub | "Boonika bate doba" | A avó bate o tambor | 207 | 2º |
05 | Letónia | Inglês | Valters & Kaža | "The War Is Not Over" | A guerra não está acabada | 85 | 10º |
06 | Mónaco | Francês | Lise Darly | "Tout de moi" | Tudo de mim | 22 | 24º |
07 | Israel | Inglês & Hebreu | Shiri Maymon's | "Hasheket Shenish'ar" (השקט שנשאר) | O silêncio que permaneceu | 158 | 7º |
08 | Bielorrússia | Inglês | Angelica Agurbash | "Love Me Tonight" | Ama-me esta noite | 67 | 13º |
09 | Holanda | Inglês | Glennis Grace | "My Impossible Dream" | O meu sonho impossível | 53 | 14º |
10 | Islândia | Inglês | Selma | "If I Had Your Love" | Se eu tivesse o teu amor | 52 | 16º |
11 | Bélgica | Francês | Nuno Resende | "Le grand soir" | A grande noite | 29 | 22º |
12 | Estónia | Inglês | Suntribe | "Let's Get Loud" | Vamos lá fazer barulho | 31 | 20º |
13 | Noruega | Inglês | Wig Wam | "In My Dreams" | Nos meus sonhos | 164 | 6º |
14 | Roménia | Inglês | Luminiţa Anghel & Sistem | "Let Me Try" | Deixa-me tentar | 235 | 1º |
15 | Hungria | Hungaro | NOX | "Forogj, világ!" | Gira, Mundo! | 167 | 5º |
16 | Finlândia | Inglês | Geir Rönning | "Why?" | Porquê? | 50 | 18º |
17 | Macedónia | Inglês | Martin Vučić | "Make My Day" | Faz-me ganhar o dia | 97 | 9º |
18 | Andorra | Catalão | Marian van de Wal | "La mirada interior" | A olhadela interior | 27 | 23º |
19 | Suíça | Inglês | Vanilla Ninja | "Cool Vibes" | Boas Vibrações | 114 | 8º |
20 | Croácia | Croata | Boris Novković feat. Lado | "Vukovi umiru sami" | Os polvos morrem sozinhos | 169 | 4º |
21 | Bulgária | Inglês | Kaffe | "Lorraine" | Lorraine | 49 | 19º |
22 | Irlanda | Inglês | Donna and Joe | "Love?" | Amor? | 53 | 14º |
23 | Eslovénia | Esloveno | Omar Naber | "Stop" | Pára | 69 | 12º |
24 | Dinamarca | Inglês | Jakob Sveistrup | "Talking to You" | A falar para ti | 185 | 3º |
25 | Polónia | Polaco & Russo | Ivan & Delfin | "Czarna dziewczyna" | Rapariga bonita | 81 | 11º |
Tabela de Votações |
Devido à grande quantidade de países votantes na semi-final, a tabela de resultados foi dividida em duas, de forma a não ultrapassar os limites do artigo, e de forma a não estragar o layout e forma do artigo.
# | Países Pontuados | Países Votantes | Classificação | Situação | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | ALE | AND | AUT | BEL | BIE | BOS | BUL | CYP | CRO | DEN | ESL | ESP | EST | FIN | FRA | GRE | HOL | HUN | ISL | Total | Lugar | Passou Não Passou | |||
18 | AND | alb | ale | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
01 | AUT | alb | ale | and | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
11 | BEL | alb | ale | and | aus | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
08 | BIE | alb | ale | and | aus | bel | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
21 | BUL | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
20 | CRO | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
24 | DEN | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
23 | ESL | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
12 | EST | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
16 | FIN | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
09 | HOL | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hun | isl | T | L | |||
15 | HUN | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | isl | T | L | |||
10 | ISL | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | T | L | |||
22 | IRL | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||
07 | ISR | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||
05 | LET | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||
02 | LIT | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||
17 | MAC | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||
04 | MOL | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||
06 | MNC | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||
13 | NOR | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||
25 | POL | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||
03 | POR | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||
14 | ROM | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||
19 | SUI | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||
# | Países Pontuados | ||||||||||||||||||||||||
ALB | ALE | AND | AUT | BEL | BIE | BOS | BUL | CYP | CRO | DEN | ESL | ESP | EST | FIN | FRA | GRE | HOL | HUN | ISL | Total | Lugar | Passou Não Passou | |||
Países Votantes | Classificação | Situação |
# | Países Pontuados | Países Votantes | Classificação | Situação | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRL | ISR | LET | LIT | MAC | MAL | MOL | MNC | NOR | POL | POR | GBR | ROM | RUS | SRBM | SUI | SUE | TUR | UCR | Total | Lugar | Passou
| |||
18 | AND | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||
01 | AUT | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||
11 | BEL | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||
08 | BIE | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||
21 | BUL | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||
20 | CRO | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||
24 | DEN | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||
23 | ESL | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||
12 | EST | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||
16 | FIN | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||
09 | HOL | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||
15 | HUN | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||
10 | ISL | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||
22 | IRL | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
07 | ISR | irl | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
05 | LET | irl | isr | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
02 | LIT | irl | isr | let | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
17 | MAC | irl | isr | let | lit | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
04 | MOL | irl | isr | let | lit | mac | mal | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
06 | MNC | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
13 | NOR | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
25 | POL | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
03 | POR | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
14 | ROM | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
19 | SUI | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sue | tur | ucr | T | L | |||
# | Países Pontuados | |||||||||||||||||||||||
IRL | ISR | LET | LIT | MAC | MAL | MOL | MNC | NOR | POL | POR | GBR | ROM | RUS | SRBM | SUI | SUE | TUR | UCR | Total | Lugar | Passou
| |||
Países Votantes | Classificação | Situação |
Vencedor
2.º lugar
3.º lugar
Regra de um país não poder votar em si próprio
0 (zero) pontos
Passou à final
Apurado pelo júri para a final
Passaria/ganharia à final só com televoto
Passaria à final/ganharia só com júri
Não passaria à final/não ganharia só com televoto
Não passaria à final/não ganharia só com júri
Pontuação nula ("null points")
Negrito + itálico Pontuação dos países apurados/dos três primeiros na final
Negrito Pontuação mais alta do parcial júri ou televoto (e a pontuação individual 12)
Final |
# | País | Idioma | Artista | Canção | Tradução para Português | Pontuação | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Hungria | Hungaro | NOX | "Forogj, világ!" | Gira, Mundo! | 97 | 12º |
02 | Reino Unido | Inglês | Javine | "Touch My Fire" | Toca no meu fogo | 18 | 22º |
03 | Malta | Inglês | Chiara | "Angel" | Anjo | 192 | 2º |
04 | Roménia | Inglês | Luminiţa Anghel & Sistem | "Let Me Try" | Deixa-me tentar | 158 | 3º |
05 | Noruega | Inglês | Wig Wam | "In My Dreams" | Nos meus sonhos | 125 | 9º |
06 | Turquia | Turco | Gülseren | "Rimi Rimi Ley" | O amor à de encontrar uma maneira | 92 | 13º |
07 | Moldávia | Inglês & Romeno | Zdob şi Zdub | "Boonika bate doba" | A avó bate o tambor | 148 | 6º |
08 | Albânia | Inglês | Ledina Çelo | "Tomorrow I Go" | Amanhã eu vou | 53 | 16º |
09 | Chipre | Inglês | Constantinos Christoforou | "Ela Ela (Come Baby)" | Vem vem (vem, querida) | 46 | 18º |
10 | Espanha | Espanhol | Son de Sol | "Brujería" | Bruxaria | 28 | 21º |
11 | Israel | Inglês & Hebreu | Shiri Maimon | "Hasheket Shenish'ar" (השקט שנשאר) | O silêncio que permaneceu | 154 | 4º |
12 | Serbia and Montenegro | Montenegrino | No Name | "Zauvijek moja" | Para sempre minha | 137 | 7º |
13 | Dinamarca | Inglês | Jakob Sveistrup | "Talking to You" | A falar para ti | 125 | 10º |
14 | Suécia | Inglês | Martin Stenmarck | "Las Vegas" | Las Vegas | 30 | 20º |
15 | Macedónia | Inglês | Martin Vučić | "Make My Day" | Faz-me (ganhar) o dia | 52 | 17º |
16 | Ucrânia | Inglês & Ucraniano | GreenJolly | "Razom nas bahato" (Разом нас багато) | Juntos somos muitos! | 30 | 19º |
17 | Alemanha | Inglês | Gracia Baur | "Run and Hide" | Corre e esconde | 4 | 24º |
18 | Croácia | Croata | Boris Novković & Lado | "Vukovi umiru sami" | Os polvos morrem sozinhos | 115 | 11º |
19 | Grécia | Inglês | Helena Paparizou | "My Number One" | O meu número um | 230 | 1º |
20 | Rússia | Inglês | Natalia Podolskaya | "Nobody Hurt No One" | Ninguém magoa ninguém | 57 | 15º |
21 | Bósnia e Herzegovina | Inglês | Feminnem | "Call Me" | Chama-me | 79 | 14º |
22 | Suíça | Inglês | Vanilla Ninja | "Cool Vibes" | Boas Vibrações | 128 | 8º |
23 | Letónia | Inglês | Valters & Kaža | "The War Is Not Over" | A guerra não está acabada | 153 | 5º |
24 | França | Francês | Ortal | "Chacun pense à soi" | Toda a gente pensa só em si | 11 | 23º |
Notas |
Tabela de Votações |
# | Países Votantes | Países Pontuados | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | ALE | BOS | CYP | CRO | DEN | ESP | FRA | GRE | HUN | ISR | LET | MAC | MAL | MOL | NOR | GBR | ROM | RUS | SUE | SUI | SRBM | TUR | UCR | ||
08 | ALB | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
17 | ALE | alb | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
- | AND | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr |
- | AUT | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr |
- | BIE | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr |
- | BEL | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr |
21 | BOS | alb | ale | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
- | BUL | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr |
09 | CYP | alb | ale | b&h | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
19 | CRO | alb | ale | b&h | chi | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
13 | DEN | alb | ale | b&h | chi | cro | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
- | ESL | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr |
10 | ESP | alb | ale | b&h | chi | cro | din | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
- | EST | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr |
- | FIN | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr |
24 | FRA | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
19 | GRE | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
01 | HUN | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
- | HOL | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr |
- | ISL | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr |
- | IRL | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr |
11 | ISR | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
# | Países Votantes | Países Pontuados | |||||||||||||||||||||||
ALB | ALE | BOS | CYP | CRO | DEN | ESP | FRA | GRE | HUN | ISR | LET | MAC | MAL | MOL | NOR | GBR | ROM | RUS | SUE | SUI | SRBM | TUR | UCR | ||
Países Pontuados | |||||||||||||||||||||||||
23 | LET | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
- | LIT | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr |
