Festival Eurovisão da Canção 2005
"Awakening" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maidan Nezalezhnosti (Kiev).jpg | ||||
| Edição | ||||
[[Lista das edições do Festival Eurovisão da Canção|L.ª edição]] | ||||
| Datas | ||||
| Meiafinal | 19 de Maio de 2005 | |||
| Final | 21 de Maio de 2005 | |||
| Anfitrião | ||||
| Local | [[ | |||
| Apresentador(es) | Maria Efrosinina Pavlo Shylko | |||
| Diretor | Sven Stojanovic | |||
| Transmissão | ||||
| Atuações | ||||
| Atuações de abertura | Final Ruslana, vencedora de 2004 interpretou uma melodia de "Wild Dances" e cantou "Heart on Fire" | |||
| Participantes | ||||
| Número de entradas | 39 (25 países participaram na semi-final, de onde passaram 15 à grande final, fazendo um total de 24 na final) países | |||
| Países estreantes | ||||
| Países de regresso | ||||
| Países de saída | Nenhum | |||
| Mapa dos países participantes | ||||
Predefinição:Info/Eurovisão/ 2005 | ||||
Mapa dos países participantes
| ||||
| Votação | ||||
| Sistema de voto | Cada país atribuiu através de televoto, de 1 a 8, 10 e 12 pontos às suas dez canção preferidas, não podendo votar em si próprio | |||
Votos nulos | Nenhum | |||
| Canção vencedora | Final Semifinal | |||
| Cronologia | ||||
| ||||
O Festival Eurovisão da Canção (2005) foi o 50.º Festival Eurovisão da Canção que teve lugar a 19 de Maio (Meia-final) e a 21 de Maio de 2005 (final). Foi organizado pela televisão estatal da Ucrânia NTU e marcada pela grande quantidade de faltas técnicas a nível do som e da iluminação que prejudicou algumas actuações. A competição teve lugar no Palats Sportu de Kiev. Os apresentadores do evento foram DJ Pasha e Maria Masha Efrosina
Índice
1 Formato
2 Países participantes
2.1 Notas
3 Eurovision Week
4 Festival
4.1 Semifinal
4.1.1 Tabela de Votações
4.2 Final
4.2.1 Notas
4.2.2 Tabela de Votações
4.2.3 Ordem de Votação
4.2.4 12 Pontos
4.2.5 Mapa das Classificações
5 Cobertura televisiva
5.1 Comentadores
5.2 Porta-Vozes
6 Publicidade e Vendas
7 Factos e Controvérsias
8 Artistas Repetentes
9 Referências
10 Ligações externas
10.1 Notícias (oficial)
10.2 Festival 2004
Formato |
Países participantes |
Participaram neste festival 39 países: 14 dos quais tinham acesso directo à final do dia 21 de Maio, enquanto que os restantes 24 países tiveram de participar numa semifinal que apurou 10 destes. O Líbano manifestou o interesse em participar tendo mesmo escolhido uma canção e uma intérprete. Porém, ocorreu um problema político: O Líbano aceitara as regras da EBU mas não tencionava emitir a participação de Israel dadas as divergências políticas entre estes dois países (problema palestiniano). Uma das exigências da UER é que todos os países são obrigados a transmitir todas as canções, e assim o Líbano desistiu para não ser desqualificado. Os únicos países europeus que não participaram foram Itália, Eslováquia, República Checa, Luxemburgo e São Marino. O Liechtenstein não pode participar por não pertencer à UER (União Europeia de Radiotelevisão) e não ter televisão pública.
O evento ficou também marcado pela grande quantidade de falhas técnicas sobretudo a nível do som. Muitos países reclamaram, entre eles, a Turquia mas o presidente da UER negou qualquer falha.
- Novas Entradas
Bulgária
Moldávia
| País | Título original da Canção | Artista | Processo | Data da Selecção |
|---|---|---|---|---|
| Tradução em Português | Idiomas de Interpretação | |||
| "Tomorrow I Go" | Ledina Çelo | Festivali I Këngës 43 | 14 de dezembro de 2004 | |
Amanhã eu vou | Inglês | |||
| "Run and Hide" | Gracia Baur | Germany 12 Points 2005 | 12 de março de 2005 | |
Corre e esconde | Inglês | |||
| "Y así" | Global Kryner | Song.Null.Fünf 2005 | 25 de fevereiro de 2005 | |
E assim | Inglês & Espanhol | |||
| "La mirada interior" | Marian van de Wal | Final Nacional de 2005 | 22 de janeiro de 2005 | |
A olhadela interior | Catalão | |||
| "Le grand soir" | Nuno Resende | Final Nacional de 2005 | 20 de março de 2005 | |
A grande noite | Francês | |||
| "Love Me Tonight" | Angelica Agurbash | Final Nacional de 2005 | 24 de dezembro de 2004 | |
Ama-me esta noite | Inglês | |||
| "Call Me" | Feminnem | BH Eurosong 2005 | 6 de março de 2005 | |
Chama-me | Inglês | |||
| "Lorraine" | Kaffe | Final Nacional de 2005 | 12 de fevereiro de 2005 | |
Lorraine | Inglês | |||
| "Ela Ela (Come Baby)" | Constantinos Christoforou | Final Nacional de 2005 | 1 de fevereiro de 2005 | |
Vem vem (vem, querida) | Inglês | |||
| "Vukovi Umiru Sami" | Boris Novkovic & Lado | Final Nacional de 2005 | 5 de março de 2005 | |
Os polvos morrem sozinhos | Croácio | |||
| "Talking to You" | Jakob Sveistrup | Dansk Melodi Grand Prix 2005 | 12 de fevereiro de 2005 | |
A falar para ti | Inglês | |||
| "Stop" | Omar Naber | EMA 2005 | 6 de fevereiro de 2005 | |
Pára | Esloveno | |||
| "Brujería" | Son de Sol | Eurovisión 2005: Elige nuestra canción | 5 de Março de 2005 | |
Bruxaria | Espanhol | |||
| "Let's Get Loud" | Suntribe | Eurolaul 2005 | 5 de fevereiro de 2005 | |
Vamos lá fazer barulho | Inglês | |||
| "Why" | Geir Rönning | Euroviisut 2005 | 19 de fevereiro de 2005 | |
Porquê | Inglês | |||
| "Chacun pense à soi" | Ortal | Final Nacional de 2005 | 15 de março de 2005 | |
Toda a gente pensa só em si | Francês | |||
| "My Number One" | Helena Paparizou | Final Nacional de 2005 | 2 de março de 2005 | |
O meu número um | Inglês | |||
| "Forogj, Világ" | NOX | Eurovíziós Dalfesztivál 2005 | 17 de fevereiro de 2005 | |
Gira, Mundo! | Hungaro | |||
| "Love?" | Donna and Joe | You're A Star 2005 | 6 de março de 2005 | |
Amor? | Inglês | |||
| "If I Had Your Love" | Selma | Selecção Interna de 2005 | - | |
Se eu tivesse o teu amor | Inglês | |||
| "Hasheket Shenish'ar" | Shiri Maymon's | Kdam Eurovision 2005 | 2 de março de 2005 | |
O silêncio que permaneceu | Inglês & Hebreu | |||
| "The War Is Not Over" | Valters & Kaža | Eirodziesma 2005 | 26 de fevereiro de 2005 | |
A guerra não está acabada | Inglês | |||
| "Quand tout s'enfuit" | Aline Lahoud | Selecção Interna de 2005 | Artista: 3 de novembro de 2004 Canção: 19 de fevereiro de 2005 | |
Quando tudo foge | Francês | |||
| "Little By Little" | Laura & The Lovers | Nacionalinė atranka į Euroviziją 2005 | 26 de fevereiro de 2005 | |
Pouco a pouco | Inglês | |||
| "Make My Day" | Martin Vučić | Final Nacional de 2005 | 19 de fevereiro de 2005 | |
Faz-me (ganhar) o dia | Inglês | |||
| "Angel" | Chiara | Malta Song For Europe 2005 | 19 de fevereiro de 2005 | |
Anjo | Inglês | |||
| "Boonika bate doba" | Zdob şi Zdub | Final Nacional de 2005 | 26 de fevereiro de 2005 | |
A avó bate o tambor | Inglês & Romeno | |||
| "Tout de moi" | Lise Darly | Selecção Interna de 2005 | - | |
Tudo de mim | Francês | |||
| "In My Dreams" | Wig Wam | Melodi Grand Prix 2005 | 5 de março de 2005 | |
Nos meus sonhos | Inglês | |||
| "My Impossible Dream" | Glennis Grace | Final Nacional de 2005 | 13 de fevereiro de 2005 | |
O meu sonho impossível | Inglês | |||
| "Czarna dziewczyna" | Ivan & Delfin | Selecção Interna de 2005 | - | |
Rapariga bonita | Polaco & Russo | |||
| "Amar" | 2B | Festival RTP da Canção 2005 | 31 de março de 2005 | |
Amar | Português & Inglês | |||
| "Touch My Fire" | Javine | Eurovision: Making Your Mind Up 2005 | 5 de março de 2005 | |
Toca no meu fogo | Inglês | |||
| "Let Me Try" | Luminiţa Anghel & Sistem | Selecţia Naţională 2005 | 12 de fevereiro de 2005 | |
Deixa-me tentar | Inglês | |||
| "Nobody Hurt No One" | Natalia Podolskaya | Final Nacional de 2005 | 25 de fevereiro de 2005 | |
Ninguém magoa ninguém | Inglês | |||
| "Zauvijek Moja" | No Name | Sérvia e Montenegro no Festival Eurovisão da Canção 2005 | 15 de março de 2005 | |
Para sempre minha | Montenegrino | |||
| "Las Vegas" | Martin Stenmarck | Melodifestivalen 2005 | 12 de março de 2005 | |
Las Vegas | Inglês | |||
| "Cool Vibes" | Vanilla Ninja | Selecção Interna de 2005 | Artista: - Canção: 5 de março de 2005 | |
Boas Vibrações | Inglês | |||
| "Rimi Rimi Ley" | Gülseren | Final Nacional de 2005 | 11 de fevereiro de 2005 | |
O amor à de encontrar uma maneira | Turco | |||
| "Razom Nas Bahato" | GreenJolly | Final Nacional de 2005 | 27 de fevereiro de 2005 | |
Juntos somos muitos! | Inglês & Ucraniano |
Notas
- Inicialmente o Líbano confirmou presença no festival, chegando mesmo a escolher o seu representante e respectiva canção. No entanto, acabou por desistir do festival pouco antes deste se concretizar.
Eurovision Week |
Festival |
Semifinal |
| # | País | Idioma | Artista | Canção | Tradução para Português | Pontuação | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Inglês & Espanhol | Global.Kryner | "Y así" | E assim | 30 | 21º | |
02 | Inglês | Laura & The Lovers | "Little by Little" | Pouco a pouco | 17 | 25º | |
03 | Inglês & Português | 2B | "Amar" | Amar | 51 | 17º | |
04 | Inglês & Romeno | Zdob şi Zdub | "Boonika bate doba" | A avó bate o tambor | 207 | 2º | |
05 | Inglês | Valters & Kaža | "The War Is Not Over" | A guerra não está acabada | 85 | 10º | |
06 | Francês | Lise Darly | "Tout de moi" | Tudo de mim | 22 | 24º | |
07 | Inglês & Hebreu | Shiri Maymon's | "Hasheket Shenish'ar" (השקט שנשאר) | O silêncio que permaneceu | 158 | 7º | |
08 | Inglês | Angelica Agurbash | "Love Me Tonight" | Ama-me esta noite | 67 | 13º | |
09 | Inglês | Glennis Grace | "My Impossible Dream" | O meu sonho impossível | 53 | 14º | |
10 | Inglês | Selma | "If I Had Your Love" | Se eu tivesse o teu amor | 52 | 16º | |
11 | Francês | Nuno Resende | "Le grand soir" | A grande noite | 29 | 22º | |
12 | Inglês | Suntribe | "Let's Get Loud" | Vamos lá fazer barulho | 31 | 20º | |
13 | Inglês | Wig Wam | "In My Dreams" | Nos meus sonhos | 164 | 6º | |
14 | Inglês | Luminiţa Anghel & Sistem | "Let Me Try" | Deixa-me tentar | 235 | 1º | |
15 | Hungaro | NOX | "Forogj, világ!" | Gira, Mundo! | 167 | 5º | |
16 | Inglês | Geir Rönning | "Why?" | Porquê? | 50 | 18º | |
17 | Inglês | Martin Vučić | "Make My Day" | Faz-me ganhar o dia | 97 | 9º | |
18 | Catalão | Marian van de Wal | "La mirada interior" | A olhadela interior | 27 | 23º | |
19 | Inglês | Vanilla Ninja | "Cool Vibes" | Boas Vibrações | 114 | 8º | |
20 | Croata | Boris Novković feat. Lado | "Vukovi umiru sami" | Os polvos morrem sozinhos | 169 | 4º | |
21 | Inglês | Kaffe | "Lorraine" | Lorraine | 49 | 19º | |
22 | Inglês | Donna and Joe | "Love?" | Amor? | 53 | 14º | |
23 | Esloveno | Omar Naber | "Stop" | Pára | 69 | 12º | |
24 | Inglês | Jakob Sveistrup | "Talking to You" | A falar para ti | 185 | 3º | |
25 | Polaco & Russo | Ivan & Delfin | "Czarna dziewczyna" | Rapariga bonita | 81 | 11º |
Tabela de Votações |
Devido à grande quantidade de países votantes na semi-final, a tabela de resultados foi dividida em duas, de forma a não ultrapassar os limites do artigo, e de forma a não estragar o layout e forma do artigo.
| # | Países Pontuados | Países Votantes | Classificação | Situação | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Lugar | Passou Não Passou | |||||||||||||||||||||||
| 18 | alb | ale | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||||
| 01 | alb | ale | and | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||||
| 11 | alb | ale | and | aus | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||||
| 08 | alb | ale | and | aus | bel | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||||
| 21 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||||
| 20 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||||
| 24 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||||
| 23 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||||
| 12 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||||
| 16 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | ||||
| 09 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hun | isl | T | L | ||||
| 15 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | isl | T | L | ||||
| 10 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | T | L | ||||
| 22 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
| 07 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
| 05 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
| 02 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
| 17 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
| 04 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
| 06 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
| 13 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
| 25 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
| 03 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
| 14 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
| 19 | alb | ale | and | aus | bel | bie | b&h | bul | chi | cro | din | esl | esp | est | fin | fra | gre | hol | hun | isl | T | L | |||
| # | Países Pontuados | ||||||||||||||||||||||||
| Total | Lugar | Passou Não Passou | |||||||||||||||||||||||
Países Votantes | Classificação | Situação | |||||||||||||||||||||||
| # | Países Pontuados | Países Votantes | Classificação | Situação | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Lugar | Passou
| ||||||||||||||||||||||
| 18 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
| 01 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
| 11 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
| 08 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
| 21 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
| 20 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
| 24 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
| 23 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
| 12 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
| 16 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
| 09 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
| 15 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
| 10 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | |||
| 22 | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||||
| 07 | irl | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||||
| 05 | irl | isr | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||||
| 02 | irl | isr | let | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||||
| 17 | irl | isr | let | lit | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||||
| 04 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||||
| 06 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||||
| 13 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||||
| 25 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pt | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||||
| 03 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | uk | rom | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||||
| 14 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rus | ser | sui | sue | tur | ucr | T | L | ||||
| 19 | irl | isr | let | lit | mac | mal | mol | mon | nor | pol | pt | uk | rom | rus | ser | sue | tur | ucr | T | L | ||||
| # | Países Pontuados | |||||||||||||||||||||||
| Total | Lugar | Passou
| ||||||||||||||||||||||
Países Votantes | Classificação | Situação | ||||||||||||||||||||||
Vencedor
2.º lugar
3.º lugar
Regra de um país não poder votar em si próprio
0 (zero) pontos
Passou à final
Apurado pelo júri para a final
Passaria/ganharia à final só com televoto
Passaria à final/ganharia só com júri
Não passaria à final/não ganharia só com televoto
Não passaria à final/não ganharia só com júri
Pontuação nula ("null points")
Negrito + itálico Pontuação dos países apurados/dos três primeiros na final
Negrito Pontuação mais alta do parcial júri ou televoto (e a pontuação individual 12)
Final |
| # | País | Idioma | Artista | Canção | Tradução para Português | Pontuação | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Hungaro | NOX | "Forogj, világ!" | Gira, Mundo! | 97 | 12º | |
02 | Inglês | Javine | "Touch My Fire" | Toca no meu fogo | 18 | 22º | |
03 | Inglês | Chiara | "Angel" | Anjo | 192 | 2º | |
04 | Inglês | Luminiţa Anghel & Sistem | "Let Me Try" | Deixa-me tentar | 158 | 3º | |
05 | Inglês | Wig Wam | "In My Dreams" | Nos meus sonhos | 125 | 9º | |
06 | Turco | Gülseren | "Rimi Rimi Ley" | O amor à de encontrar uma maneira | 92 | 13º | |
07 | Inglês & Romeno | Zdob şi Zdub | "Boonika bate doba" | A avó bate o tambor | 148 | 6º | |
08 | Inglês | Ledina Çelo | "Tomorrow I Go" | Amanhã eu vou | 53 | 16º | |
09 | Inglês | Constantinos Christoforou | "Ela Ela (Come Baby)" | Vem vem (vem, querida) | 46 | 18º | |
10 | Espanhol | Son de Sol | "Brujería" | Bruxaria | 28 | 21º | |
11 | Inglês & Hebreu | Shiri Maimon | "Hasheket Shenish'ar" (השקט שנשאר) | O silêncio que permaneceu | 154 | 4º | |
12 | Montenegrino | No Name | "Zauvijek moja" | Para sempre minha | 137 | 7º | |
13 | Inglês | Jakob Sveistrup | "Talking to You" | A falar para ti | 125 | 10º | |
14 | Inglês | Martin Stenmarck | "Las Vegas" | Las Vegas | 30 | 20º | |
15 | Inglês | Martin Vučić | "Make My Day" | Faz-me (ganhar) o dia | 52 | 17º | |
16 | Inglês & Ucraniano | GreenJolly | "Razom nas bahato" (Разом нас багато) | Juntos somos muitos! | 30 | 19º | |
17 | Inglês | Gracia Baur | "Run and Hide" | Corre e esconde | 4 | 24º | |
18 | Croata | Boris Novković & Lado | "Vukovi umiru sami" | Os polvos morrem sozinhos | 115 | 11º | |
19 | Inglês | Helena Paparizou | "My Number One" | O meu número um | 230 | 1º | |
20 | Inglês | Natalia Podolskaya | "Nobody Hurt No One" | Ninguém magoa ninguém | 57 | 15º | |
21 | Inglês | Feminnem | "Call Me" | Chama-me | 79 | 14º | |
22 | Inglês | Vanilla Ninja | "Cool Vibes" | Boas Vibrações | 128 | 8º | |
23 | Inglês | Valters & Kaža | "The War Is Not Over" | A guerra não está acabada | 153 | 5º | |
24 | Francês | Ortal | "Chacun pense à soi" | Toda a gente pensa só em si | 11 | 23º |
Notas |
Tabela de Votações |
| # | Países Votantes | Países Pontuados | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| 17 | alb | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| 21 | alb | ale | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| 09 | alb | ale | b&h | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| 19 | alb | ale | b&h | chi | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| 13 | alb | ale | b&h | chi | cro | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| 10 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| 24 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| 19 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| 01 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| 11 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
# | Países Votantes | Países Pontuados | |||||||||||||||||||||||
Países Pontuados | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| 15 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| 03 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| 07 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| 05 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| - | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | |
| 02 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | rom | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| 04 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rus | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| 20 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | sue | sui | s&m | tur | ucr | ||
| 14 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sui | s&m | tur | ucr | ||
| 22 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | s&m | tur | ucr | ||
| 12 | alb | ale | b&h | chi | cro | din | esp | fra | gre | hun | isr | let | mac | mal | mol | nor | uk | rom | rus | sue | sui | tur | ucr | ||
