Landtagswahlkreis Oberbergischer Kreis I
Wahlkreis 23: Oberbergischer Kreis I | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wahlkreisnummer | 23 |
Wahlberechtigte | 93.017 |
Wahlbeteiligung | 65,7 |
Wahldatum | 14. Mai 2017 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Peter Biesenbach |
Partei | CDU |
Stimmanteil | 47,8 % |
Der Landtagswahlkreis Oberbergischer Kreis I (Organisationsziffer 23) ist einer von derzeit 128 Wahlkreisen in Nordrhein-Westfalen, die jeweils einen mit der einfachen Mehrheit direkt gewählten Abgeordneten in den Landtag entsenden.
Zum Wahlkreis 23 Oberbergischer Kreis I gehören die kreisangehörigen Städte und Gemeinden Gummersbach, Hückeswagen, Lindlar, Marienheide, Radevormwald und Wipperfürth im nördlichen Oberbergischen Kreis.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Landtagswahl 2017
2 Landtagswahl 2012
3 Landtagswahl 2010
4 Landtagswahl 2005
5 Geschichte
6 Siehe auch
7 Einzelnachweise
8 Weblinks
Landtagswahl 2017 |
Wahlberechtigt waren 93.017 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,7 %[2]
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Regina Billstein | SPD | 30,0 | 27,2 |
Peter Biesenbach | CDU | 47,8 | 39,7 |
Uwe Söhnchen | GRÜNE | 4,9 | 5,3 |
Annette Pizzato | FDP | 6,5 | 12,9 |
Knut Schumann | PIRATEN | 1,5 | 0,9 |
Georg Hewald | LINKE | 3,7 | 3,9 |
Bernd Rummler | AfD | 5,6 | 6,8 |
– | Übrige | – | 3,3 |
Der Wahlkreis wird im Landtag durch den Wahlkreisabgeordneten Peter Biesenbach (CDU) vertreten, der dem Parlament seit 2000 angehört und seit 2017 Justizminister im Kabinett Laschet ist.
Landtagswahl 2012 |
Wahlberechtigt waren 110.797 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,1 %[3]
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Peter Biesenbach | CDU | 42,8 | 32,6 |
Thorsten Konzelmann | SPD | 36,1 | 33,7 |
Elisabeth Pech-Büttner | GRÜNE | 6,7 | 9,7 |
Annette Pizzato | FDP | 4,2 | 9,9 |
Peter Fritz Sebastian Ullmann | LINKE | 2,0 | 1,9 |
Knut Schumann | Piraten | 7,6 | 7,5 |
Waldemar Hink | BGD | 0,1 | - |
Felix Johannes Staratschek | Einzelbewerber | 0,5 | - |
Landtagswahl 2010 |
Wahlberechtigt waren 111.697 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,4 %[4]
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Peter Biesenbach | CDU | 47,3 | 40,4 |
Thorsten Konzelmann | SPD | 32,6 | 28,7 |
Konrad Gerards | GRÜNE | 8,0 | 11,3 |
Kai Roland Emde | FDP | 4,7 | 7,9 |
Axel Hofmann | LINKE | 4,7 | 4,9 |
Udo Schäfer | pro NRW | 1,8 | 2,3 |
Felix Johannes Staratschek | ödp | 1,0 | 0,3 |
- | Sonstige | - | 4,3 |
Landtagswahl 2005 |
Direktkandidat 2005 | Partei | 2005[5] Stimmen in % | 2000 Stimmen in % |
---|---|---|---|
Peter Biesenbach | CDU | 53,6 | 43,0 |
Ursula Mahler | SPD | 30,1 | 38,7 |
Kai Emde | FDP | 6,6 | 10,1 |
Frank Remmel | GRÜNE | 5,0 | 5,2 |
Wolfgang Merkel | WASG | 2,0 | -,- |
Jörg Lange | NPD | 1,0 | -,- |
Peter Ullmann | PDS | 0,8 | 0,8 |
Bernhard Treudt | REP | 0,6 | 1,0 |
Felix Johannes Staratschek | ödp | 0,5 | -,- |
– | UNABH. BÜRGER | -,- | 1,0 |
Geschichte |
Wahl | Wahlkreisname | Gebiet | Wahlkreissieger |
---|---|---|---|
2000 | 23 Oberbergischer Kreis I | Oberbergischer Kreis | Peter Biesenbach (CDU) |
2005 | 23 Oberbergischer Kreis I | Oberbergischer Kreis | Peter Biesenbach (CDU) |
2010 | 23 Oberbergischer Kreis I | Oberbergischer Kreis | Peter Biesenbach (CDU) |
2012 | 23 Oberbergischer Kreis I | Oberbergischer Kreis | Peter Biesenbach (CDU) |
2017 | 23 Oberbergischer Kreis I | Oberbergischer Kreis | Peter Biesenbach (CDU) |
Siehe auch |
- Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen
- Liste der Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen 2010–2012
Einzelnachweise |
↑ Einteilung der Wahlkreise. Landtag NRW. Abgerufen am 1. Dezember 2012.
↑ Ergebnisse der Landtagswahl 2017 abgerufen am 9. November 2018
↑ Ergebnisse der Landtagswahl 2012 abgerufen am 1. Dezember 2012
↑ Ergebnisse der Landtagswahl 2010 abgerufen am 1. Dezember 2012
↑ Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 23 Oberbergischer Kreis I. Die Landeswahlleiterin NRW, 2005, abgerufen am 11. November 2009.
Weblinks |
- Landtagswahlen NRW
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}