Landtagswahlkreis Aachen I
Wahlkreis 1: Aachen I | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wahlkreisnummer | 1 |
Wahlberechtigte | 86.552 |
Wahldatum | 14. Mai 2017 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Karl Schultheis |
Partei | SPD |
Stimmanteil | 36,1 % |
Der Landtagswahlkreis Aachen I ist ein Landtagswahlkreis in Nordrhein-Westfalen. Er umfasst den nördlichen Teil der Stadt Aachen. Umfasste er zunächst die Stadtbezirke Haaren, Laurensberg, Mitte und Richterich, so gab er später einen Teil der Mitte an Aachen II ab. Zur Landtagswahl 2010 umfasste der Wahlkreis vom Stadtbezirk Mitte die Stadtteile 10 Markt, 13 Theater, 14 Lindenplatz, 15 St. Jakob, 16 Westpark, 17 Hanbruch, 18 Hörn, 21 Ponttor, 22 Hansemannplatz, 23 Soers, 24 Jülicher Straße, 25 Kalkofen, 47 Marschiertor und 48 Hangeweiher. Gegenüber der Landtagswahl 2005 verlor der Wahlkreis die Stadtteile 31 Kaiserplatz und 32 Adalbertssteinweg, gewann aber 25 und 48 hinzu.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Landtagswahl 2017
2 Landtagswahl 2012
3 Landtagswahl 2010
4 Landtagswahl 2005
5 Landtagswahl 2000
6 Wahlkreissieger
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Landtagswahl 2017 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 86 227 | 100 | 86 227 | 100 | |
Wähler | 61 282 | 71,1 | 61 282 | 71,1 | |
Ungültige Stimmen | 540 | 0,9 | 434 | 0,7 | |
Gültige Stimmen | 60 742 | 100 | 60 848 | 100 | |
davon | |||||
Karl Schultheis | SPD | 21 940 | 36,1 | 16 829 | 27,7 |
Ulla Thönnissen | CDU | 19 883 | 32,7 | 16 429 | 27 |
Karin Schmitt-Promny | GRÜNE | 5 715 | 9,4 | 7 412 | 12,2 |
Claudia Cormann | FDP | 5 400 | 8,9 | 9 850 | 16,2 |
Stefan Kuklik | PIRATEN | 1 267 | 2,1 | 894 | 1,5 |
Robert Schwedt | Die Linke | 3 602 | 5,9 | 4 514 | 7,4 |
NPD | — | — | 93 | 0,2 | |
Die PARTEI | — | — | 662 | 1,1 | |
FREIE WÄHLER | — | — | 221 | 0,4 | |
BIG | — | — | 61 | 0,1 | |
FBI/FWG | — | — | 23 | 0 | |
Nico Riedemann | ÖDP | 767 | 1,3 | 409 | 0,7 |
Volksabstimmung | — | — | 44 | 0,1 | |
TIERSCHUTZliste | — | — | 281 | 0,5 | |
AD-Demokraten NRW | — | — | 43 | 0,1 | |
Roger Lebien | AfD | 2 168 | 3,6 | 2 544 | 4,2 |
AUFBRUCH C | — | — | 40 | 0,1 | |
BGE | — | — | 59 | 0,1 | |
DBD | — | — | 17 | 0 | |
DKP | — | — | 23 | 0 | |
ZENTRUM | — | — | 15 | 0 | |
DIE RECHTE | — | — | 11 | 0 | |
REP | — | — | 21 | 0 | |
DIE VIOLETTEN | — | — | 52 | 0,1 | |
JED | — | — | 80 | 0,1 | |
MLPD | — | — | 54 | 0,1 | |
PAN | — | — | 6 | 0 | |
Gesundheitsforschung | — | — | 23 | 0 | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | — | — | 6 | 0 | |
Schöner Leben (Partei) | — | — | 34 | 0,1 | |
V-Partei³ | — | — | 98 | 0,2 |
Wie bereits seit 2010 wird der Wahlkreis durch den SPD-Abgeordneten Karl Schultheis vertreten. Die Listenplätze der erst im Laufe der vergangenen Wahlperiode nachgerückten Abgeordneten Ulla Thönissen (CDU, Platz 33) und Karin Schmitt-Promny (Grüne, Platz 17) reichten nicht für einen Wiedereinzug in den Landtag aus.
Landtagswahl 2012 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 86.552 | 100,0 | 86.552 | 100,0 | |
Wähler | 55.999 | 64,7 | 55.999 | 64,7 | |
Ungültige Stimmen | 693 | 1,2 | 568 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 55.306 | 100,0 | 55.431 | 100,0 | |
davon | |||||
Ulla Thönnissen | CDU | 17.062 | 30,9 | 13.179 | 23,8 |
Karl Schultheis | SPD | 22.105 | 40,0 | 16.804 | 30,3 |
Reiner Priggen | GRÜNE | 7.382 | 13,3 | 10.794 | 19,5 |
Wulf Pabst | FDP | 2.224 | 4,0 | 5.820 | 10,5 |
Ellen Begolli | Die Linke | 1.437 | 2,6 | 1.619 | 2,9 |
Mark Teucu | PIRATEN | 4.334 | 7,8 | 5.383 | 9,7 |
pro NRW | – | – | 483 | 0,9 | |
NPD | – | – | 153 | 0,3 | |
Tierschutzpartei | – | – | 281 | 0,5 | |
FAMILIE | – | – | 141 | 0,3 | |
BIG | – | – | 98 | 0,2 | |
Dominic De Carolis | Die PARTEI | 393 | 0,7 | 260 | 0,5 |
ÖDP | – | – | 85 | 0,2 | |
FBI/Freie Wähler | – | – | 63 | 0,1 | |
AUF | – | – | 35 | 0,1 | |
Hans-Dieter Schaffrath | FREIE WÄHLER | 369 | 0,7 | 187 | 0,3 |
PDV | – | – | 46 | 0,1 |
Landtagswahl 2010 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 85.858 | 100,0 | 85.858 | 100,0 | |
Wähler | 55.063 | 64,1 | 55.063 | 64,1 | |
Ungültige Stimmen | 639 | 1,2 | 523 | 0,9 | |
Gültige Stimmen | 54.424 | 100,0 | 54.540 | 100,0 | |
davon | |||||
Rolf Einmahl | CDU | 18.821 | 34,6 | 17.666 | 32,4 |
Karl Schultheis | SPD | 19.108 | 35,1 | 14.810 | 27,2 |
Reiner Priggen | GRÜNE | 8.504 | 15,6 | 10.918 | 20,0 |
Philipp Rohde | FDP | 2.905 | 5,3 | 4.053 | 7,4 |
NPD | – | – | 203 | 0,4 | |
Marika Jungblut | LINKE | 2.566 | 4,7 | 3.012 | 5,5 |
REP | – | – | 89 | 0,2 | |
ödp | – | – | 54 | 0,1 | |
Nikola Bogdanovic | BüSo | 87 | 0,2 | 31 | 0,1 |
PBC | – | – | 36 | 0,1 | |
Tierschutzpartei | – | – | 243 | 0,4 | |
FAMILIE | – | – | 130 | 0,2 | |
Die PARTEI | – | – | 90 | 0,2 | |
ZENTRUM | – | – | 27 | 0,0 | |
BGD | – | – | 4 | 0,0 | |
AUF | – | – | 20 | 0,0 | |
Felix Bosseler | PIRATEN | 1.947 | 3,6 | 2.304 | 4,2 |
ddp | – | – | 3 | 0,0 | |
Freie Union | – | – | 13 | 0,0 | |
RENTNER | – | – | 118 | 0,2 | |
Gabriele Mathieu | pro NRW | 486 | 0,9 | 428 | 0,8 |
DIE VIOLETTEN | – | – | 37 | 0,1 | |
BIG | – | – | 188 | 0,3 | |
Volksabstimmung | – | – | 35 | 0,1 | |
FBI/Freie Wähler | – | – | 28 | 0,1 |
Landtagswahl 2005 |
Partei | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 84.831 | 100,0 | |
Wähler | 55.502 | 65,4 | |
Ungültige Stimmen | 676 | 1,2 | |
Gültige Stimmen | 54.826 | 100,0 | |
davon[6] | |||
Claudia Walther | SPD Nordrhein-Westfalen | 19.506 | 35,6 |
Rolf Einmahl | CDU | 20.408 | 37,2 |
Herbert Höne | FDP | 4.265 | 7,8 |
Reiner Priggen | GRÜNE | 8.051 | 14,7 |
Monika Clade | REP | 170 | 0,3 |
Andreas Müller | PDS | 676 | 1,2 |
Arne Berneking | BüSo | 133 | 0,2 |
Oliver Harf | NPD | 419 | 0,8 |
Rolf Rüdiger Holsiepe | ödp | 139 | 0,3 |
Daniel Seiderer | WASG | 1.059 | 1,9 |
Landtagswahl 2000 |
Partei | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 76.056 | 100,0 | |
Wähler | 46.111 | 60,6 | |
Ungültige Stimmen | 450 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 45.661 | 100,0 | |
davon[8] | |||
Claudia Walther | SPD | 15.792 | 34,6 |
Rolf Einmahl | CDU | 16.309 | 35,7 |
Reiner Priggen | GRÜNE | 6.563 | 14,4 |
Martin Steppler | FDP | 6.002 | 13,1 |
Daniela Müller | MLPD | 53 | 0,1 |
Sonja Giesers | PDS | 732 | 1,6 |
Mirjam Alberti | Einzelbewerberin | 210 | 0,5 |
Wahlkreissieger |
Jahr | Wahlkreisname | Name |
---|---|---|
2012 | 001 Aachen I | Karl Schultheis (SPD) |
2010 | Karl Schultheis (SPD) | |
2005 | Rolf Einmahl (CDU) | |
2000 | Rolf Einmahl (CDU) | |
1995 | Andreas Lorenz (Politiker, 1937) | |
1990 | Hans Alt-Küpers (SPD) | |
1985 | Hans Alt-Küpers (SPD) | |
1980 | Dietmar Katzy (CDU) | |
1975 | 001 Aachen-Stadt I | Dietmar Katzy (CDU) |
1970 | Alfons Schwarz (CDU) | |
1966 | Josef Hofmann (CDU) |
Weblinks |
Einteilung der Wahlkreise auf der offiziellen Webseite des Landtags Nordrhein-Westfalen
Einzelnachweise |
↑ Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum Landtag Nordrhein-Westfalen (Wahlkreisgesetz) vom 17. Februar 2009 (GV. NRW. S. 82; PDF; 386 kB)
↑ Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 1 Aachen I auf der offiziellen Webseite der Landeswahlleiters
↑ Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 1 Aachen I auf der offiziellen Webseite der Landeswahlleiterin
↑ Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 1 Aachen I auf der offiziellen Webseite der Landeswahlleiterin
↑ Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 1 Aachen I auf der offiziellen Webseite der Landeswahlleiterin
↑ Kreiswahlvorschlag Wahlkreis 1: Aachen I (PDF, 391 KB)
↑ Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 1 Aachen I auf der offiziellen Webseite der Landeswahlleiterin
↑ Kreiswahlvorschlag Wahlkreis 1: Aachen I In: Landtagswahl 2000. Bewerberverzeichnis. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf, 2000, S. 18
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}