Temporada de Fórmula 1 de 1989
A Temporada de Fórmula 1 de 1989 foi a 40.ª realizada pela FIA, decorrendo entre 26 de março e 5 de novembro de 1989, com 16 corridas. O campeão foi o francês Alain Prost, da McLaren, e o vice-campeão foi o brasileiro Ayrton Senna, também da McLaren. Apesar da conquista de Prost, este campeonato foi envolvido de grande polêmica devido ao contratempo ocorrido na corrida do Japão, vencida por Senna, que, no entanto, foi desqualificado pelo "corte" da chicane depois de ser empurrado pelos fiscais. Até hoje ainda há discussões sobre o título ter sido dado a Prost. Anos mais tarde, em 1996, já fora da presidência da FIA, Balestre admitiu que beneficiara o compatriota naquele final de campeonato.[1]
Foi a primeira temporada em vigência onde os motores atmosféricos foram legalizados, unicamente, e os turbo banidos (retornaria em 2014).
Este campeonato apresentou mais equilíbrio do que da temporada anterior. Em alguns momentos, o time de Ron Dennis não dominou totalmente a temporada; como no Brasil (pole de Senna e vitória de Nigel Mansell), Canadá (pole de Alain Prost e vitória de Thierry Boutsen (a primeira na carreira)), Hungria (pole de Riccardo Patrese e nova vitória de Mansell), Portugal (pole de Senna e vitória de Gerhard Berger), Japão (pole de Senna e vitória de Alessandro Nannini (a primeira na carreira em função da desclassificação de Senna) e Austrália (pole de Senna e mais uma vitória de Boutsen).
O campeonato teve muitas disputas e também surpresas. Equipes do bloco intermediário conseguiram o pódio: Leyton House (Maurício Gugelmin foi terceiro no Brasil), Brabham (Stefano Modena chegou em terceiro em Mônaco), Tyrrell (Michele Alboreto foi terceiro no México), Arrows (Eddie Cheever chegou em terceiro nos Estados Unidos), Dallara (Andrea De Cesaris foi terceiro no Canadá) e até a Onyx (Stefan Johansson brilhou ao chegar em terceiro em Portugal, mesmo pilotando um carro não-competitivo no ano de estreia). Outras conseguiram um pequeno momento de glória, como a Minardi (Pierluigi Martini liderou uma volta no GP de Portugal. Ele só conseguiu essa pequena façanha por acaso, já que ele estava com os pneus desde a largada, enquanto que as equipes de ponta realizaram a troca. Na Austrália, a dupla da McLaren (Senna e Prost) ocupou a primeira fila, ele largou na 3ª posição)). Resultados surpreendentes por um lado, por outro um fato triste marcou a Lotus (7 títulos de construtores e 6 de pilotos). Na Bélgica, os carros da equipe fundada por Colin Chapman não conseguiram largar entre os 26 primeiros pela primeira vez na história: a 27ª posição de Satoru Nakajima e a 28ª do tricampeão Nelson Piquet, foi um momento de decepção de um dos times mais tradicionais da Fórmula 1.
8 pilotos estrearam na Fórmula 1 em 1989: Johnny Herbert, Olivier Grouillard, Jean Alesi, Martin Donnelly, Emanuele Pirro, Bertrand Gachot, Paolo Barilla e J.J. Lehto. Por outro lado, os veteranos René Arnoux, Eddie Cheever e Piercarlo Ghinzani deixaram a categoria (Arnoux e Ghinzani se aposentaram, enquanto Cheever mudou-se para a CART em 1990).
Índice
1 Equipes e Pilotos
2 Calendário
3 Resultados
3.1 Grandes Prêmios
3.2 Pilotos
3.3 Construtores
4 Notas
5 Referências
Equipes e Pilotos |
Campeão | Vice-campeão | 3º Lugar |
Alain Prost | Ayrton Senna | Riccardo Patrese |
McLaren-Honda | McLaren-Honda | Williams-Renault |
Equipe | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | No | Piloto | Piloto(s) de testes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | Ayrton Senna | Emanuele Pirro Jonathan Palmer |
2 | Alain Prost | ||||||
Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 017B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 3 | Jonathan Palmer | n/a |
4 | Michele Alboreto | ||||||
018 | 3 | Jonathan Palmer | |||||
4 | Michele Alboreto | ||||||
Jean Alesi | |||||||
Johnny Herbert | |||||||
Canon Williams Team | Williams | FW12C | Renault RS1 3.5 V10 | G | 5 | Thierry Boutsen | Mark Blundell |
6 | Riccardo Patrese | ||||||
FW13 | 5 | Thierry Boutsen | |||||
6 | Riccardo Patrese | ||||||
Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd EV 3.5 V8 | P | 7 | Martin Brundle | n/a |
8 | Stefano Modena | ||||||
Arrows Grand Prix International | Arrows | A11 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 9 | Derek Warwick | n/a |
Martin Donnelly | |||||||
10 | Eddie Cheever | ||||||
Camel Team Lotus | Lotus | 101 | Judd CV 3.5 V8 | G | 11 | Nelson Piquet | Martin Donnelly |
12 | Satoru Nakajima | ||||||
Leyton House March Racing Team | March | 881 | Judd EV 3.5 V8 | G | 15 | Mauricio Gugelmin | Bruno Giacomelli |
16 | Ivan Capelli | ||||||
CG891 | 15 | Mauricio Gugelmin | |||||
16 | Ivan Capelli | ||||||
Osella Squadra Corse | Osella | FA1M89 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | 17 | Nicola Larini | n/a |
18 | Piercarlo Ghinzani | ||||||
Benetton Formula Ltd | Benetton | B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 19 | Alessandro Nannini | Johnny Dumfries Johnny Herbert |
20 | Johnny Herbert | ||||||
Emanuele Pirro | |||||||
B189 | Ford HBA4 3.5 V8 | 19 | Alessandro Nannini | ||||
20 | Emanuele Pirro | ||||||
BMS Scuderia Italia | Dallara | F189 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | 21 | Alex Caffi | n/a |
22 | Andrea de Cesaris | ||||||
Lois Minardi Team | Minardi | M188B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | 23 | Pierluigi Martini | Paolo Barilla |
24 | Luis Perez Sala | ||||||
M189 | 23 | Pierluigi Martini | |||||
Paolo Barilla | |||||||
24 | Luis Perez Sala | ||||||
Ligier Loto | Ligier | JS33 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 25 | René Arnoux | n/a |
26 | Olivier Grouillard | ||||||
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 640 | Ferrari 035/5 3.5 V12 | G | 27 | Nigel Mansell | Roberto Moreno Gianni Morbidelli J.J. Lehto |
28 | Gerhard Berger | ||||||
Equipe Larrousse F1 | Lola | LC88B | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | 29 | Yannick Dalmas | n/a |
30 | Philippe Alliot | ||||||
LC89 | 29 | Yannick Dalmas | |||||
Éric Bernard | |||||||
Michele Alboreto | |||||||
30 | Philippe Alliot | ||||||
Coloni SpA | Coloni | FC188B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | 31 | Roberto Moreno | n/a |
32 | Pierre-Henri Raphanel | ||||||
C3 | 31 | Roberto Moreno | |||||
32 | Pierre-Henri Raphanel | ||||||
Enrico Bertaggia | |||||||
EuroBrun Racing | EuroBrun | ER188B | Judd CV 3.5 V8 | P | 33 | Gregor Foitek | n/a |
ER189 | Gregor Foitek | ||||||
Oscar Larrauri | |||||||
West Zakspeed Racing | Zakspeed | 891 | Yamaha OX88 3.5 V8 | P | 34 | Bernd Schneider | n/a |
35 | Aguri Suzuki | ||||||
Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 36 | Stefan Johansson | n/a |
37 | Bertrand Gachot | ||||||
JJ Lehto | |||||||
Rial Racing | Rial | ARC2 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 38 | Christian Danner | n/a |
Gregor Foitek | |||||||
Pierre-Henri Raphanel | |||||||
39 | Volker Weidler | ||||||
Pierre-Henri Raphanel | |||||||
Bertrand Gachot | |||||||
AGS Racing | AGS | JH23B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 40 | Gabriele Tarquini1 | n/a |
41 | Joachim Winkelhock | ||||||
Yannick Dalmas |
Calendário |
Prova | Grande Prêmio | Data | Local |
---|---|---|---|
1 | GP do Brasil | 26 de Março | Jacarepaguá |
2 | GP de San Marino | 23 de Abril | Ímola |
3 | GP de Mônaco | 7 de Maio | Mônaco |
4 | GP do México | 28 de Maio | Hermanos Rodriguez |
5 | GP dos EUA | 4 de Junho | Phoenix |
6 | GP do Canadá | 18 de Junho | Circuito Gilles Villeneuve |
7 | GP da França | 9 de Julho | Paul Ricard |
8 | GP da Grã-Bretanha | 16 de Julho | Silverstone |
9 | GP da Alemanha | 30 de Julho | Hockenheimring |
10 | GP da Hungria | 13 de Agosto | Hungaroring |
11 | GP da Bélgica | 27 de Agosto | Spa-Francorchamps |
12 | GP da Itália | 10 de Setembro | Monza |
13 | GP de Portugal | 24 de Setembro | Estoril |
14 | GP da Espanha | 1 de Outubro | Jerez |
15 | GP do Japão | 22 de Outubro | Suzuka |
16 | GP da Austrália | 5 de Novembro | Adelaide |
Resultados |
Grandes Prêmios |
GP | Grande Prêmio | Pole Position | Volta mais rápida | Vencedor | Equipe | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP do Brasil | Ayrton Senna | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Ferrari | Detalhes |
2 | GP de San Marino | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Detalhes |
3 | GP de Mônaco | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Detalhes |
4 | GP do México | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Detalhes |
5 | GP dos EUA | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | McLaren-Honda | Detalhes |
6 | GP do Canadá | Alain Prost | Jonathan Palmer | Thierry Boutsen | Williams-Renault | Detalhes |
7 | GP da França | Alain Prost | Mauricio Gugelmin | Alain Prost | McLaren-Honda | Detalhes |
8 | GP da Grã-Bretanha | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Alain Prost | McLaren-Honda | Detalhes |
9 | GP da Alemanha | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Detalhes |
10 | GP da Hungria | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Ferrari | Detalhes |
11 | GP da Bélgica | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Detalhes |
12 | GP da Itália | Ayrton Senna | Alain Prost | Alain Prost | McLaren-Honda | Detalhes |
13 | GP de Portugal | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Gerhard Berger | Ferrari | Detalhes |
14 | GP da Espanha | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Detalhes |
15 | GP do Japão | Ayrton Senna | Alain Prost | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | Detalhes |
16 | GP da Austrália | Ayrton Senna | Satoru Nakajima | Thierry Boutsen | Williams-Renault | Detalhes |
Pilotos |
|
|
Em negrito indica pole position e em itálico indica volta mais rápida.
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
Construtores |
Pos. | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | Pontos | Vitórias | Pódiums | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | MP4/5 | Honda RA109E V10 | G | 141 | 10 | 18 | 15 |
2 | Williams | FW12C FW13 | Renault RS1 V10 | G | 77 | 2 | 11 | 1 |
3 | Ferrari | 640 | Ferrari 035/5 V12 | G | 59 | 3 | 9 | |
4 | Benetton | B188 B189 | Ford Cosworth DFR V8 Ford HBA1 V8 | G | 39 | 1 | 4 | |
5 | Tyrrell | 017B 018 | Ford Cosworth DFR V8 | G | 16 | 1 | ||
6 | Lotus | 101 | Judd CV V8 | G | 15 | |||
7 | Arrows | A11 | Ford Cosworth DFR V8 | G | 13 | 1 | ||
8 | Dallara | F189 | Ford Cosworth DFR V8 | P | 8 | 1 | ||
9 | Brabham | BT58 | Judd EV V8 | P | 8 | 1 | ||
10 | Minardi | M188B M189 | Ford Cosworth DFR V8 | P | 6 | |||
11 | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth DFR V8 | G | 6 | 1 | ||
12 | March | 881 CG891 | Judd CV V8 | G | 4 | 1 | ||
13 | Rial | ARC2 | Ford Cosworth DFR V8 | G | 3 | |||
14 | Ligier | JS33 | Ford Cosworth DFR V8 | G | 3 | |||
15 | AGS | JH23B JH24 | Ford Cosworth DFR V8 | G | 1 | |||
16 | Lola | LC88B LC89 | Lamborghini 3512 V12 | G | 1 | |||
17 | Osella | FA189 | Ford Cosworth DFR V8 | P | 0 | |||
18 | Coloni | FC188B FC189 | Ford Cosworth DFR V8 | P | 0 | |||
19 | Zakspeed | 891 | Yamaha OX88 V8 | P | 0 | |||
- | EuroBrun | ER188B ER189 | Judd CV V8 | P | - |
Notas |
↑1 Substituiu oficialmente o francês Philippe Streiff, em função do gravíssimo acidente sofrido em testes de pneus na pista de Jacarepaguá, Rio de Janeiro.[2]
↑2 Somente os 11 melhores resultados contam para o Campeonato de Pilotos. Números sem parênteses são os pontos do Campeonato; números com parênteses são os pontos totais.[3]
Referências
↑ Acervo Estadão. «O Estado de S. Paulo: Páginas da Edição de 06 de Novembro de 1996 - Pág. 38». acervo.estadao.com.br. Consultado em 29 de setembro de 2016
↑ «Streiff capota e sofre cirurgia de emergência no Rio». Folha de S.Paulo. 16 de março de 1989
↑ «SEASONS - 1989» (em inglês). STATS F1