Eleições gerais no Brasil em 2002
Em 2002 foram realizadas eleições gerais no Brasil simultaneamente com a disputa presidencial. Foram renovados vinte e sete governos estaduais, dois terços do Senado Federal, a Câmara dos Deputados e os legislativos estaduais.
Índice
1 Governadores eleitos
2 Senadores eleitos
3 Câmara dos Deputados em 2002
4 Referências
5 Ligações externas
Governadores eleitos |
Bandeira | Estado | UF | Governador | Partido | Vice-governador | Coligação |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acre | AC | Jorge Viana | PT | Binho Marques | PT, PL, PCdoB, PMN, PV, PTdoB e PSDC |
![]() | Alagoas | AL | Ronaldo Lessa | PSB | Luís Abílio | PSB, PST, PAN, PHS, PSC, PTC, PSDC, PV, PRONA, PRP, PGT, PTdoB e PSL |
![]() | Amapá | AP | Waldez Góes | PDT | Pedro Paulo | PDT, PPB, PTB, PPS, PSD, PTdoB, PAN, PSL e PRTB |
![]() | Amazonas | AM | Eduardo Braga | PPS | Omar Aziz | PPS, PFL, PTB, PDT, PSL, PTN, PSC, PSD, PSDC, PRP, PHS, PAN e PRONA |
![]() | Bahia | BA | Paulo Souto | PFL | Eraldo Tinoco | PFL, PPB, PL, PTB, PTN e PST |
![]() | Ceará | CE | Lúcio Alcântara | PSDB | Francisco Maia | PSDB, PPB, PSD e PV |
![]() | Distrito Federal | DF | Joaquim Roriz | PMDB | Maria de Lourdes Abadia | PMDB, PSDB, PFL, PRP, PSD, PSL e PST |
![]() | Espírito Santo | ES | Paulo Hartung | PSB | Wellington Coimbra | PSB, PSD, PSC, PRONA, PTdoB, PV, PAN, PSL e PHS |
![]() | Goiás | GO | Marconi Perillo | PSDB | Alcides Rodrigues | PSDB, PPB, PFL, PSL, PST, PSC, PAN, PSDC, PRTB e PRP |
![]() | Maranhão | MA | José Reinaldo Tavares[1] | PFL | Jura Filho | PFL, PMDB, PL, PSD, PV, PSC, PST, PSDC |
![]() | Mato Grosso | MT | Blairo Maggi | PPS | Iraci Moreira | PPS, PFL, PPB, PTN, PSC, PAN, PSDC, PRTB, PSD, PV, PRP e PTdoB |
![]() | Mato Grosso do Sul | MS | Zeca do PT | PT | Egon Krakhecke | PT, PL, PSL, PCdoB, PTN, PSC, PSDC, PMN, PSD e PV |
![]() | Minas Gerais | MG | Aécio Neves | PSDB | Clésio Andrade | PSDB, PFL, PPB, PSL, PTN, PAN, PRTB, PHS e PV |
![]() | Pará | PA | Simão Jatene | PSDB | Valéria Pires Franco | PSDB, PFL, PPB, PRP, PTdoB, PSD, PV, PST, PRTB, PRONA e PSDC |
![]() | Paraíba | PB | Cássio Cunha Lima | PSDB | Lauremília Lucena | PSDB, PFL, PST, PSD, PV e PRTB |
![]() | Paraná | PR | Roberto Requião | PMDB | Orlando Pessuti | sem coligação |
![]() | Pernambuco | PE | Jarbas Vasconcelos | PMDB | Mendonça Filho | PMDB, PFL, PSDB e PPB |
![]() | Piauí | PI | Wellington Dias | PT | Osmar Júnior | PT, PL, PCdoB, PTdoB, PAN, PCB, PMN e PTN |
![]() | Rio de Janeiro | RJ | Rosinha Garotinho | PSB | Luiz Paulo Conde | PSB, PPB, PST, PTC, PSC, PRP, PSD e PGT |
![]() | Rio Grande do Norte | RN | Wilma de Faria | PSB | Antônio Jácome | PSB, PGT e PST |
![]() | Rio Grande do Sul | RS | Germano Rigotto | PMDB | Antônio Carlos Hohlfeldt | PMDB, PSDB e PHS |
![]() | Rondônia | RO | Ivo Cassol | PSDB | Odaísa Ferreira | sem coligação |
![]() | Roraima | RR | Flamarion Portela[2] | PSL | Salomão Cruz[3] | PSL, PFL, PT, PCdoB, PST, PTN, PAN, PSDC, PHS, PMN, PRP, PRONA e PTdoB |
![]() | Santa Catarina | SC | Luiz Henrique da Silveira[4] | PMDB | Eduardo Moreira[5] | PMDB e PSDB |
![]() | São Paulo | SP | Geraldo Alckmin[6] | PSDB | Cláudio Lembo | PSDB, PFL e PSD |
![]() | Sergipe | SE | João Alves Filho | PFL | Marília Mandarino | PFL, PPB, PDT, PPS, PST, PHS, PSD e PTdoB |
![]() | Tocantins | TO | Marcelo Miranda | PFL | Raimundo Boi | PFL, PSDB, PPB, PSL, PST, PAN, PRTB, PRP, PRONA, PTdoB e PSD |
Senadores eleitos |
Foram renovados dois terços do Senado.
Bandeira | Estado | UF | Senadores | Partido | Suplentes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Acre | AC | Geraldo Mesquita Júnior Marina Silva[7] | PSB PT | Natal Chaves Sibá Machado |
![]() | Alagoas | AL | Renan Calheiros Teotônio Vilela Filho[8] | PMDB PSDB | José Costa João Tenório |
![]() | Amapá | AP | João Capiberibe[9] Papaléo Paes | PSB PSDB | - Sebastião Cristovam |
![]() | Amazonas | AM | Arthur Virgílio Neto Jefferson Peres[10] | PSDB PDT | Frank Luiz Jefferson Praia |
![]() | Bahia | BA | Antônio Carlos Magalhães[11] César Borges | PFL PFL | Antônio Carlos Júnior Djalma Bessa |
![]() | Ceará | CE | Patrícia Saboya Tasso Jereissati | PPS PSDB | Flávio Torres Machado Neto |
![]() | Distrito Federal | DF | Cristovam Buarque[12] Paulo Octávio[13] | PT PFL | Eurípedes Camargo Adelmir Santana |
![]() | Espírito Santo | ES | Gérson Camata Magno Malta | PMDB PL | Marcos Guerra Francisco Pereira |
![]() | Goiás | GO | Demóstenes Torres Lúcia Vânia | PFL PSDB | Sandra de Paula Antônio Faleiros |
![]() | Maranhão | MA | Edison Lobão[14] Roseana Sarney[15] | PFL PFL | Lobão Filho Mauro Fecury |
![]() | Mato Grosso | MT | Jonas Pinheiro[16] Serys Slhessarenko | PFL PT | Gilberto Goellner - |
![]() | Mato Grosso do Sul | MS | Delcídio Amaral Ramez Tebet[17] | PT PMDB | Antônio João Válter Pereira |
![]() | Minas Gerais | MG | Eduardo Azeredo Hélio Costa[18] | PSDB PMDB | Luiz Guaritá Wellington Salgado |
![]() | Pará | PA | Ana Júlia Carepa[19] Duciomar Costa[20] | PT PSD | José Nery Flexa Ribeiro |
![]() | Paraíba | PB | Efraim Morais José Maranhão[21] | PFL PMDB | Fernando Catão Roberto Cavalcanti |
![]() | Paraná | PR | Flávio Arns Osmar Dias | PT PDT | Pereira da Silva Gomes Carvalho |
![]() | Pernambuco | PE | Marco Maciel Sérgio Guerra | PFL PSDB | Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho Roberto Chaves |
![]() | Piauí | PI | Heráclito Fortes Mão Santa | PFL PMDB | Jesus Tajra Adalgisa Moraes Souza |
![]() | Rio de Janeiro | RJ | Marcelo Crivella Sérgio Cabral Filho[22] | PL PMDB | Eraldo Macedo Régis Fichtner[23] |
![]() | Rio Grande do Norte | RN | Garibaldi Alves Filho José Agripino Maia | PMDB PFL | João Faustino Bezerra de Araújo |
![]() | Rio Grande do Sul | RS | Paulo Paim Sérgio Zambiasi | PT PTB | Humberto Sorio Cláudio Antônio |
![]() | Rondônia | RO | Fátima Cleide Valdir Raupp | PT PMDB | Jairo Augusto Tomaz Correia |
![]() | Roraima | RR | Augusto Botelho Romero Jucá[24] | PDT PMDB | Neides Batista Wirlande da Luz |
![]() | Santa Catarina | SC | Ideli Salvatti Leonel Pavan[25] | PT PSDB | Belini Meurer Neuto de Conto |
![]() | São Paulo | SP | Aloizio Mercadante Romeu Tuma | PT PFL | José Giácomo Alfredo Cotait |
![]() | Sergipe | SE | Antônio Carlos Valadares José Almeida Lima | PSB PDT | Élber Batalha Max José |
![]() | Tocantins | TO | João Ribeiro Leomar Quintanilha | PL PFL | Nezinho Alencar Sadi Cassol |
Câmara dos Deputados em 2002 |
Partidos | Cadeiras |
PT | 91 |
PFL | 84 |
PMDB | 75 |
PSDB | 70 |
PPB | 49 |
PL | 26 |
PTB | 26 |
PSB | 22 |
PDT | 21 |
PPS | 15 |
PCdoB | 12 |
PRONA | 6 |
PV | 5 |
PSD | 4 |
PST | 3 |
PSC, PMN, PSDC e PSL | 1 |
Total | 513 |
Referências
↑ Assumiu o mandato após a renúncia da titular e foi reeleito.
↑ Teve o mandato cassado em 2004 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Foi substituído por Ottomar Pinto.
↑ Idem nota anterior.
↑ Renunciou ao cargo para disputar a reeleição, embora não fosse preciso fazê-lo.
↑ Governador do estado entre 9 de abril de 2006 e 1º de janeiro de 2007.
↑ Renunciou ao cargo para concorrer à presidência da República em 2006.
↑ Ministra do Meio Ambiente entre 1º de janeiro de 2003 e 15 de maio de 2008.
↑ Eleito governador de Alagoas em 2006, renunciou ao mandato em 19 de dezembro daquele ano.
↑ Teve o mandato cassado por decisão do Supremo Tribunal Federal em 2005.
↑ Faleceu em Manaus em 23 de maio de 2008.
↑ Faleceu em São Paulo em 20 de julho de 2007.
↑ Ministro da Educação entre 1º de janeiro de 2003 e 23 de janeiro de 2004.
↑ Eleito vice-governador do Distrito Federal em 2006, renunciou ao mandato em 31 de dezembro daquele ano.
↑ Ministro de Minas e Energia desde 21 de janeiro de 2008.
↑ Renunciou ao mandato em 2009 para assumir o governo do Maranhão em virtude de decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
↑ Faleceu em Cuiabá em 19 de fevereiro de 2008.
↑ Faleceu em Campo Grande em 17 de novembro de 2006.
↑ Ministro das Comunicações desde 8 de julho de 2005.
↑ Eleita governadora do Pará em 2006.
↑ Eleito prefeito de Belém em 2004.
↑ Renunciou ao mandato em 2009 para assumir o governo da Paraíba em virtude de decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
↑ Eleito governador do Rio de Janeiro em 2006.
↑ Chefe da Casa Civil do governo Sérgio Cabral Filho, foi substituído por Paulo Duque.
↑ Ministro da Previdência Social entre 22 de março e 22 de julho de 2005.
↑ Eleito vice-governador de Santa Catarina em 2006.
Ligações externas |
Folha de S. Paulo: especial eleições 2002 Acesso em 20 de fevereiro de 2010.