Kanton Moissac
Kanton Moissac | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Tarn-et-Garonne |
Arrondissement | Castelsarrasin |
Hauptort | Moissac |
Einwohner | 13.856 (1. Jan. 2015) |
Bevölkerungsdichte | 112 Einw./km² |
Fläche | 124,02 km² |
Gemeinden | 3 |
INSEE-Code | 8205 |
Lage des Kantons Moissac im Département Tarn-et-Garonne |
Der Kanton Moissac ist ein französischer Kanton im Arrondissement Castelsarrasin im Département Tarn-et-Garonne in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Moissac.
Gemeinden |
Der Kanton besteht aus 29 Gemeinden mit insgesamt 13.856 Einwohnern (Stand: 2015) auf einer Gesamtfläche von 124,02 km2:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2015 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Lizac | 000000000000501.0000000000501 | 9,42 | 000000000000053.000000000053 | 82099 | 82200 |
Moissac | 000000000012581.000000000012.581 | 85,95 | 000000000000146.0000000000146 | 82112 | 82200 |
Montesquieu | 000000000000774.0000000000774 | 28,65 | 000000000000027.000000000027 | 82127 | 82200 |
Kanton Moissac | 000000000013856.000000000013.856 | 124,02 | 000000000000112.0000000000112 | 8205 | – |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}