US Open 2000 (Badminton)
Die US Open 2000 im Badminton fanden vom 6. bis 10. September 2000 in Orange statt. Das Preisgeld betrug 30.000 US-Dollar, was dem Turnier zu einem Ein-Sterne-Status im Grand Prix verhalf.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Finalergebnisse
3 Halbfinalresultate
4 Viertelfinalresultate
5 Weblinks
Austragungsort | 
Orange County Badminton Club, Orange
Finalergebnisse | 
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Indonesien  | Danemark  | 10-15, 15-11, 15-5 | 
| Dameneinzel | Korea Sud  | Vereinigte Staaten  | 11-3, 11-8 | 
| Herrendoppel | England England  | England England  | 17-14, 15-11 | 
| Damendoppel | England England  | England England  | 15-7, 15-1 | 
| Mixed | Danemark Danemark  | England England  | 8-15, 15-11, 15-13 | 
Halbfinalresultate | 
| Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Anders Boesen  | Daniel Eriksson  | 15-4, 15-6 | 
Ardy Wiranata  | Mark Constable  | 10-15, 15-4, 15-13 | |
| Dameneinzel | Meiluawati  | Kim Hyun-sook  | 11-8, 7-11, 13-12 | 
Choi Ma-ree  | Christina Sørensen  | 11-9, 11-7 | |
| Herrendoppel | Ian Sullivan Anthony Clark  | Kenny Middlemiss Russell Hogg  | 15-7, 15-4 | 
James Anderson Graham Hurrell  | Jonas Rasmussen Michael Lamp  | 15-12, 15-7 | |
| Damendoppel | Gail Emms Joanne Wright  | Choi Ma-ree Kim Hyun-sook  | 15-10, 15-9 | 
Emma Chaffin Suzanne Rayappan  | Kirsteen McEwan Carol Tedman  | 15-9, 13-15, 15-13 | |
| Mixed | Jonas Rasmussen Jane F. Bramsen  | David Lindley Emma Chaffin  | 11-15, 15-8, 15-8 | 
Ian Sullivan Gail Emms  | Peter Jeffrey Suzanne Rayappan  | 15-5, 15-17, 15-7 | 
Viertelfinalresultate | 
| Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Anders Boesen  | Michael Edge  | 15-4, 15-2 | 
Daniel Eriksson  | Kevin Han  | 15-12, 8-15, 15-3 | |
Ardy Wiranata  | Bruce Flockhart  | 17-14, 6-15, 17-16 | |
Mark Constable  | Darren Hall  | 17-15, 6-15, 15-7 | |
| Dameneinzel | Kim Hyun-sook  | Tine Rasmussen  | 4-11, 11-4, 11-9 | 
Meiluawati  | Lee So-young  | 11-3, 11-3 | |
Christina Sørensen  | Hong Jin-sun  | 11-7, 11-4 | |
Choi Ma-ree  | Tracey Hallam  | 2-11, 13-11, 11-9 | |
| Herrendoppel | Ian Sullivan Anthony Clark  | Thomas Tesche Kristof Hopp  | 15-4, 15-4 | 
Kenny Middlemiss Russell Hogg  | Peter Jeffrey David Lindley  | 6-15, 15-10, 17-15 | |
James Anderson Graham Hurrell  | Mathew Fogarty Wu Chibing  | 15-6, 15-9 | |
Jonas Rasmussen Michael Lamp  | Kevin Han Alex Liang  | 15-9, 15-7 | |
| Damendoppel | Gail Emms Joanne Wright  | Tine Rasmussen Jane F. Bramsen  | 12-15, 15-5, 15-4 | 
Choi Ma-ree Kim Hyun-sook  | Lily Chen Cora Tu  | 15-2, 15-8 | |
Emma Chaffin Suzanne Rayappan  | Lee So-young Hong Jin-sun  | 15-3, 10-15, 17-14 | |
Kirsteen McEwan Carol Tedman  | Mesinee Mangkalakiri Bonnie Wong  | 15-3, 15-7 | |
| Mixed | Ian Sullivan Gail Emms  | Russell Hogg Kirsteen McEwan  | 15-5, 15-8 | 
Peter Jeffrey Suzanne Rayappan  | Alex Liang Julie Yu  | 15-13, 15-9 | |
David Lindley Emma Chaffin  | Wu Chibing Melinda Keszthelyi  | 15-6, 15-2 | |
Jonas Rasmussen Jane F. Bramsen  | Trisna Gunadi Janis Tan  | 15-0, 15-2 | 
Weblinks | 
tangkis.tripod.com (Memento vom 15. Dezember 2006 im Internet Archive)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}