US Open 2012 (Badminton)
Die US Open 2012 im Badminton fanden vom 2. bis zum 7. Juli 2012 in Orange statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Herreneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Endrunde
3.3 Obere Hälfte
3.3.1 Sektion 1
3.3.2 Sektion 2
3.3.3 Sektion 3
3.3.4 Sektion 4
3.4 Untere Hälfte
3.4.1 Sektion 5
3.4.2 Sektion 6
3.4.3 Sektion 7
3.4.4 Sektion 8
4 Dameneinzel
4.1 Setzliste
4.2 Endrunde
4.3 Obere Hälfte
4.3.1 Sektion 1
4.3.2 Sektion 2
4.4 Untere Hälfte
4.4.1 Sektion 3
4.4.2 Sektion 4
5 Herrendoppel
5.1 Setzliste
5.2 Endrunde
5.3 Obere Hälfte
5.3.1 Sektion 1
5.3.2 Sektion 2
5.4 Untere Hälfte
5.4.1 Sektion 3
5.4.2 Sektion 4
6 Damendoppel
6.1 Setzliste
6.2 Endrunde
6.3 Obere Hälfte
6.3.1 Sektion 1
6.3.2 Sektion 2
6.4 Untere Hälfte
6.4.1 Sektion 3
6.4.2 Sektion 4
7 Mixed
7.1 Setzliste
7.2 Endrunde
7.3 Obere Hälfte
7.3.1 Sektion 1
7.3.2 Sektion 2
7.4 Untere Hälfte
7.4.1 Sektion 3
7.4.2 Sektion 4
8 Weblinks
Austragungsort |
Orange County Badminton Club, Orange, Kalifornien
Sieger und Platzierte |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Russland Vladimir Ivanov | Japan Takuma Ueda | Malaysia Tan Chun Seang |
Japan Riichi Takeshita | |||
Dameneinzel | Chinesisch Taipeh Pai Hsiao-Ma | Japan Kaori Imabeppu | Singapur Zhang Beiwen |
Kanada Joycelyn Ko | |||
Herrendoppel | Japan Hiroyuki Endo Japan Kenichi Hayakawa | Japan Yoshiteru Hirobe Japan Kenta Kazuno | Vereinigte Staaten Howard Bach Vereinigte Staaten Tony Gunawan |
Osterreich Jürgen Koch Osterreich Peter Zauner | |||
Damendoppel | Japan Misaki Matsutomo Japan Ayaka Takahashi | Russland Valeria Sorokina Russland Nina Vislova | Schweden Emelie Lennartsson Schweden Emma Wengberg |
Indonesien Vita Marissa Indonesien Mona Santoso | |||
Mixed | Vereinigte Staaten Tony Gunawan Indonesien Vita Marissa | Japan Kenichi Hayakawa Japan Misaki Matsutomo | Vereinigte Staaten Howard Bach Vereinigte Staaten Eva Lee |
Kanada Toby Ng Kanada Grace Gao |
Herreneinzel |
Setzliste |
Japan Takuma Ueda (Finalist)
Schweden Henri Hurskainen (2. Runde)
RusslandVladimir Ivanov (Champion)
Malaysia Tan Chun Seang (Halbfinale)
Sri Lanka Niluka Karunaratne (Viertelfinale)
Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen (Viertelfinale)
Osterreich Michael Lahnsteiner (3. Runde)
Indien Chetan Anand (3. Runde)
Israel Misha Zilberman (1. Runde)
Danemark Christian Lind Thomsen (1. Runde)
Russland Ivan Sozonov (3. Runde)
Indien Arvind Bhat (1. Runde)
Danemark Joachim Persson (3. Runde)
Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat (1. Runde)
Osterreich Luka Wraber (1. Runde)
Uganda UgandaEdwin Ekiring (Viertelfinale)
Endrunde |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Japan Takuma Ueda | 21 | 21 | | ||||||||||||||
16 | Uganda Edwin Ekiring | 12 | 13 | | |||||||||||||||
| 1 | Japan Takuma Ueda | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 4 | Malaysia Tan Chun Seang | 16 | 12 | | ||||||||||||||
4 | Malaysia Tan Chun Seang | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen | 12 | 14 | | ||||||||||||||
| | 1 | Japan Takuma Ueda | 20 | 17 | ||||||||||||||
| 3 | Russland Vladimir Ivanov | 22 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | Sri Lanka Niluka Karunaratne | 12 | 14 | | ||||||||||||||
3 | Russland Vladimir Ivanov | 21 | 21 | | |||||||||||||||
3 | Russland Vladimir Ivanov | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Japan Riichi Takeshita | 16 | 11 | | |||||||||||||||
Malaysia Lim Fang Yang | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
| Japan Riichi Takeshita | 16 | 21 | 21 | |
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Japan Takuma Ueda | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Philippinen A Gadi | 14 | 6 | | ||||||||||||||||
| 1 | Japan Takuma Ueda | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S Phanpuchara | 5 | 7 | | |||||||||||||||
Mexiko Andrés López | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S Phanpuchara | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 1 | Japan Takuma Ueda | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Agusriadi Wijaya Amphie | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | Osterreich Luka Wraber | 17 | 20 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Agusriadi Wijaya Amphie | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Agusriadi Wijaya Amphie | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Osterreich R Gnedt | 13 | 11 | | |||||||||||||||
Schottland Alistair Casey | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| Osterreich R Gnedt | 21 | 10 | 21 | |
Sektion 2 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Indien Chetan Anand | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Brasilien Lucas Alves Pinto | 12 | 11 | | ||||||||||||||||
| 8 | Indien Chetan Anand | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Kanada Joseph Rogers | 14 | 11 | | |||||||||||||||
Kanada Joseph Rogers | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Tahtat Pojanakanokporn | 10 | 21 | | |||||||||||||||
| | 8 | Indien Chetan Anand | 18 | 13 | ||||||||||||||
| 16 | Uganda E Ekiring | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 16 | Uganda E Ekiring | 2 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A Setiadi | 1r | | |||||||||||||||||
16 | Uganda E Ekiring | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | Vereinigte Staaten M Lin | 13 | 13 | | ||||||||||||||
Q1 | Vereinigte Staaten M Lin | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Q7 | Vereinigte Staaten Nicholas Waller | 21 | 12 | 13 | |
Sektion 3 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Malaysia Tan Chun Seang | 21 | 20 | 21 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten Lee HL | 10 | 22 | 13 | | |||||||||||||||
| 4 | Malaysia Tan Chun Seang | 23 | 21 | | ||||||||||||||
| Kanada S Shatenko | 21 | 18 | | |||||||||||||||
Mexiko A Quadri | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| Kanada S Shatenko | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 4 | Malaysia Tan Chun Seang | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 11 | Russland Ivan Sozonov | 7 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | Russland Ivan Sozonov | 11 | 21 | 21 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten Howard Shu | 21 | 18 | 17 | | |||||||||||||||
11 | Russland Ivan Sozonov | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Norwegen C Hem | 11 | 10 | | |||||||||||||||
Venezuela K Matute | WO | ||||||||||||||||||
| Norwegen C Hem | |
Sektion 4 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Y Chern | 7 | 10 | | ||||||||||||||||
| 6 | Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten N Jinadasa | 17 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten N Jinadasa | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q6 | Vereinigte Staaten C Lin | 20 | 21 | 12 | | |||||||||||||
| | 6 | Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||
| 13 | Danemark Joachim Persson | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| 13 | Danemark Joachim Persson | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Chan YH | 14 | 12 | | ||||||||||||||||
13 | Danemark Joachim Persson | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Kanada Andrew D’Souza | 12 | 16 | | |||||||||||||||
Kanada Andrew D’Souza | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Osterreich David Obernosterer | 18 | 16 | |
Untere Hälfte |
Sektion 5 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norwegen J Hagen | 8 | 9 | | |||||||||||||||
Q3 | Vereinigte Staaten E Go | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Q3 | Vereinigte Staaten E Go | 20 | 12 | | ||||||||||||||
| Japan Shu Wada | 22 | 21 | | |||||||||||||||
Japan Shu Wada | 10 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | Indien Arvind Bhat | 21 | 23 | 18 | | |||||||||||||
| | Japan Shu Wada | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||
| 5 | Sri Lanka Niluka Karunaratne | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||
| Q2 | Vereinigte Staaten S Phanpuchara | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Brasilien R Salles | 12 | 11 | | ||||||||||||||||
Q2 | Vereinigte Staaten S Phanpuchara | 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||
| 5 | Sri Lanka Niluka Karunaratne | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||
Q8 | Vereinigte Staaten Ryan Chew | 11 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | Sri Lanka Niluka Karunaratne | 21 | 21 | |
Sektion 6 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indien A Mahajan | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q4 | Vereinigte Staaten Curtis Stensland | 15 | 14 | | |||||||||||||||
| Indien A Mahajan | 10 | 10 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Lin Y-H | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Lin Y-H | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat | 16 | 11 | | ||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Lin Y-H | 19 | 14 | |||||||||||||||
| 3 | Russland Vladimir Ivanov | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Kanada Nyl Yakura | | |||||||||||||||||
PFQ | Vereinigte Staaten David Lim | WO | | ||||||||||||||||
Kanada Nyl Yakura | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | Russland Vladimir Ivanov | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Jamaika G Henry | WO | ||||||||||||||||||
| 3 | Russland Vladimir Ivanov | |
Sektion 7 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mexiko Lino Muñoz | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Trinidad und Tobago Nicholas Bonkowsky | 5 | 8 | | ||||||||||||||||
| Mexiko Lino Muñoz | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| Malaysia Lim FY | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Malaysia Lim FY | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | Israel Misha Zilberman | 21 | 13 | 15 | | |||||||||||||
| | Malaysia Lim FY | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 7 | Osterreich M Lahnsteiner | 19 | 19 | |||||||||||||||
| Norwegen Marius Myhre | | |||||||||||||||||
Venezuela L Camacho | WO | | |||||||||||||||||
Norwegen Marius Myhre | 17 | 2r | |||||||||||||||||
| 7 | Osterreich M Lahnsteiner | 21 | 11 | | ||||||||||||||
Q5 | Vereinigte Staaten L Jonathan | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Osterreich M Lahnsteiner | 21 | 21 | |
Sektion 8 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten G. J. Watts | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||
Kanada Matthew Chan | 15 | 22 | 13 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten G. J. Watts | 8 | 13 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Wan Chia-Hsin | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Wan Chia-Hsin | 14 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | Danemark Christian Lind Thomsen | 21 | 23 | 17 | | |||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Wan Chia-Hsin | 9 | 21 | 17 | ||||||||||||||
| Japan Riichi Takeshita | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||
| Norwegen Jonas Christensen | 5 | 5 | | |||||||||||||||
Japan Riichi Takeshita | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Japan Riichi Takeshita | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Schweden Henri Hurskainen | 15 | 17 | | ||||||||||||||
Brasilien L Martinez | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | Schweden Henri Hurskainen | 21 | 21 | |
Dameneinzel |
Setzliste |
Chinesisch TaipehPai Hsiao-Ma (Champion)
Turkei Neslihan Yiğit (nicht gestartet)
Neuseeland Michelle Chan (1. Runde)
Russland Anastasia Prokopenko (Viertelfinale)
Endrunde |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Chinesisch Taipeh Pai Hsiao-Ma | 21 | 21 | | ||||||||
Singapur Zhang Beiwen | 16 | 16 | | |||||||||
| 1 | Chinesisch Taipeh Pai Hsiao-Ma | 21 | 16 | 21 | |||||||
| Japan Kaori Imabeppu | 17 | 21 | 11 | ||||||||
Japan Kaori Imabeppu | 21 | 21 | ||||||||||
Kanada Joycelyn Ko | 8 | 12 | |
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Chinesisch Taipeh Pai Hsiao-Ma | | ||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
| 1 | Chinesisch Taipeh Pai Hsiao-Ma | 21 | 25 | 21 | | |||||||||||||
| Kanada C Tsai | 16 | 27 | 7 | | ||||||||||||||
Kanada C Tsai | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Jamie Subandhi | 11 | 21 | 15 | | ||||||||||||||
| | 1 | Chinesisch Taipeh Pai Hsiao-Ma | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Kanada Phyllis Chan | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| Brasilien T Cruz | 8 | 8 | | |||||||||||||||
Kanada Phyllis Chan | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Kanada Phyllis Chan | 27 | 21 | |||||||||||||||||
| Indien S Jasti | 25 | 12 | | |||||||||||||||
Indien S Jasti | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten C Yang | 21 | 16 | 8 | |
Sektion 2 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Russland Anastasia Prokopenko | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Kanada Charmaine Reid | 8 | 13 | | ||||||||||||||||
| 4 | Russland Anastasia Prokopenko | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Osterreich Simone Prutsch | 17 | 8 | | |||||||||||||||
Turkei O Bayrak | WO | ||||||||||||||||||
| Osterreich Simone Prutsch | | |||||||||||||||||
| | 4 | Russland Anastasia Prokopenko | 8 | 9 | ||||||||||||||
| Singapur Zhang Beiwen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Norwegen M Waland | 11 | 8 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten Iris Wang | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Iris Wang | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| Singapur Zhang Beiwen | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Japan Yuka Kusunose | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| Singapur Zhang Beiwen | 21 | 21 | |
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten P Lun | 11 | 8 | | |||||||||||||||
Kanada Nicole Grether | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Kanada Nicole Grether | 21 | 17 | 21 | | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chang H-Y | 16 | 21 | 11 | | ||||||||||||||
Mexiko N Gonzalez | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chang H-Y | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | Kanada Nicole Grether | 14 | 4 | |||||||||||||||
| Japan Kaori Imabeppu | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Deutschland Karin Schnaase | 10 | 15 | | |||||||||||||||
Japan Kaori Imabeppu | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Japan Kaori Imabeppu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Hung Shih-Han | 12 | 19 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Hung Shih-Han | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 3 | Neuseeland M Chan Ky | 17 | 20 | |
Sektion 4 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norwegen A Klyve | 3 | 5 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten R Wang | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R Wang | 4 | 9 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Bo Rong | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Chang Ya-Lan | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Bo Rong | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Bo Rong | 16 | 19 | |||||||||||||||
| Kanada Joycelyn Ko | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Kanada Joycelyn Ko | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten Kuei Ya Chen | 15 | 14 | | ||||||||||||||||
Kanada Joycelyn Ko | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten V Phongasavithas | 19 | 8 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten V Phongasavithas | |||||||||||||||||||
| 2 | Turkei Neslihan Yiğit | WO | |
Herrendoppel |
Setzliste |
JapanHiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (Champion)
Russland Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Viertelfinale)
Vereinigte Staaten Tony Gunawan / Howard Bach (Halbfinale)
Japan Yoshiteru Hirobe / Kenta Kazuno (Finalist)
Endrunde |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Japan Hiroyuki Endo Japan Kenichi Hayakawa | 21 | 21 | | ||||||||
3 | Vereinigte Staaten Tony Gunawan Vereinigte Staaten Howard Bach | 19 | 14 | | ||||||||
| 1 | Japan Hiroyuki Endo Japan Kenichi Hayakawa | 21 | 21 | ||||||||
| 4 | Japan Yoshiteru Hirobe Japan Kenta Kazuno | 15 | 10 | ||||||||
4 | Japan Yoshiteru Hirobe Japan Kenta Kazuno | 21 | 21 | |||||||||
Osterreich Jürgen Koch Osterreich Peter Zauner | 17 | 11 | |
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Japan Hiroyuki Endo Japan Kenichi Hayakawa | | ||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
| 1 | Japan Hiroyuki Endo Japan Kenichi Hayakawa | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Osterreich Roman Zirnwald Osterreich David Obernosterer | 13 | 18 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A Cheng Vereinigte Staaten Andy Chong | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| Osterreich Roman Zirnwald Osterreich David Obernosterer | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 1 | Japan Hiroyuki Endo Japan Kenichi Hayakawa | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Norwegen Jonas Christensen Norwegen Marius Myhre | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Brasilien L Martinez Brasilien R Salles | 21 | 14 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten L Jonathan Vereinigte Staaten David Lim | 23 | 21 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L Jonathan Vereinigte Staaten David Lim | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| Norwegen Jonas Christensen Norwegen Marius Myhre | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten K Hui Vereinigte Staaten S Wibowo | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| Norwegen Jonas Christensen Norwegen Marius Myhre | 21 | 21 | |
Sektion 2 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Vereinigte Staaten T Gunawan Vereinigte Staaten H Bach | | ||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten T Gunawan Vereinigte Staaten H Bach | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Mexiko Andrés López Mexiko Lino Muñoz | 19 | 12 | | |||||||||||||||
Mexiko Andrés López Mexiko Lino Muñoz | |||||||||||||||||||
| Venezuela L Camacho Venezuela K Matute | WO | | ||||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten T Gunawan Vereinigte Staaten H Bach | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chen Chung-Jen Chinesisch Taipeh Lu Chia-Bin | 17 | 7 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Ryan Chew Vereinigte Staaten R Gunawan | 7 | 8 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Chen Chung-Jen Chinesisch Taipeh Lu Chia-Bin | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Chen Chung-Jen Chinesisch Taipeh Lu Chia-Bin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kanada Adrian Liu Kanada Nyl Yakura | 14 | 14 | | |||||||||||||||
Kanada Adrian Liu Kanada Nyl Yakura | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten P Song Vereinigte Staaten G. J. Watts | 13 | 15 | |
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Philippinen K Asuncion Philippinen A Gadi | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Phillip Chew Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat | 11 | 22 | 8 | | |||||||||||||||
| Philippinen K Asuncion Philippinen A Gadi | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Lin Y-H Chinesisch Taipeh Wan Chia-Hsin | 16 | 19 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten Chan YH Vereinigte Staaten K Emerick | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Lin Y-H Chinesisch Taipeh Wan Chia-Hsin | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | Philippinen K Asuncion Philippinen A Gadi | 14 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | Japan Y Hirobe Japan Kenta Kazuno | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten K Bohr Vereinigte Staaten Y Chern | 7 | 16 | | |||||||||||||||
Kanada Andrew D’Souza Kanada S Shatenko | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Kanada Andrew D’Souza Kanada S Shatenko | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | Japan Y Hirobe Japan Kenta Kazuno | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten S Phanpuchara Vereinigte Staaten S Phanpuchara | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | Japan Y Hirobe Japan Kenta Kazuno | 21 | 21 | |
Sektion 4 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten C Lin Vereinigte Staaten M Lin | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Norwegen J Hagen Norwegen C Hem | 17 | 9 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten C Lin Vereinigte Staaten M Lin | 25 | 11 | | |||||||||||||||
| Osterreich Jürgen Koch Osterreich Peter Zauner | 27 | 21 | | |||||||||||||||
Osterreich Jürgen Koch Osterreich Peter Zauner | |||||||||||||||||||
| Brasilien Lucas Alves Pinto Brasilien F Farias | WO | | ||||||||||||||||
| | Osterreich Jürgen Koch Osterreich Peter Zauner | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 2 | Russland Vladimir Ivanov Russland Ivan Sozonov | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||
| Mexiko A Quadri Mexiko Luis Suárez | 11r | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Lo CL Vereinigte Staaten J Shee | 17 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Lo CL Vereinigte Staaten J Shee | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Russland Vladimir Ivanov Russland Ivan Sozonov | 21 | 21 | | ||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
| 2 | Russland Vladimir Ivanov Russland Ivan Sozonov | |
Damendoppel |
Setzliste |
JapanMisaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
Russland Valeria Sorokina / Nina Vislova (Finalist)
Vereinigte Staaten Eva Lee / Paula Obanana (Viertelfinale)
Kanada Nicole Grether / Charmaine Reid (2. Runde)
Endrunde |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Japan Misaki Matsutomo Japan Ayaka Takahashi | 21 | 21 | | ||||||||
Schweden Emma Wengberg Schweden Emelie Lennartsson | 15 | 13 | | |||||||||
| 1 | Japan Misaki Matsutomo Japan Ayaka Takahashi | 21 | 21 | ||||||||
| 2 | Russland Valeria Sorokina Russland Nina Vislova | 19 | 17 | ||||||||
Indonesien Vita Marissa Indonesien Mona Santoso | 15 | 19 | ||||||||||
2 | Russland Valeria Sorokina Russland Nina Vislova | 21 | 21 | |
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Japan Misaki Matsutomo Japan Ayaka Takahashi | | ||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
| 1 | Japan Misaki Matsutomo Japan Ayaka Takahashi | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten P Phongasavithas Vereinigte Staaten V Phongasavithas | 5 | 11 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten P Phongasavithas Vereinigte Staaten V Phongasavithas | |||||||||||||||||||
| bye | | |||||||||||||||||
| | 1 | Japan Misaki Matsutomo Japan Ayaka Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Indonesien Komala Dewi Indonesien Jenna Gozali | 14 | 8 | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chang H-Y Chinesisch Taipeh Hung S-C | | |||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Chang H-Y Chinesisch Taipeh Hung S-C | 8 | 20 | |||||||||||||||||
| Indonesien Komala Dewi Indonesien Jenna Gozali | 21 | 22 | | |||||||||||||||
Indonesien Komala Dewi Indonesien Jenna Gozali | |||||||||||||||||||
| bye | |
Sektion 2 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Vereinigte Staaten Eva Lee Vereinigte Staaten P Obanana | | ||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten Eva Lee Vereinigte Staaten P Obanana | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Kanada Grace Gao Kanada Joycelyn Ko | 18 | 15 | | |||||||||||||||
Kanada Grace Gao Kanada Joycelyn Ko | |||||||||||||||||||
| bye | | |||||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten Eva Lee Vereinigte Staaten P Obanana | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||
| Schweden E Wengberg Schweden Emelie Lennartsson | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||
