US Open 2012 (Badminton)
Die US Open 2012 im Badminton fanden vom 2. bis zum 7. Juli 2012 in Orange statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Herreneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Endrunde
3.3 Obere Hälfte
3.3.1 Sektion 1
3.3.2 Sektion 2
3.3.3 Sektion 3
3.3.4 Sektion 4
3.4 Untere Hälfte
3.4.1 Sektion 5
3.4.2 Sektion 6
3.4.3 Sektion 7
3.4.4 Sektion 8
4 Dameneinzel
4.1 Setzliste
4.2 Endrunde
4.3 Obere Hälfte
4.3.1 Sektion 1
4.3.2 Sektion 2
4.4 Untere Hälfte
4.4.1 Sektion 3
4.4.2 Sektion 4
5 Herrendoppel
5.1 Setzliste
5.2 Endrunde
5.3 Obere Hälfte
5.3.1 Sektion 1
5.3.2 Sektion 2
5.4 Untere Hälfte
5.4.1 Sektion 3
5.4.2 Sektion 4
6 Damendoppel
6.1 Setzliste
6.2 Endrunde
6.3 Obere Hälfte
6.3.1 Sektion 1
6.3.2 Sektion 2
6.4 Untere Hälfte
6.4.1 Sektion 3
6.4.2 Sektion 4
7 Mixed
7.1 Setzliste
7.2 Endrunde
7.3 Obere Hälfte
7.3.1 Sektion 1
7.3.2 Sektion 2
7.4 Untere Hälfte
7.4.1 Sektion 3
7.4.2 Sektion 4
8 Weblinks
Austragungsort |
Orange County Badminton Club, Orange, Kalifornien
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Russland | Japan | Malaysia |
Japan | |||
| Dameneinzel | Chinesisch Taipeh | Japan | Singapur |
Kanada | |||
| Herrendoppel | Japan Japan | Japan Japan | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
Osterreich Osterreich | |||
| Damendoppel | Japan Japan | Russland Russland | Schweden Schweden |
Indonesien Indonesien | |||
| Mixed | Vereinigte Staaten Indonesien | Japan Japan | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
Kanada Kanada |
Herreneinzel |
Setzliste |
Japan
Takuma Ueda (Finalist)
Schweden
Henri Hurskainen (2. Runde)
Russland
Vladimir Ivanov (Champion)
Malaysia
Tan Chun Seang (Halbfinale)
Sri Lanka
Niluka Karunaratne (Viertelfinale)
Chinesisch Taipeh
Chou Tien-Chen (Viertelfinale)
Osterreich
Michael Lahnsteiner (3. Runde)
Indien
Chetan Anand (3. Runde)
Israel
Misha Zilberman (1. Runde)
Danemark
Christian Lind Thomsen (1. Runde)
Russland
Ivan Sozonov (3. Runde)
Indien
Arvind Bhat (1. Runde)
Danemark
Joachim Persson (3. Runde)
Vereinigte Staaten
Sattawat Pongnairat (1. Runde)
Osterreich
Luka Wraber (1. Runde)
Uganda
UgandaEdwin Ekiring (Viertelfinale)
Endrunde |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||
16 | Uganda | 12 | 13 | | |||||||||||||||
| | 1 | Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 4 | Malaysia | 16 | 12 | | ||||||||||||||
4 | Malaysia | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 6 | Chinesisch Taipeh | 12 | 14 | | ||||||||||||||
| | | 1 | Japan | 20 | 17 | ||||||||||||||
| | 3 | Russland | 22 | 21 | |||||||||||||||
| | 5 | Sri Lanka | 12 | 14 | | ||||||||||||||
3 | Russland | 21 | 21 | | |||||||||||||||
3 | Russland | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Japan | 16 | 11 | | |||||||||||||||
| Malaysia | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
| | Japan | 16 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Philippinen | 14 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 1 | Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 5 | 7 | | |||||||||||||||
| Mexiko | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | | 1 | Japan | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| | 15 | Osterreich | 17 | 20 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Osterreich | 13 | 11 | | |||||||||||||||
| Schottland | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 21 | 10 | 21 | | ||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Indien | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Brasilien | 12 | 11 | | ||||||||||||||||
| | 8 | Indien | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Kanada | 14 | 11 | | |||||||||||||||
| Kanada | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 10 | 21 | | |||||||||||||||
| | | 8 | Indien | 18 | 13 | ||||||||||||||
| | 16 | Uganda | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 16 | Uganda | 2 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 1r | | |||||||||||||||||
16 | Uganda | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Q1 | Vereinigte Staaten | 13 | 13 | | ||||||||||||||
Q1 | Vereinigte Staaten | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Q7 | Vereinigte Staaten | 21 | 12 | 13 | | |||||||||||||
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Malaysia | 21 | 20 | 21 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 10 | 22 | 13 | | |||||||||||||||
| | 4 | Malaysia | 23 | 21 | | ||||||||||||||
| | Kanada | 21 | 18 | | |||||||||||||||
| Mexiko | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| | Kanada | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | | 4 | Malaysia | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | 11 | Russland | 7 | 15 | |||||||||||||||
| | 11 | Russland | 11 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 21 | 18 | 17 | | |||||||||||||||
11 | Russland | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Norwegen | 11 | 10 | | |||||||||||||||
| Venezuela | WO | ||||||||||||||||||
| | Norwegen | | |||||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 7 | 10 | | ||||||||||||||||
| | 6 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 17 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| | Q6 | Vereinigte Staaten | 20 | 21 | 12 | | |||||||||||||
| | | 6 | Chinesisch Taipeh | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||
| | 13 | Danemark | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| | 13 | Danemark | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 14 | 12 | | ||||||||||||||||
13 | Danemark | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Kanada | 12 | 16 | | |||||||||||||||
| Kanada | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Osterreich | 18 | 16 | | |||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 5 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Norwegen | 8 | 9 | | |||||||||||||||
Q3 | Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | Q3 | Vereinigte Staaten | 20 | 12 | | ||||||||||||||
| | Japan | 22 | 21 | | |||||||||||||||
| Japan | 10 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
| | 12 | Indien | 21 | 23 | 18 | | |||||||||||||
| | | Japan | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||
| | 5 | Sri Lanka | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||
| | Q2 | Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Brasilien | 12 | 11 | | ||||||||||||||||
Q2 | Vereinigte Staaten | 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||
| | 5 | Sri Lanka | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||
Q8 | Vereinigte Staaten | 11 | 14 | ||||||||||||||||
| | 5 | Sri Lanka | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Sektion 6 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indien | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q4 | Vereinigte Staaten | 15 | 14 | | |||||||||||||||
| | Indien | 10 | 10 | | |||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 14 | Vereinigte Staaten | 16 | 11 | | ||||||||||||||
| | | Chinesisch Taipeh | 19 | 14 | |||||||||||||||
| | 3 | Russland | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Kanada | | |||||||||||||||||
PFQ | Vereinigte Staaten | WO | | ||||||||||||||||
| Kanada | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| | 3 | Russland | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Jamaika | WO | ||||||||||||||||||
| | 3 | Russland | | ||||||||||||||||
Sektion 7 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mexiko | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Trinidad und Tobago | 5 | 8 | | ||||||||||||||||
| | Mexiko | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| | Malaysia | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Malaysia | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 9 | Israel | 21 | 13 | 15 | | |||||||||||||
| | | Malaysia | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 7 | Osterreich | 19 | 19 | |||||||||||||||
| | Norwegen | | |||||||||||||||||
| Venezuela | WO | | |||||||||||||||||
| Norwegen | 17 | 2r | |||||||||||||||||
| | 7 | Osterreich | 21 | 11 | | ||||||||||||||
Q5 | Vereinigte Staaten | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| | 7 | Osterreich | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Sektion 8 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||
| Kanada | 15 | 22 | 13 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 8 | 13 | | |||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 14 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
| | 10 | Danemark | 21 | 23 | 17 | | |||||||||||||
| | | Chinesisch Taipeh | 9 | 21 | 17 | ||||||||||||||
| | Japan | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||
| | Norwegen | 5 | 5 | | |||||||||||||||
| Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Japan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 2 | Schweden | 15 | 17 | | ||||||||||||||
| Brasilien | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| | 2 | Schweden | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
Chinesisch Taipeh
Pai Hsiao-Ma (Champion)
Turkei
Neslihan Yiğit (nicht gestartet)
Neuseeland
Michelle Chan (1. Runde)
Russland
Anastasia Prokopenko (Viertelfinale)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||
| Singapur | 16 | 16 | | |||||||||
| | 1 | Chinesisch Taipeh | 21 | 16 | 21 | |||||||
| | Japan | 17 | 21 | 11 | ||||||||
| Japan | 21 | 21 | ||||||||||
| Kanada | 8 | 12 | | |||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Chinesisch Taipeh | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Chinesisch Taipeh | 21 | 25 | 21 | | |||||||||||||
| | Kanada | 16 | 27 | 7 | | ||||||||||||||
| Kanada | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 11 | 21 | 15 | | ||||||||||||||
| | | 1 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | Kanada | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| | Brasilien | 8 | 8 | | |||||||||||||||
| Kanada | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Kanada | 27 | 21 | |||||||||||||||||
| | Indien | 25 | 12 | | |||||||||||||||
| Indien | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 21 | 16 | 8 | | ||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Russland | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Kanada | 8 | 13 | | ||||||||||||||||
| | 4 | Russland | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Osterreich | 17 | 8 | | |||||||||||||||
| Turkei | WO | ||||||||||||||||||
| | Osterreich | | |||||||||||||||||
| | | 4 | Russland | 8 | 9 | ||||||||||||||
| | Singapur | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Norwegen | 11 | 8 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| | Singapur | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Japan | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| | Singapur | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten | 11 | 8 | | |||||||||||||||
| Kanada | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | Kanada | 21 | 17 | 21 | | ||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 16 | 21 | 11 | | ||||||||||||||
| Mexiko | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | | Kanada | 14 | 4 | |||||||||||||||
| | Japan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 10 | 15 | | |||||||||||||||
| Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Japan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 12 | 19 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| | 3 | Neuseeland | 17 | 20 | | ||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Norwegen | 3 | 5 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 4 | 9 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten | 16 | 19 | |||||||||||||||
| | Kanada | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Kanada | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 15 | 14 | | ||||||||||||||||
| Kanada | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 19 | 8 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||
| | 2 | Turkei | WO | | |||||||||||||||
Herrendoppel |
Setzliste |
Japan
Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (Champion)
Russland
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Viertelfinale)
Vereinigte Staaten
Tony Gunawan / Howard Bach (Halbfinale)
Japan
Yoshiteru Hirobe / Kenta Kazuno (Finalist)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Japan Japan | 21 | 21 | | ||||||||
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 19 | 14 | | ||||||||
| | 1 | Japan Japan | 21 | 21 | ||||||||
| | 4 | Japan Japan | 15 | 10 | ||||||||
4 | Japan Japan | 21 | 21 | |||||||||
| Osterreich Osterreich | 17 | 11 | | |||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Japan Japan | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Japan Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Osterreich Osterreich | 13 | 18 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| | Osterreich Osterreich | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | | 1 | Japan Japan | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | Norwegen Norwegen | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| | Brasilien Brasilien | 21 | 14 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 23 | 21 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| | Norwegen Norwegen | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| | Norwegen Norwegen | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Mexiko Mexiko | 19 | 12 | | |||||||||||||||
| Mexiko Mexiko | |||||||||||||||||||
| | Venezuela Venezuela | WO | | ||||||||||||||||
| | | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 17 | 7 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 8 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Kanada Kanada | 14 | 14 | | |||||||||||||||
| Kanada Kanada | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13 | 15 | | |||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Philippinen Philippinen | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 11 | 22 | 8 | | |||||||||||||||
| | Philippinen Philippinen | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 16 | 19 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | | Philippinen Philippinen | 14 | 7 | |||||||||||||||
| | 4 | Japan Japan | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 16 | | |||||||||||||||
| Kanada Kanada | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Kanada Kanada | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| | 4 | Japan Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| | 4 | Japan Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Norwegen Norwegen | 17 | 9 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 25 | 11 | | |||||||||||||||
| | Osterreich Osterreich | 27 | 21 | | |||||||||||||||
| Osterreich Osterreich | |||||||||||||||||||
| | Brasilien Brasilien | WO | | ||||||||||||||||
| | | Osterreich Osterreich | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | 2 | Russland Russland | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||
| | Mexiko Mexiko | 11r | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 17 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| | 2 | Russland Russland | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | 2 | Russland Russland | | ||||||||||||||||
Damendoppel |
Setzliste |
Japan
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
Russland
Valeria Sorokina / Nina Vislova (Finalist)
Vereinigte Staaten
Eva Lee / Paula Obanana (Viertelfinale)
Kanada
Nicole Grether / Charmaine Reid (2. Runde)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Japan Japan | 21 | 21 | | ||||||||
| Schweden Schweden | 15 | 13 | | |||||||||
| | 1 | Japan Japan | 21 | 21 | ||||||||
| | 2 | Russland Russland | 19 | 17 | ||||||||
| Indonesien Indonesien | 15 | 19 | ||||||||||
2 | Russland Russland | 21 | 21 | | ||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Japan Japan | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Japan Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 11 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||
| | bye | | |||||||||||||||||
| | | 1 | Japan Japan | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 14 | 8 | ||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | | |||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 8 | 20 | |||||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 21 | 22 | | |||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | |||||||||||||||||||
| | bye | | |||||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Kanada Kanada | 18 | 15 | | |||||||||||||||
| Kanada Kanada | |||||||||||||||||||
| | bye | | |||||||||||||||||
| | | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||
| | Schweden Schweden | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||
| | Norwegen Norwegen | | |||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| Norwegen Norwegen | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| | Schweden Schweden | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Schweden Schweden | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 15 | 15 | | |||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 10 | 12 | | ||||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | | |||||||||||||||||
| | Malaysia Vereinigte Staaten | WO | | ||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | Malaysia Vereinigte Staaten | | |||||||||||||||||
| | | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Kanada Kanada | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| | bye | | |||||||||||||||||
| Kanada Kanada | | ||||||||||||||||||
| Kanada Kanada | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 4 | Kanada Kanada | 13 | 15 | | ||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | 4 | Kanada Kanada | | ||||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Turkei Turkei | WO | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13 | 13 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | |||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 15 | 20 | |||||||||||||||
| | 2 | Russland Russland | 21 | 22 | |||||||||||||||
| | bye | | |||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | | ||||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| | 2 | Russland Russland | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | 2 | Russland Russland | | ||||||||||||||||
Mixed |
Setzliste |
Russland
Alexandr Nikolaenko / Valeria Sorokina (2. Runde)
Kanada
Toby Ng / Grace Gao (Halbfinale)
Japan
Kenichi Hayakawa / Misaki Matsutomo (Finalist)
Osterreich
Roman Zirnwald / Elisabeth Baldauf (2. Runde)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten Indonesien | 21 | 21 | | |||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13 | 7 | | |||||||||
| | Vereinigte Staaten Indonesien | 21 | 21 | |||||||||
| | 3 | Japan Japan | 13 | 10 | ||||||||
3 | Japan Japan | 21 | 15 | 21 | ||||||||
2 | Kanada Kanada | 18 | 21 | 19 | | |||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Russland Russland | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Russland Russland | 11 | 11 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Indonesien | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Indonesien | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 12 | 6 | | ||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Indonesien | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Japan Japan | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | |||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| | Japan Japan | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Japan Japan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 16 | 15 | | |||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Osterreich Osterreich | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 4 | Osterreich Osterreich | 10 | 11 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Kanada Kanada | 13 | 14 | | |||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Kanada Kanada | 3 | 13 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | |||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
