US Open 2001 (Badminton)
Die US Open 2001 im Badminton fanden vom 5. bis zum 8. September 2001 in Orange statt. Das Preisgeld betrug 30.000 US-Dollar, was dem Turnier zu einem Ein-Sterne-Status im Grand Prix verhalf.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Finalergebnisse
3 Halbfinalresultate
4 Viertelfinalresultate
5 Weblinks
Austragungsort |
Orange County Badminton Club, Orange
Finalergebnisse |
Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Korea Sud Lee Hyun-il | Danemark Kenneth Jonassen | 6-8, 7-2, 7-2, 7-5 |
Dameneinzel | Korea Sud Ra Kyung-min | Danemark Mette Sørensen | 6-8, 7-4, 7-3, 7-2 |
Herrendoppel | Korea Sud Kang Kyung-jin Korea Sud Park Young-duk | Japan Yousuke Nakanishi Japan Shinya Ohtsuka | 7-0, 7-3, 7-3 |
Damendoppel | Korea Sud Kim Kyeung-ran Korea Sud Ra Kyung-min | Danemark Majken Vange Danemark Pernille Harder | 7-1, 7-0, 7-3 |
Mixed | Danemark Mathias Boe Danemark Majken Vange | Kanada William Milroy Kanada Denyse Julien | 7-2, 7-3, 7-1 |
Halbfinalresultate |
Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Lee Hyun-il | Kasper Ødum | 7-4, 7-1, 7-0 |
Kenneth Jonassen | Oliver Pongratz | 7-2, 8-7, 7-4 | |
Dameneinzel | Ra Kyung-min | Tine Rasmussen | 5-7, 7-3, 5-7, 7-4, 7-2 |
Mette Sørensen | Jun Jae-youn | 7-1, 7-1, 8-7 | |
Herrendoppel | Yousuke Nakanishi Shinya Ohtsuka | James Anderson Graham Hurrell | 7-3, 8-6, 7-1 |
Kang Kyung-jin Park Young-duk | Julian Robertson Ian Sullivan | 6-8, 5-7, 7-0, 7-5, 7-4 | |
Damendoppel | Majken Vange Pernille Harder | Lee Joo Hyun Lee Soon-deuk | 7-3, 8-6, 7-1 |
Kim Kyeung-ran Ra Kyung-min | Robbyn Hermitage Milaine Cloutier | 7-1, 7-0, 3-7, 7-1 | |
Mixed | Mathias Boe Majken Vange | Björn Siegemund Nicol Pitro | 7-1, 7-3, 0-7, 7-4 |
William Milroy Denyse Julien | Peter Steffensen Pernille Harder | 7-1, 7-4, 3-7, 7-5 |
Viertelfinalresultate |
Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Lee Hyun-il | Kasper Fangel | 7-3, 7-3, 7-0 |
Kasper Ødum | Mark Constable | 7-4, 7-3, 7-3 | |
Kenneth Jonassen | Howard Bach | 8-7, 7-2, 7-1 | |
Oliver Pongratz | Kevin Han | 7-5, 7-3, 7-4 | |
Dameneinzel | Ra Kyung-min | Cindy Shi | 7-1, 7-0, 3-7, 7-1 |
Tine Rasmussen | Yoshimi Hataya | 0-7, 7-4, 7-1, 7-1 | |
Mette Sørensen | Chiharu Tagami | 7-0, 7-2, 7-0 | |
Jun Jae-youn | Kim Kyeung-ran | 7-5, 5-7, 7-4, 7-8, 8-6 | |
Herrendoppel | Yousuke Nakanishi Shinya Ohtsuka | Andy Chong Alex Liang | 7-2, 4-7, 6-8, 7-4, 7-3 |
James Anderson Graham Hurrell | Howard Bach Kevin Han | 7-1, 7-4, 7-2 | |
Kang Kyung-jin Park Young-duk | Peter Jeffrey Ian Palethorpe | 7-1, 7-4, 7-1 | |
Julian Robertson Ian Sullivan | Björn Siegemund Joachim Tesche | 7-2, 7-1, 7-2 | |
Damendoppel | Majken Vange Pernille Harder | Park Hyo-sun Joo Hyun-hee | 7-2, 7-3, 7-1 |
Lee Joo Hyun Lee Soon-deuk | Reiko Shiota Yoshimi Hataya | 7-0, 7-4, 0-7, 7-0 | |
Kim Kyeung-ran Ra Kyung-min | Sandra Watt Yuan Wemyss | 7-1, 7-2, 8-6, - | |
Robbyn Hermitage Milaine Cloutier | Emma Constable Natalie Munt | 1-7, 5-7, 7-5, 7-3, 7-3 | |
Mixed | Mathias Boe Majken Vange | Bae Gi-dae Joo Hyun-hee | 7-1, 7-1, 6-8, 7-3 |
Björn Siegemund Nicol Pitro | Ian Palethorpe Emma Constable | 8-6, 7-1, 5-7, 7-1 | |
William Milroy Denyse Julien | Peter Jeffrey Suzanne Rayappan | 7-4, 2-7, 7-4, 1-7, 7-5 | |
Peter Steffensen Pernille Harder | Brent Olynyk Tammy Sun | 7-5, 7-1, 8-6 |
Weblinks |
tangkis.tripod.com (Memento vom 15. Dezember 2006 im Internet Archive)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}