US Open 2013 (Badminton)
Die US Open 2013 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Juli 2013 in Orange statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Herreneinzel
2.1 Setzliste
2.2 Endrunde
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Sektion 1
2.3.2 Sektion 2
2.3.3 Sektion 3
2.3.4 Sektion 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Sektion 5
2.4.2 Sektion 6
2.4.3 Sektion 7
2.4.4 Sektion 8
3 Dameneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Endrunde
3.3 Obere Hälfte
3.3.1 Sektion 1
3.3.2 Sektion 2
3.4 Untere Hälfte
3.4.1 Sektion 3
3.4.2 Sektion 4
4 Herrendoppel
4.1 Setzliste
4.2 Endrunde
4.3 Obere Hälfte
4.3.1 Sektion 1
4.3.2 Sektion 2
4.4 Untere Hälfte
4.4.1 Sektion 3
4.4.2 Sektion 4
5 Damendoppel
5.1 Setzliste
5.2 Endrunde
5.3 Obere Hälfte
5.3.1 Sektion 1
5.3.2 Sektion 2
5.4 Untere Hälfte
5.4.1 Sektion 3
5.4.2 Sektion 4
6 Mixed
6.1 Setzliste
6.2 Endrunde
6.3 Obere Hälfte
6.3.1 Sektion 1
6.3.2 Sektion 2
6.4 Untere Hälfte
6.4.1 Sektion 3
6.4.2 Sektion 4
7 Weblinks
Austragungsort | 
Orange County Badminton Club, Orange, Kalifornien
Herreneinzel | 
Setzliste | 
Thailand
 Boonsak Ponsana (Halbfinale)
Hongkong
 Hu Yun (Viertelfinale)
Vietnam
 Nguyễn Tiến Minh (Champion)
Hongkong
 Wong Wing Ki (Finalist)
Japan
 Takuma Ueda (Viertelfinale)
Indien
 R. M. V. Gurusaidutt (nicht gestartet)
Japan
 Kazumasa Sakai (3. Runde)
Chinesisch Taipeh
 Hsu Jen-Hao (Viertelfinale)
Sri Lanka
 Niluka Karunaratne (nicht gestartet)
Niederlande
 Eric Pang (2. Runde)
Malaysia
 Tan Chun Seang (3. Runde)
Malaysia
 Misbun Ramdan Mohmed Misbun (3. Runde)
Japan
 Kento Momota (Halbfinale)
Thailand
 Suppanyu Avihingsanon (3. Runde)
Schweden
 Henri Hurskainen (3. Runde)
Danemark
 Joachim Persson (3. Runde)
Endrunde | 
|   | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Thailand | 21  | 17 | 21  |   | |||||||||||||
5  |  Japan | 12 | 21  | 8 |   | ||||||||||||||
|   | 1  |  Thailand | 17 | 21  | 12 |   | |||||||||||||
|   | 4  |  Hongkong | 21  | 16 | 21  |   | |||||||||||||
4  |  Hongkong | 21  | 19 | 21  | |||||||||||||||
|   | 8  |  Chinesisch Taipeh | 13 | 21  | 12 |   | |||||||||||||
|   |   | 4  |  Hongkong | 21  | 17 | 18 | |||||||||||||
|   | 3  |  Vietnam | 18 | 21  | 21  | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten | 10 | 10 |   | |||||||||||||||
3  |  Vietnam | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
3  |  Vietnam | 21  | 21  | ||||||||||||||||
|   | 13  |  Japan | 12 | 8 |   | ||||||||||||||
13  |  Japan | 21  | 20 | 23  | |||||||||||||||
|   | 2  |  Hongkong | 14 | 22  | 21 |   | |||||||||||||
Obere Hälfte | 
Sektion 1 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Thailand | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Brasilien | 4 | 4 |   | ||||||||||||||||
|   | 1  |  Thailand | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|   |  Mexiko | 12 | 7 |   | |||||||||||||||
|  Mexiko | 21  | 12 | 21  | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten | 18 | 21  | 17 |   | ||||||||||||||
|   |   | 1  |  Thailand | 21  | 21  | ||||||||||||||
|   | 15  |  Schweden | 15 | 19 | |||||||||||||||
|   | 15  |  Schweden | 21  | 15 | 21  |   | |||||||||||||
|  Thailand | 19 | 21  | 19 |   | |||||||||||||||
15  |  Schweden | 21  | 21  | ||||||||||||||||
|   |  Indien | 18 | 13 |   | |||||||||||||||
|  Kanada | 19 | 15 | |||||||||||||||||
|   |  Indien | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
Sektion 2 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 5  |  Japan | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Mexiko | 6 | 7 |   | ||||||||||||||||
|   | 5  |  Japan | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten | 9 | 14 |   | |||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||
|   |  bye |   | |||||||||||||||||
|   |   | 5  |  Japan | 21  | 21  | ||||||||||||||
|   |  Tschechien | 18 | 18 | ||||||||||||||||
|   | 10  |  Niederlande | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
Q3  |  Kanada | 12 | 9 |   | |||||||||||||||
10  |  Niederlande | 10 | 11 | ||||||||||||||||
|   |  Tschechien | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
|  Osterreich | 21 | 12 | |||||||||||||||||
|   |  Tschechien | 23  | 21  |   | |||||||||||||||
Sektion 3 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 4  |  Hongkong | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten | 12 | 9 |   | ||||||||||||||||
|   | 4  |  Hongkong | 21  | 22  |   | ||||||||||||||
|   |  Thailand | 15 | 20 |   | |||||||||||||||
Q4  |  Vereinigte Staaten | 16 | 7 | ||||||||||||||||
|   |  Thailand | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
|   |   | 4  |  Hongkong | 21  | 21  | ||||||||||||||
|   | 12  |  Malaysia | 11 | 13 | |||||||||||||||
|   | 12  |  Malaysia | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten | 10 | 8 |   | ||||||||||||||||
12  |  Malaysia | 21  | 21  | ||||||||||||||||
|   |  Philippinen | 11 | 12 |   | |||||||||||||||
|  Philippinen | 19 | 21  | 21  | ||||||||||||||||
|   |  Osterreich | 21  | 11 | 14 |   | ||||||||||||||
Sektion 4 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 8  |  Chinesisch Taipeh | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Indien | 19 | 12 |   | ||||||||||||||||
|   | 8  |  Chinesisch Taipeh | 18 | 21  | 21  |   | |||||||||||||
|   |  Malaysia | 21  | 17 | 13 |   | ||||||||||||||
|  Malaysia | 21  | 21  | |||||||||||||||||
|   |  Mexiko | 13 | 12 |   | |||||||||||||||
|   |   | 8  |  Chinesisch Taipeh | 21  | 21  | ||||||||||||||
|   | 16  |  Danemark | 13 | 19 | |||||||||||||||
|   | 16  |  Danemark | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Osterreich | 18 | 5 |   | ||||||||||||||||
16  |  Danemark | 21  | 21  | ||||||||||||||||
|   |  Osterreich | 13 | 15 |   | |||||||||||||||
|  England | 15 | 4 | |||||||||||||||||
|   |  Osterreich | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
Untere Hälfte | 
Sektion 5 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | Q2  |  Kanada | 16 | 18 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten | 21  | 21  |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten | 14 | 21  | 13 |   | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten | 21  | 17 | 21  |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||
|   | 9  |  Sri Lanka | WO |   | |||||||||||||||
|   |   |  Vereinigte Staaten | 19 | 21  | 21  | ||||||||||||||
|   |  Philippinen | 21  | 11 | 15 | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten | 15 | 16 |   | |||||||||||||||
Q5  |  Kanada | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
Q5  |  Kanada | 10 | 18 | ||||||||||||||||
|   |  Philippinen | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
|  Philippinen | 21  | 21  | |||||||||||||||||
|   | PFQ  |  Tschechien | 10 | 16 |   | ||||||||||||||
Sektion 6 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Kanada | 13 | 21  | 13 |   | ||||||||||||||
|  Osterreich | 21  | 17 | 21  |   | |||||||||||||||
|   |  Osterreich | 11 | 15 |   | |||||||||||||||
|   | 11  |  Malaysia | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten | 21  | 12 | 7 | ||||||||||||||||
|   | 11  |  Malaysia | 12 | 21  | 21  |   | |||||||||||||
|   |   | 11  |  Malaysia | 16 | 21  | 8 | |||||||||||||
|   | 3  |  Vietnam | 21  | 12 | 21  | ||||||||||||||
|   | Q8  |  Vereinigte Staaten | 19 | 21  | 21  |   | |||||||||||||
|  Trinidad und Tobago | 21  | 12 | 17 |   | |||||||||||||||
Q8  |  Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|   | 3  |  Vietnam | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Mexiko | 8 | 10 | |||||||||||||||||
|   | 3  |  Vietnam | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
Sektion 7 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Danemark | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
|  Peru | 11 | 7 |   | ||||||||||||||||
|   |  Danemark | 13 | 21  | 8 |   | ||||||||||||||
|   | 13  |  Japan | 21  | 16 | 21  |   | |||||||||||||
|  Kanada | 17 | 15 | |||||||||||||||||
|   | 13  |  Japan | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|   |   | 13  |  Japan | 22 | 21  | 21  | |||||||||||||
|   | 7  |  Japan | 24  | 17 | 16 | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten | 24 | 15 |   | |||||||||||||||
|  Japan | 26  | 21  |   | ||||||||||||||||
|  Japan | 21  | 13 | 13 | ||||||||||||||||
|   | 7  |  Japan | 11 | 21  | 21  |   | |||||||||||||
|  Schottland | 12 | 9 | |||||||||||||||||
|   | 7  |  Japan | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
Sektion 8 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Chinesisch Taipeh | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
Q7  |  Kanada | 19 | 12 |   | |||||||||||||||
|   |  Chinesisch Taipeh | 17 | 15 |   | |||||||||||||||
|   | 14  |  Thailand | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
Q6  |  Philippinen | 6 | 11 | ||||||||||||||||
|   | 14  |  Thailand | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|   |   | 14  |  Thailand | 15 | 21  | 13 | |||||||||||||
|   | 2  |  Hongkong | 21  | 18 | 21  | ||||||||||||||
|   |  Singapur | 14 | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Neuseeland | 21  | 16 | 10 |   | |||||||||||||||
|  Singapur | 18 | 21  | 11 | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Hongkong | 21  | 15 | 21  |   | |||||||||||||
|  Vereinigte Staaten | 10 | 8r | |||||||||||||||||
|   | 2  |  Hongkong | 21  | 18 |   | ||||||||||||||
Dameneinzel | 
Setzliste | 
Thailand
 Nitchaon Jindapol (Halbfinale)
Hongkong
 Yip Pui Yin (Viertelfinale)
Thailand
 Sapsiree Taerattanachai (Champion)
Spanien
 Carolina Marín (1. Runde)
Japan
 Yui Hashimoto (1. Runde)
Hongkong
 Chan Tsz Ka (1. Runde)
Japan
 Kaori Imabeppu (Halbfinale)
Singapur
 Xing Aiying (Viertelfinale)
Endrunde | 
|   | Halbfinale | Finale | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
1  |  Thailand | 21  | 17 | 12 |   | |||||||
|  Japan | 13 | 21  | 21  |   | ||||||||
|   |  Japan | 12 | 13 | |||||||||
|   | 3  |  Thailand | 21  | 21  | ||||||||
3  |  Thailand | 21  | 21  | |||||||||
7  |  Japan | 19 | 13 |   | ||||||||
Obere Hälfte | 
Sektion 1 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Thailand | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Kanada | 7 | 5 |   | ||||||||||||||||
|   | 1  |  Thailand | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|   | Q4  |  Philippinen | 17 | 13 |   | ||||||||||||||
Q4  |  Philippinen | 21  | 21  | ||||||||||||||||
|   |  Mexiko | 9 | 12 |   | |||||||||||||||
|   |   | 1  |  Thailand | 21  | 21  | ||||||||||||||
|   |  Japan | 19 | 18 | ||||||||||||||||
|   | 6  |  Hongkong | 21  | 15 | 17 |   | |||||||||||||
|  Japan | 17 | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
|  Japan | 22  | 26  | |||||||||||||||||
|   |  Schweiz | 20 | 24 |   | |||||||||||||||
|  Schweiz | 21  | 14 | 21  | ||||||||||||||||
|   |  Kanada | 7 | 21  | 4 |   | ||||||||||||||
Sektion 2 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 4  |  Spanien | 20 | 13 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten | 22  | 21  |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten | 18 | 24  | 18 |   | ||||||||||||||
|   |  Japan | 21  | 22 | 21  |   | ||||||||||||||
|  Japan | 21  | 21  | |||||||||||||||||
|   |  Kanada | 8 | 15 |   | |||||||||||||||
|   |   |  Japan | 21  | 21  | |||||||||||||||
|   |  Thailand | 18 | 16 | ||||||||||||||||
|   | 5  |  Japan | 17 | 17 |   | ||||||||||||||
|  Thailand | 21  | 21  |   | ||||||||||||||||
|  Thailand | 21  | 21  | |||||||||||||||||
|   |  Vietnam | 18 | 16 |   | |||||||||||||||
|  Vietnam | 21  | 21  | |||||||||||||||||
|   | Q3  |  Vereinigte Staaten | 8 | 1 |   | ||||||||||||||
Untere Hälfte | 
Sektion 3 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | Q1  |  Japan | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Kanada | 15 | 10 |   | ||||||||||||||||
|   | Q1  |  Japan | 12 | 19 |   | ||||||||||||||
|   | 8  |  Singapur | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Frankreich | 19 | 12 | |||||||||||||||||
|   | 8  |  Singapur | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|   |   | 8  |  Singapur | 21  | 11 | 14 | |||||||||||||
|   | 3  |  Thailand | 16 | 21  | 21  | ||||||||||||||
|   |  Spanien | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
Q2  |  Thailand | 17 | 16 |   | |||||||||||||||
|  Spanien | 14 | 9 | |||||||||||||||||
|   | 3  |  Thailand | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Japan | 22  | 20 | 15 | ||||||||||||||||
|   | 3  |  Thailand | 20 | 22  | 21  |   | |||||||||||||
Sektion 4 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  England | 19 | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Osterreich | 21  | 14 | 14 |   | |||||||||||||||
|   |  England | 16 | 8 |   | |||||||||||||||
|   | 7  |  Japan | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Chinesisch Taipeh | 11 | 16 | |||||||||||||||||
|   | 7  |  Japan | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|   |   | 7  |  Japan | 21  | 20 | 21  | |||||||||||||
|   | 2  |  Hongkong | 18 | 22  | 19 | ||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
|  Mexiko | 12 | 10 |   | ||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten | 14 | 16 | |||||||||||||||||
|   | 2  |  Hongkong | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Kanada | 22  | 14 | 10 | ||||||||||||||||
|   | 2  |  Hongkong | 20 | 21  | 21  |   | |||||||||||||
Herrendoppel | 
Setzliste | 
Japan
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Champion)
Thailand
 Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech (Halbfinale)
Japan
 Hiroyuki Saeki / Ryota Taohata (nicht gestartet)
Vereinigte Staaten
 Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (1. Runde)
Niederlande
 Ruud Bosch / Koen Ridder (Viertelfinale)
Kanada
 Adrian Liu / Derrick Ng (2. Runde)
Chinesisch Taipeh
 Liang Jui-Wei / Liao Kuan-Hao (Finalist)
Niederlande
 Jacco Arends / Jelle Maas (2. Runde)
Endrunde | 
|   | Halbfinale | Finale | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
1  |  Japan Japan  | 14 | 21  | 21  |   | |||||||
|  Thailand Thailand  | 21  | 17 | 6 |   | ||||||||
|   | 1  |  Japan Japan  | 21  | 27  | ||||||||
|   | 7  |  Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh  | 16 | 25 | ||||||||
7  |  Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh  | 15 | 21  | 23  | ||||||||
2  |  Thailand Thailand  | 21  | 17 | 21 |   | |||||||
Obere Hälfte | 
Sektion 1 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  Japan Japan  | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh  | 13 | 16 |   | ||||||||||||||||
|   | 1  |  Japan Japan  | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|   | Q3  |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 11 | 13 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 13 | 12 | |||||||||||||||||
|   | Q3  |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|   |   | 1  |  Japan Japan  | 21  | 13 | 21  | |||||||||||||
|   |  Hongkong Hongkong  | 13 | 21  | 13 | |||||||||||||||
|   | 6  |  Kanada Kanada  | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Tschechien Tschechien  | 8 | 11 |   | ||||||||||||||||
6  |  Kanada Kanada  | 17 | 18 | ||||||||||||||||
|   |  Hongkong Hongkong  | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
|  Hongkong Hongkong  | 17 | 21  | 21  | ||||||||||||||||
|   |  Neuseeland Neuseeland  | 21  | 19 | 9 |   | ||||||||||||||
Sektion 2 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 4  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 11 | 11 |   | ||||||||||||||
|  Thailand Thailand  | 21  | 21  |   | ||||||||||||||||
|   |  Thailand Thailand  | 18 | 22  | 11 |   | ||||||||||||||
|   |  Thailand Thailand  | 21  | 20 | 21  |   | ||||||||||||||
|  Thailand Thailand  | 21  | 21  | |||||||||||||||||
|   | Q1  |  Kanada Kanada  | 3 | 9 |   | ||||||||||||||
|   |   |  Thailand Thailand  | 23  | 21  | |||||||||||||||
|   | Q2  |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 21 | 18 | |||||||||||||||
|   | 8  |  Niederlande Niederlande  | 21  | 17 | 21  |   | |||||||||||||
PFQ  |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 11 | 21  | 12 |   | ||||||||||||||
8  |  Niederlande Niederlande  | 15 | 21  | 19 | |||||||||||||||
|   | Q2  |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 21  | 18 | 21  |   | |||||||||||||
Q2  |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 21  | 21  | ||||||||||||||||
|   | PFQ  |  Mexiko Mexiko  | 4 | 7 |   | ||||||||||||||
Untere Hälfte | 
Sektion 3 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Mexiko Mexiko  | 10 | 17 |   | |||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 21  | 21  |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 15 | 11 |   | |||||||||||||||
|   | 7  |  Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh  | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 13 | 11 | |||||||||||||||||
|   | 7  |  Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh  | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|   |   | 7  |  Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh  | 21  | 21  | ||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 18 | 13 | ||||||||||||||||
|   | Q4  |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 21  | 15 | 13 |   | |||||||||||||
|  Kanada Kanada  | 17 | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
|  Kanada Kanada  | 13 | 9 | |||||||||||||||||
|   |  Australien Australien  | 21 | 21 |   | |||||||||||||||
|  Australien Australien  | 21  | 21  | |||||||||||||||||
|   | PFQ  |  Kanada Kanada  | 17 | 13 |   | ||||||||||||||
Sektion 4 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
|  Peru Brasilien  | 6 | 8 |   | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 19 | 16 |   | |||||||||||||||
|   | 5  |  Niederlande Niederlande  | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Osterreich Osterreich  | 10 | 3 | |||||||||||||||||
|   | 5  |  Niederlande Niederlande  | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|   |   | 5  |  Niederlande Niederlande  | 16 | 15 | ||||||||||||||
|   | 2  |  Thailand Thailand  | 21  | 21  | |||||||||||||||
|   |  Philippinen Philippinen  | 21  | 16 | 19 |   | ||||||||||||||
|  Osterreich Danemark  | 16 | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
|  Osterreich Danemark  | 16 | 10 | |||||||||||||||||
|   | 2  |  Thailand Thailand  | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
|  Kanada Kanada  | 10 | 19 | |||||||||||||||||
|   | 2  |  Thailand Thailand  | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
Damendoppel | 
Setzliste | 
China Volksrepublik
Bao Yixin / Zhong Qianxin (Champion)
Japan
 Yuriko Miki / Koharu Yonemoto (Halbfinale)
Kanada
 Nicole Grether / Charmaine Reid (2. Runde)
Macau
 Wang Rong / Zhang Zhibo (nicht gestartet)
Endrunde | 
|   | Halbfinale | Finale | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
1  |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 21  | 21  |   | ||||||||
|  Japan Japan  | 18 | 19 |   | |||||||||
|   | 1  |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 21  | 24  | ||||||||
|   |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 17 | 22 | |||||||||
|  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 21  | 21  | ||||||||||
2  |  Japan Japan  | 12 | 9 |   | ||||||||
Obere Hälfte | 
Sektion 1 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1  |  China Volksrepublik China Volksrepublik  |   | ||||||||||||||||
|  bye |   | ||||||||||||||||||
|   | 1  |  China Volksrepublik China Volksrepublik  |   | ||||||||||||||||
|   |  Kanada Kanada  | WO |   | ||||||||||||||||
|  Kanada Kanada  | |||||||||||||||||||
|   |  bye |   | |||||||||||||||||
|   |   | 1  |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 21  | 21  | ||||||||||||||
|   |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 17 | 10 | ||||||||||||||||
|   |  China Volksrepublik China Volksrepublik  |   | |||||||||||||||||
|  bye |   | ||||||||||||||||||
|  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 16 | 22  | 21  | ||||||||||||||||
|   |  Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh  | 21  | 20 | 11 |   | ||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 12 | 19 | |||||||||||||||||
|   |  Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh  | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
Sektion 2 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 4  |  Macau Macau  |   | ||||||||||||||||
|  bye |   | ||||||||||||||||||
|   | 4  |  Macau Macau  | WO |   | |||||||||||||||
|   |  Japan Japan  |   | |||||||||||||||||
|  Japan Japan  | 21  | 21  | |||||||||||||||||
|   |  Neuseeland Neuseeland  | 7 | 4 |   | |||||||||||||||
|   |   |  Japan Japan  | 21  | 21  | |||||||||||||||
|   |  Niederlande Niederlande  | 19 | 17 | ||||||||||||||||
|   |  Niederlande Niederlande  |   | |||||||||||||||||
|  bye |   | ||||||||||||||||||
|  Niederlande Niederlande  | 21  | 21  | |||||||||||||||||
|   |  Frankreich Thailand  | 18 | 17 |   | |||||||||||||||
|  Frankreich Thailand  | 21  | 21  | |||||||||||||||||
|   |  Philippinen Philippinen  | 11 | 9 |   | |||||||||||||||
Untere Hälfte | 
Sektion 3 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
|  Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh  | 12 | 10 |   | ||||||||||||||||
|   |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 23  | 17 | 21  |   | ||||||||||||||
|   |  Niederlande Niederlande  | 21 | 21  | 19 |   | ||||||||||||||
|  bye | |||||||||||||||||||
|   |  Niederlande Niederlande  |   | |||||||||||||||||
|   |   |  China Volksrepublik China Volksrepublik  | 21  | 21  | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 13 | 8 | ||||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
|  Schweiz Frankreich  | 13 | 15 |   | ||||||||||||||||
|  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 21  | 21  | |||||||||||||||||
|   | 3  |  Kanada Kanada  | 13 | 16 |   | ||||||||||||||
|  bye | |||||||||||||||||||
|   | 3  |  Kanada Kanada  |   | ||||||||||||||||
Sektion 4 | 
|   | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |  Mexiko Mexiko  |   | |||||||||||||||||
|  Philippinen Philippinen  | WO |   | |||||||||||||||||
|   |  Mexiko Mexiko  | 17 | 6 |   | |||||||||||||||
|   |  Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  | 21  | 21  |   | |||||||||||||||
|  bye | |||||||||||||||||||
