US Open 2013 (Badminton)
Die US Open 2013 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Juli 2013 in Orange statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Herreneinzel
2.1 Setzliste
2.2 Endrunde
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Sektion 1
2.3.2 Sektion 2
2.3.3 Sektion 3
2.3.4 Sektion 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Sektion 5
2.4.2 Sektion 6
2.4.3 Sektion 7
2.4.4 Sektion 8
3 Dameneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Endrunde
3.3 Obere Hälfte
3.3.1 Sektion 1
3.3.2 Sektion 2
3.4 Untere Hälfte
3.4.1 Sektion 3
3.4.2 Sektion 4
4 Herrendoppel
4.1 Setzliste
4.2 Endrunde
4.3 Obere Hälfte
4.3.1 Sektion 1
4.3.2 Sektion 2
4.4 Untere Hälfte
4.4.1 Sektion 3
4.4.2 Sektion 4
5 Damendoppel
5.1 Setzliste
5.2 Endrunde
5.3 Obere Hälfte
5.3.1 Sektion 1
5.3.2 Sektion 2
5.4 Untere Hälfte
5.4.1 Sektion 3
5.4.2 Sektion 4
6 Mixed
6.1 Setzliste
6.2 Endrunde
6.3 Obere Hälfte
6.3.1 Sektion 1
6.3.2 Sektion 2
6.4 Untere Hälfte
6.4.1 Sektion 3
6.4.2 Sektion 4
7 Weblinks
Austragungsort |
Orange County Badminton Club, Orange, Kalifornien
Herreneinzel |
Setzliste |
Thailand Boonsak Ponsana (Halbfinale)
Hongkong Hu Yun (Viertelfinale)
Vietnam Nguyễn Tiến Minh (Champion)
Hongkong Wong Wing Ki (Finalist)
Japan Takuma Ueda (Viertelfinale)
Indien R. M. V. Gurusaidutt (nicht gestartet)
Japan Kazumasa Sakai (3. Runde)
Chinesisch Taipeh Hsu Jen-Hao (Viertelfinale)
Sri Lanka Niluka Karunaratne (nicht gestartet)
Niederlande Eric Pang (2. Runde)
Malaysia Tan Chun Seang (3. Runde)
Malaysia Misbun Ramdan Mohmed Misbun (3. Runde)
Japan Kento Momota (Halbfinale)
Thailand Suppanyu Avihingsanon (3. Runde)
Schweden Henri Hurskainen (3. Runde)
Danemark Joachim Persson (3. Runde)
Endrunde |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thailand Boonsak Ponsana | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||
5 | Japan Takuma Ueda | 12 | 21 | 8 | | ||||||||||||||
| 1 | Thailand Boonsak Ponsana | 17 | 21 | 12 | | |||||||||||||
| 4 | Hongkong Wong Wing Ki | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||
4 | Hongkong Wong Wing Ki | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
| 8 | Chinesisch Taipeh Hsu Jen-Hao | 13 | 21 | 12 | | |||||||||||||
| | 4 | Hongkong Wong Wing Ki | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||
| 3 | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat | 10 | 10 | | |||||||||||||||
3 | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | 21 | 21 | | |||||||||||||||
3 | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | Japan Kento Momota | 12 | 8 | | ||||||||||||||
13 | Japan Kento Momota | 21 | 20 | 23 | |||||||||||||||
| 2 | Hongkong Hu Yun | 14 | 22 | 21 | |
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thailand Boonsak Ponsana | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Brasilien R Salles | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| 1 | Thailand Boonsak Ponsana | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Mexiko Arturo Hernández | 12 | 7 | | |||||||||||||||
Mexiko Arturo Hernández | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S Phanpuchara | 18 | 21 | 17 | | ||||||||||||||
| | 1 | Thailand Boonsak Ponsana | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 15 | Schweden Henri Hurskainen | 15 | 19 | |||||||||||||||
| 15 | Schweden Henri Hurskainen | 21 | 15 | 21 | | |||||||||||||
Thailand Parinyawat Thongnuam | 19 | 21 | 19 | | |||||||||||||||
15 | Schweden Henri Hurskainen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Indien Arvind Bhat | 18 | 13 | | |||||||||||||||
Kanada Toby Ng | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| Indien Arvind Bhat | 21 | 21 | |
Sektion 2 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Japan Takuma Ueda | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Mexiko Andrés Quadri | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 5 | Japan Takuma Ueda | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Howard Shu | 9 | 14 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten Howard Shu | |||||||||||||||||||
| bye | | |||||||||||||||||
| | 5 | Japan Takuma Ueda | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Tschechien Petr Koukal | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 10 | Niederlande Eric Pang | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q3 | Kanada A Zhuang | 12 | 9 | | |||||||||||||||
10 | Niederlande Eric Pang | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| Tschechien Petr Koukal | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Osterreich Luka Wraber | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| Tschechien Petr Koukal | 23 | 21 | |
Sektion 3 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Hongkong Wong Wing Ki | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. J. Watts | 12 | 9 | | ||||||||||||||||
| 4 | Hongkong Wong Wing Ki | 21 | 22 | | ||||||||||||||
| Thailand Khosit Phetpradab | 15 | 20 | | |||||||||||||||
Q4 | Vereinigte Staaten T Lam | 16 | 7 | ||||||||||||||||
| Thailand Khosit Phetpradab | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 4 | Hongkong Wong Wing Ki | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 12 | Malaysia R Misbun | 11 | 13 | |||||||||||||||
| 12 | Malaysia R Misbun | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Curtis Stensland | 10 | 8 | | ||||||||||||||||
12 | Malaysia R Misbun | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Philippinen M Alcala | 11 | 12 | | |||||||||||||||
Philippinen M Alcala | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Osterreich R Gnedt | 21 | 11 | 14 | |
Sektion 4 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Chinesisch Taipeh Hsu Jen-Hao | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Indien Anup Sridhar | 19 | 12 | | ||||||||||||||||
| 8 | Chinesisch Taipeh Hsu Jen-Hao | 18 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| Malaysia Zulfadli Zulkifli | 21 | 17 | 13 | | ||||||||||||||
Malaysia Zulfadli Zulkifli | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Mexiko Lino Muñoz | 13 | 12 | | |||||||||||||||
| | 8 | Chinesisch Taipeh Hsu Jen-Hao | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 16 | Danemark Joachim Persson | 13 | 19 | |||||||||||||||
| 16 | Danemark Joachim Persson | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Osterreich W Gnedt | 18 | 5 | | ||||||||||||||||
16 | Danemark Joachim Persson | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Osterreich M Lahnsteiner | 13 | 15 | | |||||||||||||||
England Michael Spencer-Smith | 15 | 4 | |||||||||||||||||
| Osterreich M Lahnsteiner | 21 | 21 | |
Untere Hälfte |
Sektion 5 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q2 | Kanada Timothy Chiu | 16 | 18 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Agusriadi Wijaya Amphie | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Agusriadi Wijaya Amphie | 14 | 21 | 13 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat | 21 | 17 | 21 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat | |||||||||||||||||||
| 9 | Sri Lanka Niluka Karunaratne | WO | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Philippinen A Gadi | 21 | 11 | 15 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Ryan Chew | 15 | 16 | | |||||||||||||||
Q5 | Kanada Kai D | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q5 | Kanada Kai D | 10 | 18 | ||||||||||||||||
| Philippinen A Gadi | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Philippinen A Gadi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Tschechien Adam Mendrek | 10 | 16 | |
Sektion 6 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanada S Shatenko | 13 | 21 | 13 | | ||||||||||||||
Osterreich David Obernosterer | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||||
| Osterreich David Obernosterer | 11 | 15 | | |||||||||||||||
| 11 | Malaysia Tan Chun Seang | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Bjorn Seguin | 21 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | Malaysia Tan Chun Seang | 12 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| | 11 | Malaysia Tan Chun Seang | 16 | 21 | 8 | |||||||||||||
| 3 | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||
| Q8 | Vereinigte Staaten C Lin | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||
Trinidad und Tobago Nicholas Bonkowsky | 21 | 12 | 17 | | |||||||||||||||
Q8 | Vereinigte Staaten C Lin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Mexiko Andrés López | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | 21 | 21 | |
Sektion 7 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Danemark Christian Lind Thomsen | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Peru Andrés Corpancho | 11 | 7 | | ||||||||||||||||
| Danemark Christian Lind Thomsen | 13 | 21 | 8 | | ||||||||||||||
| 13 | Japan Kento Momota | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||
Kanada Andrew D’Souza | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | Japan Kento Momota | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 13 | Japan Kento Momota | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||
| 7 | Japan Kazumasa Sakai | 24 | 17 | 16 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Lee HL | 24 | 15 | | |||||||||||||||
Japan Riichi Takeshita | 26 | 21 | | ||||||||||||||||
Japan Riichi Takeshita | 21 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 7 | Japan Kazumasa Sakai | 11 | 21 | 21 | | |||||||||||||
Schottland Alistair Casey | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | Japan Kazumasa Sakai | 21 | 21 | |
Sektion 8 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chinesisch Taipeh Wan Chia-Hsin | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q7 | Kanada R Giesbrecht | 19 | 12 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Wan Chia-Hsin | 17 | 15 | | |||||||||||||||
| 14 | Thailand Suppanyu Avihingsanon | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q6 | Philippinen G Villanueva | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| 14 | Thailand Suppanyu Avihingsanon | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 14 | Thailand Suppanyu Avihingsanon | 15 | 21 | 13 | |||||||||||||
| 2 | Hongkong Hu Yun | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||
| Singapur A Chen | 14 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Neuseeland Joe Wu | 21 | 16 | 10 | | |||||||||||||||
Singapur A Chen | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | Hongkong Hu Yun | 21 | 15 | 21 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten Tahtat Pojanakanokporn | 10 | 8r | |||||||||||||||||
| 2 | Hongkong Hu Yun | 21 | 18 | |
Dameneinzel |
Setzliste |
Thailand Nitchaon Jindapol (Halbfinale)
Hongkong Yip Pui Yin (Viertelfinale)
Thailand Sapsiree Taerattanachai (Champion)
Spanien Carolina Marín (1. Runde)
Japan Yui Hashimoto (1. Runde)
Hongkong Chan Tsz Ka (1. Runde)
Japan Kaori Imabeppu (Halbfinale)
Singapur Xing Aiying (Viertelfinale)
Endrunde |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Thailand Nitchaon Jindapol | 21 | 17 | 12 | | |||||||
Japan Yuka Kusunose | 13 | 21 | 21 | | ||||||||
| Japan Yuka Kusunose | 12 | 13 | |||||||||
| 3 | Thailand Sapsiree Taerattanachai | 21 | 21 | ||||||||
3 | Thailand Sapsiree Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||
7 | Japan Kaori Imabeppu | 19 | 13 | |
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thailand Nitchaon Jindapol | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Kanada Joycelyn Ko | 7 | 5 | | ||||||||||||||||
| 1 | Thailand Nitchaon Jindapol | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Q4 | Philippinen M Alcala | 17 | 13 | | ||||||||||||||
Q4 | Philippinen M Alcala | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Mexiko Cynthia González | 9 | 12 | | |||||||||||||||
| | 1 | Thailand Nitchaon Jindapol | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Japan Kana Ito | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 6 | Hongkong Chan Tsz Ka | 21 | 15 | 17 | | |||||||||||||
Japan Kana Ito | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Japan Kana Ito | 22 | 26 | |||||||||||||||||
| Schweiz Sabrina Jaquet | 20 | 24 | | |||||||||||||||
Schweiz Sabrina Jaquet | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| Kanada Nicole Grether | 7 | 21 | 4 | |
Sektion 2 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Spanien Carolina Marín | 20 | 13 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Zhang Beiwen | 22 | 21 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Zhang Beiwen | 18 | 24 | 18 | | ||||||||||||||
| Japan Yuka Kusunose | 21 | 22 | 21 | | ||||||||||||||
Japan Yuka Kusunose | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kanada Charmaine Reid | 8 | 15 | | |||||||||||||||
| | Japan Yuka Kusunose | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Thailand Salakjit Ponsana | 18 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 | Japan Yui Hashimoto | 17 | 17 | | ||||||||||||||
Thailand Salakjit Ponsana | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Thailand Salakjit Ponsana | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Vietnam Vũ Thị Trang | 18 | 16 | | |||||||||||||||
Vietnam Vũ Thị Trang | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | Vereinigte Staaten C Yang | 8 | 1 | |
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 | Japan Ayumi Mine | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Kanada C Tsai | 15 | 10 | | ||||||||||||||||
| Q1 | Japan Ayumi Mine | 12 | 19 | | ||||||||||||||
| 8 | Singapur Xing AY | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Frankreich Perrine Lebuhanic | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | Singapur Xing AY | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 8 | Singapur Xing AY | 21 | 11 | 14 | |||||||||||||
| 3 | Thailand Sapsiree Taerattanachai | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Spanien Beatriz Corrales | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q2 | Thailand Natcha Saengchote | 17 | 16 | | |||||||||||||||
Spanien Beatriz Corrales | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | Thailand Sapsiree Taerattanachai | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Japan Sayaka Sato | 22 | 20 | 15 | ||||||||||||||||
| 3 | Thailand Sapsiree Taerattanachai | 20 | 22 | 21 | |
Sektion 4 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| England F Chapman | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Osterreich Simone Prutsch | 21 | 14 | 14 | | |||||||||||||||
| England F Chapman | 16 | 8 | | |||||||||||||||
| 7 | Japan Kaori Imabeppu | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Cheng C-Y | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | Japan Kaori Imabeppu | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 7 | Japan Kaori Imabeppu | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 2 | Hongkong Yip Pui Yin | 18 | 22 | 19 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Jamie Subandhi | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Mexiko Nidia González | 12 | 10 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Jamie Subandhi | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | Hongkong Yip Pui Yin | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Kanada Michelle Li | 22 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | Hongkong Yip Pui Yin | 20 | 21 | 21 | |
Herrendoppel |
Setzliste |
Japan Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Champion)
Thailand Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech (Halbfinale)
Japan Hiroyuki Saeki / Ryota Taohata (nicht gestartet)
Vereinigte Staaten Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (1. Runde)
Niederlande Ruud Bosch / Koen Ridder (Viertelfinale)
Kanada Adrian Liu / Derrick Ng (2. Runde)
Chinesisch Taipeh Liang Jui-Wei / Liao Kuan-Hao (Finalist)
Niederlande Jacco Arends / Jelle Maas (2. Runde)
Endrunde |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Japan Takeshi Kamura Japan Keigo Sonoda | 14 | 21 | 21 | | |||||||
Thailand Wannawat Ampunsuwan Thailand Patipat Chalardchaleam | 21 | 17 | 6 | | ||||||||
| 1 | Japan Takeshi Kamura Japan Keigo Sonoda | 21 | 27 | ||||||||
| 7 | Chinesisch Taipeh Liang Jui-Wei Chinesisch Taipeh Liao Kuan-Hao | 16 | 25 | ||||||||
7 | Chinesisch Taipeh Liang Jui-Wei Chinesisch Taipeh Liao Kuan-Hao | 15 | 21 | 23 | ||||||||
2 | Thailand Maneepong Jongjit Thailand Nipitphon Puangpuapech | 21 | 17 | 21 | |
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Japan Takeshi Kamura Japan Keigo Sonoda | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Hsu Jen-Hao Chinesisch Taipeh Wan Chia-Hsin | 13 | 16 | | ||||||||||||||||
| 1 | Japan Takeshi Kamura Japan Keigo Sonoda | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Q3 | China Volksrepublik Pei TY China Volksrepublik Shi Longfei | 11 | 13 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Ryan Chew Vereinigte Staaten Curtis Stensland | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| Q3 | China Volksrepublik Pei TY China Volksrepublik Shi Longfei | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 1 | Japan Takeshi Kamura Japan Keigo Sonoda | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||
| Hongkong Chan Yun Lung Hongkong Lee Chun Hei | 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||
| 6 | Kanada Adrian Liu Kanada Derrick Ng | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Tschechien Adam Mendrek Tschechien M Svetnicka | 8 | 11 | | ||||||||||||||||
6 | Kanada Adrian Liu Kanada Derrick Ng | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| Hongkong Chan Yun Lung Hongkong Lee Chun Hei | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Hongkong Chan Yun Lung Hongkong Lee Chun Hei | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Neuseeland Kevin Dennerly-Minturn Neuseeland Oliver Leydon-Davis | 21 | 19 | 9 | |
Sektion 2 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Vereinigte Staaten Phillip Chew Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat | 11 | 11 | | ||||||||||||||
Thailand Bodin Isara Thailand Pakkawat Vilailak | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Thailand Bodin Isara Thailand Pakkawat Vilailak | 18 | 22 | 11 | | ||||||||||||||
| Thailand Wannawat Ampunsuwan Thailand Patipat Chalardchaleam | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||
Thailand Wannawat Ampunsuwan Thailand Patipat Chalardchaleam | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | Kanada R Giesbrecht Kanada A Zhuang | 3 | 9 | | ||||||||||||||
| | Thailand Wannawat Ampunsuwan Thailand Patipat Chalardchaleam | 23 | 21 | |||||||||||||||
| Q2 | China Volksrepublik Wang Yilu China Volksrepublik Zhang NY | 21 | 18 | |||||||||||||||
| 8 | Niederlande Jacco Arends Niederlande Jelle Maas | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||
PFQ | China Volksrepublik Tang SH China Volksrepublik Wang TY | 11 | 21 | 12 | | ||||||||||||||
8 | Niederlande Jacco Arends Niederlande Jelle Maas | 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||
| Q2 | China Volksrepublik Wang Yilu China Volksrepublik Zhang NY | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||
Q2 | China Volksrepublik Wang Yilu China Volksrepublik Zhang NY | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | Mexiko Arturo Hernández Mexiko Andrés Quadri | 4 | 7 | |
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mexiko Andrés López Mexiko Lino Muñoz | 10 | 17 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten K Emerick Vereinigte Staaten D Truong | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten K Emerick Vereinigte Staaten D Truong | 15 | 11 | | |||||||||||||||
| 7 | Chinesisch Taipeh Liang Jui-Wei Chinesisch Taipeh Liao Kuan-Hao | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten C Lin Vereinigte Staaten M Lin | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | Chinesisch Taipeh Liang Jui-Wei Chinesisch Taipeh Liao Kuan-Hao | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 7 | Chinesisch Taipeh Liang Jui-Wei Chinesisch Taipeh Liao Kuan-Hao | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Australien Robin Middleton Australien Ross Smith | 18 | 13 | ||||||||||||||||
| Q4 | Vereinigte Staaten S Phanphucara Vereinigte Staaten G.J. Watts | 21 | 15 | 13 | | |||||||||||||
Kanada Andrew D’Souza Kanada S Shatenko | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Kanada Andrew D’Souza Kanada S Shatenko | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| Australien Robin Middleton Australien Ross Smith | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Australien Robin Middleton Australien Ross Smith | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Kanada Chen Lei Kanada Kai D | 17 | 13 | |
Sektion 4 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten T Gunawan Vereinigte Staaten C Christianto | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Peru Andrés Corpancho Brasilien R Salles | 6 | 8 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten T Gunawan Vereinigte Staaten C Christianto | 19 | 16 | | |||||||||||||||
| 5 | Niederlande Ruud Bosch Niederlande Koen Ridder | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Osterreich R Gnedt Osterreich W Gnedt | 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Niederlande Ruud Bosch Niederlande Koen Ridder | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 5 | Niederlande Ruud Bosch Niederlande Koen Ridder | 16 | 15 | ||||||||||||||
| 2 | Thailand Maneepong Jongjit Thailand Nipitphon Puangpuapech | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Philippinen K Asuncion Philippinen A Gadi | 21 | 16 | 19 | | ||||||||||||||
Osterreich Jürgen Koch Danemark Christian Lind Thomsen | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Osterreich Jürgen Koch Danemark Christian Lind Thomsen | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | Thailand Maneepong Jongjit Thailand Nipitphon Puangpuapech | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Kanada Kevin Li Kanada Nyl Yakura | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | Thailand Maneepong Jongjit Thailand Nipitphon Puangpuapech | 21 | 21 | |
Damendoppel |
Setzliste |
China VolksrepublikBao Yixin / Zhong Qianxin (Champion)
Japan Yuriko Miki / Koharu Yonemoto (Halbfinale)
Kanada Nicole Grether / Charmaine Reid (2. Runde)
Macau Wang Rong / Zhang Zhibo (nicht gestartet)
Endrunde |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | China Volksrepublik Bao Yixin China Volksrepublik Zhong Qianxin | 21 | 21 | | ||||||||
Japan Reika Kakiiwa Japan Miyuki Maeda | 18 | 19 | | |||||||||
| 1 | China Volksrepublik Bao Yixin China Volksrepublik Zhong Qianxin | 21 | 24 | ||||||||
| China Volksrepublik Yu Xiaohan China Volksrepublik Huang Yaqiong | 17 | 22 | |||||||||
China Volksrepublik Yu Xiaohan China Volksrepublik Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Japan Yuriko Miki Japan Koharu Yonemoto | 12 | 9 | |
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | China Volksrepublik Bao Yixin China Volksrepublik Zhong Qianxin | | ||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
| 1 | China Volksrepublik Bao Yixin China Volksrepublik Zhong Qianxin | | ||||||||||||||||
| Kanada Grace Gao Kanada Michelle Li | WO | | ||||||||||||||||
Kanada Grace Gao Kanada Michelle Li | |||||||||||||||||||
| bye | | |||||||||||||||||
| | 1 | China Volksrepublik Bao Yixin China Volksrepublik Zhong Qianxin | 21 | 21 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Du Peng China Volksrepublik Xiong Mengjing | 17 | 10 | ||||||||||||||||
| China Volksrepublik Du Peng China Volksrepublik Xiong Mengjing | | |||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
China Volksrepublik Du Peng China Volksrepublik Xiong Mengjing | 16 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Cheng Wen-Hsing Chinesisch Taipeh Hsieh P-C | 21 | 20 | 11 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Iris Wang Vereinigte Staaten R Wang | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Cheng Wen-Hsing Chinesisch Taipeh Hsieh P-C | 21 | 21 | |
Sektion 2 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Macau Wang Rong Macau Zhang Zhibo | | ||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
| 4 | Macau Wang Rong Macau Zhang Zhibo | WO | | |||||||||||||||
| Japan Reika Kakiiwa Japan Miyuki Maeda | | |||||||||||||||||
Japan Reika Kakiiwa Japan Miyuki Maeda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
