US Open 2014 (Badminton)
Die US Open 2014 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Juli 2014 in New York City statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Herreneinzel
2.1 Setzliste
2.2 Endrunde
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Sektion 1
2.3.2 Sektion 2
2.3.3 Sektion 3
2.3.4 Sektion 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Sektion 5
2.4.2 Sektion 6
2.4.3 Sektion 7
2.4.4 Sektion 8
3 Dameneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Endrunde
3.3 Obere Hälfte
3.3.1 Sektion 1
3.3.2 Sektion 2
3.4 Untere Hälfte
3.4.1 Sektion 3
3.4.2 Sektion 4
4 Herrendoppel
4.1 Setzliste
4.2 Endrunde
4.3 Obere Hälfte
4.3.1 Sektion 1
4.3.2 Sektion 2
4.4 Untere Hälfte
4.4.1 Sektion 3
4.4.2 Sektion 4
5 Damendoppel
5.1 Setzliste
5.2 Endrunde
5.3 Obere Hälfte
5.3.1 Sektion 1
5.3.2 Sektion 2
5.4 Untere Hälfte
5.4.1 Sektion 3
5.4.2 Sektion 4
6 Mixed
6.1 Setzliste
6.2 Endrunde
6.3 Obere Hälfte
6.3.1 Sektion 1
6.3.2 Sektion 2
6.4 Untere Hälfte
6.4.1 Sektion 3
6.4.2 Sektion 4
7 Weblinks
Austragungsort |
Suffolk County Community College, New York City
Herreneinzel |
Setzliste |
VietnamNguyễn Tiến Minh (Champion)
Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen (Finalist)
Niederlande Eric Pang (3. Runde)
Frankreich Brice Leverdez (nicht gestartet)
Indien Anand Pawar (Viertelfinale)
Hongkong Wong Wing Ki (Halbfinale)
Chinesisch Taipeh Wang Tzu-Wei (3. Runde)
Spanien Pablo Abián (nicht gestartet)
Thailand Suppanyu Avihingsanon (Viertelfinale)
Israel Misha Zilberman (2. Runde)
Danemark Emil Holst (2. Runde)
Danemark Joachim Persson (2. Runde)
Indien Arvind Bhat (2. Runde)
Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat (3. Runde)
Danemark Rasmus Fladberg (3. Runde)
Tschechien Petr Koukal (3. Runde)
Endrunde |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | 18 | 21 | 21 | | |||||||||||||
9 | Thailand Suppanyu Avihingsanon | 21 | 18 | 5 | | ||||||||||||||
| 1 | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| 6 | Hongkong Wong Wing Ki | 21 | 13 | 14 | | |||||||||||||
Korea Sud Lee Hyun-il | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | Hongkong Wong Wing Ki | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 1 | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||
| 2 | Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||
| 5 | Indien Anand Pawar | 19 | 21 | 19 | | |||||||||||||
Thailand Khosit Phetpradab | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||
Thailand Khosit Phetpradab | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Irland Scott Evans | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen | 21 | 21 | |
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q3 | Vereinigte Staaten Nicholas Waller | 4 | 2 | | |||||||||||||||
| 1 | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | 0 | | |||||||||||||||
| Indien Chetan Anand | 1r | | ||||||||||||||||
Indien Chetan Anand | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Osterreich Luka Wraber | 18 | 16 | | |||||||||||||||
| | 1 | Vietnam Nguyễn Tiến Minh | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Wan Chia-Hsin | 13 | 7 | ||||||||||||||||
| 13 | Indien Arvind Bhat | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q1 | Schweiz Marco Fux | 12 | 14 | | |||||||||||||||
13 | Indien Arvind Bhat | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Wan Chia-Hsin | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Trinidad und Tobago Nicholas Bonkowsky | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Wan Chia-Hsin | 21 | 21 | |
Sektion 2 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Chinesisch Taipeh Wang Tzu-Wei | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Agusriadi Wijaya Amphie | 16 | 12 | | ||||||||||||||||
| 7 | Chinesisch Taipeh Wang Tzu-Wei | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Howard Shu | 4 | 15 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten Howard Shu | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Lin Yu-Hsien | 14 | 21 | 19 | | ||||||||||||||
| | 7 | Chinesisch Taipeh Wang Tzu-Wei | 16 | 14 | ||||||||||||||
| 9 | Thailand Suppanyu Avihingsanon | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 9 | Thailand Suppanyu Avihingsanon | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Frankreich Lucas Claerbout | 18 | 16 | | ||||||||||||||||
9 | Thailand Suppanyu Avihingsanon | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Danemark Flemming Quach | 21 | 14 | 19 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Hock Lai Lee | 11 | 6 | |||||||||||||||||
| Danemark Flemming Quach | 21 | 21 | |
Sektion 3 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Niederlande Eric Pang | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Australien Lewis Wang | 8 | 8 | | ||||||||||||||||
| 3 | Niederlande Eric Pang | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Litauen Kęstutis Navickas | 15 | 11 | | |||||||||||||||
Litauen Kęstutis Navickas | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Kanada Andrew D’Souza | 21 | 9 | 18 | | ||||||||||||||
| | 3 | Niederlande Eric Pang | 19 | 5 | ||||||||||||||
| Korea Sud Lee Hyun-il | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | Danemark Emil Holst | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Kanada Luke Couture | 18 | 13 | | ||||||||||||||||
11 | Danemark Emil Holst | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| Korea Sud Lee Hyun-il | 21 | 23 | | |||||||||||||||
Tschechien Jan Fröhlich | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| Korea Sud Lee Hyun-il | 21 | 21 | |
Sektion 4 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Hongkong Wong Wing Ki | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Bjorn Seguin | 16 | 9 | | ||||||||||||||||
| 6 | Hongkong Wong Wing Ki | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Schweden Mikael Westerbäck | 11 | 19 | | |||||||||||||||
Schweden Mikael Westerbäck | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Dominikanische Republik William Cabrera | 14 | 8 | | |||||||||||||||
| | 6 | Hongkong Wong Wing Ki | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Hongkong Tam Chun Hei | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| 10 | Israel Misha Zilberman | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Dominikanische Republik Alberto Raposo | 6 | 14 | | ||||||||||||||||
10 | Israel Misha Zilberman | 18 | 16 | ||||||||||||||||
| Hongkong Tam Chun Hei | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Indonesien Nathaniel Ernestan Sulistyo | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Hongkong Tam Chun Hei | 21 | 21 | |
Untere Hälfte |
Sektion 5 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mexiko Lino Muñoz | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Kanada Nyl Yakura | 12 | 15 | | ||||||||||||||||
| Mexiko Lino Muñoz | 16 | 21 | 10 | | ||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat | 21 | 13 | 21 | | |||||||||||||
Tschechien Adam Mendrek | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| 14 | Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 14 | Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat | 7 | 13 | ||||||||||||||
| 5 | Indien Anand Pawar | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Danemark Steffen Rasmussen | 18 | 20 | | |||||||||||||||
Osterreich Matthias Almer | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
Osterreich Matthias Almer | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | Indien Anand Pawar | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Guatemala Kevin Cordón | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 5 | Indien Anand Pawar | 18 | 21 | 21 | |
Sektion 6 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten Ryan Chew | 10 | 14 | | |||||||||||||||
Q6 | Kanada Benny Lin | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Q6 | Kanada Benny Lin | 15 | 10 | | ||||||||||||||
| 15 | Danemark Rasmus Fladberg | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q8 | Vereinigte Staaten Neil Davies | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| 15 | Danemark Rasmus Fladberg | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 15 | Danemark Rasmus Fladberg | 21 | 10 | 23 | |||||||||||||
| Thailand Khosit Phetpradab | 12 | 21 | 25 | |||||||||||||||
| Thailand Khosit Phetpradab | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q4 | Kanada Joshua Hurlburt-Yu | 12 | 17 | | |||||||||||||||
Thailand Khosit Phetpradab | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Thailand P Thongnuam | 17 | 21 | 17 | | ||||||||||||||
Thailand P Thongnuam | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Vereinigte Staaten Tahtat Pojanakanokporn | 11 | 18 | |
Sektion 7 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schweden Mathias Borg | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Dominikanische Republik Nelson Javier | 3 | 17 | | ||||||||||||||||
| Schweden Mathias Borg | 16 | 19 | | |||||||||||||||
| 16 | Tschechien Petr Koukal | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Frankreich Matthieu Lo Ying Ping | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Tschechien Petr Koukal | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 16 | Tschechien Petr Koukal | 18 | 19 | ||||||||||||||
| Irland Scott Evans | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Hongkong Ng Ka Long | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q2 | Vietnam Bao Minh | 8 | 9 | | |||||||||||||||
Hongkong Ng Ka Long | 21 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
| Irland Scott Evans | 18 | 21 | 22 | | ||||||||||||||
Irland Scott Evans | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Kanada Lam Him | 17 | 5 | |
Sektion 8 |
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belgien Maxime Moreels | 15 | 16 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Lu Chia-Hung | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Lu Chia-Hung | 21 | 17 | 21 | | ||||||||||||||
| 12 | Danemark Joachim Persson | 16 | 21 | 16 | | |||||||||||||
Q5 | Kanada Liam Woodside | 19 | 16 | ||||||||||||||||
| 12 | Danemark Joachim Persson | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Lu Chia-Hung | 16 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Kanada Timothy Chiu | 14 | 13 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Shih Kuei-Chun | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Shih Kuei-Chun | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q7 | Kanada Martin Guiffre | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Chinesisch Taipeh Chou Tien-Chen | 21 | 21 | |
Dameneinzel |
Setzliste |
Thailand Nitchaon Jindapol (1. Runde)
Kanada Michelle Li (Viertelfinale)
Vereinigte StaatenZhang Beiwen (Champion)
Spanien Beatriz Corrales (2. Runde)
Bulgarien Linda Zechiri (Viertelfinale)
Irland Chloe Magee (1. Runde)
Deutschland Karin Schnaase (1. Runde)
Russland Natalja Perminowa (2. Runde)
Endrunde |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
Hongkong Cheung Ngan Yi | 16 | 18 | | |||||||||
3 | Vereinigte Staaten Zhang Beiwen | 21 | 21 | | ||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten Zhang Beiwen | 21 | 21 | ||||||||
| Japan Kana Ito | 8 | 17 | |||||||||
Japan Kana Ito | 21 | 24 | ||||||||||
Chinesisch Taipeh Hsu Ya-Ching | 11 | 22 | |
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thailand Nitchaon Jindapol | 21 | 21 | 22 | | |||||||||||||
Q4 | Japan Ayako Sakuramoto | 16 | 23 | 24 | | ||||||||||||||
| Q4 | Japan Ayako Sakuramoto | 21 | 17 | 19 | | |||||||||||||
| Hongkong Cheung Ngan Yi | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Hongkong Cheung Ngan Yi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chiang Mei-Hui | 18 | 18 | | |||||||||||||||
| | Hongkong Cheung Ngan Yi | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | Bulgarien Linda Zechiri | 8 | 11 | |||||||||||||||
| 5 | Bulgarien Linda Zechiri | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||
Russland Evgenia Dimova | 21 | 8 | 12 | | |||||||||||||||
5 | Bulgarien Linda Zechiri | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Hung Shih-Han | 17 | 18 | | |||||||||||||||
Schweiz Sabrina Jaquet | 8 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Hung Shih-Han | 21 | 8 | 21 | |
Sektion 2 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Vereinigte Staaten Zhang Beiwen | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Russland Anastasia Chervyakova | 7 | 14 | | ||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten Zhang Beiwen | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||
| Japan Ayumi Mine | 15 | 21 | 15 | | ||||||||||||||
Japan Ayumi Mine | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Cheng Chi-Ya | 18 | 16 | | |||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten Zhang Beiwen | 22 | 21 | ||||||||||||||
| Q3 | Japan Anna Doi | 20 | 18 | |||||||||||||||
| 7 | Deutschland Karin Schnaase | 21 | 23 | 15 | | |||||||||||||
Q2 | Vereinigte Staaten Bo Rong | 17 | 25 | 21 | | ||||||||||||||
Q2 | Vereinigte Staaten Bo Rong | 18 | 16 | ||||||||||||||||
| Q3 | Japan Anna Doi | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q3 | Japan Anna Doi | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Vietnam Vũ Thị Trang | 8 | 9 | |
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chinesisch Taipeh Pai Yu-Po | 12 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Jamie Subandhi | 21 | 19 | 10 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Pai Yu-Po | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Lin Ying-Chun | 21 | 14 | 13 | | ||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Lin Ying-Chun | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Irland Chloe Magee | 11 | 21 | 14 | | |||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Pai Yu-Po | 21 | 10 | 16 | ||||||||||||||
| Japan Kana Ito | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Japan Kana Ito | 22 | 21 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten Iris Wang | 20 | 15 | | ||||||||||||||||
Japan Kana Ito | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Spanien Beatriz Corrales | 19 | 10 | | ||||||||||||||
Tschechien Zuzana Pavelková | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | Spanien Beatriz Corrales | 21 | 21 | |
Sektion 4 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chinesisch Taipeh Hsu Ya-Ching | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Dominikanische Republik Berónica Vivieca | 11 | 12 | | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Hsu Ya-Ching | 13 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 8 | Russland Natalja Perminowa | 21 | 16 | 18 | | |||||||||||||
Frankreich Perrine Lebuhanic | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | Russland Natalja Perminowa | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Hsu Ya-Ching | 24 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | Kanada Michelle Li | 22 | 13 | |||||||||||||||
| Q1 | Kanada Rachael Honderich | 21 | 30 | | ||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Lee Chia-Hsin | 15 | 28 | | ||||||||||||||||
Q1 | Kanada Rachael Honderich | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | Kanada Michelle Li | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten Christine Look | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Kanada Michelle Li | 21 | 21 | |
Herrendoppel |
Setzliste |
Danemark Mathias Boe / Carsten Mogensen (Finalist)
ThailandManeepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech (Champion)
Frankreich Baptiste Carême / Ronan Labar (Viertelfinale)
Vereinigte Staaten Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (Viertelfinale)
Endrunde |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Danemark Mathias Boe Danemark Carsten Mogensen | 21 | 21 | | ||||||||
Chinesisch Taipeh Liao Min-Chun Chinesisch Taipeh Tseng Min-Hao | 15 | 14 | | |||||||||
| 1 | Danemark Mathias Boe Danemark Carsten Mogensen | 17 | 21 | 18 | |||||||
| 2 | Thailand Maneepong Jongjit Thailand Nipitphon Puangpuapech | 21 | 15 | 21 | |||||||
Chinesisch Taipeh Liang Jui-Wei Chinesisch Taipeh Lu Chia-Bin | 18 | 14 | ||||||||||
2 | Thailand Maneepong Jongjit Thailand Nipitphon Puangpuapech | 21 | 21 | |
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Danemark Mathias Boe Danemark Carsten Mogensen | | ||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
| 1 | Danemark Mathias Boe Danemark Carsten Mogensen | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Deutschland Max Schwenger Deutschland Josche Zurwonne | 11 | 17 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Huang Chu-En Chinesisch Taipeh Wang Chia-Min | 9 | 22 | |||||||||||||||||
| Deutschland Max Schwenger Deutschland Josche Zurwonne | 21 | 24 | | |||||||||||||||
| | 1 | Danemark Mathias Boe Danemark Carsten Mogensen | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Lin Chia-Yu Chinesisch Taipeh Wu Hsiao-Lin | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Lin Chia-Yu Chinesisch Taipeh Wu Hsiao-Lin | | |||||||||||||||||
Indien S. Sanjeeth Indien Jagadish Yadav | wo | | |||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Lin Chia-Yu Chinesisch Taipeh Wu Hsiao-Lin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kanada Adrian Liu Kanada Derrick Ng | 16 | 18 | | |||||||||||||||
Kanada Adrian Liu Kanada Derrick Ng | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Dominikanische Republik Nelson Javier Dominikanische Republik Alberto Raposo | 10 | 11 | |
Sektion 2 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Vereinigte Staaten Phillip Chew Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat | | ||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten Phillip Chew Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Andy Chong Vereinigte Staaten Tahtat Pojanakanokporn | 7 | 13 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten Andy Chong Vereinigte Staaten Tahtat Pojanakanokporn | |||||||||||||||||||
| Tschechien Jan Fröhlich Schweiz Marco Fux | wo | | ||||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten Phillip Chew Vereinigte Staaten Sattawat Pongnairat | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Liao Min-Chun Chinesisch Taipeh Tseng Min-Hao | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Liao Min-Chun Chinesisch Taipeh Tseng Min-Hao | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten Neil Davies Vereinigte Staaten Marc Lai | 12 | 7 | | ||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Liao Min-Chun Chinesisch Taipeh Tseng Min-Hao | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Frankreich Laurent Constantin Frankreich Matthieu Lo Ying Ping | 16 | 10 | | |||||||||||||||
Frankreich Laurent Constantin Frankreich Matthieu Lo Ying Ping | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Irland Josh Magee Irland Sam Magee | 19 | 17 | |
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indien Abhishek Ahlawa Indien Ankit Chhikara | 18 | 4 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Liang Jui-Wei Chinesisch Taipeh Lu Chia-Bin | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Liang Jui-Wei Chinesisch Taipeh Lu Chia-Bin | 26 | 21 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Wan Chia-Hsin Chinesisch Taipeh Wang Tzu-Wei | 24 | 13 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Wan Chia-Hsin Chinesisch Taipeh Wang Tzu-Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Mathew Fogarty Vereinigte Staaten Bjorn Seguin | 15 | 8 | | |||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Liang Jui-Wei Chinesisch Taipeh Lu Chia-Bin | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||
| 3 | Frankreich Baptiste Carême Frankreich Ronan Labar | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||
| Kanada Joshua Hurlburt-Yu Kanada Benny Lin | 21 | 22 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten Agusriadi Wijaya Amphie Vereinigte Staaten Alan Shekhtman | 10 | 20 | | ||||||||||||||||
Kanada Joshua Hurlburt-Yu Kanada Benny Lin | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | Frankreich Baptiste Carême Frankreich Ronan Labar | 21 | 21 | | ||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
| 3 | Frankreich Baptiste Carême Frankreich Ronan Labar | |
Sektion 4 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Danemark Rasmus Fladberg Danemark Emil Holst | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Kanada Kevin Li Kanada Nyl Yakura | 11 | 12 | | ||||||||||||||||
| Danemark Rasmus Fladberg Danemark Emil Holst | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Ryan Chew Vereinigte Staaten Rudy Gunawan | 12 | 18 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten Ryan Chew Vereinigte Staaten Rudy Gunawan | 21 | 17 | 25 | ||||||||||||||||
| Indien G Prasad Indien Venkatesh Prasad | 18 | 21 | 23 | | ||||||||||||||
| | Danemark Rasmus Fladberg Danemark Emil Holst | 14 | 10 | |||||||||||||||
| 2 | Thailand Maneepong Jongjit Thailand Nipitphon Puangpuapech | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chen Chung-Jen Chinesisch Taipeh Wang Chi-Lin | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Kanada Phillipe Charron Kanada Toby Ng | 13 | 12 | | ||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Chen Chung-Jen Chinesisch Taipeh Wang Chi-Lin | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | Thailand Maneepong Jongjit Thailand Nipitphon Puangpuapech | 21 | 21 | | ||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
| 2 | Thailand Maneepong Jongjit Thailand Nipitphon Puangpuapech | |
Damendoppel |
Setzliste |
Vereinigte Staaten Eva Lee / Paula Obanana (2. Runde)
Russland Anastasia Chervyakova / Nina Vislova (Halbfinale)
Thailand Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Finalist)
Kanada Nicole Grether / Charmaine Reid (2. Runde)
Endrunde |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
Chinesisch Taipeh Cheng Chi-Ya Chinesisch Taipeh Lee Chia-Hsin | 11 | 17 | | |||||||||
3 | Thailand Puttita Supajirakul Thailand Sapsiree Taerattanachai | 21 | 21 | | ||||||||
| 3 | Thailand Puttita Supajirakul Thailand Sapsiree Taerattanachai | 15 | 10 | ||||||||
| Indonesien Shendy Puspa Irawati Indonesien Vita Marissa | 21 | 21 | |||||||||
Indonesien Shendy Puspa Irawati Indonesien Vita Marissa | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Russland Anastasia Chervyakova Russland Nina Vislova | 7 | 15 | |
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten Eva Lee Vereinigte Staaten Paula Obanana | | ||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten Eva Lee Vereinigte Staaten Paula Obanana | 11 | 14 | | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chiang Kai-Hsin Chinesisch Taipeh Wu Fang-Chien | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Chiang Kai-Hsin Chinesisch Taipeh Wu Fang-Chien | |||||||||||||||||||
| bye | | |||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chiang Kai-Hsin Chinesisch Taipeh Wu Fang-Chien | 8 | 21 | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Cheng Chi-Ya Chinesisch Taipeh Lee Chia-Hsin | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Cheng Chi-Ya Chinesisch Taipeh Lee Chia-Hsin | | |||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Cheng Chi-Ya Chinesisch Taipeh Lee Chia-Hsin | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Japan Rie Eto Japan Aoi Matsuda | 25 | 11 | 19 | | ||||||||||||||
Japan Rie Eto Japan Aoi Matsuda | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Kanada Alex Bruce Kanada Phyllis Chan | 21 | 18 | 10 | |
Sektion 2 |
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Thailand Puttita Supajirakul Thailand Sapsiree Taerattanachai | | ||||||||||||||||
bye | | ||||||||||||||||||
