US Open 2014 (Badminton)
Die US Open 2014 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Juli 2014 in New York City statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Herreneinzel
2.1 Setzliste
2.2 Endrunde
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Sektion 1
2.3.2 Sektion 2
2.3.3 Sektion 3
2.3.4 Sektion 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Sektion 5
2.4.2 Sektion 6
2.4.3 Sektion 7
2.4.4 Sektion 8
3 Dameneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Endrunde
3.3 Obere Hälfte
3.3.1 Sektion 1
3.3.2 Sektion 2
3.4 Untere Hälfte
3.4.1 Sektion 3
3.4.2 Sektion 4
4 Herrendoppel
4.1 Setzliste
4.2 Endrunde
4.3 Obere Hälfte
4.3.1 Sektion 1
4.3.2 Sektion 2
4.4 Untere Hälfte
4.4.1 Sektion 3
4.4.2 Sektion 4
5 Damendoppel
5.1 Setzliste
5.2 Endrunde
5.3 Obere Hälfte
5.3.1 Sektion 1
5.3.2 Sektion 2
5.4 Untere Hälfte
5.4.1 Sektion 3
5.4.2 Sektion 4
6 Mixed
6.1 Setzliste
6.2 Endrunde
6.3 Obere Hälfte
6.3.1 Sektion 1
6.3.2 Sektion 2
6.4 Untere Hälfte
6.4.1 Sektion 3
6.4.2 Sektion 4
7 Weblinks
Austragungsort |
Suffolk County Community College, New York City
Herreneinzel |
Setzliste |
Vietnam
Nguyễn Tiến Minh (Champion)
Chinesisch Taipeh
Chou Tien-Chen (Finalist)
Niederlande
Eric Pang (3. Runde)
Frankreich
Brice Leverdez (nicht gestartet)
Indien
Anand Pawar (Viertelfinale)
Hongkong
Wong Wing Ki (Halbfinale)
Chinesisch Taipeh
Wang Tzu-Wei (3. Runde)
Spanien
Pablo Abián (nicht gestartet)
Thailand
Suppanyu Avihingsanon (Viertelfinale)
Israel
Misha Zilberman (2. Runde)
Danemark
Emil Holst (2. Runde)
Danemark
Joachim Persson (2. Runde)
Indien
Arvind Bhat (2. Runde)
Vereinigte Staaten
Sattawat Pongnairat (3. Runde)
Danemark
Rasmus Fladberg (3. Runde)
Tschechien
Petr Koukal (3. Runde)
Endrunde |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vietnam | 18 | 21 | 21 | | |||||||||||||
9 | Thailand | 21 | 18 | 5 | | ||||||||||||||
| | 1 | Vietnam | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| | 6 | Hongkong | 21 | 13 | 14 | | |||||||||||||
| Korea Sud | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| | 6 | Hongkong | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | 1 | Vietnam | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||
| | 2 | Chinesisch Taipeh | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||
| | 5 | Indien | 19 | 21 | 19 | | |||||||||||||
| Thailand | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||
| Thailand | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| | 2 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Irland | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| | 2 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vietnam | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q3 | Vereinigte Staaten | 4 | 2 | | |||||||||||||||
| | 1 | Vietnam | 0 | | |||||||||||||||
| | Indien | 1r | | ||||||||||||||||
| Indien | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Osterreich | 18 | 16 | | |||||||||||||||
| | | 1 | Vietnam | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 13 | 7 | ||||||||||||||||
| | 13 | Indien | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q1 | Schweiz | 12 | 14 | | |||||||||||||||
13 | Indien | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Trinidad und Tobago | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 16 | 12 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 4 | 15 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 14 | 21 | 19 | | ||||||||||||||
| | | 7 | Chinesisch Taipeh | 16 | 14 | ||||||||||||||
| | 9 | Thailand | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 9 | Thailand | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Frankreich | 18 | 16 | | ||||||||||||||||
9 | Thailand | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Danemark | 21 | 14 | 19 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 11 | 6 | |||||||||||||||||
| | Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Niederlande | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Australien | 8 | 8 | | ||||||||||||||||
| | 3 | Niederlande | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Litauen | 15 | 11 | | |||||||||||||||
| Litauen | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Kanada | 21 | 9 | 18 | | ||||||||||||||
| | | 3 | Niederlande | 19 | 5 | ||||||||||||||
| | Korea Sud | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 11 | Danemark | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Kanada | 18 | 13 | | ||||||||||||||||
11 | Danemark | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| | Korea Sud | 21 | 23 | | |||||||||||||||
| Tschechien | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| | Korea Sud | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Hongkong | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 16 | 9 | | ||||||||||||||||
| | 6 | Hongkong | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Schweden | 11 | 19 | | |||||||||||||||
| Schweden | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Dominikanische Republik | 14 | 8 | | |||||||||||||||
| | | 6 | Hongkong | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | Hongkong | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| | 10 | Israel | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Dominikanische Republik | 6 | 14 | | ||||||||||||||||
10 | Israel | 18 | 16 | ||||||||||||||||
| | Hongkong | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Indonesien | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| | Hongkong | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 5 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mexiko | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Kanada | 12 | 15 | | ||||||||||||||||
| | Mexiko | 16 | 21 | 10 | | ||||||||||||||
| | 14 | Vereinigte Staaten | 21 | 13 | 21 | | |||||||||||||
| Tschechien | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| | 14 | Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | 14 | Vereinigte Staaten | 7 | 13 | ||||||||||||||
| | 5 | Indien | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Danemark | 18 | 20 | | |||||||||||||||
| Osterreich | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
| Osterreich | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| | 5 | Indien | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Guatemala | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| | 5 | Indien | 18 | 21 | 21 | | |||||||||||||
Sektion 6 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten | 10 | 14 | | |||||||||||||||
Q6 | Kanada | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | Q6 | Kanada | 15 | 10 | | ||||||||||||||
| | 15 | Danemark | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q8 | Vereinigte Staaten | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| | 15 | Danemark | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | 15 | Danemark | 21 | 10 | 23 | |||||||||||||
| | Thailand | 12 | 21 | 25 | |||||||||||||||
| | Thailand | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q4 | Kanada | 12 | 17 | | |||||||||||||||
| Thailand | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| | Thailand | 17 | 21 | 17 | | ||||||||||||||
| Thailand | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | PFQ | Vereinigte Staaten | 11 | 18 | | ||||||||||||||
Sektion 7 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schweden | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Dominikanische Republik | 3 | 17 | | ||||||||||||||||
| | Schweden | 16 | 19 | | |||||||||||||||
| | 16 | Tschechien | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Frankreich | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| | 16 | Tschechien | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | 16 | Tschechien | 18 | 19 | ||||||||||||||
| | Irland | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Hongkong | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q2 | Vietnam | 8 | 9 | | |||||||||||||||
| Hongkong | 21 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
| | Irland | 18 | 21 | 22 | | ||||||||||||||
| Irland | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | PFQ | Kanada | 17 | 5 | | ||||||||||||||
Sektion 8 |
| | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belgien | 15 | 16 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 21 | 17 | 21 | | ||||||||||||||
| | 12 | Danemark | 16 | 21 | 16 | | |||||||||||||
Q5 | Kanada | 19 | 16 | ||||||||||||||||
| | 12 | Danemark | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | Chinesisch Taipeh | 16 | 11 | |||||||||||||||
| | 2 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Kanada | 14 | 13 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| | 2 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q7 | Kanada | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
Thailand
Nitchaon Jindapol (1. Runde)
Kanada
Michelle Li (Viertelfinale)
Vereinigte Staaten
Zhang Beiwen (Champion)
Spanien
Beatriz Corrales (2. Runde)
Bulgarien
Linda Zechiri (Viertelfinale)
Irland
Chloe Magee (1. Runde)
Deutschland
Karin Schnaase (1. Runde)
Russland
Natalja Perminowa (2. Runde)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Hongkong | 16 | 18 | | |||||||||
3 | Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | ||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten | 21 | 21 | ||||||||
| | Japan | 8 | 17 | |||||||||
| Japan | 21 | 24 | ||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 11 | 22 | | |||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Thailand | 21 | 21 | 22 | | |||||||||||||
Q4 | Japan | 16 | 23 | 24 | | ||||||||||||||
| | Q4 | Japan | 21 | 17 | 19 | | |||||||||||||
| | Hongkong | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Hongkong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 18 | 18 | | |||||||||||||||
| | | Hongkong | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 5 | Bulgarien | 8 | 11 | |||||||||||||||
| | 5 | Bulgarien | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| Russland | 21 | 8 | 12 | | |||||||||||||||
5 | Bulgarien | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 17 | 18 | | |||||||||||||||
| Schweiz | 8 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 21 | 8 | 21 | | ||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Russland | 7 | 14 | | ||||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||
| | Japan | 15 | 21 | 15 | | ||||||||||||||
| Japan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 18 | 16 | | |||||||||||||||
| | | 3 | Vereinigte Staaten | 22 | 21 | ||||||||||||||
| | Q3 | Japan | 20 | 18 | |||||||||||||||
| | 7 | Deutschland | 21 | 23 | 15 | | |||||||||||||
Q2 | Vereinigte Staaten | 17 | 25 | 21 | | ||||||||||||||
Q2 | Vereinigte Staaten | 18 | 16 | ||||||||||||||||
| | Q3 | Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Q3 | Japan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Vietnam | 8 | 9 | | |||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chinesisch Taipeh | 12 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 21 | 19 | 10 | | |||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 21 | 14 | 13 | | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| | 6 | Irland | 11 | 21 | 14 | | |||||||||||||
| | | Chinesisch Taipeh | 21 | 10 | 16 | ||||||||||||||
| | Japan | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Japan | 22 | 21 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 20 | 15 | | ||||||||||||||||
| Japan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 4 | Spanien | 19 | 10 | | ||||||||||||||
| Tschechien | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| | 4 | Spanien | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Dominikanische Republik | 11 | 12 | | ||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 13 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 8 | Russland | 21 | 16 | 18 | | |||||||||||||
| Frankreich | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| | 8 | Russland | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | Chinesisch Taipeh | 24 | 21 | |||||||||||||||
| | 2 | Kanada | 22 | 13 | |||||||||||||||
| | Q1 | Kanada | 21 | 30 | | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 15 | 28 | | ||||||||||||||||
Q1 | Kanada | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| | 2 | Kanada | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | Kanada | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Herrendoppel |
Setzliste |
Danemark
Mathias Boe / Carsten Mogensen (Finalist)
Thailand
Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech (Champion)
Frankreich
Baptiste Carême / Ronan Labar (Viertelfinale)
Vereinigte Staaten
Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (Viertelfinale)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Danemark Danemark | 21 | 21 | | ||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 15 | 14 | | |||||||||
| | 1 | Danemark Danemark | 17 | 21 | 18 | |||||||
| | 2 | Thailand Thailand | 21 | 15 | 21 | |||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 18 | 14 | ||||||||||
2 | Thailand Thailand | 21 | 21 | | ||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Danemark Danemark | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Danemark Danemark | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | 11 | 17 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 9 | 22 | |||||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | 21 | 24 | | |||||||||||||||
| | | 1 | Danemark Danemark | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | | |||||||||||||||||
| Indien Indien | wo | | |||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Kanada Kanada | 16 | 18 | | |||||||||||||||
| Kanada Kanada | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 10 | 11 | | |||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 13 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||
| | Tschechien Schweiz | wo | | ||||||||||||||||
| | | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 16 | 16 | ||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 12 | 7 | | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 16 | 10 | | |||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Irland Irland | 19 | 17 | | |||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indien Indien | 18 | 4 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 26 | 21 | | |||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 24 | 13 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 15 | 8 | | |||||||||||||||
| | | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||
| | 3 | Frankreich Frankreich | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||
| | Kanada Kanada | 21 | 22 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 10 | 20 | | ||||||||||||||||
| Kanada Kanada | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| | 3 | Frankreich Frankreich | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | 3 | Frankreich Frankreich | | ||||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Danemark Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Kanada Kanada | 11 | 12 | | ||||||||||||||||
| | Danemark Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 12 | 18 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 17 | 25 | ||||||||||||||||
| | Indien Indien | 18 | 21 | 23 | | ||||||||||||||
| | | Danemark Danemark | 14 | 10 | |||||||||||||||
| | 2 | Thailand Thailand | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Kanada Kanada | 13 | 12 | | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| | 2 | Thailand Thailand | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | 2 | Thailand Thailand | | ||||||||||||||||
Damendoppel |
Setzliste |
Vereinigte Staaten
Eva Lee / Paula Obanana (2. Runde)
Russland
Anastasia Chervyakova / Nina Vislova (Halbfinale)
Thailand
Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Finalist)
Kanada
Nicole Grether / Charmaine Reid (2. Runde)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 11 | 17 | | |||||||||
3 | Thailand Thailand | 21 | 21 | | ||||||||
| | 3 | Thailand Thailand | 15 | 10 | ||||||||
| | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | |||||||||
| Indonesien Indonesien | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Russland Russland | 7 | 15 | | ||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 11 | 14 | | ||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | |||||||||||||||||||
| | bye | | |||||||||||||||||
| | | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 8 | 21 | |||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | | |||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Japan Japan | 25 | 11 | 19 | | ||||||||||||||
| Japan Japan | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Kanada Kanada | 21 | 18 | 10 | | ||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Thailand Thailand | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 3 | Thailand Thailand | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 10 | 16 | | |||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | |||||||||||||||||||
| | bye | | |||||||||||||||||
| | | 3 | Thailand Thailand | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | Kanada Kanada | 17 | 14 | ||||||||||||||||
| | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | | |||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| | Kanada Kanada | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| | Kanada Kanada | 23 | 21 | | |||||||||||||||
Untere Hälfte |
Sektion 3 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frankreich Frankreich | 11 | 11 | | |||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 18 | 21 | 13 | | ||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | 21 | 13 | 21 | | ||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | | |||||||||||||||||
| | | Deutschland Deutschland | 14 | 11 | |||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 17 | 15 | | |||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 4 | Kanada Kanada | 15 | 13 | | ||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | 4 | Kanada Kanada | | ||||||||||||||||
Sektion 4 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frankreich Frankreich | wo | | ||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | | ||||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 11 | 10 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | |||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 15 | 16 | |||||||||||||||
| | 2 | Russland Russland | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | bye | | |||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | | ||||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| | 2 | Russland Russland | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| | 2 | Russland Russland | | ||||||||||||||||
Mixed |
Setzliste |
Thailand
Maneepong Jongjit / Sapsiree Taerattanachai (Finalist)
Russland
Vitalij Durkin / Nina Vislova (Halbfinale)
Niederlande
Jorrit de Ruiter / Samantha Barning (Viertelfinale)
Deutschland
Max Schwenger / Carla Nelte (Viertelfinale)
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Thailand Thailand | 21 | 24 | | ||||||||
| Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 14 | 22 | | |||||||||
| | 1 | Thailand Thailand | 16 | 19 | ||||||||
| | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | |||||||||
| Indonesien Indonesien | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Russland Russland | 17 | 15 | | ||||||||
Obere Hälfte |
Sektion 1 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Thailand Thailand | | ||||||||||||||||
| bye | | ||||||||||||||||||
| | 1 | Thailand Thailand | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | Kanada Kanada | 12 | 16 | | |||||||||||||||
| Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| | Kanada Kanada | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | | 1 | Thailand Thailand | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||
| | Irland Irland | 22 | 18 | 15 | |||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| | Irland Irland | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Irland Irland | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | Russland Russland | 18 | 12 | | |||||||||||||||
Sektion 2 |
| | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Niederlande Niederlande | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Danemark Danemark | 5 | 8 | | ||||||||||||||||
| | 3 | Niederlande Niederlande | 21 | 17 | 23 | | |||||||||||||
| | Frankreich Schweiz | 14 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Kanada Kanada | 14 | 12 | |||||||||||||||||
