US Open 2011 (Badminton)
Die US Open 2011 im Badminton fanden vom 11. bis 16. Juli 2011 in Orange statt. Der Deutsche Marc Zwiebler unterlag im Halbfinale gegen Nguyễn Tiến Minh, nachdem er zuvor den Weltmeister Taufik Hidayat besiegt hatte.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Endrundenergebnisse
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixed
3 Weblinks
Austragungsort |
Orange County Badminton Club, Orange, Kalifornien
Endrundenergebnisse |
Herreneinzel |
Sho Sasaki
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
6 | Deutschland | 22 | 13 | 18 | | |||||||
3 | Vietnam | 20 | 21 | 21 | | |||||||
| | 3 | Vietnam | 17 | 18 | ||||||||
| | 7 | Japan | 21 | 21 | ||||||||
7 | Japan | 21 | 22 | |||||||||
| Chinesisch Taipeh | 15 | 20 | | |||||||||
Dameneinzel |
Tai Tzu-Ying
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | |||||||||
5 | Japan | 10 | 19 | | ||||||||
| | Chinesisch Taipeh | 21 | 19 | 21 | ||||||||
| | 8 | Japan | 16 | 21 | 6 | |||||||
7 | Thailand | 14 | 21 | 15 | ||||||||
8 | Japan | 21 | 13 | 21 | | |||||||
Herrendoppel |
Ko Sung-hyun/Lee Yong-dae
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
6 | Japan Japan | 16 | 6 | | ||||||||
5 | Korea Sud Korea Sud | 21 | 21 | | ||||||||
| | 5 | Korea Sud Korea Sud | 21 | 21 | ||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 9 | 19 | ||||||||
7 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 14 | 21 | 21 | ||||||||
2 | Japan Japan | 21 | 19 | 14 | | |||||||
Damendoppel |
Ha Jung-eun/Kim Min-jung
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 17 | 19 | | |||||||
8 | Korea Sud Korea Sud | 18 | 21 | 21 | | |||||||
| | 8 | Korea Sud Korea Sud | 21 | 20 | 18 | |||||||
| | 5 | Korea Sud Korea Sud | 14 | 22 | 21 | |||||||
5 | Korea Sud Korea Sud | 22 | 21 | |||||||||
2 | Japan Japan | 20 | 19 | | ||||||||
Mixed |
Lee Yong-dae/Ha Jung-eun
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
5 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||
| Japan Japan | 18 | 18 | | |||||||||
| | 5 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 19 | 13 | ||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 21 | 21 | |||||||||
6 | Japan Japan | 13 | 15 | |||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 21 | 21 | | |||||||||
Weblinks |
- tournamentsoftware.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}