Tonya Harding
Tonya Harding | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonya Harding em 1994. | ||||||||||||||
Patinação artística e boxe | ||||||||||||||
Nome completo | Tonya Maxene Harding | |||||||||||||
Categoria | Individual feminino | |||||||||||||
Representante | Estados Unidos | |||||||||||||
Nascimento | 12 de novembro de 1970 (48 anos) Portland, Oregon, Estados Unidos | |||||||||||||
Nacionalidade | americana | |||||||||||||
Ex-treinador | Diane Rawlinson | |||||||||||||
|
Tonya Maxene Harding (Portland, Oregon, 12 de novembro de 1970) é uma ex-patinadora artística e ex-boxeadora americana.[1] Ela disputou por duas vezes os Jogos Olímpicos, foi campeã do campeonato nacional americano e conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de 1991. Conhecida pela sua força atlética, Harding foi a segunda mulher, e a primeira mulher americana, a realizar o salto triplo axel em competições.[2] Mais tarde ela se encontrou no centro das atenções internacionais depois que seu ex-marido, Jeff Gillooly, conspirou com Shawn Eckhardt e Shane Stant no ataque contra a também patinadora Nancy Kerrigan nas sessões de treinamentos durante o Campeonato dos Estados Unidos de 1994 em Detroit.[3]. Em 1996 ela participou do filme Breakaway de Sean Dash
Índice
1 Principais resultados
1.1 Patinação artística no gelo
1.2 Boxe
2 Referências
3 Ligações externas
Principais resultados |
Patinação artística no gelo |
Resultados[4][5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1985– 1986 | 1986– 1987 | 1987– 1988 | 1988– 1989 | 1989– 1990 | 1990– 1991 | 1991– 1992 | 1992– 1993 | 1993– 1994 | |||
Jogos Olímpicos | 4.ª | 8.ª | ||||||||||
Campeonato Mundial | 6.ª | |||||||||||
Nations Cup | ||||||||||||
NHK Trophy | 4.ª | |||||||||||
Prize of Moscow News | ||||||||||||
Skate America | ||||||||||||
Skate Canada International | 4.ª | |||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato dos Estados Unidos | 6.ª | 5.ª | 5.ª | 7.ª | DSQ | |||||||
Legenda: DSQ = Desqualificada; Competição não foi disputada nesta temporada |
Boxe |
Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 vitórias (3 decisões, 1 nocaute), 3 derrotas (2 nocautes, 1 decisão), 0 empate[6] | |||||||
Data | Oponente | Resultado | Tipo | Assaltos (total) / Tempo | Local | ||
25 de junho de 2004 | Amy Johnson | Derrota | TKO | 3 (4), 1:04 | Edmonton, Alberta, Canadá | ||
2 de agosto de 2003 | Melissa Yanas | Derrota | TKO | 1 (4), 1:13 | Dallas, Texas, Estados Unidos | ||
13 de junho de 2003 | Emily Gosa | Vitória | Decisão (unanimidade) | 4 (4) | Lincoln City, Oregon, Estados Unidos | ||
28 de março de 2003 | Alejandra Lopez | Vitória | Decisão (unanimidade) | 4 (4) | Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos | ||
15 de março 2003 | Shannon Birmingham | Vitória | Decisão (unanimidade) | 4 (4) | Gulfport, Mississippi, Estados Unidos | ||
22 de fevereiro de 2003 | Samantha Browning | Derrota | Decisão (dividido) | 4 (4) | Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos | ||
14 de junho de 2004 | Doug Stanhope | Vitória | KO | 1 (4) | The Man Show, Estados Unidos |
Referências
↑ Sports-Reference.com. «Nancy Tonya» (em inglês). Consultado em 15 de outubro de 2014
↑ Janofsky, Michael (12 de março de 1991). «FIGURE SKATING; A Triple Axel With Rippling Effects» (em inglês). New York Times. Consultado em 15 de outubro de 2014|arquivourl=
é mal formado: save command (ajuda)
↑ «Player in attack on Kerrigan dies at 40» (em inglês). Yahoo. 15 de dezembro de 2007. Consultado em 15 de outubro de 2014. Cópia arquivada em 18 de dezembro de 2007
↑ «Olympic Results - Medalists» (PDF) (em inglês). USFS. Consultado em 16 de outubro de 2014. Cópia arquivada (PDF) em 7 de janeiro de 2014
↑ «Tonya Harding» (em inglês). Uzbeba. Consultado em 16 de outubro de 2014. Cópia arquivada em 16 de outubro de 2014
↑ http://www.boxrec.com/boxer_display.php?boxer_id=175290
Ligações externas |
- Commons
Perfil de Tonya Harding (em inglês) no sítio Sports-Reference.com
Tonya Harding (em inglês) no Internet Movie Database