Aparecido Francisco de Lima
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Aparecido Francisco de Lima | |
Data de nasc. | 2 de novembro de 1981 (37 anos) | |
Local de nasc. | Alvorada do Sul, (PR), Brasil | |
Nacionalidade | brasileira | |
Altura | 1, 89 m | |
Pé | Destro | |
Informações profissionais | ||
Período em atividade | 2002–presente (14 anos) | |
Clube atual | Hercílio Luz | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Clubes de juventude | ||
2000–2001 | Coritiba | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
2002–2003 2004 2004–2005 2005 2005–2007 2006 2006 2007 2008 2008 2009 2009–2010 2010 2010 2011 2012 2012–2013 2013 2014–2015 2015 2016– | Coritiba Cruzeiro Braga Atlético-PR Al-Ittihad São Paulo Botafogo São Caetano Corinthians Figueirense Atlético-PR Al-Shamal Bahia Paraná Caxias Ceará Lobos BUAP ABC ASA Itumbiara Hercílio Luz | 0086 0000(23) 0040 00000(8) 0003 00000(0) 0075 0000(40) 0006 0000(15) 0015 00000(6) 0004 00000(0) 0011 00000(2) 0008 00000(1) 0007 00000(1) 0020 00000(7) 0002 00000(3) 0016 00000(5) 0005 00000(0) 0024 0000(13) 0005 00000(0) 0027 0000(11) 0001 00000(0) 0004 00000(0) 0005 00000(0) 0002 00000(0) |
Aparecido Francisco de Lima,[1] conhecido profissionalmente como Lima (Alvorada do Sul, 2 de novembro de 1981),[2] é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga pelo Hercílio Luz.
Índice
1 Carreira
2 Estatísticas
3 Títulos
3.1 Outras conquistas
4 Referências
5 Ligações externas
Carreira |
Foi contratado pelo Corinthians para a temporada de 2008, mas foi dispensado durante a temporada e contratado pelo Figueirense. Para a temporada de 2009 Lima acertou seu retorno ao Atlético-PR, que foi onde ele viveu o momento mais feliz da carreira, em 2005, conquistando o Campeonato Paranaense e o vice-campeonato da Copa Libertadores da América.Mas em razão as más atuações,foi dispensado pela diretoria do Atlético-PR.Assinou com o Bahia no mesmo ano,com as atuações não muito ruins,despertou o interesse da diretoria do Paraná Clube. Em 2011 foi contratado pelo Caxias, vivendo em uma boa fase, fazendo muitos gols e sendo o artilheiro do clube na temporada, sendo dispensado em outubro.
Em março de 2012, o jogador acertou com o Ceará. No dia 9 de julho de 2012, sem está sendo utilizado, teve seu contrato rescindido com o Ceará.[3] Em 16 de agosto de 2013, o jogador foi anunciado como reforço do ABC para a disputa do Campeonato Brasileiro.[4]
Estatísticas |
Até 15 de março de 2014.
Clube | Temporada | Campeonato nacional | Copa nacional[a] | Competições continentais[b] | Campeonatos Estaduais[c] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Braga | 2004 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
Total | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
Al-Shamal | 2009 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Total | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
Bahia | 2010 | - | - | 1 | 0 | - | - | 15 | 5 | 16 | 5 |
Total | - | - | 1 | 0 | - | - | 15 | 5 | 16 | 5 | |
Paraná | 2010 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
Total | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
Caxias | 2011 | 6 | 0 | 3 | 2 | - | - | 15 | 11 | 24 | 13 |
Total | 6 | 0 | 3 | 2 | - | - | 15 | 11 | 24 | 13 | |
Ceará | 2012 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 5 | 0 |
Total | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 5 | 0 | |
Lobos BUAP | 2012-13 | 18 | 6 | 9 | 5 | - | - | - | - | 27 | 11 |
Total | 18 | 6 | 9 | 5 | - | - | - | - | 27 | 11 | |
ABC | 2013 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
ASA | 2014 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Total na carreira | 35 | 9 | 13 | 7 | - | - | 45 | 28 | 93 | 44 |
- a. ^ Jogos da Copa do Brasil
- b. ^ Jogos de Torneios Internacionais
- c. ^ Jogos do Campeonato Estadual
Títulos |
- Atlético Paranaense
Campeonato Paranaense (1): 2005
Challenger Brazil/USA (1): 2009[5]
- Ceará
Campeonato Cearense (1)- 2012
Outras conquistas |
- Ceará
Troféu Chico Anysio (1): 2012
Referências
↑ ogol.com.br: Dados pessoais de Lima
↑ br.sambafoot.com: Detalhes do atleta
↑ Ceará rescinde contrato com Lima e acerta com Hugo
↑ ABC anuncia contratação de Lima, ex-São Paulo e Atlético-PR
↑ «Furacão vence o III Desafio EUA-Brasil»