Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina/1685
Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 1685 enthält alle Personen, die im Jahr 1685 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es 19 neu gewählte Mitglieder.
Mitglieder |
Nr. | Name | Beiname | Geboren | Aufnahme | Gestorben | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | Hunerwolff, Jakob August!Jakob August Hünerwolff | Actuarius | 4644121111. Dez. 1644 | 3000012020. Januar | 469400001694 | |
129 | Gockel, Eberhard!Eberhard Gockel | Alector | 4636071818. Jul. 1636 | 3000012020. Januar | 4703021414. Feb. 1703 | |
130 | Gloxin, Georg Benjamin!Georg Benjamin Gloxin | Serenus I. | 466000001660 | 3000022323. Februar | ||
131 | Sanzey, Dominicus von!Dominicus von Sanzey | Bias II. | 3000040101. April | |||
132 | Geyer, Johann Daniel!Johann Daniel Geyer | Daedalus I. | 4660111010. Nov. 1660 | 3000040101. April | 4735080303. Aug. 1735 | |
133 | Cruger, Daniel!Daniel Crüger | Argus II. | 4639121111. Dez. 1639 | 3000040101. April | 4711031515. Mrz. 1711 | |
134 | Wepfer, Johann Jakob!Johann Jakob Wepfer | Machaon III. | 4620122323. Dez. 1620 | 3000051111. Mai | 4695012626. Jan. 1695 | |
135 | Brunn, Johann Konrad Freiherr von!Johann Konrad Freiherr von Brunn | Herophilus I. | 4653011616. Jan. 1653 | 3000051111. Mai | 4727100202. Okt. 1727 | |
136 | Zwinger, Theodor!Theodor Zwinger | Aristoteles I. | 4658082626. Aug. 1658 | 3000051111. Mai | 4724042222. Apr. 1724 | |
137 | Illmer von und auf Wartemberg, Friedrich Ferdinand!Friedrich Ferdinand Illmer von und auf Wartemberg | Demokritus I. | 3000062929. Juni | 4699121515. Dez. 1699 | ||
138 | Volckamer, Johann Georg!Johann Georg Volckamer | Helianthus II. | 4662050707. Mai 1662 | 3000070808. Juli | 4744060808. Jun. 1744 | |
139 | Grundl, Johann Benedict!Johann Benedict Gründl | Coelius Aurelianus | 465500001655 | 3000071515. Juli | 470500001705 | |
140 | Dillenius, Justus Friedrich!Justus Friedrich Dillenius | Achates | 4644080303. Aug. 1644 | 3000070101. Juli | 4720081818. Aug. 1720 | |
141 | Eschenbach, Johann!Johann Eschenbach | Scribonius Largus | 4650022323. Feb. 1650 | 3000080101. August | ||
142 | Rhiem, Johann Lukas!Johann Lukas Rhiem | Myrepsus | 465600001656 | 3000080101. August | 472900001729 | |
143 | Moren, Johann Theodor!Johann Theodor Mören | Phoebus | 466300001663 | 3000081313. August | 470200001702 | |
144 | Grube, Hermann!Hermann Grube | Palamedes | 4637101010. Okt. 1637 | 3000091515. September | 46980200Feb. 1698 | |
145 | Ernius, Andreas!Andreas Ernius | Zephyrus III. | 3000102424. Oktober | |||
146 | Hartmann, Philipp Jakob!Philipp Jakob Hartmann | Aristoteles II. | 4648032626. Mrz. 1648 | 3000110202. November | 4707032828. Mrz. 1707 |
Literatur |
Andreas Elias Büchner: Academiae Sacri Romani Imperii Leopoldino-Carolinae Natvrae Cvriosorvm Historia. Litteris et impensis Ioannis Iustini Gebaueri, Halae Magdebvrgicae 1755, De Collegis, S. 473–475 (Latein, mpg.de).
Johann Daniel Ferdinand Neigebaur: Geschichte der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher während des zweiten Jahrhunderts ihres Bestehens. Friedrich Frommann, Jena 1860, Verzeichniss der Mitglieder der Akademie, nach der Zeitfolge, S. 195–196 (google.de).
Willi Ule: Geschichte der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher während der Jahre 1852–1887. Mit einem Rückblick auf die frühere Zeit ihres Bestehens. In Commission bei Wilh. Engelmann in Leipzig, Halle 1889, Nachträge und Ergänzungen zur Geschichte Neigebaur’s, S. 150 (archive.org).
Weblinks |
Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}