EFL Championship
EFL Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Championship | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | English Football League | ||||||
Edições | 107 | ||||||
Outros nomes | Division Two: 1892–1992 Division One: 1992-2004 | ||||||
Local de disputa | Inglaterra | ||||||
Sistema | Temporada, Pontos corridos | ||||||
| |||||||
| |||||||
Edição atual | |||||||
O English Football League Championship (em português: Campeonato da Liga de Futebol Inglesa) (também conhecido apenas como The Championship, ou Sky Bet Championship, em referência a seu patrocinador) é a mais alta divisão da English Football League, depois da Premier League, ou seja, equivale da segunda divisão nacional.
Conta com 24 times que disputam o título em modo de pontos corridos em um total de 46 rodadas. Os dois primeiros sobem para a Premier League e do 3º colocado ao 6º colocado disputam os play-offs. Os vencedores de cada jogo vão para a final e o vencedor da final também é promovido a Premier League. Os 3 últimos vão para a EFL League One.
Índice
1 História
2 Lista de campeões
2.1 Campeões, vice-campeões e finalistas dos play-offs da Championship
3 Artilheiros
4 Ver também
5 Ligações externas
História |
Em 2004-05 a EFL Championship anunciou um total de público (incluindo play-offs) de 9.8 milhões, isso significava o quarto maior público da Europa, atrás da Premier League (12.88m), La Liga (11.57m) e da Bundesliga (10.92m), mas foi batida pela Serie A (9.77m) e pela Ligue 1 (8.17m) no ajustamento dos números, pois estas competições possuem 20 clubes, enquanto a Championship tem 24 clubes.
No dia 30 de Setembro de 2009 a Coca-Cola anunciou o patrocínio da English Football League, que terminaria naquela mesma temporada. Em 16 de Março de 2010, a Npower anunciou que seria a nova patrocinadora das competições da entidade, e levaria o nome nas competições (Npower Championship, Npower League One e Npower League Two), como também aconteceu com a Coca-Cola.
Lista de campeões |
Ver artigo principal: Lista de campeões da segunda divisão inglesa
Campeões, vice-campeões e finalistas dos play-offs da Championship |
Temporada | Campeão | Pontos | Vice-campeão | Pontos | Promovido como campeão dos Play-off | Vice-campeão dos Play-off |
---|---|---|---|---|---|---|
2004–05 | Sunderland | 94 | Wigan Athletic | 87 | West Ham United | Preston North End |
2005–06 | Reading | 106 | Sheffield United | 90 | Watford | Leeds United |
2006–07 | Sunderland (2) | 88 | Birmingham City | 86 | Derby County | West Bromwich Albion |
2007–08 | West Bromwich Albion | 81 | Stoke City | 79 | Hull City | Bristol City |
2008–09 | Wolverhampton Wanderers | 90 | Birmingham City | 83 | Burnley | Sheffield United |
2009–10 | Newcastle United | 102 | West Bromwich Albion | 91 | Blackpool | Cardiff City |
2010–11 | Queens Park Rangers | 88 | Norwich City | 84 | Swansea City | Reading |
2011–12 | Reading (2) | 89 | Southampton | 88 | West Ham United | Blackpool |
2012–13 | Cardiff City | 87 | Hull City | 79 | Crystal Palace | Watford |
2013–14 | Leicester City | 102 | Burnley | 93 | Queens Park Rangers | Derby County |
2014–15 | Bournemouth | 90 | Watford | 89 | Norwich City | Middlesbrough |
2015–16 | Burnley | 93 | Middlesbrough | 89 | Hull City | Sheffield Wednesday |
2016–17 | Newcastle United (2) | 94 | Brighton & Hove Albion | 93 | Huddersfield Town | Reading |
2017–18 | Wolverhampton Wanderers (2) | 99 | Cardiff City | 90 | Fulham | Aston Villa |
Artilheiros |
Temporada | Jogador | Clube | Gols |
---|---|---|---|
2004–05 | Nathan Ellington | Wigan Athletic | 24 |
2005–06 | Marlon King | Watford | 21 |
2006–07 | Jamie Cureton | Colchester United | 23 |
2007–08 | Sylvan Ebanks-Blake | Plymouth Argyle Wolverhampton Wanderers | 23 |
2008–09 | Sylvan Ebanks-Blake | Wolverhampton Wanderers | 25 |
2009–10 | Peter Whittingham | Cardiff City | 21 |
2010–11 | Danny Graham | Watford | 24 |
2011–12 | Rickie Lambert | Southampton | 27 |
2012–13 | Glenn Murray | Crystal Palace | 30 |
2013–14 | Ross McCormack | Leeds United | 29 |
2014–15 | Daryl Murphy | Ipswich Town | 27 |
2015–16 | Andre Gray | Burnley | 25 |
2016–17 | Chris Wood | Leeds United | 27 |
2017–18 | Matěj Vydra | Derby County | 21 |
Ver também |
- Premier League
- EFL League One
- EFL League Two
Ligações externas |
- Site oficial