Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2012

Sheffield Arena
Die 104. Eiskunstlauf-Europameisterschaften fanden vom 23. bis 29. Januar 2012 in Sheffield statt. Austragungsort war die Sheffield Arena. Das Vereinigte Königreich war damit zum dritten Mal nach 1933 (London) und 1989 (Birmingham) Ausrichter der Europameisterschaften.
Inhaltsverzeichnis
1 Bilanz
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
2 Teilnehmer
3 Zeitplan
4 Ergebnisse
4.1 Herren
4.2 Damen
4.3 Paare
4.4 Eistanz
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Bilanz |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
2 | Frankreich ![]() | 1 | – | 1 | 2 |
3 | Italien ![]() | 1 | – | – | 1 |
4 | Finnland ![]() | – | 1 | – | 1 |
5 | Georgien ![]() | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner |
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herren | Russland ![]() | Russland ![]() | Frankreich ![]() |
Damen | Italien ![]() | Finnland ![]() | Georgien ![]() |
Paare | Russland ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
Eistanz | Frankreich ![]() | Russland ![]() | Russland ![]() |
Teilnehmer |
Die folgenden Nationen hatten, auf Grundlage der Europameisterschaften 2011, mehr als einen Startplatz:
Startplätze | Herren | Damen | Paarläufer | Eistänzer |
---|---|---|---|---|
3 | Frankreich ![]() Tschechien ![]() Russland ![]() | Italien ![]() Russland ![]() | Deutschland ![]() Russland ![]() | Frankreich ![]() Russland ![]() |
2 | Belgien ![]() Deutschland ![]() Italien ![]() Schweden ![]() Spanien ![]() | Schweiz ![]() Finnland ![]() Schweden ![]() Belgien ![]() Frankreich ![]() | Italien ![]() Tschechien ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() Frankreich ![]() Weissrussland 1995 ![]() | Italien ![]() Deutschland ![]() Ungarn ![]() Tschechien ![]() Ukraine ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() |
Zeitplan |
Montag, 23. Januar
- 12:30–14:30 – Qualifikation der Paare
- 15:00–18:05 – Qualifikation der Eistänzer
- 18:30–21:35 – Qualifikation der Herren
Dienstag, 24. Januar
- 14:00–17:45 – Qualifikation der Damen
Mittwoch, 25. Januar
- 14:00–16:55 – Kurzprogramm der Paare
- 17:45–18:00 – Eröffnungsfeier
- 18:30–21:25 – Kurztanz
Donnerstag, 26. Januar
- 13:00–17:10 – Kurzprogramm der Herren
- 18:30–21:30 – Kür der Paare
Freitag, 27. Januar
- 13:00–17:10 – Kurzprogramm der Damen
- 18:00–21:20 – Kürtanz
Samstag, 28. Januar
- 11:55–16:00 – Kür der Herren
- 17:30–21:25 – Kür der Damen
Sonntag, 29. Januar
- 13:30–16:00 – Schaulaufen
Ergebnisse |
- Q = Qualifikation
- Pkt. = Punkte
- KP = Kurzprogramm
- KT = Kurztanz
- K = Kür
Herren |

Das Podium der Herren, von links: Gatschinski, Pljuschtschenko, Amodio
Platz | Sportler | Land | Pkt. | Q | KP | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jewgeni Pljuschtschenko | Russland ![]() | 261,23 | 1 | 157,52 | 2 | 84,71 | 1 | 176,52 |
2 | Artur Gatschinski | Russland ![]() | 246,27 | 1 | 84,80 | 2 | 161,47 | ||
3 | Florent Amodio | Frankreich ![]() | 234,18 | 5 | 78,48 | 3 | 155,70 | ||
4 | Michal Březina | Tschechien ![]() | 229,30 | 6 | 76,13 | 4 | 153,17 | ||
5 | Tomáš Verner | Tschechien ![]() | 225,36 | 3 | 81,14 | 6 | 144,22 | ||
6 | Javier Fernández López | Spanien ![]() | 222,26 | 4 | 80,11 | 7 | 142,15 | ||
7 | Samuel Contesti | Italien ![]() | 212,32 | 11 | 66,86 | 5 | 145,46 | ||
8 | Brian Joubert | Frankreich ![]() | 207,83 | 10 | 67,92 | 8 | 139,91 | ||
9 | Jorik Hendrickx | Belgien ![]() | 204,63 | 8 | 68,98 | 9 | 135,65 | ||
10 | Sergei Woronow | Russland ![]() | 195,89 | 14 | 60,88 | 10 | 135,01 | ||
11 | Alexander Majorov | Schweden ![]() | 193,18 | 9 | 68,33 | 11 | 124,85 | ||
12 | Chafik Besseghier | Frankreich ![]() | 181,85 | 12 | 63,12 | 13 | 118,73 | ||
13 | Kim Lucine | Monaco ![]() | 179,33 | 16 | 57,64 | 12 | 121,69 | ||
14 | Zoltán Kelemen | Rumänien ![]() | 178,02 | 2 | 114,64 | 15 | 60,12 | 14 | 117,90 |
15 | Peter Liebers | Deutschland ![]() | 176,75 | 13 | 61,08 | 16 | 115,67 | ||
16 | Paolo Bacchini | Italien ![]() | 169,40 | 17 | 55,77 | 18 | 114,34 | ||
17 | Paul Fentz | Deutschland ![]() | 169,40 | 4 | 107,92 | 23 | 51,74 | 15 | 117,66 |
18 | Viktor Pfeifer | Osterreich ![]() | 168,92 | 21 | 53,58 | 17 | 115,34 | ||
19 | Maciej Cieplucha | Polen ![]() | 166,86 | 3 | 108,53 | 20 | 54,17 | 19 | 112,69 |
20 | Justus Strid | Danemark ![]() | 156,33 | 6 | 103,04 | 18 | 54,71 | 21 | 101,62 |
21 | Dmitri Ignatenko | Ukraine ![]() | 154,88 | 24 | 51,61 | 20 | 103,27 | ||
22 | Oleksij Bytschenko | Israel ![]() | 141,19 | 5 | 106,19 | 19 | 54,69 | 22 | 086,50 |
23 | Viktor Romanenkov | Estland ![]() | 135,09 | 8 | 095,86 | 22 | 52,24 | 23 | 082,85 |
Z | Kevin van der Perren | Belgien ![]() | 7 | 71,05 | |||||
Nicht für die Kür qualifiziert | |||||||||
24 | Jason Thompson | Vereinigtes Konigreich ![]() | 13 | 089,63 | 25 | 51,42 | |||
25 | Pavel Kaška | Tschechien ![]() | 11 | 093,10 | 26 | 51,34 | |||
26 | Vitali Luchanok | Weissrussland 1995 ![]() | 7 | 098,28 | 27 | 48,32 | |||
27 | Slawik Hajrapetjan | Armenien ![]() | 10 | 093,19 | 28 | 45,75 | |||
28 | Ali Demirboğa | Turkei ![]() | 9 | 093,99 | 29 | 45,54 | |||
Nicht für das Kurzprogramm qualifiziert | |||||||||
29 | Laurent Alvarez | Schweiz ![]() | 12 | 090,70 | |||||
30 | Márton Markó | Ungarn ![]() | 14 | 085,41 | |||||
31 | Manol Atanassow | Bulgarien ![]() | 15 | 081,07 | |||||
Z | Ari-Pekka Nurmenkari | Finnland ![]() |
Z = Zurückgezogen
Damen |

Das Podium der Damen, von links: Korpi, Kostner, Gedewanischwili
Platz | Sportlerin | Land | Pkt. | Q | KP | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Kostner | Italien ![]() | 183,55 | 1 | 63,22 | 1 | 120,33 | ||
2 | Kiira Korpi | Finnland ![]() | 166,94 | 2 | 61,80 | 4 | 105,14 | ||
3 | Elene Gedewanischwili | Georgien ![]() | 165,93 | 4 | 57,14 | 3 | 108,79 | ||
4 | Polina Korobeynikowa | Russland ![]() | 164,13 | 1 | 109,73 | 12 | 49,41 | 2 | 114,72 |
5 | Viktoria Helgesson | Schweden ![]() | 160,82 | 5 | 55,68 | 5 | 105,14 | ||
6 | Xenija Makarowa | Russland ![]() | 159,59 | 3 | 57,55 | 7 | 102,04 | ||
7 | Aljona Leonowa | Russland ![]() | 158,78 | 6 | 54,50 | 6 | 104,28 | ||
8 | Valentina Marchei | Italien ![]() | 146,84 | 7 | 53,52 | 9 | 093,32 | ||
9 | Yrétha Silété | Frankreich ![]() | 145,50 | 4 | 090,38 | 8 | 52,75 | 11 | 092,75 |
10 | Joshi Helgesson | Schweden ![]() | 145,11 | 2 | 096,27 | 9 | 52,32 | 10 | 092,79 |
11 | Jelena Glebova | Estland ![]() | 141,92 | 10 | 52,32 | 13 | 089,60 | ||
12 | Natalia Popova | Ukraine ![]() | 138,60 | 5 | 088,70 | 19 | 43,75 | 8 | 094,85 |
13 | Maé Bérénice Méité | Frankreich ![]() | 137,33 | 11 | 49,86 | 15 | 087,47 | ||
14 | Monika Simančíková | Slowakei ![]() | 136,79 | 3 | 091,99 | 14 | 46,39 | 12 | 090,40 |
15 | Sonia Lafuente | Spanien ![]() | 133,64 | 13 | 47,34 | 16 | 086,30 | ||
16 | Alīna Fjodorova | Lettland ![]() | 133,48 | 6 | 087,82 | 18 | 44,37 | 14 | 089,11 |
17 | Juulia Turkkila | Finnland ![]() | 130,33 | 15 | 45,65 | 17 | 084,68 | ||
18 | Jenna McCorkell | Vereinigtes Konigreich ![]() | 125,41 | 16 | 45,32 | 19 | 080,09 | ||
19 | Isabelle Pieman | Belgien ![]() | 122,13 | 17 | 44,39 | 20 | 077,74 | ||
20 | Romy Bühler | Schweiz ![]() | 121,25 | 24 | 38,14 | 18 | 083,11 | ||
21 | Myriam Leuenberger | Schweiz ![]() | 117,73 | 21 | 41,77 | 21 | 075,96 | ||
22 | Nathalie Weinzierl | Deutschland ![]() | 115,89 | 20 | 42,56 | 22 | 073,33 | ||
23 | Francesca Rio | Italien ![]() | 108,66 | 7 | 073,23 | 22 | 40,02 | 23 | 068,64 |
24 | Karina Sinding Johnson | Danemark ![]() | 092,12 | 23 | 38,23 | 24 | 053,89 | ||
Nicht für die Kür qualifiziert | |||||||||
25 | Fleur Maxwell | Luxemburg ![]() | 9 | 067,35 | 25 | 37,06 | |||
26 | Kaat Van Daele | Belgien ![]() | 10 | 067,22 | 26 | 35,11 | |||
27 | Chelsea Rose Chiappa | Ungarn ![]() | 27 | 34,46 | |||||
28 | Clara Peters | Irland ![]() | 8 | 069,92 | 28 | 30,88 | |||
Nicht für das Kurzprogramm qualifiziert | |||||||||
29 | Birce Atabey | Turkei ![]() | 11 | 065,98 | |||||
30 | Kerstin Frank | Osterreich ![]() | 12 | 065,86 | |||||
31 | Rimgailė Meškaitė | Litauen ![]() | 13 | 065,38 | |||||
32 | Manouk Gijsman | Niederlande ![]() | 14 | 064,07 | |||||
33 | Patricia Gleščič | Slowenien ![]() | 15 | 063,06 | |||||
34 | Camilla Gjersem | Norwegen ![]() | 16 | 063,04 | |||||
35 | Ksenia Bakusheva | Weissrussland 1995 ![]() | 17 | 061,60 | |||||
36 | Eliška Březinová | Tschechien ![]() | 18 | 060,43 | |||||
37 | Daniela Stojewa | Bulgarien ![]() | 19 | 060,33 | |||||
38 | Georgia Glastris | Griechenland ![]() | 20 | 058,85 | |||||
39 | Sabina Măriuță | Rumänien ![]() | 21 | 057,15 | |||||
40 | Marina Seeh | Serbien ![]() | 22 | 052,24 | |||||
41 | Mirna Librić | Kroatien ![]() | 23 | 050,70 |
Paare |
Platz | Sportler | Land | Pkt. | KP | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatjana Wolossoschar / Maxim Trankow | Russland ![]() | 210,45 | 1 | 72,80 | 1 | 137,65 |
2 | Wera Basarowa / Juri Larionow | Russland ![]() | 193,79 | 2 | 66,89 | 2 | 126,90 |
3 | Xenija Stolbowa / Fjodor Klimow | Russland ![]() | 171,81 | 3 | 58,66 | 3 | 113,15 |
4 | Stefania Berton / Ondřej Hotárek | Italien ![]() | 158,99 | 4 | 54,38 | 4 | 104,61 |
5 | Mari-Doris Vartmann / Aaron Van Cleave | Deutschland ![]() | 154,99 | 7 | 52,00 | 5 | 102,99 |
6 | Vanessa James / Morgan Ciprès | Frankreich ![]() | 151,93 | 8 | 51,81 | 6 | 100,12 |
7 | Maylin Hausch / Daniel Wende | Deutschland ![]() | 148,82 | 5 | 54,03 | 7 | 094,79 |
8 | Darja Popowa / Bruno Massot | Frankreich ![]() | 139,98 | 6 | 53,91 | 9 | 086,07 |
9 | Stacey Kemp / David King | Vereinigtes Konigreich ![]() | 138,39 | 9 | 45,75 | 8 | 092,64 |
10 | Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk | Weissrussland 1995 ![]() | 122,25 | 14 | 39,06 | 10 | 083,19 |
11 | Danielle Montalbano / Evgeni Krasnopolski | Israel ![]() | 120,32 | 12 | 41,69 | 11 | 078,63 |
12 | Carolina Gillespie / Luca Dematté | Italien ![]() | 120,11 | 11 | 42,75 | 12 | 077,36 |
13 | Alexandra Herbríková / Rudy Halmaert | Tschechien ![]() | 115,87 | 10 | 42,99 | 14 | 072,88 |
14 | Anaïs Morand / Timothy Leemann | Schweiz ![]() | 114,20 | 13 | 41,48 | 15 | 072,72 |
15 | Stina Martini / Severin Kiefer | Osterreich ![]() | 112,10 | 15 | 38,05 | 13 | 074,05 |
16 | Sally Hoolin / James Hunt | Vereinigtes Konigreich ![]() | 094,08 | 16 | 33,41 | 16 | 060,67 |
Nicht für die Kür qualifiziert | |||||||
17 | Jelisaweta Makarowa / Leri Kentschadse | Bulgarien ![]() | 17 | 32,80 | |||
18 | Maryja Paljakowa / Michail Famitschou | Weissrussland 1995 ![]() | 18 | 28,33 | |||
Z | Aljona Savchenko / Robin Szolkowy | Deutschland ![]() |
Z = Zurückgezogen
Die Russen Tatjana Wolossoschar und Maxim Trankow gewannen bei ihrem gemeinsamen EM-Debüt unangefochten ihren ersten Europameisterschaftstitel. Auf dem Silberrang folgten ihre Landsleute Wera Basarowa und Juri Larionow. Auch die Bronzemedaille ging an Russland, an die Debütanten Xenija Stolbowa und Fjodor Klimow.
Die einzigen möglichen Herausforderer von Wolossoschar und Trankow, Aljona Savchenko und Robin Szolkowy mussten ihre Teilnahme wegen eines Muskelfaserrisses von Savchenko kurzfristig absagen.[1] Auch das russische Paar Juko Kawaguti und Alexander Smirnow waren wegen einer Blinddarmoperation Smirnows nicht am Start.[2]

Das Podium der Paarläufer, von links: Larionow, Basarowa, Trankow, Wolossoschar, Klimow, Stolbowa
Eistanz |

Das Podium der Eistänzer, von links: Solowjow, Bobrowa, Péchalat, Bourzat, Kazalapow, Iljinych
Platz | Sportler | Land | Pkt. | Q | KP | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | Frankreich ![]() | 164,18 | 2 | 64,89 | 1 | 99,29 | ||
2 | Jekaterina Bobrowa / Dmitri Solowjow | Russland ![]() | 160,23 | 1 | 65,06 | 2 | 95,17 | ||
3 | Jelena Iljinych / Nikita Kazalapow | Russland ![]() | 153,12 | 7 | 59,49 | 3 | 93,63 | ||
4 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Italien ![]() | 153,09 | 6 | 59,62 | 4 | 93,47 | ||
5 | Jekaterina Rjasanowa / Ilja Tkatschenko | Russland ![]() | 152,22 | 3 | 61,34 | 5 | 90,88 | ||
6 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Vereinigtes Konigreich ![]() | 145,31 | 4 | 59,78 | 6 | 85,53 | ||
7 | Pernelle Carron / Lloyd Jones | Frankreich ![]() | 142,27 | 8 | 57,40 | 7 | 84,87 | ||
8 | Nelli Schiganschina / Alexander Gazsi | Deutschland ![]() | 140,84 | 9 | 56,79 | 8 | 84,05 | ||
9 | Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas | Litauen ![]() | 139,53 | 5 | 59,66 | 10 | 79,87 | ||
10 | Julija Slobina / Alexei Sitnikow | Aserbaidschan ![]() | 133,04 | 1 | 81,55 | 11 | 49,66 | 9 | 83,38 |
11 | Charlène Guignard / Marco Fabbri | Italien ![]() | 129,46 | 2 | 74,34 | 10 | 52,45 | 11 | 77,01 |
12 | Tanja Kolbe / Stefano Caruso | Deutschland ![]() | 123,89 | 6 | 71,05 | 13 | 49,07 | 13 | 74,82 |
13 | Louise Walden / Owen Edwards | Vereinigtes Konigreich ![]() | 122,59 | 4 | 72,75 | 14 | 48,36 | 14 | 74,23 |
14 | Irina Štork / Taavi Rand | Estland ![]() | 121,09 | 7 | 69,21 | 19 | 44,97 | 12 | 76,12 |
15 | Siobhan Heekin-Canedy / Dmytro Dun | Ukraine ![]() | 119,95 | 3 | 73,10 | 16 | 46,71 | 15 | 73,24 |
16 | Sara Hurtado / Adrià Díaz | Spanien ![]() | 117,26 | 5 | 72,07 | 12 | 49,35 | 17 | 67,91 |
17 | Zsuzsanna Nagy / Máté Fejes | Ungarn ![]() | 114,40 | 18 | 44,99 | 16 | 69,41 | ||
18 | Gabriela Kubová / Dmitri Kiselev | Tschechien ![]() | 113,51 | 17 | 45,88 | 18 | 67,63 | ||
19 | Lucie Myslivečková / Neil Brown | Tschechien ![]() | 111,46 | 8 | 68,68 | 15 | 47,47 | 19 | 63,99 |
20 | Nadezhda Frolenkova / Mikhail Kasalo | Ukraine ![]() | 104,74 | 20 | 42,60 | 20 | 62,14 | ||
Nicht für den Kurztanz qualifiziert | |||||||||
21 | Tiffany Zahorski / Alexis Miart | Frankreich ![]() | 9 | 67,22 | |||||
22 | Ramona Elsener / Florian Roost | Schweiz ![]() | 10 | 67,01 | |||||
23 | Dóra Turóczi / Balázs Major | Ungarn ![]() | 11 | 65,01 | |||||
24 | Barbora Silná / Juri Kurakin | Osterreich ![]() | 12 | 63,34 | |||||
25 | Henna Lindholm / Ossi Kanervo | Finnland ![]() | 13 | 63,26 | |||||
26 | Alissa Agafonowa / Alper Uçar | Turkei ![]() | 14 | 60,63 | |||||
27 | Alexandra Zvorygina / Maciej Bernadowski | Polen ![]() | 15 | 58,94 | |||||
28 | Lessja Waladsenkawa / Witali Wakunow | Weissrussland 1995 ![]() | 16 | 57,97 | |||||
29 | Ekaterina Bugrov / Vasili Rogov | Israel ![]() | 17 | 56,11 | |||||
30 | Ksenia Pecherkina / Aleksandrs Jakushin | Lettland ![]() | 18 | 53,93 | |||||
31 | Alexandra Chistiakowa / Dimitar Litschew | Bulgarien ![]() | 19 | 45,42 |
Weblinks |

- 2012 European Figure Skating Championships
Einzelnachweise |
↑ Eiskunstlauf: Savchenko und Szolkowy sagen EM-Start ab. In: Spiegel Online. 25. Januar 2012, abgerufen am 7. Januar 2017.
↑ Sport bei sportal.de. In: sportal.de. Archiviert vom Original am 27. Januar 2012; abgerufen am 7. Januar 2017.Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.sportal.de
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}