Olympische Winterspiele 2010/Eiskunstlauf
| Olympische Winterspiele 2010 Eiskunstlauf | |
|---|---|
Information | |
Austragungsort | Kanada |
Wettkampfstätte | Pacific Coliseum |
Nationen | 31 |
Athleten | 146 (73 Frauen, 73 Männer) |
Datum | 14.–25. Februar 2010 |
Entscheidungen | 4 |
| ← Turin 2006 Sotschi 2014 → | |
Bei den XXI. Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver fanden vier Wettbewerbe im Eiskunstlauf statt. Austragungsort war das Pacific Coliseum, das 14.239 Zuschauer fasst.
Inhaltsverzeichnis
1 Bilanz
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
2 Ergebnisse
2.1 Herren
2.2 Damen
2.3 Paare
2.4 Eistanz
3 Weblinks
Bilanz |
Medaillenspiegel |
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1 | – | 2 |
China Volksrepublik | 1 | 1 | – | 2 | |
| 3 | Kanada | 1 | – | 1 | 2 |
| 4 | Korea Sud | 1 | – | – | 1 |
| 5 | Japan | – | 1 | 1 | 2 |
Russland | – | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Deutschland | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner |
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herren | Vereinigte Staaten | Russland | Japan |
| Damen | Korea Sud | Japan | Kanada |
| Paare | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Deutschland |
| Eistanz | Kanada | Vereinigte Staaten | Russland |
Ergebnisse |
- K = Kür
- KP = Kurzprogramm
- OT = Originaltanz
- PT = Pflichttanz
Herren |
| Platz | Land | Sportler | KP | K | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Evan Lysacek | 02 | 01 | 257,67 |
| 2 | Russland | Jewgeni Pljuschtschenko | 01 | 02 | 256,36 |
| 3 | Japan | Daisuke Takahashi | 03 | 05 | 247,23 |
| 4 | Schweiz | Stéphane Lambiel | 05 | 03 | 246,72 |
| 5 | Kanada | Patrick Chan | 07 | 04 | 241,42 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Johnny Weir | 06 | 06 | 238,87 |
| 7 | Japan | Nobunari Oda | 04 | 07 | 238,54 |
| 8 | Japan | Takahiko Kozuka | 08 | 08 | 231,19 |
| 9 | Vereinigte Staaten | Jeremy Abbott | 15 | 09 | 218,96 |
| 10 | Tschechien | Michal Březina | 09 | 11 | 216,73 |
| 11 | Kasachstan | Denis Ten | 10 | 14 | 211,25 |
| 12 | Frankreich | Florent Amodio | 11 | 15 | 210,30 |
| 13 | Russland | Artjom Borodulin | 13 | 12 | 210,16 |
| 14 | Spanien | Javier Fernández López | 16 | 10 | 206,68 |
| 15 | Schweden | Adrian Schultheiss | 22 | 13 | 200,44 |
| 16 | Frankreich | Brian Joubert | 18 | 16 | 200,22 |
| 17 | Belgien | Kevin van der Perren | 12 | 18 | 189,84 |
| 18 | Italien | Samuel Contesti | 14 | 19 | 187,50 |
| 19 | Tschechien | Tomáš Verner | 19 | 17 | 184,74 |
| 20 | Italien | Paolo Bacchini | 20 | 22 | 177,21 |
| 21 | Osterreich | Viktor Pfeifer | 23 | 20 | 175,93 |
| 22 | Deutschland | Stefan Lindemann | 17 | 23 | 171,98 |
| 23 | Kanada | Vaughn Chipeur | 24 | 21 | 170,92 |
| 24 | Ukraine | Anton Kowalewskyj | 21 | 24 | 165,90 |
| Kür nicht erreicht | |||||
| 25 | Korea Nord | Ri Song-chol | 25 | – | 056,60 |
| 26 | Kasachstan | Absal Raqymghalijew | 26 | – | 055,88 |
| 27 | Slowenien | Gregor Urbas | 27 | – | 053,02 |
| 28 | Polen | Przemysław Domański | 28 | – | 052,14 |
| 29 | Rumänien | Zoltán Kelemen | 29 | – | 051,95 |
| 30 | Finnland | Ari-Pekka Nurmenkari | 30 | – | 044,62 |
Kurzprogramm: 16. Februar 2010, 16:15 Uhr (01:15 Uhr MEZ)
Kür: 18. Februar 2010, 17:00 Uhr (02:00 Uhr MEZ)
Damen |
| Platz | Land | Sportlerin | KP | K | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Sud | Kim Yu-na | 01 | 01 | 228,56 |
| 2 | Japan | Mao Asada | 02 | 02 | 205,50 |
| 3 | Kanada | Joannie Rochette | 03 | 03 | 202,64 |
| 4 | Vereinigte Staaten | Mirai Nagasu | 06 | 05 | 190,15 |
| 5 | Japan | Miki Andō | 04 | 06 | 188,86 |
| 6 | Finnland | Laura Lepistö | 10 | 04 | 187,97 |
| 7 | Vereinigte Staaten | Rachael Flatt | 05 | 08 | 182,49 |
| 8 | Japan | Akiko Suzuki | 11 | 07 | 181,44 |
| 9 | Russland | Aljona Leonowa | 08 | 10 | 172,46 |
| 10 | Russland | Xenija Makarowa | 12 | 09 | 171,91 |
| 11 | Finnland | Kiira Korpi | 17 | 11 | 161,57 |
| 12 | Kanada | Cynthia Phaneuf | 14 | 13 | 156,62 |
| 13 | Korea Sud | Kwak Min-jung | 16 | 12 | 155,53 |
| 14 | Georgien | Elene Gedewanischwili | 09 | 17 | 155,24 |
| 15 | Schweiz | Sarah Meier | 15 | 14 | 152,81 |
| 16 | Italien | Carolina Kostner | 07 | 19 | 151,90 |
| 17 | Ungarn | Júlia Sebestyén | 13 | 16 | 151,26 |
| 18 | Deutschland | Sarah Hecken | 23 | 15 | 143,94 |
| 19 | China Volksrepublik | Liu Yan | 19 | 18 | 143,47 |
| 20 | Australien | Cheltzie Lee | 18 | 20 | 138,16 |
| 21 | Estland | Jelena Glebova | 20 | 22 | 134,19 |
| 22 | Spanien | Sonia Lafuente | 22 | 21 | 133,51 |
| 23 | Usbekistan | Anastasiya Gimazetdinova | 24 | 23 | 131,65 |
| 24 | Turkei | Tuğba Karademir | 21 | 24 | 129,54 |
| Kür nicht erreicht | |||||
| 25 | Belgien | Isabelle Pieman | 25 | – | 046,10 |
| 26 | Osterreich | Miriam Ziegler | 26 | – | 043,84 |
| 27 | Slowenien | Teodora Poštič | 27 | – | 043,80 |
| 28 | Slowakei | Ivana Reitmayerová | 28 | – | 041,94 |
| 29 | Vereinigtes Konigreich | Jenna McCorkell | 29 | – | 040,64 |
| 30 | Polen | Anna Jurkiewicz | 30 | – | 036,10 |
Die Medaillengewinnerinnen des Damenwettbewerbs
Kurzprogramm: 23. Februar 2010, 16:00 Uhr (01:00 Uhr MEZ)
Kür: 25. Februar 2010, 17:00 Uhr (02:00 Uhr MEZ)
Paare |
| Platz | Land | Paar | KP | K | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Volksrepublik | Shen Xue / Zhao Hongbo | 01 | 02 | 216,57 |
| 2 | China Volksrepublik | Pang Qing / Tong Jian | 04 | 01 | 213,31 |
| 3 | Deutschland | Aljona Savchenko / Robin Szolkowy | 02 | 03 | 210,60 |
| 4 | Russland | Juko Kawaguti / Alexander Smirnow | 03 | 07 | 194,77 |
| 5 | China Volksrepublik | Zhang Dan / Zhang Hao | 05 | 04 | 194,34 |
| 6 | Kanada | Jessica Dubé / Bryce Davison | 06 | 06 | 187,11 |
| 7 | Russland | Marija Muchortowa / Maxim Trankow | 08 | 05 | 185,79 |
| 8 | Ukraine | Tatjana Wolossoschar / Stanislaw Morosow | 09 | 08 | 181,78 |
| 9 | Kanada | Anabelle Langlois / Cody Hay | 07 | 09 | 179,97 |
| 10 | Vereinigte Staaten | Amanda Evora / Mark Ladwig | 10 | 10 | 171,92 |
| 11 | Russland | Wera Basarowa / Juri Larionow | 12 | 11 | 163,50 |
| 12 | Italien | Nicole Della Monica / Yannick Kocon | 11 | 13 | 161,60 |
| 13 | Vereinigte Staaten | Caydee Denney / Jeremy Barrett | 14 | 12 | 158,33 |
| 14 | Frankreich | Vanessa James / Yannick Bonheur | 15 | 14 | 145,10 |
| 15 | Schweiz | Anaïs Morand / Antoine Dorsaz | 13 | 17 | 144,42 |
| 16 | Vereinigtes Konigreich | Stacey Kemp / David King | 16 | 16 | 139,94 |
| 17 | Deutschland | Maylin Hausch / Daniel Wende | 17 | 15 | 138,74 |
| 18 | Polen | Joanna Sulej / Mateusz Chruściński | 20 | 18 | 125,82 |
| 19 | Estland | Maria Sergejeva / Ilja Glebov | 18 | 19 | 124,90 |
| 20 | Ukraine | Ekaterina Kostenko / Roman Talan | 19 | 20 | 120,98 |
Die Medaillengewinner der Paarlaufkonkurrenz
Kurzprogramm: 14. Februar 2010, 16:30 Uhr (01:30 Uhr MEZ)
Kür: 15. Februar 2010, 17:00 Uhr (02:00 Uhr MEZ)
Eistanz |
| Platz | Land | Paar | PT | OT | K | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | Tessa Virtue / Scott Moir | 02 | 01 | 01 | 221,57 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Meryl Davis / Charlie White | 03 | 02 | 02 | 215,74 |
| 3 | Russland | Oxana Domnina / Maxim Schabalin | 01 | 03 | 03 | 207,64 |
| 4 | Vereinigte Staaten | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | 04 | 04 | 04 | 203,07 |
| 5 | Italien | Federica Faiella / Massimo Scali | 05 | 05 | 05 | 199,17 |
| 6 | Frankreich | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | 06 | 07 | 06 | 193,73 |
| 7 | Frankreich | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | 09 | 06 | 07 | 190,49 |
| 8 | Vereinigtes Konigreich | Sinead Kerr / John Kerr | 08 | 08 | 09 | 186,01 |
| 9 | Russland | Jana Chochlowa / Sergei Nowizki | 07 | 09 | 08 | 185,86 |
| 10 | Israel | Alexandra Zaretski / Roman Zaretski | 10 | 10 | 10 | 180,26 |
| 11 | Vereinigte Staaten | Emily Samuelson / Evan Bates | 14 | 11 | 11 | 174,30 |
| 12 | Italien | Anna Cappellini / Luca Lanotte | 12 | 12 | 15 | 167,32 |
| 13 | Ungarn | Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin | 13 | 13 | 13 | 167,23 |
| 14 | Kanada | Vanessa Crone / Paul Poirier | 15 | 17 | 12 | 164,60 |
| 15 | Russland | Jekaterina Bobrowa / Dmitri Solowjow | 17 | 15 | 14 | 163,35 |
| 16 | Ukraine | Hanna Sadoroschnjuk / Sergei Verbillo | 11 | 16 | 17 | 163,15 |
| 17 | Japan | Cathy Reed / Chris Reed | 18 | 14 | 16 | 159,60 |
| 18 | Deutschland | Christina Beier / William Beier | 16 | 18 | 18 | 146,64 |
| 19 | China Volksrepublik | Huang Xintong / Zheng Xun | 19 | 20 | 20 | 145,52 |
| 20 | Vereinigtes Konigreich | Penny Coomes / Nicholas Buckland | 21 | 19 | 19 | 143,61 |
| 21 | Tschechien | Kamila Hájková / David Vincour | 22 | 22 | 21 | 133,81 |
| 22 | Georgien | Allison Reed / Otar Dschaparidse | 20 | 21 | 22 | 132,32 |
| 23 | Estland | Irina Štork / Taavi Rand | 23 | 23 | 23 | 115,18 |
Die Medaillengewinner des Eistanzwettbewerbs
Pflichttanz: 19. Februar 2010, 17:15 Uhr (02:15 Uhr MEZ)
Originaltanz: 21. Februar 2010, 16:15 Uhr (01:15 Uhr MEZ)
Kür: 22. Februar 2010, 16:45 Uhr (01:45 Uhr MEZ)
Weblinks |
Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 2010 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}