Olympische Winterspiele 2010/Eiskunstlauf
Olympische Winterspiele 2010 Eiskunstlauf | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Kanada Vancouver |
Wettkampfstätte | Pacific Coliseum |
Nationen | 31 |
Athleten | 146 (73 Frauen, 73 Männer) |
Datum | 14.–25. Februar 2010 |
Entscheidungen | 4 |
← Turin 2006 Sotschi 2014 → |
Bei den XXI. Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver fanden vier Wettbewerbe im Eiskunstlauf statt. Austragungsort war das Pacific Coliseum, das 14.239 Zuschauer fasst.
Inhaltsverzeichnis
1 Bilanz
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
2 Ergebnisse
2.1 Herren
2.2 Damen
2.3 Paare
2.4 Eistanz
3 Weblinks
Bilanz |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 1 | – | 2 |
China Volksrepublik Volksrepublik China | 1 | 1 | – | 2 | |
3 | Kanada Kanada | 1 | – | 1 | 2 |
4 | Korea Sud Südkorea | 1 | – | – | 1 |
5 | Japan Japan | – | 1 | 1 | 2 |
Russland Russland | – | 1 | 1 | 2 | |
7 | Deutschland Deutschland | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner |
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herren | Vereinigte Staaten Evan Lysacek | Russland Jewgeni Pljuschtschenko | Japan Daisuke Takahashi |
Damen | Korea Sud Kim Yu-na | Japan Mao Asada | Kanada Joannie Rochette |
Paare | China Volksrepublik Shen Xue / Zhao Hongbo | China Volksrepublik Pang Qing / Tong Jian | Deutschland Aljona Savchenko / Robin Szolkowy |
Eistanz | Kanada Tessa Virtue / Scott Moir | Vereinigte Staaten Meryl Davis / Charlie White | Russland Oxana Domnina / Maxim Schabalin |
Ergebnisse |
- K = Kür
- KP = Kurzprogramm
- OT = Originaltanz
- PT = Pflichttanz
Herren |
Platz | Land | Sportler | KP | K | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Evan Lysacek | 02 | 01 | 257,67 |
2 | Russland RUS | Jewgeni Pljuschtschenko | 01 | 02 | 256,36 |
3 | Japan JPN | Daisuke Takahashi | 03 | 05 | 247,23 |
4 | Schweiz SUI | Stéphane Lambiel | 05 | 03 | 246,72 |
5 | Kanada CAN | Patrick Chan | 07 | 04 | 241,42 |
6 | Vereinigte Staaten USA | Johnny Weir | 06 | 06 | 238,87 |
7 | Japan JPN | Nobunari Oda | 04 | 07 | 238,54 |
8 | Japan JPN | Takahiko Kozuka | 08 | 08 | 231,19 |
9 | Vereinigte Staaten USA | Jeremy Abbott | 15 | 09 | 218,96 |
10 | Tschechien CZE | Michal Březina | 09 | 11 | 216,73 |
11 | Kasachstan KAZ | Denis Ten | 10 | 14 | 211,25 |
12 | Frankreich FRA | Florent Amodio | 11 | 15 | 210,30 |
13 | Russland RUS | Artjom Borodulin | 13 | 12 | 210,16 |
14 | Spanien ESP | Javier Fernández López | 16 | 10 | 206,68 |
15 | Schweden SWE | Adrian Schultheiss | 22 | 13 | 200,44 |
16 | Frankreich FRA | Brian Joubert | 18 | 16 | 200,22 |
17 | Belgien BEL | Kevin van der Perren | 12 | 18 | 189,84 |
18 | Italien ITA | Samuel Contesti | 14 | 19 | 187,50 |
19 | Tschechien CZE | Tomáš Verner | 19 | 17 | 184,74 |
20 | Italien ITA | Paolo Bacchini | 20 | 22 | 177,21 |
21 | Osterreich AUT | Viktor Pfeifer | 23 | 20 | 175,93 |
22 | Deutschland GER | Stefan Lindemann | 17 | 23 | 171,98 |
23 | Kanada CAN | Vaughn Chipeur | 24 | 21 | 170,92 |
24 | Ukraine UKR | Anton Kowalewskyj | 21 | 24 | 165,90 |
Kür nicht erreicht | |||||
25 | Korea Nord PRK | Ri Song-chol | 25 | – | 056,60 |
26 | Kasachstan KAZ | Absal Raqymghalijew | 26 | – | 055,88 |
27 | Slowenien SLO | Gregor Urbas | 27 | – | 053,02 |
28 | Polen POL | Przemysław Domański | 28 | – | 052,14 |
29 | Rumänien ROM | Zoltán Kelemen | 29 | – | 051,95 |
30 | Finnland FIN | Ari-Pekka Nurmenkari | 30 | – | 044,62 |
Kurzprogramm: 16. Februar 2010, 16:15 Uhr (01:15 Uhr MEZ)
Kür: 18. Februar 2010, 17:00 Uhr (02:00 Uhr MEZ)
Damen |
Platz | Land | Sportlerin | KP | K | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Sud KOR | Kim Yu-na | 01 | 01 | 228,56 |
2 | Japan JPN | Mao Asada | 02 | 02 | 205,50 |
3 | Kanada CAN | Joannie Rochette | 03 | 03 | 202,64 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Mirai Nagasu | 06 | 05 | 190,15 |
5 | Japan JPN | Miki Andō | 04 | 06 | 188,86 |
6 | Finnland FIN | Laura Lepistö | 10 | 04 | 187,97 |
7 | Vereinigte Staaten USA | Rachael Flatt | 05 | 08 | 182,49 |
8 | Japan JPN | Akiko Suzuki | 11 | 07 | 181,44 |
9 | Russland RUS | Aljona Leonowa | 08 | 10 | 172,46 |
10 | Russland RUS | Xenija Makarowa | 12 | 09 | 171,91 |
11 | Finnland FIN | Kiira Korpi | 17 | 11 | 161,57 |
12 | Kanada CAN | Cynthia Phaneuf | 14 | 13 | 156,62 |
13 | Korea Sud KOR | Kwak Min-jung | 16 | 12 | 155,53 |
14 | Georgien GEO | Elene Gedewanischwili | 09 | 17 | 155,24 |
15 | Schweiz CHE | Sarah Meier | 15 | 14 | 152,81 |
16 | Italien ITA | Carolina Kostner | 07 | 19 | 151,90 |
17 | Ungarn HUN | Júlia Sebestyén | 13 | 16 | 151,26 |
18 | Deutschland GER | Sarah Hecken | 23 | 15 | 143,94 |
19 | China Volksrepublik CHN | Liu Yan | 19 | 18 | 143,47 |
20 | Australien AUS | Cheltzie Lee | 18 | 20 | 138,16 |
21 | Estland EST | Jelena Glebova | 20 | 22 | 134,19 |
22 | Spanien ESP | Sonia Lafuente | 22 | 21 | 133,51 |
23 | Usbekistan UZB | Anastasiya Gimazetdinova | 24 | 23 | 131,65 |
24 | Turkei TUR | Tuğba Karademir | 21 | 24 | 129,54 |
Kür nicht erreicht | |||||
25 | Belgien BEL | Isabelle Pieman | 25 | – | 046,10 |
26 | Osterreich AUT | Miriam Ziegler | 26 | – | 043,84 |
27 | Slowenien SLO | Teodora Poštič | 27 | – | 043,80 |
28 | Slowakei SVK | Ivana Reitmayerová | 28 | – | 041,94 |
29 | Vereinigtes Konigreich GBR | Jenna McCorkell | 29 | – | 040,64 |
30 | Polen POL | Anna Jurkiewicz | 30 | – | 036,10 |
Kurzprogramm: 23. Februar 2010, 16:00 Uhr (01:00 Uhr MEZ)
Kür: 25. Februar 2010, 17:00 Uhr (02:00 Uhr MEZ)
Paare |
Platz | Land | Paar | KP | K | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik CHN | Shen Xue / Zhao Hongbo | 01 | 02 | 216,57 |
2 | China Volksrepublik CHN | Pang Qing / Tong Jian | 04 | 01 | 213,31 |
3 | Deutschland GER | Aljona Savchenko / Robin Szolkowy | 02 | 03 | 210,60 |
4 | Russland RUS | Juko Kawaguti / Alexander Smirnow | 03 | 07 | 194,77 |
5 | China Volksrepublik CHN | Zhang Dan / Zhang Hao | 05 | 04 | 194,34 |
6 | Kanada CAN | Jessica Dubé / Bryce Davison | 06 | 06 | 187,11 |
7 | Russland RUS | Marija Muchortowa / Maxim Trankow | 08 | 05 | 185,79 |
8 | Ukraine UKR | Tatjana Wolossoschar / Stanislaw Morosow | 09 | 08 | 181,78 |
9 | Kanada CAN | Anabelle Langlois / Cody Hay | 07 | 09 | 179,97 |
10 | Vereinigte Staaten USA | Amanda Evora / Mark Ladwig | 10 | 10 | 171,92 |
11 | Russland RUS | Wera Basarowa / Juri Larionow | 12 | 11 | 163,50 |
12 | Italien ITA | Nicole Della Monica / Yannick Kocon | 11 | 13 | 161,60 |
13 | Vereinigte Staaten USA | Caydee Denney / Jeremy Barrett | 14 | 12 | 158,33 |
14 | Frankreich FRA | Vanessa James / Yannick Bonheur | 15 | 14 | 145,10 |
15 | Schweiz SUI | Anaïs Morand / Antoine Dorsaz | 13 | 17 | 144,42 |
16 | Vereinigtes Konigreich GBR | Stacey Kemp / David King | 16 | 16 | 139,94 |
17 | Deutschland GER | Maylin Hausch / Daniel Wende | 17 | 15 | 138,74 |
18 | Polen POL | Joanna Sulej / Mateusz Chruściński | 20 | 18 | 125,82 |
19 | Estland EST | Maria Sergejeva / Ilja Glebov | 18 | 19 | 124,90 |
20 | Ukraine UKR | Ekaterina Kostenko / Roman Talan | 19 | 20 | 120,98 |
Kurzprogramm: 14. Februar 2010, 16:30 Uhr (01:30 Uhr MEZ)
Kür: 15. Februar 2010, 17:00 Uhr (02:00 Uhr MEZ)
Eistanz |
Platz | Land | Paar | PT | OT | K | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada CAN | Tessa Virtue / Scott Moir | 02 | 01 | 01 | 221,57 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Meryl Davis / Charlie White | 03 | 02 | 02 | 215,74 |
3 | Russland RUS | Oxana Domnina / Maxim Schabalin | 01 | 03 | 03 | 207,64 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | 04 | 04 | 04 | 203,07 |
5 | Italien ITA | Federica Faiella / Massimo Scali | 05 | 05 | 05 | 199,17 |
6 | Frankreich FRA | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | 06 | 07 | 06 | 193,73 |
7 | Frankreich FRA | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | 09 | 06 | 07 | 190,49 |
8 | Vereinigtes Konigreich GBR | Sinead Kerr / John Kerr | 08 | 08 | 09 | 186,01 |
9 | Russland RUS | Jana Chochlowa / Sergei Nowizki | 07 | 09 | 08 | 185,86 |
10 | Israel ISR | Alexandra Zaretski / Roman Zaretski | 10 | 10 | 10 | 180,26 |
11 | Vereinigte Staaten USA | Emily Samuelson / Evan Bates | 14 | 11 | 11 | 174,30 |
12 | Italien ITA | Anna Cappellini / Luca Lanotte | 12 | 12 | 15 | 167,32 |
13 | Ungarn HUN | Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin | 13 | 13 | 13 | 167,23 |
14 | Kanada CAN | Vanessa Crone / Paul Poirier | 15 | 17 | 12 | 164,60 |
15 | Russland RUS | Jekaterina Bobrowa / Dmitri Solowjow | 17 | 15 | 14 | 163,35 |
16 | Ukraine UKR | Hanna Sadoroschnjuk / Sergei Verbillo | 11 | 16 | 17 | 163,15 |
17 | Japan JPN | Cathy Reed / Chris Reed | 18 | 14 | 16 | 159,60 |
18 | Deutschland GER | Christina Beier / William Beier | 16 | 18 | 18 | 146,64 |
19 | China Volksrepublik CHN | Huang Xintong / Zheng Xun | 19 | 20 | 20 | 145,52 |
20 | Vereinigtes Konigreich GBR | Penny Coomes / Nicholas Buckland | 21 | 19 | 19 | 143,61 |
21 | Tschechien CZE | Kamila Hájková / David Vincour | 22 | 22 | 21 | 133,81 |
22 | Georgien GEO | Allison Reed / Otar Dschaparidse | 20 | 21 | 22 | 132,32 |
23 | Estland EST | Irina Štork / Taavi Rand | 23 | 23 | 23 | 115,18 |
Pflichttanz: 19. Februar 2010, 17:15 Uhr (02:15 Uhr MEZ)
Originaltanz: 21. Februar 2010, 16:15 Uhr (01:15 Uhr MEZ)
Kür: 22. Februar 2010, 16:45 Uhr (01:45 Uhr MEZ)
Weblinks |
Commons: Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 2010 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 2010 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}