Kanton Accous
Ehemaliger Kanton Accous | |
---|---|
Region | Aquitanien |
Département | Pyrénées-Atlantiques |
Arrondissement | Oloron-Sainte-Marie |
Hauptort | Accous |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 2.787 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 6 Einw./km² |
Fläche | 489,43 km² |
Gemeinden | 13 |
INSEE-Code | 6401 |
Der Kanton Accous war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Oloron-Sainte-Marie im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Aquitanien in Frankreich. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1988 bis 2015, zuletzt wiedergewählt 2008, Jean Lassalle.
Geschichte |
Der Kanton wurde am 4. März 1790 im Zuge der Einrichtung der Départements als Teil des damaligen "Distrikts Oloron" gegründet.
Mit der Gründung der Arrondissements am 17. Februar 1800 wurde der Kanton als Teil des damaligen Arrondissements Oloron neu zugeschnitten.
Siehe auch Geschichte Pyrénées-Atlantiques und Geschichte Arrondissement Oloron-Sainte-Marie.
Geografie |
Der Kanton grenzte im Norden an den Kanton Oloron-Sainte-Marie-Est, im Osten an den Kanton Laruns, im Süden an Spanien mit der autonomen Region Aragonien und im Westen an den Kanton Aramits.
Gemeinden |
Der Kanton bestand aus 13 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner Jahr | Fläche km² | Bevölkerungsdichte | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Accous | 450 (2013) | 60,68 | 7 Einw./km² | 64006 | 64490 |
Aydius | 103 (2013) | 34,72 | 3 Einw./km² | 64085 | 64490 |
Bedous | 572 (2013) | 11,64 | 49 Einw./km² | 64104 | 64490 |
Borce | 150 (2013) | 58,05 | 3 Einw./km² | 64136 | 64490 |
Cette-Eygun | 75 (2013) | 18,97 | 4 Einw./km² | 64185 | 64490 |
Escot | 132 (2013) | 22,66 | 6 Einw./km² | 64206 | 64490 |
Etsaut | 81 (2013) | 34,95 | 2 Einw./km² | 64223 | 64490 |
Lées-Athas | 291 (2013) | 44,81 | 6 Einw./km² | 64330 | 64490 |
Lescun | 189 (2013) | 60,66 | 3 Einw./km² | 64336 | 64490 |
Lourdios-Ichère | 161 (2013) | 16,24 | 10 Einw./km² | 64351 | 64490 |
Osse-en-Aspe | 330 (2013) | 43,03 | 8 Einw./km² | 64433 | 64490 |
Sarrance | 183 (2013) | 46,8 | 4 Einw./km² | 64506 | 64490 |
Urdos | 69 (2013) | 36,27 | 2 Einw./km² | 64542 | 64490 |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}