Kanton Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh
Kanton Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | |
---|---|
Region | Nouvelle-Aquitaine |
Département | Pyrénées-Atlantiques |
Arrondissement | Pau |
Hauptort | Serres-Castet |
Gründungsdatum | 22. März 2015 |
Einwohner | 26.013 (1. Jan. 2016) |
Bevölkerungsdichte | 48 Einw./km² |
Fläche | 541,52 km² |
Gemeinden | 72 |
INSEE-Code | 6425 |
Lage des Kantons Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh im Département Pyrénées-Atlantiques |
Der Kanton Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh ist ein französischer Wahlkreis im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sein Gebiet liegt im Arrondissement Pau, sein Hauptort ist Serres-Castet.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Gemeinden
3 Politik
4 Einzelnachweise
Geschichte |
Eine neue territoriale Aufteilung der Kantone des Départements Pyrenees-Atlantiques ist seit den Wahlen 2015 im Département wirksam. Es ist durch das Dekret vom 25. Februar 2014 in Anwendung der Gesetze vom 17. Mai 2013 definiert. Von diesen Wahlen an werden die Vertreter des Départementrats für sechs Jahre in einer romanischen Mehrheitswahl in bis zu zwei Wahlgängen in den Kantonen gewählt, wobei jeder Kanton ein gewähltes Paar verschiedenen Geschlechts in den Départementrat sendet. Die Teilnahme an einer allfälligen Stichwahl erfordert einen Stimmenanteil von 12,5 % der Wahlberechtigten im ersten Wahlgang. Die Anzahl der Kantone eines Départements wird auf die Hälfte der Anzahl der Kantone am 1. Januar 2013 reduziert, aufgerundet auf eine ungerade Zahl, wenn die Division eine gerade Zahl ergibt. Deshalb war ein neuer Zuschnitt der Kantone im Département notwendig, bei dem die Zahl der Kantone von 52 auf nunmehr 27 reduziert wurde.[1]
2015 wurde der Kanton aus 72 Gemeinden der folgenden ehemaligen Kantone gebildet:
Kanton Lembeye (30 Gemeinden),
Kanton Thèze (19 Gemeinden),
Kanton Garlin (19 Gemeinden),
Kanton Lescar (zwei Gemeinden) und
Kanton Morlaàs (zwei Gemeinden).[2]
Gemeinden |
Der Kanton umfasst die folgenden 72 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Anoye | 000000000000150.0000000000150 | 9,65 | 000000000000016.000000000016 | 64028 | 64350 |
Argelos | 000000000000271.0000000000271 | 6,01 | 000000000000045.000000000045 | 64043 | 64450 |
Arricau-Bordes | 000000000000108.0000000000108 | 8,10 | 000000000000013.000000000013 | 64052 | 64350 |
Arrosès | 000000000000140.0000000000140 | 9,64 | 000000000000015.000000000015 | 64056 | 64350 |
Astis | 000000000000304.0000000000304 | 3,16 | 000000000000096.000000000096 | 64070 | 64450 |
Aubin | 000000000000228.0000000000228 | 5,84 | 000000000000039.000000000039 | 64073 | 64230 |
Aubous | 000000000000050.000000000050 | 3,78 | 000000000000013.000000000013 | 64074 | 64330 |
Auga | 000000000000144.0000000000144 | 4,03 | 000000000000036.000000000036 | 64077 | 64450 |
Auriac | 000000000000239.0000000000239 | 5,23 | 000000000000046.000000000046 | 64078 | 64450 |
Aurions-Idernes | 000000000000104.0000000000104 | 6,32 | 000000000000016.000000000016 | 64079 | 64350 |
Aydie | 000000000000138.0000000000138 | 7,86 | 000000000000018.000000000018 | 64084 | 64330 |
Baliracq-Maumusson | 000000000000125.0000000000125 | 6,06 | 000000000000021.000000000021 | 64090 | 64330 |
Bassillon-Vauzé | 000000000000068.000000000068 | 4,96 | 000000000000014.000000000014 | 64098 | 64350 |
Bétracq | 000000000000052.000000000052 | 4,70 | 000000000000011.000000000011 | 64118 | 64350 |
Boueilh-Boueilho-Lasque | 000000000000335.0000000000335 | 17,35 | 000000000000019.000000000019 | 64141 | 64330 |
Bournos | 000000000000329.0000000000329 | 5,74 | 000000000000057.000000000057 | 64146 | 64450 |
Burosse-Mendousse | 000000000000066.000000000066 | 5,62 | 000000000000012.000000000012 | 64153 | 64330 |
Cadillon | 000000000000107.0000000000107 | 5,37 | 000000000000020.000000000020 | 64159 | 64330 |
Carrère | 000000000000215.0000000000215 | 6,61 | 000000000000033.000000000033 | 64167 | 64160 |
Castetpugon | 000000000000210.0000000000210 | 7,49 | 000000000000028.000000000028 | 64180 | 64330 |
Castillon (Canton de Lembeye) | 000000000000070.000000000070 | 4,72 | 000000000000015.000000000015 | 64182 | 64350 |
Caubios-Loos | 000000000000546.0000000000546 | 7,20 | 000000000000076.000000000076 | 64183 | 64230 |
Claracq | 000000000000228.0000000000228 | 9,87 | 000000000000023.000000000023 | 64190 | 64330 |
Conchez-de-Béarn | 000000000000125.0000000000125 | 4,49 | 000000000000028.000000000028 | 64192 | 64330 |
Corbère-Abères | 000000000000113.0000000000113 | 7,08 | 000000000000016.000000000016 | 64193 | 64350 |
Coslédaà-Lube-Boast | 000000000000385.0000000000385 | 13,92 | 000000000000028.000000000028 | 64194 | 64160 |
Crouseilles | 000000000000126.0000000000126 | 7,90 | 000000000000016.000000000016 | 64196 | 64350 |
Diusse | 000000000000142.0000000000142 | 5,31 | 000000000000027.000000000027 | 64199 | 64330 |
Doumy | 000000000000297.0000000000297 | 6,39 | 000000000000046.000000000046 | 64203 | 64450 |
Escurès | 000000000000150.0000000000150 | 4,18 | 000000000000036.000000000036 | 64210 | 64350 |
Garlède-Mondebat | 000000000000223.0000000000223 | 8,65 | 000000000000026.000000000026 | 64232 | 64450 |
Garlin | 000000000001405.00000000001.405 | 18,30 | 000000000000077.000000000077 | 64233 | 64330 |
Gayon | 000000000000056.000000000056 | 3,95 | 000000000000014.000000000014 | 64236 | 64350 |
Gerderest | 000000000000133.0000000000133 | 6,56 | 000000000000020.000000000020 | 64239 | 64160 |
Lalongue | 000000000000213.0000000000213 | 7,94 | 000000000000027.000000000027 | 64307 | 64350 |
Lalonquette | 000000000000280.0000000000280 | 5,32 | 000000000000053.000000000053 | 64308 | 64450 |
Lannecaube | 000000000000160.0000000000160 | 8,67 | 000000000000018.000000000018 | 64311 | 64350 |
Lasclaveries | 000000000000244.0000000000244 | 6,13 | 000000000000040.000000000040 | 64321 | 64450 |
Lasserre | 000000000000090.000000000090 | 4,23 | 000000000000021.000000000021 | 64323 | 64350 |
Lembeye | 000000000000784.0000000000784 | 8,39 | 000000000000093.000000000093 | 64331 | 64350 |
Lème | 000000000000164.0000000000164 | 6,72 | 000000000000024.000000000024 | 64332 | 64450 |
Lespielle | 000000000000158.0000000000158 | 7,11 | 000000000000022.000000000022 | 64337 | 64350 |
Luc-Armau | 000000000000116.0000000000116 | 5,85 | 000000000000020.000000000020 | 64356 | 64350 |
Lucarré | 000000000000057.000000000057 | 3,32 | 000000000000017.000000000017 | 64357 | 64350 |
Lussagnet-Lusson | 000000000000168.0000000000168 | 6,74 | 000000000000025.000000000025 | 64361 | 64160 |
Mascaraàs-Haron | 000000000000128.0000000000128 | 8,76 | 000000000000015.000000000015 | 64366 | 64330 |
Maspie-Lalonquère-Juillacq | 000000000000257.0000000000257 | 10,76 | 000000000000024.000000000024 | 64369 | 64350 |
Miossens-Lanusse | 000000000000261.0000000000261 | 9,16 | 000000000000028.000000000028 | 64385 | 64450 |
Monassut-Audiracq | 000000000000359.0000000000359 | 9,92 | 000000000000036.000000000036 | 64389 | 64160 |
Moncaup | 000000000000154.0000000000154 | 11,35 | 000000000000014.000000000014 | 64390 | 64350 |
Moncla | 000000000000099.000000000099 | 5,83 | 000000000000017.000000000017 | 64392 | 64330 |
Monpezat | 000000000000081.000000000081 | 3,48 | 000000000000023.000000000023 | 64394 | 64350 |
Montardon | 000000000002295.00000000002.295 | 8,42 | 000000000000273.0000000000273 | 64399 | 64121 |
Mont-Disse | 000000000000072.000000000072 | 5,35 | 000000000000013.000000000013 | 64401 | 64330 |
Mouhous | 000000000000056.000000000056 | 3,30 | 000000000000017.000000000017 | 64408 | 64330 |
Navailles-Angos | 000000000001495.00000000001.495 | 14,22 | 000000000000105.0000000000105 | 64415 | 64450 |
Peyrelongue-Abos | 000000000000148.0000000000148 | 8,66 | 000000000000017.000000000017 | 64446 | 64350 |
Portet | 000000000000170.0000000000170 | 7,89 | 000000000000022.000000000022 | 64455 | 64330 |
Pouliacq | 000000000000056.000000000056 | 3,41 | 000000000000016.000000000016 | 64456 | 64410 |
Ribarrouy | 000000000000083.000000000083 | 2,27 | 000000000000037.000000000037 | 64464 | 64330 |
Saint-Jean-Poudge | 000000000000076.000000000076 | 3,93 | 000000000000019.000000000019 | 64486 | 64330 |
Samsons-Lion | 000000000000087.000000000087 | 5,03 | 000000000000017.000000000017 | 64503 | 64350 |
Sauvagnon | 000000000003296.00000000003.296 | 16,74 | 000000000000197.0000000000197 | 64511 | 64230 |
Séméacq-Blachon | 000000000000169.0000000000169 | 10,92 | 000000000000015.000000000015 | 64517 | 64350 |
Serres-Castet | 000000000004244.00000000004.244 | 13,71 | 000000000000310.0000000000310 | 64519 | 64121 |
Sévignacq | 000000000000750.0000000000750 | 17,43 | 000000000000043.000000000043 | 64523 | 64160 |
Simacourbe | 000000000000396.0000000000396 | 11,08 | 000000000000036.000000000036 | 64524 | 64350 |
Tadousse-Ussau | 000000000000068.000000000068 | 4,73 | 000000000000014.000000000014 | 64532 | 64330 |
Taron-Sadirac-Viellenave | 000000000000192.0000000000192 | 13,86 | 000000000000014.000000000014 | 64534 | 64330 |
Thèze | 000000000000823.0000000000823 | 7,93 | 000000000000104.0000000000104 | 64536 | 64450 |
Vialer | 000000000000190.0000000000190 | 7,29 | 000000000000026.000000000026 | 64552 | 64330 |
Viven | 000000000000192.0000000000192 | 3,63 | 000000000000053.000000000053 | 64560 | 64450 |
Kanton Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | 000000000026013.000000000026.013 | 541,52 | 000000000000048.000000000048 | 6425 | – |
Politik |
Im ersten Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Als Resultat der Stichwahl am 29. März 2015 wurden folgende Vertreter in den Départementrat gewählt:
- Geneviève Bergé (UDI) und
- Charles Pélanne (UDI)
mit einem Stimmenanteil von 53,23 % (Wahlbeteiligung bei der Stichwahl: 58,97 %).[3]
Einzelnachweise |
↑ LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (fr) Légifrance. 17. Mai 2013. Abgerufen am 19. Juni 2017.
↑ Décret n° 2014-248 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Pyrénées-Atlantiques (fr) Légifrance. 21. März 2014. Abgerufen am 19. Juni 2017.
↑ Résultats des élections départementales 2015 (fr) Innenministerium. 29. März 2015. Abgerufen am 19. Juni 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}