Kanton Montagne Basque
Kanton Montagne Basque | |
---|---|
Region | Nouvelle-Aquitaine |
Département | Pyrénées-Atlantiques |
Arrondissement | Bayonne (30 Gemeinden) Oloron-Sainte-Marie (36 G.) |
Hauptort | Mauléon-Licharre |
Gründungsdatum | 22. März 2015 |
Einwohner | 25.385 (1. Jan. 2016) |
Bevölkerungsdichte | 19 Einw./km² |
Fläche | 1.339,98 km² |
Gemeinden | 66 |
INSEE-Code | 6412 |
Lage des Kantons Montagne Basque im Département Pyrénées-Atlantiques |
Der Kanton Montagne Basque ist ein französischer Wahlkreis im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine.
30 seiner Gemeinden liegen im Arrondissement Bayonne, 36 Gemeinden im Arrondissement Oloron-Sainte-Marie. Sein Hauptort ist Mauléon-Licharre.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Gemeinden
3 Politik
4 Einzelnachweise
Geschichte |
Eine neue territoriale Aufteilung der Kantone des Départements Pyrenees-Atlantiques ist seit den Wahlen 2015 im Département wirksam. Es ist durch das Dekret vom 25. Februar 2014 in Anwendung der Gesetze vom 17. Mai 2013 definiert. Von diesen Wahlen an werden die Vertreter des Départementrats für sechs Jahre in einer romanischen Mehrheitswahl in bis zu zwei Wahlgängen in den Kantonen gewählt, wobei jedes Kanton ein gewähltes Paar verschiedenen Geschlechts in den Départementrat sendet. Die Teilnahme an einer allfälligen Stichwahl erfordert einen Stimmenanteil von 12,5 % der Wahlberechtigten im ersten Wahlgang. Die Anzahl der Kantone eines Départements wird auf die Hälfte der Anzahl der Kantone am 1. Januar 2013 reduziert, aufgerundet auf eine ungerade Zahl, wenn die Division eine gerade Zahl ergibt. Deshalb war ein neuer Zuschnitt der Kantone im Département notwendig, bei dem die Zahl der Kantone von 52 auf nunmehr 27 reduziert wurde.[1]
Der Kanton Montagne Basque wurde aus 66 Gemeinden der folgenden ehemaligen Kantone gebildet:
Kanton Saint-Jean-Pied-de-Port (19 Gemeinden),
Kanton Mauléon-Licharre (19 Gemeinden),
Kanton Tardets-Sorholus (16 Gemeinden),
Kanton Saint-Étienne-de-Baïgorry (elf Gemeinden) und
Kanton Navarrenx (eine Gemeinde).[2]
Gemeinden |
Der Kanton umfasst die folgenden 66 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahaxe-Alciette-Bascassan | 000000000000274.0000000000274 | 14,64 | 000000000000019.000000000019 | 64008 | 64220 | Bayonne |
Aincille | 000000000000111.0000000000111 | 6,26 | 000000000000018.000000000018 | 64011 | 64220 | Bayonne |
Ainharp | 000000000000144.0000000000144 | 14,07 | 000000000000010.000000000010 | 64012 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Ainhice-Mongelos | 000000000000171.0000000000171 | 10,30 | 000000000000017.000000000017 | 64013 | 64220 | Bayonne |
Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 000000000000226.0000000000226 | 34,40 | 000000000000007.00000000007 | 64015 | 64470 | Oloron-Sainte-Marie |
Aldudes | 000000000000317.0000000000317 | 23,27 | 000000000000014.000000000014 | 64016 | 64430 | Bayonne |
Alos-Sibas-Abense | 000000000000315.0000000000315 | 5,78 | 000000000000054.000000000054 | 64017 | 64470 | Oloron-Sainte-Marie |
Anhaux | 000000000000393.0000000000393 | 12,33 | 000000000000032.000000000032 | 64026 | 64220 | Bayonne |
Arnéguy | 000000000000236.0000000000236 | 21,21 | 000000000000011.000000000011 | 64047 | 64220 | Bayonne |
Arrast-Larrebieu | 000000000000094.000000000094 | 7,56 | 000000000000012.000000000012 | 64050 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Ascarat | 000000000000318.0000000000318 | 5,82 | 000000000000055.000000000055 | 64066 | 64220 | Bayonne |
Aussurucq | 000000000000246.0000000000246 | 47,12 | 000000000000005.00000000005 | 64081 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Banca | 000000000000341.0000000000341 | 49,60 | 000000000000007.00000000007 | 64092 | 64430 | Bayonne |
Barcus | 000000000000648.0000000000648 | 46,93 | 000000000000014.000000000014 | 64093 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Béhorléguy | 000000000000074.000000000074 | 20,58 | 000000000000004.00000000004 | 64107 | 64220 | Bayonne |
Berrogain-Laruns | 000000000000164.0000000000164 | 2,68 | 000000000000061.000000000061 | 64115 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Bidarray | 000000000000686.0000000000686 | 38,20 | 000000000000018.000000000018 | 64124 | 64780 | Bayonne |
Bussunarits-Sarrasquette | 000000000000203.0000000000203 | 12,04 | 000000000000017.000000000017 | 64154 | 64220 | Bayonne |
Bustince-Iriberry | 000000000000089.000000000089 | 5,67 | 000000000000016.000000000016 | 64155 | 64220 | Bayonne |
Camou-Cihigue | 000000000000099.000000000099 | 10,08 | 000000000000010.000000000010 | 64162 | 64470 | Oloron-Sainte-Marie |
Caro | 000000000000199.0000000000199 | 4,01 | 000000000000050.000000000050 | 64166 | 64220 | Bayonne |
Charritte-de-Bas | 000000000000275.0000000000275 | 7,40 | 000000000000037.000000000037 | 64187 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Chéraute | 000000000001099.00000000001.099 | 35,26 | 000000000000031.000000000031 | 64188 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Espès-Undurein | 000000000000506.0000000000506 | 9,78 | 000000000000052.000000000052 | 64214 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Estérençuby | 000000000000354.0000000000354 | 45,87 | 000000000000008.00000000008 | 64218 | 64220 | Bayonne |
Etchebar | 000000000000072.000000000072 | 8,23 | 000000000000009.00000000009 | 64222 | 64470 | Oloron-Sainte-Marie |
Gamarthe | 000000000000122.0000000000122 | 9,91 | 000000000000012.000000000012 | 64229 | 64220 | Bayonne |
Garindein | 000000000000503.0000000000503 | 6,87 | 000000000000073.000000000073 | 64231 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Gotein-Libarrenx | 000000000000478.0000000000478 | 11,75 | 000000000000041.000000000041 | 64247 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Haux | 000000000000080.000000000080 | 17,01 | 000000000000005.00000000005 | 64258 | 64470 | Oloron-Sainte-Marie |
L’Hôpital-Saint-Blaise | 000000000000074.000000000074 | 2,11 | 000000000000035.000000000035 | 64264 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Idaux-Mendy | 000000000000266.0000000000266 | 9,67 | 000000000000028.000000000028 | 64268 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Irouléguy | 000000000000367.0000000000367 | 9,38 | 000000000000039.000000000039 | 64274 | 64220 | Bayonne |
Ispoure | 000000000000673.0000000000673 | 7,85 | 000000000000086.000000000086 | 64275 | 64220 | Bayonne |
Jaxu | 000000000000205.0000000000205 | 10,65 | 000000000000019.000000000019 | 64283 | 64220 | Bayonne |
Lacarre | 000000000000177.0000000000177 | 4,40 | 000000000000040.000000000040 | 64297 | 64220 | Bayonne |
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 000000000000129.0000000000129 | 23,32 | 000000000000006.00000000006 | 64298 | 64470 | Oloron-Sainte-Marie |
Laguinge-Restoue | 000000000000166.0000000000166 | 6,00 | 000000000000028.000000000028 | 64303 | 64470 | Oloron-Sainte-Marie |
Larrau | 000000000000197.0000000000197 | 126,80 | 000000000000002.00000000002 | 64316 | 64560 | Oloron-Sainte-Marie |
Lasse | 000000000000329.0000000000329 | 14,79 | 000000000000022.000000000022 | 64322 | 64220 | Bayonne |
Lecumberry | 000000000000171.0000000000171 | 58,09 | 000000000000003.00000000003 | 64327 | 64220 | Bayonne |
Lichans-Sunhar | 000000000000081.000000000081 | 3,43 | 000000000000024.000000000024 | 64340 | 64470 | Oloron-Sainte-Marie |
Lichos | 000000000000136.0000000000136 | 3,38 | 000000000000040.000000000040 | 64341 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Licq-Athérey | 000000000000209.0000000000209 | 17,87 | 000000000000012.000000000012 | 64342 | 64560 | Oloron-Sainte-Marie |
Mauléon-Licharre | 000000000002974.00000000002.974 | 12,80 | 000000000000232.0000000000232 | 64371 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Menditte | 000000000000196.0000000000196 | 6,33 | 000000000000031.000000000031 | 64378 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Mendive | 000000000000164.0000000000164 | 41,77 | 000000000000004.00000000004 | 64379 | 64220 | Bayonne |
Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 000000000000317.0000000000317 | 16,27 | 000000000000019.000000000019 | 64391 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Montory | 000000000000301.0000000000301 | 20,45 | 000000000000015.000000000015 | 64404 | 64470 | Oloron-Sainte-Marie |
Musculdy | 000000000000237.0000000000237 | 24,06 | 000000000000010.000000000010 | 64411 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Ordiarp | 000000000000521.0000000000521 | 29,71 | 000000000000018.000000000018 | 64424 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Ossas-Suhare | 000000000000089.000000000089 | 7,17 | 000000000000012.000000000012 | 64432 | 64470 | Oloron-Sainte-Marie |
Ossès | 000000000000845.0000000000845 | 42,38 | 000000000000020.000000000020 | 64436 | 64780 | Bayonne |
Roquiague | 000000000000117.0000000000117 | 10,44 | 000000000000011.000000000011 | 64468 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Sainte-Engrâce | 000000000000192.0000000000192 | 72,69 | 000000000000003.00000000003 | 64475 | 64560 | Oloron-Sainte-Marie |
Saint-Étienne-de-Baïgorry | 000000000001487.00000000001.487 | 69,44 | 000000000000021.000000000021 | 64477 | 64430 | Bayonne |
Saint-Jean-le-Vieux | 000000000000852.0000000000852 | 11,64 | 000000000000073.000000000073 | 64484 | 64220 | Bayonne |
Saint-Jean-Pied-de-Port | 000000000001586.00000000001.586 | 2,73 | 000000000000581.0000000000581 | 64485 | 64430 | Bayonne |
Saint-Martin-d’Arrossa | 000000000000537.0000000000537 | 18,43 | 000000000000029.000000000029 | 64490 | 64780 | Bayonne |
Saint-Michel | 000000000000292.0000000000292 | 30,30 | 000000000000010.000000000010 | 64492 | 64220 | Bayonne |
Sauguis-Saint-Étienne | 000000000000161.0000000000161 | 8,81 | 000000000000018.000000000018 | 64509 | 64470 | Oloron-Sainte-Marie |
Tardets-Sorholus | 000000000000551.0000000000551 | 14,99 | 000000000000037.000000000037 | 64533 | 64470 | Oloron-Sainte-Marie |
Trois-Villes | 000000000000135.0000000000135 | 6,39 | 000000000000021.000000000021 | 64537 | 64470 | Oloron-Sainte-Marie |
Uhart-Cize | 000000000000808.0000000000808 | 11,66 | 000000000000069.000000000069 | 64538 | 64220 | Bayonne |
Urepel | 000000000000288.0000000000288 | 26,44 | 000000000000011.000000000011 | 64543 | 64430 | Bayonne |
Viodos-Abense-de-Bas | 000000000000718.0000000000718 | 12,71 | 000000000000056.000000000056 | 64559 | 64130 | Oloron-Sainte-Marie |
Kanton Montagne Basque | 000000000025385.000000000025.385 | 1.339,98 | 000000000000019.000000000019 | 6412 | – | – |
Politik |
Im ersten Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Als Resultat der Stichwahl am 29. März 2015 wurden folgende Vertreter in den Départementrat gewählt:
- Jean-Pierre Mirande (DVD) und
- Annick Trounday Idiart (DVD)
mit einem Stimmenanteil von 57,13 % (Wahlbeteiligung bei der Stichwahl: 59,66 %).[3]
Einzelnachweise |
↑ LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (fr) Légifrance. 17. Mai 2013. Abgerufen am 3. Juni 2017.
↑ Décret n° 2014-248 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Pyrénées-Atlantiques (fr) Légifrance. 21. März 2014. Abgerufen am 3. April 2017.
↑ Résultats des élections départementales 2015 (fr) Innenministerium. 29. März 2015. Abgerufen am 3. April 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}