Kanton Mauléon-Licharre
Ehemaliger Kanton Mauléon-Licharre | |
---|---|
Region | Aquitanien |
Département | Pyrénées-Atlantiques |
Arrondissement | Oloron-Sainte-Marie |
Hauptort | Mauléon-Licharre |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 9.803 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 31 Einw./km² |
Fläche | 313,52 km² |
Gemeinden | 19 |
INSEE-Code | 6420 |
Der Kanton Mauléon-Licharre war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Oloron-Sainte-Marie, im Département Pyrénées-Atlantiques und in der Region Aquitanien; sein Hauptort war Mauléon-Licharre. Vertreter im Generalrat des Departements war zuletzt von 1994 bis 2015 Jean-Pierre Mirande.
Der Kanton Mauléon-Licharre war 313,52 km² groß und hatte (2006) 10.041 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 32 Einwohnern pro km² entsprach.
Gemeinden |
Der Kanton bestand aus 19 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner Jahr | Fläche km² | Bevölkerungsdichte | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Ainharp | 0138 (2013) | 14,07 | 010 Einw./km² | 64012 | 64130 |
Arrast-Larrebieu | 0096 (2013) | 07,56 | 013 Einw./km² | 64050 | 64130 |
Aussurucq | 0252 (2013) | 47,12 | 005 Einw./km² | 64081 | 64130 |
Barcus | 0673 (2013) | 46,93 | 014 Einw./km² | 64093 | 64130 |
Berrogain-Laruns | 0166 (2013) | 02,68 | 062 Einw./km² | 64115 | 64130 |
Charritte-de-Bas | 0256 (2013) | 07,4 | 035 Einw./km² | 64187 | 64130 |
Chéraute | 1.100 (2013) | 35,26 | 031 Einw./km² | 64188 | 64130 |
Espès-Undurein | 0523 (2013) | 09,78 | 053 Einw./km² | 64214 | 64130 |
Garindein | 0508 (2013) | 06,87 | 074 Einw./km² | 64231 | 64130 |
Gotein-Libarrenx | 0460 (2013) | 11,75 | 039 Einw./km² | 64247 | 64130 |
L’Hôpital-Saint-Blaise | 0077 (2013) | 02,11 | 036 Einw./km² | 64264 | 64130 |
Idaux-Mendy | 0259 (2013) | 09,67 | 027 Einw./km² | 64268 | 64130 |
Mauléon-Licharre | 3.069 (2013) | 12,8 | 240 Einw./km² | 64371 | 64130 |
Menditte | 0191 (2013) | 06,33 | 030 Einw./km² | 64378 | 64130 |
Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 0338 (2013) | 16,27 | 021 Einw./km² | 64391 | 64130 |
Musculdy | 0235 (2013) | 24,06 | 010 Einw./km² | 64411 | 64130 |
Ordiarp | 0531 (2013) | 29,71 | 018 Einw./km² | 64424 | 64130 |
Roquiague | 0115 (2013) | 10,44 | 011 Einw./km² | 64468 | 64130 |
Viodos-Abense-de-Bas | 0748 (2013) | 12,71 | 059 Einw./km² | 64559 | 64130 |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}