Kanton Morlaàs
Ehemaliger Kanton Morlaàs | |
---|---|
Region | Aquitanien |
Département | Pyrénées-Atlantiques |
Arrondissement | Pau |
Hauptort | Morlaàs |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 22.403 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 100 Einw./km² |
Fläche | 223,41 km² |
Gemeinden | 29 |
INSEE-Code | 6423 |
Der Kanton Morlaàs war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Pau im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Aquitanien. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Stéphane Coillard (PS).
Kommunen |
Der Kanton setzte sich aus 29 Gemeinden zusammen:
Gemeinde | Einwohner Jahr | Fläche km² | Bevölkerungsdichte | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Abère | 157 (2013) | 5,81 | 27 Einw./km² | 64002 | 64160 |
Andoins | 621 (2013) | 12,22 | 51 Einw./km² | 64021 | 64420 |
Anos | 183 (2013) | 1,79 | 102 Einw./km² | 64027 | 64160 |
Arrien | 166 (2013) | 4,46 | 37 Einw./km² | 64053 | 64420 |
Barinque | 614 (2013) | 9 | 68 Einw./km² | 64095 | 64160 |
Bernadets | 583 (2013) | 3,68 | 158 Einw./km² | 64114 | 64160 |
Buros | 1.795 (2013) | 13,81 | 130 Einw./km² | 64152 | 64160 |
Escoubès | 375 (2013) | 6,44 | 58 Einw./km² | 64208 | 64160 |
Eslourenties-Daban | 278 (2013) | 5,06 | 55 Einw./km² | 64211 | 64420 |
Espéchède | 162 (2013) | 9,32 | 17 Einw./km² | 64212 | 64160 |
Gabaston | 628 (2013) | 12,73 | 49 Einw./km² | 64227 | 64160 |
Higuères-Souye | 284 (2013) | 7,35 | 39 Einw./km² | 64262 | 64160 |
Lespourcy | 194 (2013) | 7,09 | 27 Einw./km² | 64338 | 64160 |
Lombia | 208 (2013) | 7,63 | 27 Einw./km² | 64346 | 64160 |
Maucor | 478 (2013) | 4,92 | 97 Einw./km² | 64370 | 64160 |
Montardon | 2.305 (2013) | 8,42 | 274 Einw./km² | 64399 | 64121 |
Morlaàs | 4.142 (2013) | 13,15 | 315 Einw./km² | 64405 | 64160 |
Ouillon | 509 (2013) | 6,38 | 80 Einw./km² | 64438 | 64160 |
Riupeyrous | 168 (2013) | 4,81 | 35 Einw./km² | 64465 | 64160 |
Saint-Armou | 617 (2013) | 12,38 | 50 Einw./km² | 64470 | 64160 |
Saint-Castin | 824 (2013) | 7 | 117 Einw./km² | 64472 | 64160 |
Saint-Jammes | 654 (2013) | 4,05 | 161 Einw./km² | 64482 | 64160 |
Saint-Laurent-Bretagne | 439 (2013) | 10,59 | 41 Einw./km² | 64488 | 64160 |
Saubole | 147 (2013) | 5,1 | 29 Einw./km² | 64507 | 64420 |
Sedzère | 405 (2013) | 12,59 | 32 Einw./km² | 64516 | 64160 |
Sendets | 916 (2013) | 7,73 | 118 Einw./km² | 64518 | 64320 |
Serres-Castet | 3.973 (2013) | 13,71 | 290 Einw./km² | 64519 | 64121 |
Serres-Morlaàs | 750 (2013) | 4,19 | 179 Einw./km² | 64520 | 64160 |
Urost | 76 (2013) | 2,33 | 33 Einw./km² | 64544 | 64160 |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}