Kanton Navarrenx
| Ehemaliger Kanton Navarrenx | |
|---|---|
Region | Aquitanien |
Département | Pyrénées-Atlantiques |
Arrondissement | Oloron-Sainte-Marie |
Hauptort | Navarrenx |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 5.969 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 35 Einw./km² |
Fläche | 170,91 km² |
Gemeinden | 23 |
INSEE-Code | 6424 |
Der Kanton Navarrenx war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Oloron-Sainte-Marie im Département Pyrénées-Atlantiques und in der Region Aquitanien; sein Hauptort war Navarrenx. Der letzte Vertreter im Generalrat des Départements war von 1992 bis 2015, wiedergewählt 2004, Jacques Pedehontaa.
Der Kanton war 170,91 km² groß und hatte im Jahr 2006 5731 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 33,5 Einwohnern pro km² entsprach.
Gemeinden |
Dem Kanton gehörten 23 Gemeinden an.
| Gemeinde | Einwohner Jahr | Fläche km² | Bevölkerungsdichte | Postleitzahl | Code INSEE |
|---|---|---|---|---|---|
| Angous | 110 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64025 |
| Araujuzon | 211 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64032 |
| Araux | 137 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64033 |
| Audaux | 173 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64075 |
| Bastanès | 101 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64099 |
| Bugnein | 213 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64149 |
| Castetnau-Camblong | 444 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64178 |
| Charre | 201 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64186 |
| Dognen | 211 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64201 |
| Gurs | 430 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64253 |
| Jasses | 144 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64281 |
| Lay-Lamidou | 125 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64326 |
| Lichos | 139 (2013) | – | – Einw./km² | 64130 | 64341 |
| Méritein | 295 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64381 |
| Nabas | 119 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64412 |
| Navarrenx | 1053 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64416 |
| Ogenne-Camptort | 246 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64420 |
| Préchacq-Josbaig | 279 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64458 |
| Préchacq-Navarrenx | 158 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64459 |
| Rivehaute | 250 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64466 |
| Sus | 386 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64529 |
| Susmiou | 361 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64530 |
| Viellenave-de-Navarrenx | 169 (2013) | – | – Einw./km² | 64190 | 64555 |
Bevölkerungsentwicklung |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6139 | 5876 | 5969 | 5941 | 5603 | 5677 | 5731 |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}