Liste der Naturdenkmale in Niederstetten
Naturdenkmale | Anzahl |
---|---|
FND | 32 |
END | 17 |
Gesamt | 49 |
Die Liste der Naturdenkmale in Niederstetten nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Main-Tauber-Kreis liegenden Stadt Niederstetten und deren Stadtteile (Niederstetten mit den Weilern Eichhof, Ermershausen und Sichertshausen, Haus und Schloss Haltenbergstetten, dem Gehöft Rehhof und den Häusern Dreischwingen und Neuweiler, Adolzhausen, Herrenzimmern mit dem Gehöft Untere Mühle, Oberstetten mit dem Weiler Weilerhof, dem Gehöft Höllhof und den Häusern Fuggersmühle, Reutalsmühle und Stegmühle, Pfitzingen, Rinderfeld mit den Weilern Dunzendorf und Streichental, Rüsselhausen, Vorbachzimmern, Wermutshausen mit dem Weiler Ebertsbronn, Wildentierbach mit den Weilern Hachtel, Heimberg und Wolkersfelden, den Höfen Höllhof und Schönhof und dem Wohnplatz Landturm).
In Niederstetten gibt es insgesamt 49 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 32 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 17 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).
Stand: 1. November 2016.
Flächenhafte Naturdenkmale (FND) |
Name | Bild | Kennung
| Einzelheiten | Position | Fläche Hektar | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Auwald Heiligen | BW | 81280820037 | Niederstetten | ⊙ | 1,2 | 4992031010. März 1992 |
Doline Häften | BW | 81280820042 | Niederstetten | ⊙ | 0,1 | 4992031010. März 1992 |
Doline im Eichholz | BW | 81280820029 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4992031010. März 1992 |
Doline Niederstetter Feld | BW | 81280820045 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4992031010. März 1992 |
Dolinen im Waldteil Hagen | BW | 81280820047 | Niederstetten | ⊙ | 0,2 | 4992031010. März 1992 |
Dolinenfeld südl.d.Flugplatzes Niederstetten Häftenteile | BW | 81280820032 | Niederstetten | ⊙ | 0,4 | 4992031010. März 1992 |
Dolinenweiher Häften | BW | 81280820018 | Niederstetten | ⊙ | 0,1 | 4981122121. Dez. 1981 |
Erdfall im Gewann Braunst | BW | 81280820031 | Niederstetten | ⊙ | 0,4 | 4992031010. März 1992 |
Erdfall in den Erdfalläckern | BW | 81280820049 | Niederstetten | ⊙ | 0,1 | 4992031010. März 1992 |
Erdfall mit kleinem Bacheinlauf Eichholz | BW | 81280820025 | Niederstetten | ⊙ | 0,1 | 4992031010. März 1992 |
Erdfälle,Quelle u.Obstwiese nördl.Wolkersfelden Stockelwasen | BW | 81280820050 | Niederstetten | ⊙ | 0,6 | 4992031010. März 1992 |
Erfall im Gewann Klinge | BW | 81280820048 | Niederstetten | ⊙ | 0,3 | 4992031010. März 1992 |
Erlenbruch Langwiesenholz | BW | 81280820016 | Niederstetten | ⊙ | 0,4 | 4981122121. Dez. 1981 |
Erlenbruch Wieser Holz | BW | 81280820020 | Niederstetten | ⊙ | 0,3 | 4992031010. März 1992 |
Feldgehölz auf dem Dickenberg | BW | 81280820024 | Niederstetten | ⊙ | 0,3 | 4992031010. März 1992 |
Felspartie Burgwiese | BW | 81280820017 | Niederstetten | ⊙ | 1,5 | 4981122121. Dez. 1981 |
Feuchtgebiet Rinne | BW | 81280820021 | Niederstetten | ⊙ | 1,5 | 4992031010. März 1992 |
Feuchtgebiet Seeholz | BW | 81280820044 | Niederstetten | ⊙ | 0,2 | 4992031010. März 1992 |
Feuchtgebiet Seewiesen/Kitzenloch | BW | 81280820051 | Niederstetten | ⊙ | 3,3 | 4992031010. März 1992 |
Feuchtstelle im Haldenholz | BW | 81280820028 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4992031010. März 1992 |
Flachmoor Seeholz | BW | 81280820046 | Niederstetten | ⊙ | 0,4 | 4992031010. März 1992 |
Halbtrockenrasen u. Gehölz nordwestl. Niederstetten Hinterer Hundsrücken, Pfitzinger Berg | BW | 81280820033 | Niederstetten | ⊙ | 5,0 | 4992031010. März 1992 |
Heidegebiet Neuberg/Odenwald | BW | 81280820039 | Niederstetten | ⊙ | 3,8 | 4992031010. März 1992 |
Heidegebiet Unteres Tal I | BW | 81280820040 | Niederstetten | ⊙ | 2,5 | 4992031010. März 1992 |
Heidegebiet Unteres Tal II | BW | 81280820041 | Niederstetten | ⊙ | 0,7 | 4992031010. März 1992 |
Hochzeitswäldchen Harten | 81280820015 | Niederstetten Gemarkung Rinderfeld | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 | |
Ödland Au-Rod Häften | BW | 81280820043 | Niederstetten | ⊙ | 1,6 | 4992031010. März 1992 |
Quellaustritt im Vorbachzimmerner Tal | BW | 81280820027 | Niederstetten | ⊙ | 0,2 | 4992031010. März 1992 |
Steinbruch Adolzhausen Sand | BW | 81280820026 | Niederstetten | ⊙ | 0,4 | 4992031010. März 1992 |
Weiher am Kuhwasen | BW | 81280820034 | Niederstetten | ⊙ | 0,2 | 4992031010. März 1992 |
Weiher Gänswasen | BW | 81280820019 | Niederstetten | ⊙ | 0,1 | 4981122121. Dez. 1981 |
Weiher Häften | BW | 81280820022 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
Legende für Naturdenkmal |
Einzelgebilde-Naturdenkmale (END) |
Name | Bild | Kennung
| Einzelheiten | Position | Fläche Hektar | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Lindengruppe (3 Linden) und 1 Eiche Schafberg | BW | 81280820038 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4992031010. März 1992 |
1 Ahorn Gänswasen | 81280820009 | Niederstetten Ortsteil Sichertshausen | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 | |
1 Birnbaum östlich Ermershausen Große Wiesen | 81280820030 | Niederstetten Ortsteil Ermershausen | ⊙ | 0,0 | 4992031010. März 1992 | |
1 Eiche Eulen | BW | 81280820002 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Eiche Gemeindeholz | 81280820010 | Niederstetten Ortsteil Sichertshausen | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 | |
1 Eiche Schafberg | BW | 81280820013 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Linde Häften | BW | 81280820023 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Linde Im Ort | BW | 81280820014 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Weißbuche Schimpferwasen | BW | 81280820008 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
10 Eichen Harten | BW | 81280820011 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
2 Eichen Vorderer Hohenbusch | 81280820007 | Niederstetten Gemarkung Pfitzingen | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 | |
2 Eichen, 1 Linde Heller Graben | 81280820006 | Niederstetten Gemarkung Pfitzingen | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 | |
2 Sommerlinden Grünäcker | 81280820005 | Niederstetten Gemarkung Pfitzingen | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 | |
3 Eichen Gänswasen/Burgwasen | BW | 81280820012 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
3 Eichen Kuhwasen | BW | 81280820003 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
5 Winterlinden Am Friedhof | BW | 81280820001 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
7 Eichen Kuhwasen | BW | 81280820004 | Niederstetten | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
Legende für Naturdenkmal |
Weblinks |
Commons: Naturdenkmale in Niederstetten – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
Karte mit allen Koordinaten: OSM
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}