Liste der Naturdenkmale in Wertheim
Naturdenkmale | Anzahl |
---|---|
FND | 23 |
END | 11 |
Gesamt | 34 |
Die Liste der Naturdenkmale in Wertheim nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Main-Tauber-Kreis liegenden Stadt Wertheim. Diese besteht aus der Kernstadt Wertheim, fünfzehn Ortschaften (Bettingen, Dertingen, Dietenhan, Dörlesberg, Grünenwört, Höhefeld, Kembach, Lindelbach, Mondfeld, Nassig, Reicholzheim mit Bronnbach, Sachsenhausen, Sonderriet, Urphar und Waldenhausen) sowie sechs Stadtteilen (Bestenheid, Bestenheider Höhe, Eichel/Hofgarten, Reinhardshof, Vockenrot und Wartberg).
In Wertheim gibt es insgesamt 34 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 23 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 11 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).
Stand: 1. November 2016.
Flächenhafte Naturdenkmale (FND) |
Name | Bild | Kennung
| Einzelheiten | Position | Fläche Hektar | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Alte Tauber Bergrain | BW | 81281310011 | Wertheim | ⊙ | 1,2 | 4981122121. Dez. 1981 |
Auwald Hohes Wehr | BW | 81281310035 | Wertheim | ⊙ | 1,6 | 4992031010. März 1992 |
Baumallee (6 Linden, 3 Spitzahorn,2 Akazien) | BW | 81281310014 | Wertheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
Baumbestand u.Ufervegetation am Wildbach Steinigwiesen/Mühlwiesen | BW | 81281310025 | Wertheim | ⊙ | 1,8 | 4992031010. März 1992 |
Bruchwald Sachsenhausen Winkel | BW | 81281310029 | Wertheim | ⊙ | 2,2 | 4992031010. März 1992 |
Feuchtgebiet Hofäcker | BW | 81281310015 | Wertheim | ⊙ | 1,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
Feuchtgebiet Kolbensee Seewiesen/Neu Gereut | BW | 81281310036 | Wertheim | ⊙ | 0,2 | 4992031010. März 1992 |
Feuchtgebiet Unterer Trieb | BW | 81281310026 | Wertheim | ⊙ | 0,6 | 4992031010. März 1992 |
Halbtrockenrasen am Mehnet | BW | 81281310019 | Wertheim | ⊙ | 0,1 | 4992031010. März 1992 |
Halbtrockenrasen Kleine Mechber | BW | 81281310018 | Wertheim | ⊙ | 0,8 | 4992031010. März 1992 |
Klinge Steppach Borkenhain | BW | 81281310028 | Wertheim | ⊙ | 0,8 | 4992031010. März 1992 |
Leberklinge Rüdenholz | BW | 81281310031 | Wertheim | ⊙ | 3,5 | 4992031010. März 1992 |
Mainaltwasser Hintere Bodenäcker | BW | 81281310023 | Wertheim | ⊙ | 0,7 | 4992031010. März 1992 |
Pflanzenstandort Haarlapp | BW | 81281310017 | Wertheim | ⊙ | 0,7 | 4992031010. März 1992 |
Pflanzenstandort Neuenberg | BW | 81281310020 | Wertheim | ⊙ | 1,9 | 4992031010. März 1992 |
Quelle Berglein | BW | 81281310034 | Wertheim | ⊙ | 0,4 | 4992031010. März 1992 |
Steinbruch Waldenhausen Gültäcker | BW | 81281310030 | Wertheim | ⊙ | 0,4 | 4992031010. März 1992 |
Steinbrüche Dörlesberg Steinig | BW | 81281310022 | Wertheim | ⊙ | 1,7 | 4992031010. März 1992 |
Sumpfwiesen mit Laubholzbestockung Untere Klinge | BW | 81281310013 | Wertheim | ⊙ | 1,3 | 4981122121. Dez. 1981 |
Tauber-Altarm Bergrainwiese | BW | 81281310027 | Wertheim | ⊙ | 0,1 | 4992031010. März 1992 |
Wacholderheide Kieseckers Neugereut | BW | 81281310016 | Wertheim | ⊙ | 3,9 | 4981122121. Dez. 1981 |
Wacholderheide Renztal/Kiesbuckel/Ellenberg | BW | 81281310021 | Wertheim | ⊙ | 1,0 | 4992031010. März 1992 |
Wasserfall m.Waldtrauf Schneidersrain/Unterm Schneidersrain | BW | 81281310012 | Wertheim | ⊙ | 0,1 | 4981122121. Dez. 1981 |
Legende für Naturdenkmal |
Einzelgebilde-Naturdenkmale (END) |
Name | Bild | Kennung
| Einzelheiten | Position | Fläche Hektar | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Eiche „Luthereiche Steinigt“ | BW | 81281310002 | Wertheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Esche Schloßberg | BW | 81281310006 | Wertheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Friedenslinde Berg ober dem Ort | BW | 81281310008 | Wertheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Linde „Linde Hofhaltung Mühlenstraße“ | BW | 81281310032 | Wertheim | ⊙ | 0,0 | 4992031010. März 1992 |
1 Linde Sauerfeld | BW | 81281310004 | Wertheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Schwarzpappel Am Eicheler Weg | BW | 81281310007 | Wertheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
1 Stieleiche „Stieleiche Bestenheid“ | BW | 81281310037 | Wertheim | ⊙ | 0,0 | 4992031010. März 1992 |
1 Stockeiche Tannenberg (3-stämmig) | BW | 81281310033 | Wertheim | ⊙ | 0,0 | 4992031010. März 1992 |
2 Linden Ortsetter (vor der Kirche) | BW | 81281310003 | Wertheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
2 Linden, 1 Waldbirnenbaum Hintere Flur/Gereudete Tannen | BW | 81281310010 | Wertheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
3 Eichen Gemeindewald Distr. I Rüdenholz | BW | 81281310005 | Wertheim | ⊙ | 0,0 | 4981122121. Dez. 1981 |
Legende für Naturdenkmal |
Weblinks |
Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
Karte mit allen Koordinaten: OSM
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}