World Games 2017/Aerobic
World Games 2017 Aerobic | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen Polen |
Wettkampfstätte | Centennial Hall |
Nationen | 13 |
Athleten | 116 (56 , 60 ) |
Datum | 21. bis 22. Juli 2017 |
Entscheidungen | 5 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 21. bis 22. Juli 2017 insgesamt fünf Wettbewerbe im Aerobic durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse
2.1 Mixed Paar
2.1.1 Qualifikation
2.1.2 Finale
2.2 Step
2.2.1 Qualifikation
2.2.2 Finale
2.3 Tanz
2.3.1 Qualifikation
2.3.2 Finale
2.4 Trio
2.4.1 Qualifikation
2.4.2 Finale
2.5 Gruppe
2.5.1 Qualifikation
2.5.2 Finale
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
Wettbewerbe | Juli | |
---|---|---|
21. | 22. | |
Mixed Paar | ||
Tanz | ||
Step | ||
Trio | ||
Gruppe |
Qualifikation | Finale |
Ergebnisse |
Mixed Paar |
Qualifikation |
21. Juli 2017 um 14:08 Uhr
Platz | Land | Namen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Spanien Spanien | Sera Moreno / Vicente Lli | 22.450 |
2 | Ungarn Ungarn | Dora Hegyi / Daniel Bali | 22.000 |
3 | Rumänien Rumänien | Andreea Bogati / Dacian Barna | 21.650 |
4 | Japan Japan | Riri Kitazume / Takumi Kanai | 21.450 |
5 | Russland Russland | Ekatherina Pykhtova / Aleksei Germanov | 21.050 |
6 | Italien Italien | Michaela Castoldi / Davide Donati | 20.850 |
Qualifikation für das Finale |
Finale |
21. Juli 2017 um 19:08 Uhr
Platz | Land | Namen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Spanien Spanien | Sera Moreno / Vicente Lli | 22,550 |
2 | Ungarn Ungarn | Dora Hegyi / Daniel Bali | 21,850 |
3 | Rumänien Rumänien | Andreea Bogati / Dacian Barna | 21,700 |
4 | Japan Japan | Riri Kitazume / Takumi Kanai | 21,050 |
Step |
Qualifikation |
21. Juli 2017 um 14:30 Uhr
Platz | Land | Namen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Yao Fu Chengkai Huang Yiluan Liu Huiwen Zhang Qiaobo Yang Ming Zhao Zijing Huang Shuai Jiang | 18.500 |
2 | Russland Russland | Anastasia Degtiareva Irina Dobriagina Veronika Korneva Ekaterina Pykhtova Anastasia Ziubina Danil Chaiun Aleksei Germanov | 18.450 |
3 | Ungarn Ungarn | Zsofia Etenyi Kitti Korosi Julia Szabo Boglarka Szenes Angela Szilvas Anita Taskai Dorottya Varga Daniel Erdosi | 18.100 |
4 | Ukraine Ukraine | Kateryna Cherkez Darya Gutsalyuk Oleksandra Mokhort Oksana Plyushch Oleksandra Podopryhora Kateryna Sachik Daria Subotina Kateryna Velykodna | 17.700 |
5 | Korea Sud Südkorea | Sang A Choi Eun Bi Lee Yeon Sun Park Min Ji Ryu Jae Hyun Han Yu Hwan Kim Jon Gu Lee Sung Kyu Song | 17.700 |
6 | Mongolei Mongolei | Michidmaa Turmunkh Gantugs Amgalanbaatar Bayasgalan Batbayar Byambadorj Tumendemberel Munkhnasan Erdenebat Bumbayar Erdenebat Ariunbold Sainbayar Khash-Taish Batsukh | 17.450 |
Qualifikation für das Finale |
Finale |
22. Juli 2017 um 19:24 Uhr
Platz | Land | Namen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Russland Russland | Anastasia Degtiareva Irina Dobriagina Veronika Korneva Ekaterina Pykhtova Anastasia Ziubina Danil Chaiun Aleksei Germanov | 18,600 |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Yao Fu Chengkai Huang Yiluan Liu Huiwen Zhang Qiaobo Yang Ming Zhao Zijing Huang Shuai Jiang | 18,550 |
3 | Ungarn Ungarn | Zsofia Etenyi Kitti Korosi Julia Szabo Boglarka Szenes Angela Szilvas Anita Taskai Dorottya Varga Daniel Erdosi | 18,250 |
4 | Ukraine Ukraine | Kateryna Cherkez Darya Gutsalyuk Oleksandra Mokhort Oksana Plyushch Oleksandra Podopryhora Kateryna Sachik Daria Subotina Kateryna Velykodna | 17,800 |
Tanz |
Qualifikation |
21. Juli 2017 um 14:55 Uhr
Platz | Land | Namen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Jae Hyun Han Han Jin Kim Yu Hwan Kim Tae Yun Kwon Jon Gu Lee Hyunmin Park Ju Sun Ryu Sung Kyu Song | 18.475 |
2 | Russland Russland | Danil Chaiun Garsevan Dzhanazian Kirill Kulikov Kirill Lobaznyuk Roman Semnov Anton Shishigin Denis Shurupov Aleksei Zhuravlev | 18.350 |
3 | Ungarn Ungarn | Klaudia Bokonyi Anna Deak Dora Hegyi Fanni Mazacs Emese Szaloki Panna Szollosi Balazs Farkas Zoltan Locsei | 18.250 |
4 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Yao Fu Chengkai Huang Yiluan Liu Huiwen Zhang Qiaobo Yang Ming Zhao Shuai Jiang Yuefeng Xi | 18.225 |
5 | Rumänien Rumänien | Andreea Bogati Madalina Cioveie Andreea Darie Denisa Ganea Bianca Gorgovan Lavinia Panaete Steliana Stoenescu | 18.100 |
6 | Brasilien Brasilien | Adrielle Lopes Caroline Santiago Maria Eduarda Oliveira Marcelo Martins Christian Andrade Maelton Siqueira Edson Pontes Jose Henrique Olveira | 17.250 |
Qualifikation für das Finale |
Finale |
21. Juli 2017 um 19:30 Uhr
Platz | Land | Namen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Jae Hyun Han Han Jin Kim Yu Hwan Kim Tae Yun Kwon Jon Gu Lee Hyunmin Park Ju Sun Ryu Sung Kyu Song | 18.825 |
2 | Russland Russland | Danil Chaiun Garsevan Dzhanazian Kirill Kulikov Kirill Lobaznyuk Roman Semnov Anton Shishigin Denis Shurupov Aleksei Zhuravlev | 18.550 |
3 | Ungarn Ungarn | Klaudia Bokonyi Anna Deak Dora Hegyi Fanni Mazacs Emese Szaloki Panna Szollosi Balazs Farkas Zoltan Locsei | 18.400 |
4 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Yao Fu Chengkai Huang Yiluan Liu Huiwen Zhang Qiaobo Yang Ming Zhao Shuai Jiang Yuefeng Xi | 18.350 |
Trio |
Qualifikation |
22. Juli 2017 um 15:30 Uhr
Platz | Land | Namen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Japan Japan | Riri Kitazume / Takumi Kanai / Mizuki Saito | 22.361 |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Lixi Pan / Lingxiao Li / Dong Ma | 21.900 |
3 | Russland Russland | Duzhik Dzhanazian / Ilia Ostapenko / Roman Semenov | 21.561 |
4 | Frankreich Frankreich | Florian Bugalho / Maxime Decker Breitel / Tom Jourdan | 20.900 |
5 | Korea Sud Südkorea | Kim Han-jin / Kwon Tae-yun / Ryu Ju-sun | 20.600 |
6 | Sudafrika Südafrika | Dominique Mann / Happy Ledwaba / Wilson Mafona | 18.516 |
Qualifikation für das Finale |
Finale |
22. Juli 2017 um 18:55 Uhr
Platz | Land | Namen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Japan Japan | Riri Kitazume / Takumi Kanai / Mizuki Saito | 22.636 |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Lixi Pan / Lingxiao Li / Dong Ma | 22.425 |
3 | Frankreich Frankreich | Florian Bugalho / Maxime Decker Breitel / Tom Jourdan | 20.850 |
4 | Russland Russland | Duzhik Dzhanazian / Ilia Ostapenko / Roman Semenov | 19.877 |
Gruppe |
Qualifikation |
22. Juli 2017 um 15:08 Uhr
Platz | Land | Namen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Rumänien Rumänien | Andreea Bogati Dacian Barna Gabriel Bocser Marian Brotei Lucian Stefan Savulescu | 22.200 |
2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Qi Li Lixi Pan Lingxiao Li Dong Ma Ke Wang | 21.683 |
3 | Ungarn Ungarn | Dora Hegyi Fanni Mazacs Panna Szollosi Daniel Bali Balazs Farkas | 21.663 |
4 | Russland Russland | Polina Amosenok Garsevan Dzhanazian Ilia Ostapenko Roman Semenov Denis Solovev | 20.333 |
5 | Italien Italien | Michela Castoldi Sara Natella Emanuele Caponera Paolo Conti Davide Donati | 19.355 |
6 | Frankreich Frankreich | Louise Elen Le Mesle Florian Bugalho Maxime Decker Breitel Tom Jourdan Gavin Jourdan | 18.627 |
Qualifikation für das Finale |
Finale |
22. Juli 2017 um 18:38 Uhr
Platz | Land | Namen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Qi Li Lixi Pan Lingxiao Li Dong Ma Ke Wang | 22.683 |
2 | Rumänien Rumänien | Andreea Bogati Dacian Barna Gabriel Bocser Marian Brotei Lucian Stefan Savulescu | 22.305 |
3 | Ungarn Ungarn | Dora Hegyi Fanni Mazacs Panna Szollosi Daniel Bali Balazs Farkas | 22.244 |
4 | Russland Russland | Polina Amosenok Garsevan Dzhanazian Ilia Ostapenko Roman Semenov Denis Solovev | 21.322 |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 1 | 2 | 0 | 3 |
02 | Russland Russland | 1 | 1 | 0 | 2 |
03 | Japan Japan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Korea Sud Südkorea | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Spanien Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
06 | Ungarn Ungarn | 0 | 1 | 3 | 4 |
07 | Rumänien Rumänien | 0 | 1 | 1 | 2 |
08 | Frankreich Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 5 | 5 | 5 | 15 |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}