World Games 2017/Kraftdreikampf
| World Games 2017 Kraftdreikampf | |
|---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen |
Wettkampfstätte | National Forum of Music |
Nationen | 23 |
Athleten | 80 (40 |
Datum | 24. bis 26. Juli 2017 |
Entscheidungen | 8 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 24. bis 26. Juli 2017 insgesamt 8 Wettbewerbe im Kraftdreikampf durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse
2.1 Damen
2.1.1 Leichtgewicht
2.1.2 Mittelgewicht
2.1.3 Schwergewicht
2.1.4 Superschwergewicht
2.2 Herren
2.2.1 Leichtgewicht
2.2.2 Mittelgewicht
2.2.3 Schwergewicht
2.2.4 Superschwergewicht
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
| Wettbewerbe und Zeitplan Kraftdreikampf | |||
|---|---|---|---|
| Wettbewerbe | Juli | ||
| Damen | 24. | 25. | 26. |
| Leichtgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Schwergewicht | |||
| Superschwergewicht | |||
| Herren | 24. | 25. | 26. |
| Leichtgewicht | |||
| Mittelgewicht | |||
| Schwergewicht | |||
| Superschwergewicht | |||
| Qualifikation | | Finale |
Ergebnisse |
Damen |
Leichtgewicht |
| Platz | Land | Sportlerin | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | Natalia Salnikova | 210,0 | 135,0 | 180,0 | 525,0 | 665,54 |
2 | Japan | Yukako Fukushima | 185,0 | 135,0 | 165,0 | 485,0 | 657,90 |
3 | Chinesisch Taipeh | Wei-Ling Chen | 185,0 | 087,5 | 180,0 | 452,5 | 634,54 |
4 | Puerto Rico | Maria Luiza Vasquez | 182,5 | 110,0 | 160,0 | 452,5 | 623,59 |
5 | Venezuela | Maria Dominguez | 187,5 | 150,0 | 162,5 | 500,0 | 623,40 |
6 | Venezuela | Frankmary Elianny Duno Medina | 170,0 | 110,0 | 162,5 | 442,5 | 603,04 |
7 | Ukraine | Kateryna Klymenko | 175,0 | 120,0 | 172,5 | 467,5 | 583,86 |
8 | Kanada | Stephanie Puddicome | 170,0 | 087,5 | 175,0 | 432,5 | 541,84 |
9 | Frankreich | Vanessa Martin | 170,0 | 097,5 | 165,0 | 432,5 | 541,19 |
Polen | Olimpia Felinska | DSQ |
Mittelgewicht |
| Platz | Land | Sportlerin | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | Larysa Soloviova | 225,0 | 170,0 | 210,0 | 605,0 | 650,19 |
2 | Russland | Anna Ryzhkova | 220,0 | 140,0 | 192,5 | 552,5 | 641,84 |
3 | Chinesisch Taipeh | Hui-Chun Wu | 205,0 | 145,0 | 202,5 | 552,5 | 624,55 |
4 | Ecuador | Vilma Ochoa Vargas | 212,5 | 105,0 | 187,5 | 505,0 | 616,91 |
5 | Russland | Olga Adamovich | 227,5 | 132,5 | 200,0 | 560,0 | 611,80 |
6 | Brasilien | Cicera Tavares | 200,0 | 122,5 | 210,0 | 552,5 | 602,11 |
7 | Brasilien | Erica Bueno | 192,5 | 155,0 | 182,5 | 530,0 | 600,97 |
8 | Ecuador | Kenia Monserrate | 207,5 | 107,5 | 195,0 | 510,0 | 590,27 |
9 | Deutschland | Gundula Fiona von Bachhaus | 180,0 | 170,0 | 187,5 | 537,5 | 585,61 |
Venezuela | Edgimar Ruiz Moreno | DSQ |
Schwergewicht |
| Platz | Land | Sportlerin | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | Ana Castellain | 247,5 | 175,0 | 212,5 | 635,0 | 651,83 |
2 | Vereinigte Staaten | Priscilla Ribic | 235,0 | 160,0 | 240,0 | 635,0 | 632,08 |
3 | Venezuela | Yenifer Canelon | 235,0 | 132,5 | 220,0 | 587,5 | 630,80 |
4 | Norwegen | Marte Elverum | 242,5 | 140,0 | 248,5 | 631,0 | 618,38 |
5 | Kanada | Rhaea Stinn | 247,5 | 157,5 | 207,5 | 612,5 | 603,43 |
6 | Italien | Antonietta Orsini | 212,5 | 140,0 | 202,5 | 555,0 | 586,80 |
7 | Niederlande | Ankie Timmers | 220,0 | 157,5 | 217,5 | 595,0 | 584,35 |
8 | Russland | Yulia Medvedeva | 205,0 | 152,5 | 170,0 | 527,5 | 565,11 |
9 | Ecuador | Johanna Aguinaga | 195,0 | 155,0 | 175,0 | 525,0 | 550,88 |
10 | Sudafrika | Chantelle du Toit | 162,5 | 110,0 | 160,0 | 432,5 | 422,99 |
Superschwergewicht |
| Platz | Land | Sportlerin | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Bonica Lough | 310,5 | 205,0 | 247,5 | 763,0 | 600,71 (WR) |
2 | Ukraine | Tetyana Melnyk | 245,0 | 170,0 | 205,0 | 620,0 | 598,36 |
3 | Vereinigte Staaten | Liane Blyn | 242,5 | 182,5 | 217,5 | 642,5 | 590,07 |
4 | Niederlande | Ielja Strik | 255,0 | 172,5 | 212,5 | 640,0 | 569,02 |
5 | Ukraine | Yevheniia Tishakova | 260,0 | 140,0 | 220,0 | 620,0 | 563,95 |
6 | Norwegen | Heidi Hille Arnesen | 247,5 | 145,0 | 215,0 | 607,5 | 542,50 |
7 | Polen | Marzena Natalia Wierzbicka | 220,0 | 130,0 | 210,0 | 560,0 | 535,86 |
8 | Russland | Nadezda Sindikas | 225,0 | 150,0 | 202,5 | 577,5 | 519,40 |
9 | Ungarn | Agnes Szabo | 260,0 | 195,0 | 190,0 | 645,0 | 518,13 |
10 | Chinesisch Taipeh | Ya-Wen Chang | 245,0 | 145,0 | 217,5 | 607,5 | 511,94 |
Herren |
Leichtgewicht |
| Platz | Land | Sportler | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | Sergey Fedosienko | 290,0 | 192,5 | 260,0 | 742,5 | 677,61 |
2 | Frankreich | Hassan El Belghitti | 290,0 | 167,5 | 315,0 | 772,5 | 609,43 |
3 | Vereinigte Staaten | Charles Okpoko | 312,5 | 200,0 | 257,5 | 770,0 | 608,99 |
4 | Chinesisch Taipeh | Tsung-Ting Hsieh | 265,0 | 210,0 | 280,0 | 755,0 | 604,30 |
5 | Ecuador | Franklin Leon | 280,0 | 177,5 | 235,0 | 692,5 | 597,49 |
6 | Finnland | Antti Savolainen | 270,0 | 200,0 | 285,0 | 755,0 | 595,24 |
7 | Chinesisch Taipeh | Yi-Chun Lin | 260,0 | 170,0 | 257,5 | 687,5 | 590,77 |
8 | Japan | Yoshihiro Sato | 265,0 | 215,0 | 235,0 | 715,0 | 565,99 |
9 | Polen | Dariusz Wszola | 260,0 | 170,0 | 217,5 | 647,5 | 562,81 |
Mittelgewicht |
| Platz | Land | Sportler | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | Jaroslaw Olech | 355,0 | 212,5 | 315,0 | 882,5 | 650,67 |
2 | Ukraine | Volodymyr Rysiev | 360,0 | 252,5 | 332,5 | 945,0 | 632,58 |
3 | Ukraine | Andrii Naniev | 347,5 | 268,5 | 315,0 | 931,0 | 622,19 |
4 | Kasachstan | Andrey Prokopenko | 327,5 | 237,5 | 302,5 | 867,5 | 621,82 |
5 | Kanada | Adam Ramzy | 352,5 | 255,0 | 310,0 | 917,5 | 620,23 |
6 | Vereinigte Staaten | Paul Douglas | 357,5 | 222,5 | 310,0 | 890,0 | 595,05 |
7 | Norwegen | Kim-Raino Roelvaag | 330,0 | 252,5 | 290,0 | 872,5 | 586,84 |
8 | Japan | Nobuyuki Hamada | 290,0 | 227,5 | 275,0 | 792,5 | 573,45 |
9 | Japan | Norihiro Otani | 290,0 | 232,5 | 250,0 | 772,5 | 564,23 |
10 | Algerien | Rabah El Fekair | 320,0 | 145,0 | 285,0 | 750,0 | 532,27 |
Schwergewicht |
| Platz | Land | Sportler | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | Sergii Bilyi | 407,5 | 297,5 | 375,0 | 1080,0 | 662,47 (W) |
2 | Russland | Dmitry Inzarkin | 360,0 | 282,5 | 350,0 | 0992,5 | 629,15 |
3 | Ukraine | Dmytro Semenenko | 432,0 | 280,0 | 330,0 | 1042,0 | 624,57 |
4 | Frankreich | Sofiane Belkesir | 390,0 | 272,5 | 355,0 | 1017,5 | 608,67 |
5 | Vereinigte Staaten | Ian Bell | 357,5 | 230,0 | 371,0 | 0958,5 | 603,18 |
6 | Deutschland | Sascha Stendebach | 337,5 | 275,0 | 342,5 | 0955,0 | 600,60 |
7 | Norwegen | Stian Walgermo | 382,5 | 282,5 | 322,5 | 0987,5 | 590,13 |
8 | Brasilien | David Coimbra | 340,0 | 247,5 | 345,0 | 0932,5 | 588,97 |
9 | Vereinigte Staaten | Charles Conner | 382,5 | 312,5 | 280,0 | 0975,0 | 586,37 |
10 | Polen | Jan Wegiera | 350,0 | 300,0 | 280,0 | 0930,0 | 584,41 |
Norwegen | Kristoffer Eikeland | 355,0 | 340,0 | DSQ |
Superschwergewicht |
| Platz | Land | Sportler | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | Oleksii Rokochiy | 432,5 | 317,5 | 355,0 | 1105,0 | 632,50 |
2 | Vereinigte Staaten | Joseph Cappellino | 440,0 | 350,0 | 335,0 | 1125,0 | 613,13 |
3 | Kasachstan | Nurlan Yeshmakhanov | 390,0 | 290,0 | 365,0 | 1045,0 | 603,70 |
4 | Tschechien | David Lupac | 415,0 | 330,0 | 340,0 | 1085,0 | 603,04 |
5 | Polen | Krzysztof Wierzbicki | 300,0 | 200,0 | 420,0 | 0920,0 | 549,61 |
6 | Kanada | Ryan Stinn | 385,0 | 285,0 | 295,0 | 0965,0 | 536,93 |
Island | Julian Johannsson | 295,0 | 350,0 | DSQ | |||
Vereinigte Staaten | Blaine Summner | 475,0 | 405,0 | DSQ | |||
Ukraine | Oleksii Bychkov | DSQ | |||||
Deutschland | Kevin Jäger | DSQ |
Medaillenspiegel |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Ukraine | 3 | 2 | 2 | 7 |
02 | Russland | 2 | 2 | 0 | 4 |
03 | Vereinigte Staaten | 1 | 2 | 2 | 5 |
04 | Brasilien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
06 | Frankreich | 0 | 1 | 0 | 1 |
Japan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
08 | Chinesisch Taipeh | 0 | 0 | 2 | 2 |
09 | Kasachstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}