World Games 2017/Kraftdreikampf
World Games 2017 Kraftdreikampf | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen Polen |
Wettkampfstätte | National Forum of Music |
Nationen | 23 |
Athleten | 80 (40 , 40 ) |
Datum | 24. bis 26. Juli 2017 |
Entscheidungen | 8 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 24. bis 26. Juli 2017 insgesamt 8 Wettbewerbe im Kraftdreikampf durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse
2.1 Damen
2.1.1 Leichtgewicht
2.1.2 Mittelgewicht
2.1.3 Schwergewicht
2.1.4 Superschwergewicht
2.2 Herren
2.2.1 Leichtgewicht
2.2.2 Mittelgewicht
2.2.3 Schwergewicht
2.2.4 Superschwergewicht
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
Wettbewerbe und Zeitplan Kraftdreikampf | |||
---|---|---|---|
Wettbewerbe | Juli | ||
Damen | 24. | 25. | 26. |
Leichtgewicht | |||
Mittelgewicht | |||
Schwergewicht | |||
Superschwergewicht | |||
Herren | 24. | 25. | 26. |
Leichtgewicht | |||
Mittelgewicht | |||
Schwergewicht | |||
Superschwergewicht |
Qualifikation | Finale |
Ergebnisse |
Damen |
Leichtgewicht |
Platz | Land | Sportlerin | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland RUS | Natalia Salnikova | 210,0 | 135,0 | 180,0 | 525,0 | 665,54 |
2 | Japan JPN | Yukako Fukushima | 185,0 | 135,0 | 165,0 | 485,0 | 657,90 |
3 | Chinesisch Taipeh TPE | Wei-Ling Chen | 185,0 | 087,5 | 180,0 | 452,5 | 634,54 |
4 | Puerto Rico PUR | Maria Luiza Vasquez | 182,5 | 110,0 | 160,0 | 452,5 | 623,59 |
5 | Venezuela VEN | Maria Dominguez | 187,5 | 150,0 | 162,5 | 500,0 | 623,40 |
6 | Venezuela VEN | Frankmary Elianny Duno Medina | 170,0 | 110,0 | 162,5 | 442,5 | 603,04 |
7 | Ukraine UKR | Kateryna Klymenko | 175,0 | 120,0 | 172,5 | 467,5 | 583,86 |
8 | Kanada CAN | Stephanie Puddicome | 170,0 | 087,5 | 175,0 | 432,5 | 541,84 |
9 | Frankreich FRA | Vanessa Martin | 170,0 | 097,5 | 165,0 | 432,5 | 541,19 |
Polen POL | Olimpia Felinska | DSQ |
Mittelgewicht |
Platz | Land | Sportlerin | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine UKR | Larysa Soloviova | 225,0 | 170,0 | 210,0 | 605,0 | 650,19 |
2 | Russland RUS | Anna Ryzhkova | 220,0 | 140,0 | 192,5 | 552,5 | 641,84 |
3 | Chinesisch Taipeh TPE | Hui-Chun Wu | 205,0 | 145,0 | 202,5 | 552,5 | 624,55 |
4 | Ecuador ECU | Vilma Ochoa Vargas | 212,5 | 105,0 | 187,5 | 505,0 | 616,91 |
5 | Russland RUS | Olga Adamovich | 227,5 | 132,5 | 200,0 | 560,0 | 611,80 |
6 | Brasilien BRA | Cicera Tavares | 200,0 | 122,5 | 210,0 | 552,5 | 602,11 |
7 | Brasilien BRA | Erica Bueno | 192,5 | 155,0 | 182,5 | 530,0 | 600,97 |
8 | Ecuador ECU | Kenia Monserrate | 207,5 | 107,5 | 195,0 | 510,0 | 590,27 |
9 | Deutschland GER | Gundula Fiona von Bachhaus | 180,0 | 170,0 | 187,5 | 537,5 | 585,61 |
Venezuela VEN | Edgimar Ruiz Moreno | DSQ |
Schwergewicht |
Platz | Land | Sportlerin | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien BRA | Ana Castellain | 247,5 | 175,0 | 212,5 | 635,0 | 651,83 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Priscilla Ribic | 235,0 | 160,0 | 240,0 | 635,0 | 632,08 |
3 | Venezuela VEN | Yenifer Canelon | 235,0 | 132,5 | 220,0 | 587,5 | 630,80 |
4 | Norwegen NOR | Marte Elverum | 242,5 | 140,0 | 248,5 | 631,0 | 618,38 |
5 | Kanada CAN | Rhaea Stinn | 247,5 | 157,5 | 207,5 | 612,5 | 603,43 |
6 | Italien ITA | Antonietta Orsini | 212,5 | 140,0 | 202,5 | 555,0 | 586,80 |
7 | Niederlande NED | Ankie Timmers | 220,0 | 157,5 | 217,5 | 595,0 | 584,35 |
8 | Russland RUS | Yulia Medvedeva | 205,0 | 152,5 | 170,0 | 527,5 | 565,11 |
9 | Ecuador ECU | Johanna Aguinaga | 195,0 | 155,0 | 175,0 | 525,0 | 550,88 |
10 | Sudafrika RSA | Chantelle du Toit | 162,5 | 110,0 | 160,0 | 432,5 | 422,99 |
Superschwergewicht |
Platz | Land | Sportlerin | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Bonica Lough | 310,5 | 205,0 | 247,5 | 763,0 | 600,71 (WR) |
2 | Ukraine UKR | Tetyana Melnyk | 245,0 | 170,0 | 205,0 | 620,0 | 598,36 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Liane Blyn | 242,5 | 182,5 | 217,5 | 642,5 | 590,07 |
4 | Niederlande NED | Ielja Strik | 255,0 | 172,5 | 212,5 | 640,0 | 569,02 |
5 | Ukraine UKR | Yevheniia Tishakova | 260,0 | 140,0 | 220,0 | 620,0 | 563,95 |
6 | Norwegen NOR | Heidi Hille Arnesen | 247,5 | 145,0 | 215,0 | 607,5 | 542,50 |
7 | Polen POL | Marzena Natalia Wierzbicka | 220,0 | 130,0 | 210,0 | 560,0 | 535,86 |
8 | Russland RUS | Nadezda Sindikas | 225,0 | 150,0 | 202,5 | 577,5 | 519,40 |
9 | Ungarn HUN | Agnes Szabo | 260,0 | 195,0 | 190,0 | 645,0 | 518,13 |
10 | Chinesisch Taipeh TPE | Ya-Wen Chang | 245,0 | 145,0 | 217,5 | 607,5 | 511,94 |
Herren |
Leichtgewicht |
Platz | Land | Sportler | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland RUS | Sergey Fedosienko | 290,0 | 192,5 | 260,0 | 742,5 | 677,61 |
2 | Frankreich FRA | Hassan El Belghitti | 290,0 | 167,5 | 315,0 | 772,5 | 609,43 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Charles Okpoko | 312,5 | 200,0 | 257,5 | 770,0 | 608,99 |
4 | Chinesisch Taipeh TPE | Tsung-Ting Hsieh | 265,0 | 210,0 | 280,0 | 755,0 | 604,30 |
5 | Ecuador ECU | Franklin Leon | 280,0 | 177,5 | 235,0 | 692,5 | 597,49 |
6 | Finnland FIN | Antti Savolainen | 270,0 | 200,0 | 285,0 | 755,0 | 595,24 |
7 | Chinesisch Taipeh TPE | Yi-Chun Lin | 260,0 | 170,0 | 257,5 | 687,5 | 590,77 |
8 | Japan JPN | Yoshihiro Sato | 265,0 | 215,0 | 235,0 | 715,0 | 565,99 |
9 | Polen POL | Dariusz Wszola | 260,0 | 170,0 | 217,5 | 647,5 | 562,81 |
Mittelgewicht |
Platz | Land | Sportler | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen POL | Jaroslaw Olech | 355,0 | 212,5 | 315,0 | 882,5 | 650,67 |
2 | Ukraine UKR | Volodymyr Rysiev | 360,0 | 252,5 | 332,5 | 945,0 | 632,58 |
3 | Ukraine UKR | Andrii Naniev | 347,5 | 268,5 | 315,0 | 931,0 | 622,19 |
4 | Kasachstan KAZ | Andrey Prokopenko | 327,5 | 237,5 | 302,5 | 867,5 | 621,82 |
5 | Kanada CAN | Adam Ramzy | 352,5 | 255,0 | 310,0 | 917,5 | 620,23 |
6 | Vereinigte Staaten USA | Paul Douglas | 357,5 | 222,5 | 310,0 | 890,0 | 595,05 |
7 | Norwegen NOR | Kim-Raino Roelvaag | 330,0 | 252,5 | 290,0 | 872,5 | 586,84 |
8 | Japan JPN | Nobuyuki Hamada | 290,0 | 227,5 | 275,0 | 792,5 | 573,45 |
9 | Japan JPN | Norihiro Otani | 290,0 | 232,5 | 250,0 | 772,5 | 564,23 |
10 | Algerien ALG | Rabah El Fekair | 320,0 | 145,0 | 285,0 | 750,0 | 532,27 |
Schwergewicht |
Platz | Land | Sportler | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine UKR | Sergii Bilyi | 407,5 | 297,5 | 375,0 | 1080,0 | 662,47 (W) |
2 | Russland RUS | Dmitry Inzarkin | 360,0 | 282,5 | 350,0 | 0992,5 | 629,15 |
3 | Ukraine UKR | Dmytro Semenenko | 432,0 | 280,0 | 330,0 | 1042,0 | 624,57 |
4 | Frankreich FRA | Sofiane Belkesir | 390,0 | 272,5 | 355,0 | 1017,5 | 608,67 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Ian Bell | 357,5 | 230,0 | 371,0 | 0958,5 | 603,18 |
6 | Deutschland GER | Sascha Stendebach | 337,5 | 275,0 | 342,5 | 0955,0 | 600,60 |
7 | Norwegen NOR | Stian Walgermo | 382,5 | 282,5 | 322,5 | 0987,5 | 590,13 |
8 | Brasilien BRA | David Coimbra | 340,0 | 247,5 | 345,0 | 0932,5 | 588,97 |
9 | Vereinigte Staaten USA | Charles Conner | 382,5 | 312,5 | 280,0 | 0975,0 | 586,37 |
10 | Polen POL | Jan Wegiera | 350,0 | 300,0 | 280,0 | 0930,0 | 584,41 |
Norwegen NOR | Kristoffer Eikeland | 355,0 | 340,0 | DSQ |
Superschwergewicht |
Platz | Land | Sportler | Kniebeugen (kg) | Bankdrücken (kg) | Kreuzheben (kg) | Gesamt (kg) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine UKR | Oleksii Rokochiy | 432,5 | 317,5 | 355,0 | 1105,0 | 632,50 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Joseph Cappellino | 440,0 | 350,0 | 335,0 | 1125,0 | 613,13 |
3 | Kasachstan KAZ | Nurlan Yeshmakhanov | 390,0 | 290,0 | 365,0 | 1045,0 | 603,70 |
4 | Tschechien CZE | David Lupac | 415,0 | 330,0 | 340,0 | 1085,0 | 603,04 |
5 | Polen POL | Krzysztof Wierzbicki | 300,0 | 200,0 | 420,0 | 0920,0 | 549,61 |
6 | Kanada CAN | Ryan Stinn | 385,0 | 285,0 | 295,0 | 0965,0 | 536,93 |
Island ISL | Julian Johannsson | 295,0 | 350,0 | DSQ | |||
Vereinigte Staaten USA | Blaine Summner | 475,0 | 405,0 | DSQ | |||
Ukraine UKR | Oleksii Bychkov | DSQ | |||||
Deutschland GER | Kevin Jäger | DSQ |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Ukraine Ukraine | 3 | 2 | 2 | 7 |
02 | Russland Russland | 2 | 2 | 0 | 4 |
03 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 2 | 2 | 5 |
04 | Brasilien Brasilien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Polen Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
06 | Frankreich Frankreich | 0 | 1 | 0 | 1 |
Japan Japan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
08 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 0 | 0 | 2 | 2 |
09 | Kasachstan Kasachstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Venezuela Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}