World Games 2017/Sportklettern
World Games 2017 Sportklettern | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen Polen |
Wettkampfstätte | Nowy Targ Square |
Nationen | 23 |
Athleten | 63 (31 , 32 ) |
Datum | 21. bis 23. Juli 2017 |
Entscheidungen | 6 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 21. bis 23. Juli 2017 insgesamt sechs Wettbewerbe im Sportklettern durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse
2.1 Damen
2.1.1 Bouldern
2.1.2 Speedklettern
2.1.3 Schwierigkeitsklettern
2.2 Herren
2.2.1 Bouldern
2.2.2 Speedklettern
2.2.3 Schwierigkeitsklettern
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
Wettbewerbe | Juli | ||
---|---|---|---|
Damen | 21. | 22. | 23. |
Bouldern | |||
Speedklettern | |||
Schwierigkeitsklettern | |||
Herren | 21. | 22. | 23. |
Bouldern | |||
Speedklettern | |||
Schwierigkeitsklettern |
Qualifikation | Finale |
Ergebnisse |
Damen |
Bouldern |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Serbien SRB | Stasa Gejo | 4t10 4b8 |
2 | Japan JPN | Miho Nonaka | 3t10 3b8 |
3 | Frankreich FRA | Fanny Gibert | 2t2 2b2 |
4 | Japan JPN | Akiyo Noguchi | 2t3 2b3 |
5 | Deutschland GER | Monika Retschy | 1t6 2b7 |
6 | Vereinigte Staaten USA | Margo Hayes | 0t 2b11 |
Speedklettern |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Russland RUS | Iuliia Kaplina | 7,32 s |
2 | Frankreich FRA | Anouk Jaubert | 7,42 s |
3 | Russland RUS | Anna Tsyganova | 7,79 s |
4 | Russland RUS | Mariia Krasavina | 9,08 |
Schwierigkeitsklettern |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Belgien BEL | Anak Verhoeven | 2,00 |
2 | Slowenien SLO | Janja Garnbret | 2,00 |
3 | Frankreich FRA | Julia Chanourdie | 2,00 |
4 | Korea Sud KOR | Jain Kim | 4,50 |
5 | Osterreich AUT | Jessica Pilz | 4,50 |
6 | Japan JPN | Akiyo Noguchi | 6,00 |
7 | Slowenien SLO | Mina Markovič | 7,00 |
8 | Vereinigte Staaten USA | Claire Buhrfeind | 8,00 |
Herren |
Bouldern |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Japan JPN | Yoshiyuki Ogata | 4t9 4b6 |
2 | Deutschland GER | Jan Hojer | 3t6 3b4 |
3 | Russland RUS | Alexei Rubzow | 2t3 4b8 |
4 | Frankreich FRA | Mickael Mawem | 2t4 4b7 |
5 | Japan JPN | Tomoa Narasaki | 1t4 2b5 |
6 | Frankreich FRA | Manuel Cornu | 1t5 3b8 |
Speedklettern |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Iran IRI | Reza Alipourshenazandifar | 5,57 s |
2 | Ukraine UKR | Danyil Boldyrev | DSQ |
3 | Russland RUS | Stanislav Kokorin | 5,80 s |
4 | Polen POL | Marcin Dzienski | 5,99 s |
Schwierigkeitsklettern |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Japan JPN | Keiichiro Korenaga | 1,50 |
2 | Japan JPN | Yuki Hada | 1,50 |
3 | Kanada CAN | Sean McColl | 3,00 |
4 | Frankreich FRA | Romain Desgranges | 5,00 |
5 | Slowenien SLO | Domen Skofic | 5,00 |
6 | Italien ITA | Francesco Vettorata | 5,00 |
7 | Polen POL | Maciej Dobrzanski | 7,00 |
8 | Neuseeland NZL | Campbell Harrison | 8,00 |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Japan Japan | 2 | 2 | 0 | 4 |
02 | Russland Russland | 1 | 0 | 3 | 4 |
03 | Belgien Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Iran Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Serbien Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
06 | Frankreich Frankreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
07 | Deutschland Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slowenien Slowenien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ukraine Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Kanada Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}