World Games 2017/Sportklettern
| World Games 2017 Sportklettern | |
|---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen |
Wettkampfstätte | Nowy Targ Square |
Nationen | 23 |
Athleten | 63 (31 |
Datum | 21. bis 23. Juli 2017 |
Entscheidungen | 6 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 21. bis 23. Juli 2017 insgesamt sechs Wettbewerbe im Sportklettern durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse
2.1 Damen
2.1.1 Bouldern
2.1.2 Speedklettern
2.1.3 Schwierigkeitsklettern
2.2 Herren
2.2.1 Bouldern
2.2.2 Speedklettern
2.2.3 Schwierigkeitsklettern
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
| Wettbewerbe | Juli | ||
|---|---|---|---|
| Damen | 21. | 22. | 23. |
| Bouldern | |||
| Speedklettern | |||
| Schwierigkeitsklettern | |||
| Herren | 21. | 22. | 23. |
| Bouldern | |||
| Speedklettern | |||
| Schwierigkeitsklettern | |||
| Qualifikation | | Finale |
Ergebnisse |
Damen |
Bouldern |
| Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|
1 | Serbien | Stasa Gejo | 4t10 4b8 |
2 | Japan | Miho Nonaka | 3t10 3b8 |
3 | Frankreich | Fanny Gibert | 2t2 2b2 |
4 | Japan | Akiyo Noguchi | 2t3 2b3 |
5 | Deutschland | Monika Retschy | 1t6 2b7 |
6 | Vereinigte Staaten | Margo Hayes | 0t 2b11 |
Speedklettern |
| Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|
1 | Russland | Iuliia Kaplina | 7,32 s |
2 | Frankreich | Anouk Jaubert | 7,42 s |
3 | Russland | Anna Tsyganova | 7,79 s |
4 | Russland | Mariia Krasavina | 9,08 |
Schwierigkeitsklettern |
| Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|
1 | Belgien | Anak Verhoeven | 2,00 |
2 | Slowenien | Janja Garnbret | 2,00 |
3 | Frankreich | Julia Chanourdie | 2,00 |
4 | Korea Sud | Jain Kim | 4,50 |
5 | Osterreich | Jessica Pilz | 4,50 |
6 | Japan | Akiyo Noguchi | 6,00 |
7 | Slowenien | Mina Markovič | 7,00 |
8 | Vereinigte Staaten | Claire Buhrfeind | 8,00 |
Herren |
Bouldern |
| Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
1 | Japan | Yoshiyuki Ogata | 4t9 4b6 |
2 | Deutschland | Jan Hojer | 3t6 3b4 |
3 | Russland | Alexei Rubzow | 2t3 4b8 |
4 | Frankreich | Mickael Mawem | 2t4 4b7 |
5 | Japan | Tomoa Narasaki | 1t4 2b5 |
6 | Frankreich | Manuel Cornu | 1t5 3b8 |
Speedklettern |
| Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
1 | Iran | Reza Alipourshenazandifar | 5,57 s |
2 | Ukraine | Danyil Boldyrev | DSQ |
3 | Russland | Stanislav Kokorin | 5,80 s |
4 | Polen | Marcin Dzienski | 5,99 s |
Schwierigkeitsklettern |
| Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
1 | Japan | Keiichiro Korenaga | 1,50 |
2 | Japan | Yuki Hada | 1,50 |
3 | Kanada | Sean McColl | 3,00 |
4 | Frankreich | Romain Desgranges | 5,00 |
5 | Slowenien | Domen Skofic | 5,00 |
6 | Italien | Francesco Vettorata | 5,00 |
7 | Polen | Maciej Dobrzanski | 7,00 |
8 | Neuseeland | Campbell Harrison | 8,00 |
Medaillenspiegel |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Japan | 2 | 2 | 0 | 4 |
02 | Russland | 1 | 0 | 3 | 4 |
03 | Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
06 | Frankreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
07 | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slowenien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}