World Games 2017/Sumō
World Games 2017 Sumō | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen ![]() |
Wettkampfstätte | Orbita Hall |
Nationen | 17 |
Athleten | 93 (47 ![]() ![]() |
Datum | 22. bis 23. Juli 2017 |
Entscheidungen | 8 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 22. bis 23. Juli 2017 insgesamt acht Wettbewerbe im Sumō durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse Damen
2.1 Leichtgewicht
2.2 Mittelgewicht
2.3 Schwergewicht
2.4 Offene Klasse
3 Ergebnisse Herren
3.1 Leichtgewicht
3.2 Mittelgewicht
3.3 Schwergewicht
3.4 Offene Klasse
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
Wettbewerbe | Juli | |
---|---|---|
Damen | 22. | 23. |
Leichtgewicht | ![]() | |
Mittelgewicht | ![]() | |
Schwergewicht | ![]() | |
Offene Klasse | ![]() | |
Herren | 22. | 23. |
Leichtgewicht | ![]() | |
Mittelgewicht | ![]() | |
Schwergewicht | ![]() | |
Offene Klasse | ![]() |
Qualifikation | ![]() | Finale |
Ergebnisse Damen |
Leichtgewicht |
Platz | Land | Sportlerin |
---|---|---|
1 | Ukraine ![]() | Svitlana Trosiuk |
2 | Brasilien ![]() | Luciana Montgomery Higuchi |
3 | Polen ![]() | Magdalena Macios |
4 | Japan ![]() | Yuka Okutomi |
5 | Deutschland ![]() | Julia Dorny |
6 | Ungarn ![]() | Fruzsina Forgo |
7 | Mongolei ![]() | Undrakhzaya Nyamsuren |
8 | Norwegen ![]() | Rikke Juell Bugge |
Mittelgewicht |
Platz | Land | Sportlerin |
---|---|---|
1 | Mongolei ![]() | Munkhtsetseg Otgon |
2 | Japan ![]() | Asano Ota |
3 | Ukraine ![]() | Maryna Maksymenko |
4 | Japan ![]() | Hikaru Mizunuma |
5 | Brasilien ![]() | Fernanda Rojas Pelegrini |
6 | Brasilien ![]() | Daniela De Oliviera Vaqueiro |
7 | Brasilien ![]() | Juliana de Paula Medeiros |
8 | Deutschland ![]() | Kerstin Schmidtsdorf |
Schwergewicht |
Platz | Land | Sportlerin |
---|---|---|
1 | Russland ![]() | Anna Poliakova |
2 | Russland ![]() | Olga Davydko |
3 | Thailand ![]() | Viparat Vituteerasan |
4 | Ukraine ![]() | Ivanna Berezovska |
5 | Brasilien ![]() | Sarah Gomes |
6 | Deutschland ![]() | Johanna Doris Schumann |
7 | Deutschland ![]() | Anika Schulze |
8 | Ungarn ![]() | Vivien Sarkany |
Offene Klasse |
Platz | Land | Sportlerin |
---|---|---|
1 | Russland ![]() | Anna Polikanova |
2 | Ukraine ![]() | Ivanna Berezovska |
3 | Russland ![]() | Olga Davydko |
4 | Venezuela ![]() | Maria Cedeno |
5 | Brasilien ![]() | Fernanda Rojas Pelegrini |
6 | Brasilien ![]() | Daniela De Oliviera Vaqueiro |
7 | Brasilien ![]() | Luciana Montgomery Higuchi |
8 | Brasilien ![]() | Juliana de Paula Medeiros |
Ergebnisse Herren |
Leichtgewicht |
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Russland ![]() | Batyr Altyev |
2 | Vereinigte Staaten ![]() | Trent Sabo |
3 | Polen ![]() | Pawel Wojda |
4 | Agypten ![]() | Fathy Abouelrokb |
5 | Australien ![]() | Joel Kindred |
6 | Australien ![]() | Thomas Traill |
7 | Brasilien ![]() | Cristiano Silva Mori |
8 | Agypten ![]() | Abdelrahman Elsefy |
Mittelgewicht |
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Russland ![]() | Atsamaz Kaziev |
2 | Agypten ![]() | Misbah Hossam |
3 | Mongolei ![]() | Usukhbayar Ochirkhuu |
4 | Polen ![]() | Aron Rozum |
5 | Australien ![]() | Daniel Bazzana |
6 | Australien ![]() | Eoghn Jorge Tivoli |
7 | Brasilien ![]() | Takahiro Higuchi |
8 | Georgien ![]() | Giorgi Meshvildishvili |
Schwergewicht |
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Russland ![]() | Vasilii Margiev |
2 | Agypten ![]() | Ramy Belal |
3 | Japan ![]() | Soichiro Kurokawa |
4 | Japan ![]() | Kojiro Kurokawa |
5 | Brasilien ![]() | Flavio Tooru Kosaihira |
6 | Agypten ![]() | Ibrahim Abdellatif |
7 | Georgien ![]() | Avtandil Tsertsvadze |
8 | Hongkong ![]() | Brandon Ng Tsz-Shing |
Offene Klasse |
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Russland ![]() | Vasilii Margiev |
2 | Russland ![]() | Batyr Altyev |
3 | Japan ![]() | Hayato Miwa |
4 | Japan ![]() | Soichiro Kurokawa |
5 | Australien ![]() | Joel Kindred |
6 | Australien ![]() | Eoghn Jorge Tivoli |
7 | Australien ![]() | Thomas Traill |
8 | Australien ![]() | Daniel Bazzana |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Russland ![]() | 6 | 2 | 1 | 9 |
02 | Ukraine ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
03 | Mongolei ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
04 | Agypten ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
05 | Japan ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
06 | Brasilien ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vereinigte Staaten ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
08 | Polen ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
09 | Thailand ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}