World Games 2017/Sumō
World Games 2017 Sumō | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen Polen |
Wettkampfstätte | Orbita Hall |
Nationen | 17 |
Athleten | 93 (47 , 46 ) |
Datum | 22. bis 23. Juli 2017 |
Entscheidungen | 8 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 22. bis 23. Juli 2017 insgesamt acht Wettbewerbe im Sumō durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse Damen
2.1 Leichtgewicht
2.2 Mittelgewicht
2.3 Schwergewicht
2.4 Offene Klasse
3 Ergebnisse Herren
3.1 Leichtgewicht
3.2 Mittelgewicht
3.3 Schwergewicht
3.4 Offene Klasse
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
Wettbewerbe | Juli | |
---|---|---|
Damen | 22. | 23. |
Leichtgewicht | ||
Mittelgewicht | ||
Schwergewicht | ||
Offene Klasse | ||
Herren | 22. | 23. |
Leichtgewicht | ||
Mittelgewicht | ||
Schwergewicht | ||
Offene Klasse |
Qualifikation | Finale |
Ergebnisse Damen |
Leichtgewicht |
Platz | Land | Sportlerin |
---|---|---|
1 | Ukraine Ukraine | Svitlana Trosiuk |
2 | Brasilien Brasilien | Luciana Montgomery Higuchi |
3 | Polen Polen | Magdalena Macios |
4 | Japan Japan | Yuka Okutomi |
5 | Deutschland Deutschland | Julia Dorny |
6 | Ungarn Ungarn | Fruzsina Forgo |
7 | Mongolei Mongolei | Undrakhzaya Nyamsuren |
8 | Norwegen Norwegen | Rikke Juell Bugge |
Mittelgewicht |
Platz | Land | Sportlerin |
---|---|---|
1 | Mongolei Mongolei | Munkhtsetseg Otgon |
2 | Japan Japan | Asano Ota |
3 | Ukraine Ukraine | Maryna Maksymenko |
4 | Japan Japan | Hikaru Mizunuma |
5 | Brasilien Brasilien | Fernanda Rojas Pelegrini |
6 | Brasilien Brasilien | Daniela De Oliviera Vaqueiro |
7 | Brasilien Brasilien | Juliana de Paula Medeiros |
8 | Deutschland Deutschland | Kerstin Schmidtsdorf |
Schwergewicht |
Platz | Land | Sportlerin |
---|---|---|
1 | Russland Russland | Anna Poliakova |
2 | Russland Russland | Olga Davydko |
3 | Thailand Thailand | Viparat Vituteerasan |
4 | Ukraine Ukraine | Ivanna Berezovska |
5 | Brasilien Brasilien | Sarah Gomes |
6 | Deutschland Deutschland | Johanna Doris Schumann |
7 | Deutschland Deutschland | Anika Schulze |
8 | Ungarn Ungarn | Vivien Sarkany |
Offene Klasse |
Platz | Land | Sportlerin |
---|---|---|
1 | Russland Russland | Anna Polikanova |
2 | Ukraine Ukraine | Ivanna Berezovska |
3 | Russland Russland | Olga Davydko |
4 | Venezuela Venezuela | Maria Cedeno |
5 | Brasilien Brasilien | Fernanda Rojas Pelegrini |
6 | Brasilien Brasilien | Daniela De Oliviera Vaqueiro |
7 | Brasilien Brasilien | Luciana Montgomery Higuchi |
8 | Brasilien Brasilien | Juliana de Paula Medeiros |
Ergebnisse Herren |
Leichtgewicht |
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Russland Russland | Batyr Altyev |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Trent Sabo |
3 | Polen Polen | Pawel Wojda |
4 | Agypten Ägypten | Fathy Abouelrokb |
5 | Australien Australien | Joel Kindred |
6 | Australien Australien | Thomas Traill |
7 | Brasilien Brasilien | Cristiano Silva Mori |
8 | Agypten Ägypten | Abdelrahman Elsefy |
Mittelgewicht |
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Russland Russland | Atsamaz Kaziev |
2 | Agypten Ägypten | Misbah Hossam |
3 | Mongolei Mongolei | Usukhbayar Ochirkhuu |
4 | Polen Polen | Aron Rozum |
5 | Australien Australien | Daniel Bazzana |
6 | Australien Australien | Eoghn Jorge Tivoli |
7 | Brasilien Brasilien | Takahiro Higuchi |
8 | Georgien Georgien | Giorgi Meshvildishvili |
Schwergewicht |
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Russland Russland | Vasilii Margiev |
2 | Agypten Ägypten | Ramy Belal |
3 | Japan Japan | Soichiro Kurokawa |
4 | Japan Japan | Kojiro Kurokawa |
5 | Brasilien Brasilien | Flavio Tooru Kosaihira |
6 | Agypten Ägypten | Ibrahim Abdellatif |
7 | Georgien Georgien | Avtandil Tsertsvadze |
8 | Hongkong Hongkong | Brandon Ng Tsz-Shing |
Offene Klasse |
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Russland Russland | Vasilii Margiev |
2 | Russland Russland | Batyr Altyev |
3 | Japan Japan | Hayato Miwa |
4 | Japan Japan | Soichiro Kurokawa |
5 | Australien Australien | Joel Kindred |
6 | Australien Australien | Eoghn Jorge Tivoli |
7 | Australien Australien | Thomas Traill |
8 | Australien Australien | Daniel Bazzana |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Russland Russland | 6 | 2 | 1 | 9 |
02 | Ukraine Ukraine | 1 | 1 | 1 | 3 |
03 | Mongolei Mongolei | 1 | 0 | 1 | 2 |
04 | Agypten Ägypten | 0 | 2 | 0 | 2 |
05 | Japan Japan | 0 | 1 | 2 | 3 |
06 | Brasilien Brasilien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0 | 1 | 0 | 1 | |
08 | Polen Polen | 0 | 0 | 2 | 2 |
09 | Thailand Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}