World Games 2017/Luftsport
World Games 2017 Luftsport | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen ![]() |
Wettkampfstätte | Flugplatz Szymanów |
Nationen | 22 |
Athleten | 64 (5 ![]() ![]() |
Datum | 21.–23. Juli 2017 |
Entscheidungen | 3 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 21. bis 23. Juli 2017 insgesamt drei Wettbewerbe im Luftsport durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse
2.1 Swooping
2.2 Paramotor Slalom
2.3 Segelkunstflug
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
Wettbewerbe | Juli | ||
---|---|---|---|
21. | 22. | 23. | |
Swooping | ![]() | ||
Paramotor Slalom | ![]() | ||
Segelkunstflug | ![]() |
Qualifikation | ![]() | Finale |
Ergebnisse |
Swooping |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Nicolas Batsch | 54,000 |
2 | Vereinigte Staaten ![]() | Curtis Bartholomew | 71,000 |
3 | Vereinigte Arabische Emirate ![]() | Cornelia Mihai | 90,000 |
4 | Vereinigte Arabische Emirate ![]() | Addulbari Quabaisi | 98,000 |
5 | Vereinigte Staaten ![]() | Greg Windmiller | 100,000 |
6 | Vereinigte Staaten ![]() | Paul Rodriguez | 104,000 |
7 | Frankreich ![]() | Eric Philippe | 156,000 |
8 | Australien ![]() | Andrew Woolf | 157,000 |
9 | Frankreich ![]() | Cedric Veiga Rios | 165,000 |
10 | Australien ![]() | Keven Walters | 180,000 |
Paramotor Slalom |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Polen ![]() | Wojciech Bógdał | 30 |
2 | Thailand ![]() | Kittiphob Phrommat | 38 |
3 | Polen ![]() | Marcin Bernat | 41 |
4 | Frankreich ![]() | Alexandre Mateos | 45 |
5 | Spanien ![]() | Vicente Palmero | 47 |
6 | Tschechien ![]() | Milan Klement | 63 |
7 | Spanien ![]() | Víctor Rodríguez Santamarta | 65 |
8 | Thailand ![]() | Chayaphong Pothipuk | 73 |
9 | Frankreich ![]() | Nicolas Aubert | 76 |
10 | Frankreich ![]() | Jérémy Penone | 78 |
Segelkunstflug |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Ungarn ![]() | Ferenc Tóth | 9478,40 |
2 | Italien ![]() | Luca Bertossio | 8977,70 |
3 | Deutschland ![]() | Eugen Schaal | 8907,80 |
4 | Russland ![]() | Georgij Kaminski | 8843,10 |
5 | Ungarn ![]() | János Szilágyi | 8706,80 |
6 | Vereinigte Staaten ![]() | Eric Lentz-Gauthier | 8642,60 |
7 | Russland ![]() | Vladimir Ilinskiy | 8443,90 |
8 | Osterreich ![]() | Siegfried Mayr | 8429,50 |
9 | Polen ![]() | Jerzy Makula | 8129,30 |
10 | Frankreich ![]() | Daniel Serres | 7850,00 |
11 | Deutschland ![]() | Eberhard Holl | 7463,40 |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
02 | Polen ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
03 | Ungarn ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
04 | Italien ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thailand ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
06 | Deutschland ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vereinigte Arabische Emirate ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 3 | 3 | 3 | 9 |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}