World Games 2017/Squash
World Games 2017 Squash | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen Polen |
Wettkampfstätte | Hasta la Vista Sport Club |
Nationen | 25 |
Athleten | 64 (32 , 32 ) |
Datum | 25. bis 28. Juli 2017 |
Entscheidungen | 2 |
Bei den World Games 2017 in Breslau fanden vom 25. bis 28. Juli im Squash zwei Wettbewerbe statt.
Sieger der letzten World Games waren Grégory Gaultier und Nicol David. Während Gaultier nicht erneut teilnahm, ging David als an Position zwei gesetzte Spielerin an den Start. Sie verlor im Halbfinale gegen Joey Chan, die wiederum im Endspiel gegen Camille Serme mit 0:3 das Nachsehen hatte. Bei den Herren setzte sich der topgesetzte Simon Rösner durch, der im Finale Grégoire Marche mit 3:1 schlug.
Insgesamt 61 Athleten aus 25 Ländern nahmen an den Wettbewerben teil, davon 30 in der Herren- und 31 in der Damenkonkurrenz. Aus Deutschland nahmen Simon Rösner, Raphael Kandra, Sina Kandra und Franziska Hennes teil, der Schweizer Kader bestand aus Céline Walser. Teilnehmer aus anderen deutschsprachigen Ländern gingen nicht an den Start. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
1 Herren
1.1 Setzung
1.2 Hauptrunde
1.3 Sieger
2 Damen
2.1 Setzung
2.2 Hauptrunde
2.3 Siegerinnen
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Herren |
Setzung |
|
|
Hauptrunde |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland S. Rösner | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen W. Nowisz | 3 | 2 | 1 | | | 1 | Deutschland S. Rösner | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tschechien D. Mekbib | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 | | | 9/16 | Australien R. Dowling | 8 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Australien R. Dowling | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | | | | 1 | Deutschland S. Rösner | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||
9/16 | Malaysia I. Yuen | 11 | 13 | 11 | | | | 5/8 | Kolumbien M. Á. Rodríguez | 11 | 7 | 5 | 11 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
Finnland M. Tuomi | 6 | 11 | 8 | | | 9/16 | Malaysia I. Yuen | 11 | 2 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien V. Hapun | 4 | 5 | 4 | | | 5/8 | Kolumbien M. Á. Rodríguez | 4 | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Kolumbien M. Á. Rodríguez | 11 | 11 | 11 | | | | 1 | Deutschland S. Rösner | 9 | 12 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | 5/8 | Frankreich M. Castagnet | 11 | 10 | 5 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Frankreich M. Castagnet | 9 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungferninseln Britische J. Chapman | 6 | 11 | 3 | 4 | | | 9/16 | Vereinigtes Konigreich D. Kempsell | 11 | 5 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Vereinigtes Konigreich D. Kempsell | 11 | 9 | 11 | 11 | | | | 5/8 | Frankreich M. Castagnet | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Deutschland R. Kandra | 11 | 11 | 11 | | | | 9/16 | Deutschland R. Kandra | 11 | 6 | 12 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
Agypten A. Hany Hussein | 7 | 9 | 7 | | | 9/16 | Deutschland R. Kandra | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn B. Farkas | 7 | 11 | 11 | 5 | 4 | | | 3/4 | Mexiko C. Salazar | 6 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | Mexiko C. Salazar | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | | | | 1 | Deutschland S. Rösner | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
3/4 | Peru D. Elías | 11 | 11 | 11 | | | | 5/8 | Frankreich G. Marche | 13 | 6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australien A. Eustace | 4 | 4 | 4 | | | 3/4 | Peru D. Elías | 11 | 8 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Malaysia M. N. Adnan | 7 | 11 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 3/4 | Peru D. Elías | 11 | 8 | 11 | 13 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Vereinigtes Konigreich B. Coleman | 11 | 11 | 11 | | | | 5/8 | Hongkong T.-F. Yip | 0 | 11 | 9 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Italien Y. Farneti | 9 | 5 | 7 | | | 9/16 | Vereinigtes Konigreich B. Coleman | 11 | 4 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine K. Rybaltschenko | 2 | 1 | 5 | | | 5/8 | Hongkong T.-F. Yip | 6 | 11 | 8 | 12 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Hongkong T.-F. Yip | 11 | 11 | 11 | | | | 3/4 | Peru D. Elías | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Frankreich G. Marche | 11 | 11 | 11 | | | | 5/8 | Frankreich G. Marche | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Polen M. Kotra | 2 | 2 | 7 | | | 5/8 | Frankreich G. Marche | 11 | 8 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich R. Stewart | 11 | 11 | 11 | | | Vereinigtes Konigreich R. Stewart | 4 | 11 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Agypten S. Essam | 8 | 3 | 4 | | | | 5/8 | Frankreich G. Marche | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Vereinigtes Konigreich J. Masters | 7 | 9 | 11 | 11 | | | | 2 | Hongkong M. Lee | 8 | 9 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Tschechien J. Koukal | 11 | 11 | 5 | 13 | | | Tschechien J. Koukal | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland A. Sewerinow | 4 | 8 | 6 | | | 2 | Hongkong M. Lee | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hongkong M. Lee | 11 | 11 | 11 | |
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| | | | | | | | |
| 5/8 | Frankreich M. Castagnet | 14 | 12 | 11 | | ||
3/4 | Peru D. Elías | 12 | 10 | 8 | |
Sieger |
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Simon Rösner |
2 | Frankreich Frankreich | Grégoire Marche |
3 | Frankreich Frankreich | Mathieu Castagnet |
Damen |
Setzung |
|
|
Hauptrunde |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Frankreich C. Serme | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen N. Ryfa | 3 | 4 | 3 | | | 1 | Frankreich C. Serme | 11 | 13 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Niederlande T. ter Sluis | 8 | 7 | 11 | 6 | | | 9/16 | Vereinigtes Konigreich A. Thomson | 5 | 11 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Vereinigtes Konigreich A. Thomson | 11 | 11 | 9 | 11 | | | | 1 | Frankreich C. Serme | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Kolumbien C. Peláez | 11 | 8 | 6 | 12 | 11 | | | | 5/8 | Agypten N. Shahin | 3 | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
Lettland I. Mackeviča | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | | | 9/16 | Kolumbien C. Peláez | 2 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland F. Hennes | 3 | 4 | 4 | | | 5/8 | Agypten N. Shahin | 11 | 6 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Agypten N. Shahin | 11 | 11 | 11 | | | | 1 | Frankreich C. Serme | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Vereinigtes Konigreich F. Moverley | 11 | 11 | 11 | | | | 5/8 | Vereinigtes Konigreich F. Moverley | 6 | 5 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine N. Usenko | 2 | 6 | 7 | | | 5/8 | Vereinigtes Konigreich F. Moverley | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tschechien Z. Kubáňová | 9 | 2 | 2 | | | 9/16 | Japan M. Kobayashi | 6 | 9 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Japan M. Kobayashi | 11 | 11 | 11 | | | | 5/8 | Vereinigtes Konigreich F. Moverley | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Malaysia R. Arnold | 12 | 11 | 11 | 11 | | | | 3/4 | Vereinigtes Konigreich M. Tomlinson | 11 | 7 | 3 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||
Tschechien A. Serme | 10 | 11 | 8 | 6 | | | 9/16 | Malaysia R. Arnold | 11 | 9 | 11 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schweiz C. Walser | 2 | 2 | 6 | | | 3/4 | Vereinigtes Konigreich M. Tomlinson | 7 | 11 | 4 | 11 | 15 | | |||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | Vereinigtes Konigreich M. Tomlinson | 11 | 11 | 11 | | | | 1 | Frankreich C. Serme | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | Hongkong J. Chan | 11 | 11 | 11 | | | | 3/4 | Hongkong J. Chan | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine A. Bushma | 6 | 2 | 4 | | | 3/4 | Hongkong J. Chan | 14 | 11 | 9 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 | Niederlande M. van der Heijden | 12 | 7 | 11 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 3/4 | Hongkong J. Chan | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Australien J. Turnbull | 5 | 12 | 10 | | | | 5/8 | Frankreich C. Aumard | 11 | 11 | 1 | 4 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich L. Aitken | 11 | 14 | 12 | | | Vereinigtes Konigreich L. Aitken | 5 | 11 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn C. Kiss-Máté | 4 | 2 | 11 | | | 5/8 | Frankreich C. Aumard | 11 | 6 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Frankreich C. Aumard | 11 | 11 | 13 | | | | 3/4 | Hongkong J. Chan | 7 | 12 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Belgien N. Gilis | 11 | 11 | 11 | | | | 2 | Malaysia N. David | 11 | 10 | 11 | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||
Polen M. Kamińska | 4 | 7 | 5 | | | 5/8 | Belgien N. Gilis | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland S. Kandra | 11 | 6 | 5 | 4 | | | 9/16 | Australien T. Saxby | 6 | 8 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Australien T. Saxby | 9 | 11 | 11 | 11 | | | | 5/8 | Belgien N. Gilis | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | Mexiko S. Terán | 12 | 11 | 11 | 11 | | | | 2 | Malaysia N. David | 11 | 12 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Spanien C. Gómez | 14 | 6 | 3 | 5 | | | 9/16 | Mexiko S. Terán | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Russland I. Beljajewa | 4 | 3 | 3 | | | 2 | Malaysia N. David | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Malaysia N. David | 11 | 11 | 11 | |
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| | | | | | | | |
| 5/8 | Vereinigtes Konigreich F. Moverley | 4 | 8 | 3 | | ||
2 | Malaysia N. David | 11 | 11 | 11 | |
Siegerinnen |
Platz | Land | Sportlerin |
---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Camille Serme |
2 | Hongkong Hongkong | Joey Chan |
3 | Malaysia Malaysia | Nicol David |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Deutschland Deutschland | 1 | − | − | 1 |
3 | Hongkong Hongkong | − | 1 | − | 1 |
4 | Malaysia Malaysia | − | − | 1 | 1 |
Weblinks |
Berichterstattung auf squashsite.co.uk
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}