World Games 2017/Inline-Speedskating
World Games 2017 Inline-Speedskating | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen Polen |
Wettkampfstätte | Millennium Park |
Nationen | 18 (Bahn) 24 (Straße) |
Athleten | Bahn: 54 (26 , 28 ) Straße: 81 (38 , 43 ) |
Datum | 21. bis 25. Juli 2017 |
Entscheidungen | 18 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 21. bis 25. Juli 2017 insgesamt 18 Wettbewerbe im Inline-Speedskating durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse Damen
2.1 Bahn
2.1.1 300 m Zeitfahren
2.1.2 500 m Sprint
2.1.3 1000 m Sprint
2.1.4 10.000 m Punkterennen
2.1.5 15.000 m Rennen
2.2 Straße
2.2.1 200 m Zeitfahren
2.2.2 500 m Sprint
2.2.3 10.000 m Punkterennen
2.2.4 20.000 m Rennen
3 Ergebnisse Herren
3.1 Bahn
3.1.1 300 m Zeitfahren
3.1.2 500 m Sprint
3.1.3 1000 m Sprint
3.1.4 10.000 m Punkterennen
3.1.5 15.000 m Rennen
3.2 Straße
3.2.1 200 m Zeitfahren
3.2.2 500 m Sprint
3.2.3 10.000 m Punkterennen
3.2.4 20.000 m Rennen
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
Wettbewerbe | Juli | ||||
---|---|---|---|---|---|
Damen | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
300 m Zeitfahren (Bahn) | |||||
500 m Sprint (Bahn) | |||||
1000 m Sprint (Bahn) | |||||
10.000 m Punkterennen (Bahn) | |||||
15.000 m Rennen (Bahn) | |||||
200 m Zeitfahren (Straße) | |||||
500 m Sprint (Straße) | |||||
10.000 m Punkterennen (Straße) | |||||
20.000 m Rennen (Straße) | |||||
Herren | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
300 m Zeitfahren (Bahn) | |||||
500 m Sprint (Bahn) | |||||
1000 m Sprint (Bahn) | |||||
10.000 m Punkterennen (Bahn) | |||||
15.000 m Rennen (Bahn) | |||||
200 m Zeitfahren (Straße) | |||||
500 m Sprint (Straße) | |||||
10.000 m Punkterennen (Straße) | |||||
20.000 m Rennen (Straße) |
Qualifikation | Finale |
Ergebnisse Damen |
Bahn |
300 m Zeitfahren |
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Kolumbien COL | Geina Carmela Pajaro | 26,453 |
2 | Korea Sud KOR | Yi Seul An | 26,529 |
3 | Belgien BEL | Sandrine Tas | 26,544 |
4 | Chile CHI | Maria Moya | 26,738 |
5 | Deutschland GER | Laethisia Schimek | 26,978 |
6 | Argentinien ARG | Rocio Berbel Alt | 26,998 |
7 | Italien ITA | Giulia Bongiorno | 27,073 |
8 | Chinesisch Taipeh TPE | Ho-Chen Yang | 27,137 |
9 | Vereinigte Staaten USA | Erin Jackson | 27,183 |
10 | Chinesisch Taipeh TPE | Meng-Chu Li | 27,213 |
11 | Venezuela VEN | Solimar Vivas | 27,456 |
Ecuador ECU | Ingrid Factos | DSQ |
500 m Sprint |
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Italien ITA | Giulia Bonechi | 44,124 |
2 | Kolumbien COL | Fabrianna Arias | 44,240 |
3 | Italien ITA | Giulia Bongiorno | 44,274 |
4 | Chinesisch Taipeh TPE | Ho-Chen Yang | 44,443 |
5 | Argentinien ARG | Rocio Berbel Alt | 45,480 |
6 | Spanien ESP | Sheila Posada | 45,666 |
7 | Korea Sud KOR | Yi Seul An | DNF |
7 | Vereinigte Staaten USA | Erin Jackson | DNF |
Bei den Plätzen 4 bis 8 wurden die Zeiten der Halbfinals angegeben.
1000 m Sprint |
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Belgien BEL | Sandrine Tas | 1:31,618 |
2 | Kolumbien COL | Fabriana Arias | 1:31,861 |
3 | Chile CHI | Alejandra Translavina Lopez | 1:31,903 |
4 | Belgien BEL | Anke Vos | 1:32,055 |
5 | Argentinien ARG | Rocio Berbel Alt | 1:32,241 |
6 | Chinesisch Taipeh TPE | Meng-Chu Li | 1:32,560 |
7 | Ecuador ECU | Ingrid Factos | 1:33,040 |
8 | Kolumbien COL | Geiny Carmela Pajaro | 1:37,504 |
10.000 m Punkterennen |
Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kolumbien COL | Fabriana Arias | 23 |
2 | Belgien BEL | Sandrine Tas | 15 |
3 | Chinesisch Taipeh TPE | Ho-Chen Yang | 10 |
4 | Chinesisch Taipeh TPE | Meng-Chu Li | 4 |
5 | Italien ITA | Giulia Lollobrigida | 2 |
6 | Chile CHI | Alejandra Traslavina Lopez | 2 |
7 | Polen POL | Aleksandra Goss | 2 |
8 | Spanien ESP | Maite Ancin | 1 |
15.000 m Rennen |
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Kolumbien COL | Fabriana Arias | 26:25,536 |
2 | Belgien BEL | Sandrine Tas | 26:25,550 |
3 | Deutschland GER | Mareike Thum | 26:26,079 |
4 | Chinesisch Taipeh TPE | Meng-Chu Li | 26:29,267 |
5 | Chinesisch Taipeh TPE | Ho-Chen Yang | 26:37,820 |
Straße |
200 m Zeitfahren |
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Chile CHI | Maria Moya | 18,840 |
2 | Chinesisch Taipeh TPE | Ying-Chu Chen | 18,977 |
3 | Korea Sud KOR | Yi Seul An | 19,091 |
4 | Kolumbien COL | Geiny Carmela Pajaro | 19,116 |
5 | Argentinien ARG | Rocio Berbel Alt | 19,225 |
6 | Vereinigte Staaten USA | Erin Jackson | 19,315 |
7 | Guatemala GUA | Dalia Soberanis Marenco | 19,318 |
8 | Italien ITA | Giulia Bongiorno | 19,387 |
9 | Argentinien ARG | Rodriguez Victoria | 19,422 |
10 | Venezuela VEN | Solimar Vivas | 19,492 |
11 | Ecuador ECU | Ingrid Factos | 19,551 |
12 | Belgien BEL | Sandrine Tas | 19,657 |
500 m Sprint |
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Mareike Thum | 46,573 |
2 | Chinesisch Taipeh TPE | Ying-Chu Chen | 46,742 |
3 | Argentinien ARG | Rocio Berbel Alt | 46,742 |
4 | Italien ITA | Giulia Bonechi | 46,907 |
5 | Kolumbien COL | Fabriana Arias | 46,294 |
6 | Kolumbien COL | Johana Viveros | 47,070 |
7 | Belgien BEL | Anke Vos | 46,661 |
8 | Spanien ESP | Sheila Posada | 47,185 |
Bei den Plätzen 4 bis 8 wurden die Zeiten aus den Halbfinals angegeben.
10.000 m Punkterennen |
Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kolumbien COL | Fabriana Arias | 14 |
2 | Belgien BEL | Sandrine Tas | 11 |
3 | Kolumbien COL | Johana Viveros | 9 |
4 | Chinesisch Taipeh TPE | Ho-Chen Yang | 6 |
5 | Deutschland GER | Mareike Thum | 5 |
6 | Argentinien ARG | Rocio Berbel ALt | 3 |
7 | Frankreich FRA | Clemence Halbout | 3 |
8 | Spanien ESP | Maite Ancin | 1 |
9 | Chile CHI | Catherinne Penan Paillacar | 1 |
10 | Frankreich FRA | Juliette Pouydebat | 1 |
20.000 m Rennen |
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Kolumbien COL | Johana Viveros | 33:03,821 |
2 | Belgien BEL | Sandrine Tas | 33:03,911 |
3 | Deutschland GER | Mareike Thum | 33:03,943 |
4 | Kolumbien COL | Fabriana Arias | 33:04,081 |
5 | Chinesisch Taipeh TPE | Meng-Chu Li | 33:04,575 |
Ergebnisse Herren |
Bahn |
300 m Zeitfahren |
Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Simon Albrecht | 24,353 |
2 | Kolumbien COL | Andres Mauricio Jimenez | 24,435 |
3 | Frankreich FRA | Gwendal Le Pivert | 24,461 |
4 | Ecuador ECU | Jhoan Guzman | 24,566 |
5 | Chile CHI | Lucas Silva Santibanez | 24,738 |
6 | Frankreich FRA | Elton De Souza | 24,780 |
7 | Chinesisch Taipeh TPE | Mao-Chieh Kao | 24,950 |
8 | Chinesisch Taipeh TPE | Yu-Lin Huang | 25,030 |
9 | Portugal POR | Diogo Marreiros | 25,667 |
10 | Schweiz SUI | Livio Wenger | 25,728 |
11 | Argentinien ARG | Ezequiel Eduardo Cappellano | 25,788 |
12 | Italien ITA | Stefano Mareschi | 25,800 |
500 m Sprint |
Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Simon Albrecht | 41,687 |
2 | Venezuela VEN | Jhoan Guzman | 41,785 |
3 | Chile CHI | Lucas Silva Santibanez | 41,905 |
4 | Kolumbien COL | Andres Mauricio Jimenez | DSQ |
5 | Frankreich FRA | Gwendal Le Pivert | 41,466 |
6 | Frankreich FRA | Elton De Souza | 41,666 |
7 | Italien ITA | Stefano Mareschi | 42,924 |
8 | Chinesisch Taipeh TPE | Mao-Chieh Kao | 43,118 |
Bei den Plätzen 4 bis 8 wurden die Zeiten der Halbfinals angegeben.
1000 m Sprint |
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Kolumbien COL | Andres Mauricio Jimenez | 1:24,056 |
2 | Belgien BEL | Bart Swings | 1:24,090 |
3 | Frankreich FRA | Elton De Souza | 1:24,112 |
4 | Venezuela VEN | Jhoan Guzman | 1:24,389 |
5 | Portugal POR | Diogo Marreiros | 1:24,851 |
6 | Mexiko MEX | Milke Alejandro Paez | 1:25,372 |
7 | Neuseeland NZL | Peter Michael | 1:25,684 |
8 | Frankreich FRA | Gwendal Le Pivert | 1:29,583 |
10.000 m Punkterennen |
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Argentinien ARG | Kuwada Ken | 13 |
2 | Schweiz SUI | Livio Wenger | 11 |
3 | Mexiko MEX | Milke Alejandro Paez | 9 |
4 | Frankreich FRA | Ewen Fernandez | 7 |
5 | Italien ITA | Daniel Niero | 5 |
6 | Ecuador ECU | Jorge David Bolanos Villacorte | 5 |
7 | Deutschland GER | Felix Rijnhen | 4 |
8 | Italien ITA | Stefano Mareschi | 2 |
15.000 m Rennen |
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Frankreich FRA | Elton De Souza | 23:11,759 |
2 | Deutschland GER | Felix Rijnhen | 23:12,992 |
3 | Neuseeland NZL | Peter Michael | 23:25,506 |
4 | Frankreich FRA | Ewen Fernandez | 23:25,832 |
5 | Italien ITA | Daniel Niero | 23:26,510 |
Straße |
200 m Zeitfahren |
Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Spanien ESP | Ioseba Fernandez | 16,897 |
2 | Deutschland GER | Simon Albrecht | 16,907 |
3 | Frankreich FRA | Gwendal Le Pivert | 16,930 |
4 | Mexiko MEX | Jorge Luis Martinez | 17,040 |
5 | Kolumbien COL | Edwin Estrada | 17,140 |
6 | Chinesisch Taipeh TPE | Mao-Chieh Kao | 17,280 |
7 | Niederlande NED | Ronald Mulder | 17,299 |
8 | Chile CHI | Emanuelle Silva Santibanez | 17,327 |
9 | Kolumbien COL | Andres Mauricio Jimenez | 17,400 |
10 | Venezuela VEN | Jhoan Guzman | 17,442 |
11 | Niederlande NED | Michel Mulder | 17,468 |
12 | Chile CHI | Lucas Silva Santibanez | 17,911 |
500 m Sprint |
Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Frankreich FRA | Gwendal Le Pivert | 42,218 |
2 | Kolumbien COL | Edwin Estrada | 42,249 |
3 | Venezuela VEN | Jhoan Guzman | 42,405 |
4 | Deutschland GER | Simon Albrecht | 42,799 |
5 | Frankreich FRA | Elton De Souza | 42,201 |
6 | Italien ITA | Giuseppe Bramante | 42,411 |
7 | Kolumbien COL | Andres Mauricio Jimenez | 42,944 |
8 | Chile CHI | Lucas Silva Santibanez | 52,616 |
Bei den Plätzen 4 bis 8 wurden die Zeiten aus den Halbfinals angegeben.
10.000 m Punkterennen |
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Belgien BEL | Bart Swings | 13 |
2 | Italien ITA | Daniel Niero | 9 |
3 | Spanien ESP | Patxi Peula | 5 |
4 | Frankreich FRA | Ewen Fernandez | 5 |
5 | Ecuador ECU | Jorge David Bolanos Villacorte | 4 |
6 | Neuseeland NZL | Peter Michael | 4 |
7 | Schweiz SUI | Livio Wenger | 4 |
8 | Argentinien ARG | Kudawa Ken | 3 |
9 | Deutschland GER | Felix Rijnhen | 3 |
10 | Australien AUS | Liam Garriga | 1 |
20.000 m Rennen |
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Belgien BEL | Bart Swings | 28:21,998 |
2 | Italien ITA | Daniel Niero | 28:22,268 |
3 | Spanien ESP | Patxi Peula | 28:22,548 |
4 | Frankreich FRA | Ewen Fernandes | 28:22,642 |
5 | Neuseeland NZL | Peter Michael | 28:31,813 |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Kolumbien Kolumbien | 6 | 4 | 1 | 11 |
02 | Belgien Belgien | 3 | 5 | 1 | 9 |
03 | Deutschland Deutschland | 3 | 2 | 2 | 7 |
04 | Frankreich Frankreich | 2 | 0 | 3 | 5 |
05 | Italien Italien | 1 | 2 | 1 | 4 |
06 | Chile Chile | 1 | 0 | 2 | 3 |
06 | Spanien Spanien | 1 | 0 | 2 | 3 |
08 | Argentinien Argentinien | 1 | 0 | 1 | 2 |
09 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | Korea Sud Südkorea | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Venezuela Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Schweiz Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Mexiko Mexiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Neuseeland Neuseeland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 18 | 18 | 18 | 54 |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}