World Games 2017/Inline-Speedskating
| World Games 2017 Inline-Speedskating | |
|---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen |
Wettkampfstätte | Millennium Park |
Nationen | 18 (Bahn) 24 (Straße) |
Athleten | Bahn: 54 (26 Straße: 81 (38 |
Datum | 21. bis 25. Juli 2017 |
Entscheidungen | 18 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 21. bis 25. Juli 2017 insgesamt 18 Wettbewerbe im Inline-Speedskating durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse Damen
2.1 Bahn
2.1.1 300 m Zeitfahren
2.1.2 500 m Sprint
2.1.3 1000 m Sprint
2.1.4 10.000 m Punkterennen
2.1.5 15.000 m Rennen
2.2 Straße
2.2.1 200 m Zeitfahren
2.2.2 500 m Sprint
2.2.3 10.000 m Punkterennen
2.2.4 20.000 m Rennen
3 Ergebnisse Herren
3.1 Bahn
3.1.1 300 m Zeitfahren
3.1.2 500 m Sprint
3.1.3 1000 m Sprint
3.1.4 10.000 m Punkterennen
3.1.5 15.000 m Rennen
3.2 Straße
3.2.1 200 m Zeitfahren
3.2.2 500 m Sprint
3.2.3 10.000 m Punkterennen
3.2.4 20.000 m Rennen
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
| Wettbewerbe | Juli | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Damen | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 300 m Zeitfahren (Bahn) | |||||
| 500 m Sprint (Bahn) | |||||
| 1000 m Sprint (Bahn) | |||||
| 10.000 m Punkterennen (Bahn) | |||||
| 15.000 m Rennen (Bahn) | |||||
| 200 m Zeitfahren (Straße) | |||||
| 500 m Sprint (Straße) | |||||
| 10.000 m Punkterennen (Straße) | |||||
| 20.000 m Rennen (Straße) | |||||
| Herren | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 300 m Zeitfahren (Bahn) | |||||
| 500 m Sprint (Bahn) | |||||
| 1000 m Sprint (Bahn) | |||||
| 10.000 m Punkterennen (Bahn) | |||||
| 15.000 m Rennen (Bahn) | |||||
| 200 m Zeitfahren (Straße) | |||||
| 500 m Sprint (Straße) | |||||
| 10.000 m Punkterennen (Straße) | |||||
| 20.000 m Rennen (Straße) | |||||
| Qualifikation | | Finale |
Ergebnisse Damen |
Bahn |
300 m Zeitfahren |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | Geina Carmela Pajaro | 26,453 |
2 | Korea Sud | Yi Seul An | 26,529 |
3 | Belgien | Sandrine Tas | 26,544 |
4 | Chile | Maria Moya | 26,738 |
5 | Deutschland | Laethisia Schimek | 26,978 |
6 | Argentinien | Rocio Berbel Alt | 26,998 |
7 | Italien | Giulia Bongiorno | 27,073 |
8 | Chinesisch Taipeh | Ho-Chen Yang | 27,137 |
9 | Vereinigte Staaten | Erin Jackson | 27,183 |
10 | Chinesisch Taipeh | Meng-Chu Li | 27,213 |
11 | Venezuela | Solimar Vivas | 27,456 |
Ecuador | Ingrid Factos | DSQ |
500 m Sprint |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Italien | Giulia Bonechi | 44,124 |
2 | Kolumbien | Fabrianna Arias | 44,240 |
3 | Italien | Giulia Bongiorno | 44,274 |
4 | Chinesisch Taipeh | Ho-Chen Yang | 44,443 |
5 | Argentinien | Rocio Berbel Alt | 45,480 |
6 | Spanien | Sheila Posada | 45,666 |
7 | Korea Sud | Yi Seul An | DNF |
7 | Vereinigte Staaten | Erin Jackson | DNF |
Bei den Plätzen 4 bis 8 wurden die Zeiten der Halbfinals angegeben.
1000 m Sprint |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Belgien | Sandrine Tas | 1:31,618 |
2 | Kolumbien | Fabriana Arias | 1:31,861 |
3 | Chile | Alejandra Translavina Lopez | 1:31,903 |
4 | Belgien | Anke Vos | 1:32,055 |
5 | Argentinien | Rocio Berbel Alt | 1:32,241 |
6 | Chinesisch Taipeh | Meng-Chu Li | 1:32,560 |
7 | Ecuador | Ingrid Factos | 1:33,040 |
8 | Kolumbien | Geiny Carmela Pajaro | 1:37,504 |
10.000 m Punkterennen |
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | Fabriana Arias | 23 |
2 | Belgien | Sandrine Tas | 15 |
3 | Chinesisch Taipeh | Ho-Chen Yang | 10 |
4 | Chinesisch Taipeh | Meng-Chu Li | 4 |
5 | Italien | Giulia Lollobrigida | 2 |
6 | Chile | Alejandra Traslavina Lopez | 2 |
7 | Polen | Aleksandra Goss | 2 |
8 | Spanien | Maite Ancin | 1 |
15.000 m Rennen |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | Fabriana Arias | 26:25,536 |
2 | Belgien | Sandrine Tas | 26:25,550 |
3 | Deutschland | Mareike Thum | 26:26,079 |
4 | Chinesisch Taipeh | Meng-Chu Li | 26:29,267 |
5 | Chinesisch Taipeh | Ho-Chen Yang | 26:37,820 |
Straße |
200 m Zeitfahren |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Chile | Maria Moya | 18,840 |
2 | Chinesisch Taipeh | Ying-Chu Chen | 18,977 |
3 | Korea Sud | Yi Seul An | 19,091 |
4 | Kolumbien | Geiny Carmela Pajaro | 19,116 |
5 | Argentinien | Rocio Berbel Alt | 19,225 |
6 | Vereinigte Staaten | Erin Jackson | 19,315 |
7 | Guatemala | Dalia Soberanis Marenco | 19,318 |
8 | Italien | Giulia Bongiorno | 19,387 |
9 | Argentinien | Rodriguez Victoria | 19,422 |
10 | Venezuela | Solimar Vivas | 19,492 |
11 | Ecuador | Ingrid Factos | 19,551 |
12 | Belgien | Sandrine Tas | 19,657 |
500 m Sprint |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Mareike Thum | 46,573 |
2 | Chinesisch Taipeh | Ying-Chu Chen | 46,742 |
3 | Argentinien | Rocio Berbel Alt | 46,742 |
4 | Italien | Giulia Bonechi | 46,907 |
5 | Kolumbien | Fabriana Arias | 46,294 |
6 | Kolumbien | Johana Viveros | 47,070 |
7 | Belgien | Anke Vos | 46,661 |
8 | Spanien | Sheila Posada | 47,185 |
Bei den Plätzen 4 bis 8 wurden die Zeiten aus den Halbfinals angegeben.
10.000 m Punkterennen |
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | Fabriana Arias | 14 |
2 | Belgien | Sandrine Tas | 11 |
3 | Kolumbien | Johana Viveros | 9 |
4 | Chinesisch Taipeh | Ho-Chen Yang | 6 |
5 | Deutschland | Mareike Thum | 5 |
6 | Argentinien | Rocio Berbel ALt | 3 |
7 | Frankreich | Clemence Halbout | 3 |
8 | Spanien | Maite Ancin | 1 |
9 | Chile | Catherinne Penan Paillacar | 1 |
10 | Frankreich | Juliette Pouydebat | 1 |
20.000 m Rennen |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | Johana Viveros | 33:03,821 |
2 | Belgien | Sandrine Tas | 33:03,911 |
3 | Deutschland | Mareike Thum | 33:03,943 |
4 | Kolumbien | Fabriana Arias | 33:04,081 |
5 | Chinesisch Taipeh | Meng-Chu Li | 33:04,575 |
Ergebnisse Herren |
Bahn |
300 m Zeitfahren |
| Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Simon Albrecht | 24,353 |
2 | Kolumbien | Andres Mauricio Jimenez | 24,435 |
3 | Frankreich | Gwendal Le Pivert | 24,461 |
4 | Ecuador | Jhoan Guzman | 24,566 |
5 | Chile | Lucas Silva Santibanez | 24,738 |
6 | Frankreich | Elton De Souza | 24,780 |
7 | Chinesisch Taipeh | Mao-Chieh Kao | 24,950 |
8 | Chinesisch Taipeh | Yu-Lin Huang | 25,030 |
9 | Portugal | Diogo Marreiros | 25,667 |
10 | Schweiz | Livio Wenger | 25,728 |
11 | Argentinien | Ezequiel Eduardo Cappellano | 25,788 |
12 | Italien | Stefano Mareschi | 25,800 |
500 m Sprint |
| Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Simon Albrecht | 41,687 |
2 | Venezuela | Jhoan Guzman | 41,785 |
3 | Chile | Lucas Silva Santibanez | 41,905 |
4 | Kolumbien | Andres Mauricio Jimenez | DSQ |
5 | Frankreich | Gwendal Le Pivert | 41,466 |
6 | Frankreich | Elton De Souza | 41,666 |
7 | Italien | Stefano Mareschi | 42,924 |
8 | Chinesisch Taipeh | Mao-Chieh Kao | 43,118 |
Bei den Plätzen 4 bis 8 wurden die Zeiten der Halbfinals angegeben.
1000 m Sprint |
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | Andres Mauricio Jimenez | 1:24,056 |
2 | Belgien | Bart Swings | 1:24,090 |
3 | Frankreich | Elton De Souza | 1:24,112 |
4 | Venezuela | Jhoan Guzman | 1:24,389 |
5 | Portugal | Diogo Marreiros | 1:24,851 |
6 | Mexiko | Milke Alejandro Paez | 1:25,372 |
7 | Neuseeland | Peter Michael | 1:25,684 |
8 | Frankreich | Gwendal Le Pivert | 1:29,583 |
10.000 m Punkterennen |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Kuwada Ken | 13 |
2 | Schweiz | Livio Wenger | 11 |
3 | Mexiko | Milke Alejandro Paez | 9 |
4 | Frankreich | Ewen Fernandez | 7 |
5 | Italien | Daniel Niero | 5 |
6 | Ecuador | Jorge David Bolanos Villacorte | 5 |
7 | Deutschland | Felix Rijnhen | 4 |
8 | Italien | Stefano Mareschi | 2 |
15.000 m Rennen |
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Elton De Souza | 23:11,759 |
2 | Deutschland | Felix Rijnhen | 23:12,992 |
3 | Neuseeland | Peter Michael | 23:25,506 |
4 | Frankreich | Ewen Fernandez | 23:25,832 |
5 | Italien | Daniel Niero | 23:26,510 |
Straße |
200 m Zeitfahren |
| Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Spanien | Ioseba Fernandez | 16,897 |
2 | Deutschland | Simon Albrecht | 16,907 |
3 | Frankreich | Gwendal Le Pivert | 16,930 |
4 | Mexiko | Jorge Luis Martinez | 17,040 |
5 | Kolumbien | Edwin Estrada | 17,140 |
6 | Chinesisch Taipeh | Mao-Chieh Kao | 17,280 |
7 | Niederlande | Ronald Mulder | 17,299 |
8 | Chile | Emanuelle Silva Santibanez | 17,327 |
9 | Kolumbien | Andres Mauricio Jimenez | 17,400 |
10 | Venezuela | Jhoan Guzman | 17,442 |
11 | Niederlande | Michel Mulder | 17,468 |
12 | Chile | Lucas Silva Santibanez | 17,911 |
500 m Sprint |
| Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Gwendal Le Pivert | 42,218 |
2 | Kolumbien | Edwin Estrada | 42,249 |
3 | Venezuela | Jhoan Guzman | 42,405 |
4 | Deutschland | Simon Albrecht | 42,799 |
5 | Frankreich | Elton De Souza | 42,201 |
6 | Italien | Giuseppe Bramante | 42,411 |
7 | Kolumbien | Andres Mauricio Jimenez | 42,944 |
8 | Chile | Lucas Silva Santibanez | 52,616 |
Bei den Plätzen 4 bis 8 wurden die Zeiten aus den Halbfinals angegeben.
10.000 m Punkterennen |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | Belgien | Bart Swings | 13 |
2 | Italien | Daniel Niero | 9 |
3 | Spanien | Patxi Peula | 5 |
4 | Frankreich | Ewen Fernandez | 5 |
5 | Ecuador | Jorge David Bolanos Villacorte | 4 |
6 | Neuseeland | Peter Michael | 4 |
7 | Schweiz | Livio Wenger | 4 |
8 | Argentinien | Kudawa Ken | 3 |
9 | Deutschland | Felix Rijnhen | 3 |
10 | Australien | Liam Garriga | 1 |
20.000 m Rennen |
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Belgien | Bart Swings | 28:21,998 |
2 | Italien | Daniel Niero | 28:22,268 |
3 | Spanien | Patxi Peula | 28:22,548 |
4 | Frankreich | Ewen Fernandes | 28:22,642 |
5 | Neuseeland | Peter Michael | 28:31,813 |
Medaillenspiegel |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Kolumbien | 6 | 4 | 1 | 11 |
02 | Belgien | 3 | 5 | 1 | 9 |
03 | Deutschland | 3 | 2 | 2 | 7 |
04 | Frankreich | 2 | 0 | 3 | 5 |
05 | Italien | 1 | 2 | 1 | 4 |
06 | Chile | 1 | 0 | 2 | 3 |
06 | Spanien | 1 | 0 | 2 | 3 |
08 | Argentinien | 1 | 0 | 1 | 2 |
09 | Chinesisch Taipeh | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Korea Sud | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Mexiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Neuseeland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 18 | 18 | 18 | 54 | |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}