World Games 2017/Korfball
World Games 2017 Korfball | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen Polen |
Wettkampfstätte | WKK Arena |
Nationen | 8 |
Athleten | 110 (55 , 55 ) |
Datum | 21. bis 25. Juli 2017 |
Entscheidungen | 1 |
Bei den World Games 2017 wurde vom 21. bis 25. Juli 2017 ein Wettbewerb im Korfball durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Vorrunde
1.1.1 Tabelle
1.1.2 Resultate
1.2 Zwischenrunde
1.2.1 Platzierung
1.2.2 Halbfinale
1.3 Finalrunde
1.3.1 Spiel um Platz 7
1.3.2 Spiel um Platz 5
1.3.3 Spiel um Platz 3
1.3.4 Finale
1.4 Endstand
2 Platzierungen
3 Weblinks
Ergebnisse |
Vorrunde |
Tabelle |
Gruppe A:
Pl. | Team | Sp | S | N | SV | NV | Punkte | Diff. | KP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87:36 | +51 | 9 |
2. | Belgien Belgien | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78:45 | +33 | 6 |
3. | Australien Australien | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43:79 | −36 | 3 |
4. | China Volksrepublik Volksrepublik China | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46:94 | −48 | 0 |
Gruppe B:
Pl. | Team | Sp | S | N | SV | NV | Punkte | Diff. | KP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74:46 | +28 | 9 |
2. | Deutschland Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52:49 | +03 | 6 |
3. | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 51:47 | +04 | 3 |
4. | Polen Polen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42:77 | −35 | 0 |
Qualifikation zum Halbfinale | |
Platzierungsspiele |
Resultate |
Gruppe A:
21. Juli 2017 | |||
15:15 | Niederlande Niederlande | 33:10 (9:1, 8:2, 10:4, 6:3) | China Volksrepublik Volksrepublik China |
20:45 | Belgien Belgien | 26:08 (7:1, 6:2, 3:2, 10:3) | Australien Australien |
22. Juli 2017 | |||
13:30 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 23:25 (8:8, 6:6, 4:3, 5:8) | Australien Australien |
19:00 | Niederlande Niederlande | 24:16 (9:5, 4:3, 4:3, 7:5) | Belgien Belgien |
23. Juli 2017 | |||
13:30 | Australien Australien | 10:30 (4:11, 3:6, 1:6, 2:7) | Niederlande Niederlande |
15:15 | Belgien Belgien | 36:13 (9:1, 10:2, 11:6, 6:4) | China Volksrepublik Volksrepublik China |
Gruppe B:
21. Juli 2017 | |||
13:30 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 22:14 (7:4, 1:2, 6:5, 8:3) | Deutschland Deutschland |
19:00 | Polen Polen | 11:23 (0:8, 3:8, 4:4, 4:3) | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
22. Juli 2017 | |||
15:15 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 23:16 (4:3, 9:5, 4:4, 6:4) | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
20:45 | Polen Polen | 15:25 (2:11, 3:4, 4:6, 6:4) | Deutschland Deutschland |
23. Juli 2017 | |||
19:00 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 12:13 (4:4, 1:3, 3:2, 4:4) | Deutschland Deutschland |
20:45 | Polen Polen | 16:29 (2:7, 3:6, 4:8, 7:8) | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh |
Zwischenrunde |
Platzierung |
24. Juli 2017 | |||
13:30 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 27:24 (8:8, 7:7, 5:5, 7:4) | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
15:15 | Polen Polen | 18:20 (6:10, 3:3, 5:5, 4:2) | Australien Australien |
Halbfinale |
24. Juli 2017 | |||
19:00 | Belgien Belgien | 18:22 (7:7, 3:6, 5:5, 3:4) | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh |
20:45 | Deutschland Deutschland | 13:25 (4:7, 1:4, 4:8, 4:6) | Niederlande Niederlande |
Finalrunde |
Spiel um Platz 7 |
25. Juli 2017 | |||
11:00 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 25:18 (7:6, 4:1, 11:6, 3:5) | Polen Polen |
Spiel um Platz 5 |
25. Juli 2017 | |||
13:00 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 19:17 (6:4, 6:4, 4:4, 3:5) | Australien Australien |
Spiel um Platz 3 |
25. Juli 2017 | |||
17:00 | Belgien Belgien | 24:09 (7:3, 8:3, 4:1, 5:2) | Deutschland Deutschland |
Finale |
25. Juli 2017 | |||
19:00 | Niederlande Niederlande | 26:14 (7:3, 6:4, 7:2, 6:5) | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh |
Endstand |
Platzierungen |
Rang | Land |
---|---|
Niederlande Niederlande | |
Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | |
Belgien Belgien | |
4. | Deutschland Deutschland |
5. | China Volksrepublik Volksrepublik China |
6. | Australien Australien |
7. | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
8. | Polen Polen |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}