World Games 2017/Akrobatik
World Games 2017 Akrobatik | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen Polen |
Wettkampfstätte | Centennial Hall |
Nationen | 13 |
Athleten | 78 (36 , 42 ) |
Datum | 24. bis 26. Juli 2017 |
Entscheidungen | 5 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 24. bis 26. Juli 2017 insgesamt fünf Wettbewerbe in der Akrobatik durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse
2.1 Damen
2.1.1 Paar
2.1.2 Gruppe
2.2 Herren
2.2.1 Paar
2.2.2 Gruppe
2.3 Mixed
2.3.1 Paar
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
Wettbewerbe | Juli | ||
---|---|---|---|
Damen | 24. | 25. | 26. |
Paar | |||
Gruppe | |||
Herren | 24. | 25. | 26. |
Paar | |||
Gruppe | |||
Mixed | 24. | 25. | 26. |
Paar |
Qualifikation | Finale |
Ergebnisse |
Damen |
Paar |
Platz | Land | Sportlerinnen | Punkte (Quali) |
---|---|---|---|
1 | Russland RUS | Daria Gureyva Daria Kalinina | 29,870 (58,900) |
2 | Belgien BEL | Lore Vanden Berghe Noemie Lammertyn | 28,510 (57,630) |
3 | Ukraine UKR | Veronika Habelok Iryna Nazimova | 27,930 (53,360) |
4 | Vereinigte Staaten USA | Emily Davis Aubrey Rosilier | 23,860 (54,350) |
5 | China Volksrepublik CHN | Jie Meng Shiheng Wu | --- (52,670) |
6 | Niederlande NED | Nicole Eykelenboom Djenti Verbrugge | --- (50,480) |
Gruppe |
Platz | Land | Sportlerinnen | Punkte (Quali) |
---|---|---|---|
1 | Russland RUS | Daria Chebulanka Polina Plastinina Kseniya Zagoskina | 29,440 (57,380) |
2 | Weissrussland BLR | Julia Ivonchyk Veranika Nabokina Karina Sandovich | 29,040 (57,895) |
3 | Vereinigtes Konigreich GBR | Ilisha Boardman Isabel Haigh Emily Hancock | 28,235 (55,030) |
4 | Vereinigte Staaten USA | Sophie Gruszka Morgan Sweeney Amanda Waterson | 27,920 (54,210) |
5 | Deutschland GER | Anna Hannemann Alina Heinowski Annalena Kunz | –-- (51,930) |
6 | China Volksrepublik CHN | Yushan Duan Qiuqiong Ji Jieyu Liu | –-- (50,270) |
Herren |
Paar |
Platz | Land | Sportler | Punkte (Quali) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Michail Kraft Tim Sebastian | 29,310 (56,660) |
2 | Russland RUS | Igor Mishev Nikolay Suprunov | 29,090 (56,310) |
3 | Belgien BEL | Robin Casse Kilian Goffaux | 28,550 (56,740) |
4 | China Volksrepublik CHN | An Li Lingzhi Xiang | 28,350 (55,500) |
5 | Vereinigtes Konigreich GBR | Michael Hill Jake Phelan | --- (55,030) |
6 | Israel ISR | Timur Berg Eyal Palgi Sadik | --- (54,175) |
Gruppe |
Platz | Land | Sportler | Punkte (Quali) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich GBR | Conor Sawenko Charlie Tate Adam Upcott Lewis Watts | 30,450 (597,050) |
2 | China Volksrepublik CHN | Zheng Li Liuming Rui Teng Zhang Jiahuai Zhou | 30,220 (58,140) |
3 | Israel ISR | Lidar Dana Yannay Kalfa Efi Efraim Sach Daniel Uralevitch | 28,050 (56,465) |
4 | Russland RUS | Victor Grechukhin German Kudriashov Aleksandr Pchelnikov Andrei Shkvarok | 25,770 (52,925) |
5 | Ukraine UKR | Stanislav Kukurudz Vladyslav Kukurudz Yurii Push Taras Yarush | –-- (52,330) |
6 | Australien AUS | Adrian Buck Cassiel Rousseau Forwood Jake Sergeant Liam Rousseau | –-- (51,630) |
Mixed |
Paar |
Platz | Land | Sportler | Punkte (Quali) |
---|---|---|---|
1 | Russland RUS | Marina Chernova Georgii Pataraia | 30,865 (60,330) |
2 | Weissrussland BLR | Volha Melnik Artur Beliakou | 29,260 (56,990) |
3 | Vereinigtes Konigreich GBR | Lewis Walker Katherine Williams | 28,810 (56,730) |
4 | Portugal POR | Joao Martins Carolina Dias | 28,700 (55,350) |
5 | Vereinigte Staaten USA | Axel Osborne Tiffani Williams | --- (52,600) |
6 | Polen POL | Wojciech Dackiewicz Julia Kraj | --- (48,490) |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Russland Russland | 3 | 1 | 0 | 4 |
02 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1 | 0 | 2 | 3 |
03 | Deutschland Deutschland | 1 | 0 | 0 | 1 |
04 | Weissrussland Weißrussland | 0 | 2 | 0 | 2 |
05 | Belgien Belgien | 0 | 1 | 1 | 2 |
06 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 0 | 1 | 0 | 1 |
07 | Israel Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
07 | Ukraine Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 5 | 5 | 5 | 15 |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}