World Games 2017/Bowling
| World Games 2017 Bowling | |
|---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen |
Wettkampfstätte | Sky Tower |
Nationen | 19 |
Athleten | 64 (32 |
Datum | 21. bis 24. Juli 2017 |
Entscheidungen | 4 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 21. bis 24. Juli 2017 insgesamt vier Wettbewerbe im Bowling durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse
2.1 Damen Einzel
2.1.1 Medaillengewinner
2.2 Herren Einzel
2.2.1 Medaillengewinner
2.3 Damen Doppel
2.3.1 Medaillengewinner
2.4 Herren Doppel
2.4.1 Medaillengewinner
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
| Wettbewerbe | Juli | |||
|---|---|---|---|---|
| 21. | 22. | 23. | 24. | |
| Damen Einzel | ||||
| Herren Einzel | ||||
| Damen Doppel | ||||
| Herren Doppel | ||||
| Qualifikation | | Finale |
Ergebnisse |
Damen Einzel |
| | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Deutschland | Laura Beuthner | 2 | | |||||||||||||||
Kanada | Miranda Panas | 1 | | |||||||||||||||
| | Deutschland | Laura Beuthner | 2 | | ||||||||||||||
| | Venezuela | Patricia de Faria | 0 | | ||||||||||||||
Venezuela | Patricia de Faria | 2 | ||||||||||||||||
Singapur | Joey YEO | 1 | | |||||||||||||||
| | Deutschland | Laura Beuthner | 2 | | ||||||||||||||
| | Kolumbien | Clara Guerrero | 1 | | ||||||||||||||
Kolumbien | Clara Guerrero | 2 | | |||||||||||||||
Japan | Mirai Ishimoto | 0 | | |||||||||||||||
| | Kolumbien | Clara Guerrero | 2 | |||||||||||||||
| | Polen | Daria Pajak | 0 | | ||||||||||||||
Venezuela | Karen Marcano | 0 | ||||||||||||||||
Polen | Daria Pajak | 2 | | |||||||||||||||
| | Deutschland | Laura Beuthner | 2 | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | Kelly Kulick | 0 | |||||||||||||||
Deutschland | Birgit Poppler | 2 | | |||||||||||||||
Mexiko | Sandra Gongora | 1 | | |||||||||||||||
| | Deutschland | Birgit Poppler | 1 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | Kelly Kulick | 2 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Danielle McEwan | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Kelly Kulick | 2 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | Kelly Kulick | 2 | |||||||||||||||
| | Ukraine | Daria Kovalova | 0 | | ||||||||||||||
Korea Sud | Moonjeong Kim | 2 | | |||||||||||||||
Korea Sud | Sujin Kang | 0 | | |||||||||||||||
| | Korea Sud | Moonjeong Kim | 1 | |||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| | Ukraine | Daria Kovalova | 2 | | ||||||||||||||
Ukraine | Daria Kovalova | 2 | Kolumbien | Clara Guerrero | 2 | |||||||||||||
Kolumbien | Rocio Restrepo | 1 | | Ukraine | Daria Kovalova | 0 | ||||||||||||
Medaillengewinner |
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
1 | Deutschland | Laura Beuthner |
2 | Vereinigte Staaten | Kelly Kulick |
3 | Kolumbien | Clara Guerrero |
Herren Einzel |
| | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Danemark | Thomas Larsen | 2 | | |||||||||||||||
Finnland | Juhani Tonteri | 1 | | |||||||||||||||
| | Danemark | Thomas Larsen | 1 | | ||||||||||||||
| | Italien | Salvatore Polizzotto | 2 | | ||||||||||||||
Mexiko | Arturo Quintero | 0 | ||||||||||||||||
Italien | Salvatore Polizzotto | 2 | | |||||||||||||||
| | Italien | Salvatore Polizzotto | 1 | | ||||||||||||||
| | Korea Sud | Youngseon Cho | 2 | | ||||||||||||||
Venezuela | Massimiliano Fridegotto | 0 | | |||||||||||||||
Korea Sud | Youngseon Cho | 2 | | |||||||||||||||
| | Korea Sud | Youngseon Cho | 2 | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | Tommy Jones | 1 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Tommy Jones | 2 | ||||||||||||||||
Singapur | Qi En Kuek | 0 | | |||||||||||||||
| | Korea Sud | Youngseon Cho | 2 | |||||||||||||||
| | Venezuela | Ildemaro Ruiz | 0 | |||||||||||||||
Venezuela | Ildemaro Ruiz | 2 | | |||||||||||||||
Japan | Shogo Wada | 0 | | |||||||||||||||
| | Venezuela | Ildemaro Ruiz | 2 | | ||||||||||||||
| | Kanada | Dan Maclelland | 1 | | ||||||||||||||
Kanada | Dan Maclelland | 2 | ||||||||||||||||
Finnland | Osku Palermaa | 0 | | |||||||||||||||
| | Venezuela | Ildemaro Ruiz | 2 | |||||||||||||||
| | Deutschland | Tobias Bording | 0 | | ||||||||||||||
Deutschland | Tobias Bording | 2 | | |||||||||||||||
Hongkong | Michael Mak | 1 | | |||||||||||||||
| | Deutschland | Tobias Bording | 2 | |||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| | Italien | Massimiliano Celli | 1 | | ||||||||||||||
Italien | Massimiliano Celli | 2 | Italien | Salvatore Polizzotto | 0 | |||||||||||||
Mexiko | Ricardo Lecuona | 0 | | Deutschland | Tobias Bording | 2 | ||||||||||||
Medaillengewinner |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
1 | Korea Sud | Youngseon Cho |
2 | Venezuela | Ildemaro Ruiz |
3 | Deutschland | Tobias Bording |
Damen Doppel |
| Viertelfinale | | | Halbfinale | | | Finale | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
Mexiko | Lopez / Gongora | 899 | | | | | | |||||
Kanada | Panas / Bercier | 807 | | | | | | |||||
| | | Mexiko | Lopez / Gongora | 812 | | | | |||||
| | | | Vereinigte Staaten | McEwan / Kulick | 903 | | | | ||||
Deutschland | Beuthner / Poppler | 853 | | | | | | |||||
Vereinigte Staaten | McEwan / Kulick | 1057 | | | | | | Endspiel | ||||
| | | | | Vereinigte Staaten | McEwan / Kulick | 874 | ||||||
| | | | | | Kolumbien | Restrepo / Guerrero | 922 | |||||
Singapur | Yeong-Nathan / Yeo | 847 | | | | | | |||||
Kolumbien | Restrepo / Guerrero | 949 | | | | | | | ||||
| | | Kolumbien | Restrepo / Guerrero | 947 | | | | |||||
| | | | Venezuela | de Faria / Marcano | 866 | | | Spiel um Platz 3 | ||||
Venezuela | de Faria / Marcano | 856 | | | | Mexiko | Lopez / Gongora | 965 | ||||
Finnland | Hiltunen / Pasanen | 815 | | | | | Venezuela | de Faria / Marcano | 835 | |||
| | | | ||||||||||
Medaillengewinner |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
1 | Kolumbien |
|
2 | Vereinigte Staaten |
|
3 | Mexiko |
|
Herren Doppel |
| Viertelfinale | | | Halbfinale | | | Finale | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
Mexiko | Lecuona / Quintero | 864 | | | | | | |||||
Danemark | Agerbo / Larsen | 845 | | | | | | |||||
| | | Mexiko | Lecuona / Quintero | 862 | | | | |||||
| | | | Venezuela | Fridegotto / Ruiz | 941 | | | | ||||
Kanada | Maclelland / Lavoie | 951 | | | | | | |||||
Singapur | Kuek / Kiew | 898 | | | | | | Endspiel | ||||
| | | | | Venezuela | Fridegotto / Ruiz | 935 | ||||||
| | | | | | Kanada | Maclelland / Lavoie | 972 | |||||
Venezuela | Fridegotto / Ruiz | 905 | | | | | | |||||
Kolumbien | Rodriguez / Gomez | 903 | | | | | | | ||||
| | | Kanada | Maclelland / Lavoie | 1059 | | | | |||||
| | | | Hongkong | Wu / Mak | 911 | | | Spiel um Platz 3 | ||||
Hongkong | Wu / Mak | 972 | | | | Mexiko | Lecuona / Quintero | 948 | ||||
Vereinigte Staaten | Kent / Jones | 958 | | | | | Hongkong | Wu / Mak | 1003 | |||
| | | | ||||||||||
Medaillengewinner |
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
1 | Kanada |
|
2 | Venezuela |
|
3 | Hongkong |
|
Medaillenspiegel |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Kolumbien | 1 | 0 | 1 | 2 |
Deutschland | 1 | 0 | 1 | 2 | |
03 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Korea Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | |
05 | Vereinigte Staaten | 0 | 2 | 0 | 2 |
Venezuela | 0 | 2 | 0 | 2 | |
07 | Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mexiko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}