World Games 2017/Rollschuhkunstlauf
World Games 2017 Rollschuhkunstlauf | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen Polen |
Wettkampfstätte | Sports and Recreation Centre (Świdnica) |
Nationen | 11 |
Athleten | 38 (21 , 17 ) |
Datum | 22. bis 23. Juli 2017 |
Entscheidungen | 4 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 22. bis 23. Juli 2017 insgesamt vier Wettbewerbe im Rollkunstlaufen durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse Männer
2.1 Frei
3 Ergebnisse Frauen
3.1 Frei
4 Paare
4.1 Tanzen
4.2 Paare
5 Medaillenspiegel
6 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
Wettbewerbe | Juli | |
---|---|---|
Männer | 22. | 23. |
Frei | ||
Frauen | 22. | 23. |
Frei | ||
Paare | 22. | 23. |
Tanzen | ||
Paare |
Qualifikation | Finale |
Ergebnisse Männer |
Frei |
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Italien Italien | Luca Lucaroni | 389.900 |
2 | Frankreich Frankreich | Pierre Meriel | 328.200 |
3 | Argentinien Argentinien | Juan Francisco Sanchez | 334.800 |
4 | Spanien Spanien | Sergio Canales | 327.000 |
5 | Portugal Portugal | Sebastio Oliveira | 320.800 |
6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | John Burchfield | 314.400 |
7 | Deutschland Deutschland | Markus Lell | 273.300 |
Ergebnisse Frauen |
Frei |
Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Italien Italien | Silvia Nemesio | 376.300 |
2 | Spanien Spanien | Monica Gimeno | 370.800 |
3 | Brasilien Brasilien | Rafaela Freitas | 325.100 |
4 | Argentinien Argentinien | Elizabeth Soler | 320.400 |
5 | Portugal Portugal | Daniela Sardinha | 302.000 |
6 | Chile Chile | Francisca Cabrera | 291.600 |
7 | Kolumbien Kolumbien | Nataly Otalora | 287.300 |
8 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Courtney Donovan | 281.600 |
Paare |
Tanzen |
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Italien Italien | Elena Leoni Alessandro Spigai | 191.300 |
2 | Italien Italien | Andrea Bassi Silvia Stibilj | 185.000 |
3 | Portugal Portugal | Mariana Souto Jose Souto | 183.300 |
4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Anthony Deluca Mikenzie Bradshaw | 161.900 |
5 | Kolumbien Kolumbien | Leandro Parrado Marcela Cruz | 155.600 |
6 | Frankreich Frankreich | Guillaume Wagner Isaline Dyba | 146.700 |
Paare |
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Italien Italien | Luca Lucaroni Rebecca Tarlazzi | 377.900 |
2 | Italien Italien | Marco Garelli Sara Venerucci | 362.900 |
3 | Frankreich Frankreich | Nathanael Fouloy Marine Portret | 330.100 |
4 | Frankreich Frankreich | Thomas Picard Camelia Cherifi | 297.600 |
5 | Kolumbien Kolumbien | Juan Manuel Lemus Morales Carolina Ottalora | 287.600 |
6 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | Chien Chia-sheng Tung Wen-jen | 252.600 |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Italien Italien | 4 | 2 | 0 | 6 |
02 | Frankreich Frankreich | 0 | 1 | 1 | 2 |
03 | Spanien Spanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
04 | Argentinien Argentinien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brasilien Brasilien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 4 | 4 | 4 | 12 |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}