World Games 2017/Flossenschwimmen
World Games 2017 Flossenschwimmen | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen Polen |
Wettkampfstätte | Orbita Hall |
Nationen | 19 |
Athleten | 76 (36 , 38 ) |
Datum | 21. bis 22. Juli 2017 |
Entscheidungen | 14 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 21. bis 22. Juli 2017 insgesamt 14 Wettbewerbe im Flossenschwimmen durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse Damen
2.1 50 m Tauchen
2.2 50 m Doppelflosse
2.3 100 m Doppelflosse
2.4 100 m
2.5 200 m
2.6 400 m
2.7 4 × 100 m Staffel
3 Ergebnisse Herren
3.1 50 m Tauchen
3.2 50 m Doppelflosse
3.3 100 m Doppelflosse
3.4 100 m
3.5 200 m
3.6 400 m
3.7 4 × 100 m Staffel
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
Wettbewerbe | Juli | |
---|---|---|
Damen | 21. | 22. |
50 m Tauchen | ||
50 m Doppelflosse | ||
100 m Doppelflosse | ||
100 m | ||
200 m | ||
400 m | ||
4 × 100 m Staffel | ||
Herren | 21. | 22. |
50 m Tauchen | ||
50 m Doppelflosse | ||
100 m Doppelflosse | ||
100 m | ||
200 m | ||
400 m | ||
4 × 100 m Staffel |
Qualifikation | Finale |
Ergebnisse Damen |
50 m Tauchen |
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Korea Sud KOR | Jang Ye-sol | 16,02 |
2 | Korea Sud KOR | Kim Ga-in | 16,40 |
3 | Ukraine UKR | Kateryna Dyelova | 16,46 |
4 | China Volksrepublik CHN | Liu Simin | 16,57 |
5 | Griechenland GRE | Sofia Ktena | 16,63 |
6 | Russland RUS | Elizaveta Andrienko | 16,64 |
7 | China Volksrepublik CHN | Shu Chengjing | 17,07 |
8 | Japan JPN | Kotone Mori | 17,60 |
50 m Doppelflosse |
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ungarn HUN | Petra Senánszky | 20,52 (WR) |
2 | Korea Sud KOR | Choi Min-ji | 21,47 |
3 | Ungarn HUN | Krisztina Varga | 21,58 |
4 | Ukraine UKR | Iryna Pikiner | 21,65 |
5 | Chinesisch Taipeh TPE | Chen Chiao-ying | 21,91 |
6 | Russland RUS | Elizaveta Melnikova | 22,09 |
7 | Spanien ESP | Silvia Barnes Corominas | 22,19 |
8 | Polen POL | Amelia Pisarczyk | 22,29 |
100 m Doppelflosse |
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ungarn HUN | Petra Senánszky | 45,16 (WR) |
2 | Ungarn HUN | Krisztina Varga | 46,77 |
3 | Ukraine UKR | Iryna Pikiner | 46,92 |
4 | Korea Sud KOR | Choi Min-ji | 47,70 |
5 | Russland RUS | Anna Kharina | 48,42 |
6 | Ukraine UKR | Kseniia Skrypel | 49,22 |
7 | Polen POL | Weronika Prentka | 49,56 |
8 | Polen POL | Amelia Pisarczyk | 49,68 |
100 m |
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Russland RUS | Ekaterina Mikhaylushkina | 38,40 |
2 | China Volksrepublik CHN | Shu Chengjing | 38,60 |
3 | Russland RUS | Anna Ber | 38,72 |
4 | Kolumbien COL | Grace Fernandez Castillo | 39,00 |
5 | Korea Sud KOR | Jang Ye-sol | 39,02 |
6 | China Volksrepublik CHN | Xu Yichuan | 39,36 |
7 | Korea Sud KOR | Kim Ga-in | 39,65 |
8 | Ungarn HUN | Csilla Karolyi | 39,87 |
200 m |
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Russland RUS | Valeriya Baranovskaya | 1:25,41 (WR) |
2 | Russland RUS | Ekaterina Mikhaylushkina | 1:27,57 |
3 | Ukraine UKR | Anastasiia Antoniak | 1:28,76 |
4 | Ungarn HUN | Csilla Karolyi | 1:29,28 |
5 | Korea Sud KOR | Kim Bo-kyung | 1:29,42 |
6 | Italien ITA | Erica Barbon | 1:31,17 |
7 | China Volksrepublik CHN | Xu Yichuan | 1:35,03 |
8 | China Volksrepublik CHN | Shu Chengjing | 1:38,27 |
400 m |
Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik CHN | Sun Yiting | 3:14,47 (WG) |
2 | Korea Sud KOR | Kim Bo-kyung | 3:16,33 |
3 | Ukraine UKR | Anastasiia Antoniak | 3:17,61 |
4 | Ukraine UKR | Yuliia Chumak | 3:18,48 |
5 | Russland RUS | Kseniia Ignatova | 3:20,40 |
6 | Tschechien CZE | Zuzana Svozilova | 3:20,86 |
7 | Finnland FIN | Terhi Ikonen | 3:23,68 |
8 | Italien ITA | Erica Barbon | 3:27,22 |
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Zeit (min) |
---|---|---|
1 | Russland Russland | 2:34,78 (WG) |
2 | Kolumbien Kolumbien | 2:36,83 |
3 | Korea Sud Südkorea | 2:38,45 |
4 | Ungarn Ungarn | 2:40,39 |
5 | Italien Italien | 2:41,14 |
6 | Ukraine Ukraine | 2:41,95 |
7 | Polen Polen | 2:46,95 |
China Volksrepublik Volksrepublik China | DSQ |
Ergebnisse Herren |
50 m Tauchen |
Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Russland RUS | Pavel Kabanov | 13,87 |
2 | Kolumbien COL | Mauricio Fernandez Castillo | 13,94 |
3 | Korea Sud KOR | Lee Dong-jin | 14,09 |
4 | Korea Sud KOR | Lee Kwan-ho | 14,10 |
5 | Griechenland GRE | Loukas Karetzopoulos | 14,48 |
6 | Russland RUS | Aleksey Kazantsev | 14,62 |
7 | Deutschland GER | Malte Striegler | 14,73 |
8 | Frankreich FRA | Nicolas Cochou | 15,02 |
50 m Doppelflosse |
Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Russland RUS | Andrey Arbuzov | 18,55 |
2 | Tschechien CZE | Jakub Jarolim | 19,08 |
3 | Weissrussland BLR | Dmitry Gavrilov | 19,18 |
4 | Ungarn HUN | Gergo Kosina | 19,28 |
5 | Frankreich FRA | Clement Becq | 19,57 |
6 | Japan JPN | Naoya Hirano | 19,94 |
6 | Russland RUS | Viktor Kondratev | 19,94 |
8 | Griechenland GRE | Evangelos Marinos | 20,02 |
100 m Doppelflosse |
Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Weissrussland BLR | Dmitry Gavrilov | 41,65 |
2 | Ungarn HUN | Gergo Kosina | 41,91 |
3 | Tschechien CZE | Jakub Jarolim | 42,18 |
4 | Russland RUS | Dmitry Lapshin | 42,51 |
5 | Russland RUS | Dmitry Seryakov | 42,95 |
6 | Frankreich FRA | Clement Becq | 43,21 |
7 | Kroatien CRO | Adrijan Omicevic | 44,12 |
8 | Japan JPN | Naoya Hirano | 44,72 |
100 m |
Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Russland RUS | Dmitry Zhurman | 34,70 (WG) |
2 | Deutschland GER | Max Poschart | 34,84 |
3 | Russland RUS | Pavel Kabanov | 34,92 |
4 | Deutschland GER | Malte Striegler | 35,08 |
5 | Griechenland GRE | Loukas Karetzopoulos | 35,47 |
6 | Frankreich FRA | Alexandre Noir | 35,52 |
7 | Vietnam VIE | Thanh Loc Nguyen | 35,70 |
8 | Italien ITA | Cesare Fumarola | 35,95 |
200 m |
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Russland RUS | Dmitry Zhurman | 1:20,25 (WG) |
2 | Deutschland GER | Max Poschart | 1:20,87 |
3 | Russland RUS | Dmitry Kokorev | 1:20,89 |
4 | Kolumbien COL | Juan Fernando Ocampo Lozada | 1:21,26 |
5 | Deutschland GER | Max Lauschus | 1:21,28 |
6 | Italien ITA | Stefano Figini | 1:21,51 |
7 | Weissrussland BLR | Aliaksandr Biazmen | 1:22,07 |
8 | Italien ITA | Kevin Zanardi | 1:23,24 |
400 m |
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ungarn HUN | Denes Kanyo | 2:58,41 |
2 | Deutschland GER | Max Lauschus | 2:59,02 |
3 | Italien ITA | Davide De Ceglie | 3:01,46 |
4 | Korea Sud KOR | Jang Seong-hyeok | 3:02,06 |
5 | Russland RUS | Iakov Stryukov | 3:04,35 |
6 | Russland RUS | Evgeny Smirnov | 3:04,46 |
7 | Italien ITA | Stefano Figini | 3:05,38 |
8 | Griechenland GRE | Christos Christoforidis | 3:05,42 |
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Zeit (min) |
---|---|---|
1 | Russland Russland | 2:16,54 (WR) |
2 | Italien Italien | 2:19,02 |
3 | Deutschland Deutschland | 2:19,44 |
4 | Ungarn Ungarn | 2:22,81 |
5 | Griechenland Griechenland | 2:24,16 |
6 | Frankreich Frankreich | 2:24,38 |
7 | Polen Polen | 2:30,83 |
8 | Kolumbien Kolumbien | DSQ |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Russland Russland | 8 | 1 | 3 | 12 |
02 | Ungarn Ungarn | 3 | 2 | 1 | 6 |
03 | Korea Sud Südkorea | 1 | 3 | 2 | 6 |
04 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 1 | 1 | 0 | 2 |
05 | Weissrussland Weißrussland | 1 | 0 | 1 | 2 |
06 | Deutschland Deutschland | 0 | 3 | 1 | 4 |
07 | Kolumbien Kolumbien | 0 | 2 | 0 | 2 |
08 | Tschechien Tschechien | 0 | 1 | 1 | 2 |
08 | Italien Italien | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Ukraine Ukraine | 0 | 0 | 4 | 3 |
Total | 14 | 14 | 14 | 42 |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}