World Games 2017/Wasserski
World Games 2017 Wasserski | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen Polen |
Wettkampfstätte | Old Odra River |
Nationen | 35 |
Athleten | 80 (32 , 48 ) |
Datum | 25. bis 27. Juli 2017 |
Entscheidungen | 8 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 25. bis 27. Juli 2017 insgesamt acht Wettbewerbe im Wasserski durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse Herren
2.1 Slalom
2.1.1 Vorrunde
2.1.2 Finale
2.2 Sprung
2.2.1 Vorrunde
2.2.2 Finale
2.3 Trickfahren
2.3.1 Vorrunde
2.3.2 Finale
2.4 Wakeboard Freestyle
2.4.1 Viertelfinale Durchgang 1
2.4.2 Viertelfinale Durchgang 2
2.4.3 Viertelfinale Durchgang 3
2.4.4 Viertelfinale Durchgang 4
2.4.5 Letzte Chance Qualifikation Durchgang 1
2.4.6 Letzte Chance Viertelfinale Durchgang 2
2.4.7 Halbfinale Durchgang 1
2.4.8 Halbfinale Durchgang 2
2.4.9 Finale
3 Ergebnisse Damen
3.1 Slalom
3.1.1 Vorrunde
3.1.2 Finale
3.2 Sprung
3.2.1 Vorrunde
3.2.2 Finale
3.3 Trickfahren
3.3.1 Vorrunde
3.3.2 Finale
3.4 Wakeboard Freestyle
3.4.1 Halbfinale Durchgang 1
3.4.2 Halbfinale Durchgang 2
3.4.3 Letzte Chance Qualifikation Durchgang 1
3.4.4 Letzte Chance Qualifikation Durchgang 2
3.4.5 Finale
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
Wettbewerbe | Juli | ||
---|---|---|---|
Herren | 25. | 26. | 27. |
Trickfahren | | ||
Slalom | | ||
Sprung | | ||
Wakeboard Freestyle | | ||
Damen | 25. | 26. | 27. |
Trickfahren | | ||
Slalom | | ||
Sprung | | ||
Wakeboard Freestyle | |
Qualifikation | Finale |
Ergebnisse Herren |
Slalom |
Vorrunde |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Kanada Kanada | Steve Neveu | 2.00/ 58/ 12.00 |
2 | Tschechien Tschechien | Adam Sedlmajer | 1.00/ 58/ 12.00 |
3 | Australien Australien | Nick Adams | 3.50/ 58/ 13.00 |
4 | Kolumbien Kolumbien | Santigho Correa | 3.00/ 58/ 13.00 |
5 | Mexiko Mexiko | Sandro Ambrosi | 5.00/ 58/ 18.25 |
6 | Italien Italien | Thomas Degasperi | 3.00/ 58/ 18.25 |
6 | Schweiz Schweiz | Beny Stadlbauer | 3.00/ 58/ 18.25 |
8 | Slowakei Slowakei | Martin Bartalsky | 2.50/ 58/ 18.25 |
9 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Robert Pigozzi | 1.00/ 58/ 18.25 |
- | Deutschland Deutschland | Bojan Schippner | nicht angetreten |
- | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Jack Critchley | nicht angetreten |
qualifiziert für Finale | |
ausgeschieden |
Finale |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Tschechien Tschechien | Adam Sedlmajer | 3.00/ 58/ 10.75 |
2 | Kanada Kanada | Steve Neveu | 3.00/ 58/ 10.75 |
3 | Italien Italien | Thomas Degasperi | 1.00/ 58/ 10.75 |
4 | Mexiko Mexiko | Sandro Ambrosi | 5.50/ 58/ 11.25 |
5 | Slowakei Slowakei | Martin Bartalsky | 4.50/ 58/ 11.25 |
6 | Schweiz Schweiz | Beny Stadlbauer | 4.00/ 58/ 11.25 |
7 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Robert Pigozzi | 4.00/ 58/ 11.25 |
8 | Australien Australien | Nick Adams | 3.00/ 58/ 11.25 |
9 | Kolumbien Kolumbien | Santiago Correa | 0.50/ 58/ 11.25 |
Sprung |
Vorrunde |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Jack Critchley | 60.5 |
2 | Deutschland Deutschland | Bojan Schippner | 60.3 |
3 | Weissrussland Weißrussland | Aljaksandre Isajeu | 60.1 |
4 | Tschechien Tschechien | Adam Sedlmajer | 59.7 |
5 | Italien Italien | Luca Spinelli | 59.1 |
6 | Russland Russland | Igor Morozov | 58.8 |
7 | Chile Chile | Rodrigo Miranda | 58.4 |
8 | Osterreich Österreich | Claudio Koestenberger | 57.0 |
9 | Kanada Kanada | Alex Paradis | 56.0 |
10 | Australien Australien | Josh Wallent | 54.9 |
11 | Polen Polen | Kamil Borysewicz | 54.1 |
12 | Australien Australien | Josh Briant | 52.0 |
qualifiziert für Finale | |
ausgeschieden |
Finale |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Bojan Schippner | 60.3 |
2 | Chile Chile | Rodrigo Miranda | 62.8 |
3 | Weissrussland Weißrussland | Aljaksandre Isajeu | 62.4 |
4 | Russland Russland | Igor Morozov | 62.2 |
5 | Tschechien Tschechien | Adam Sedlmajer | 59.7 |
6 | Italien Italien | Luca Spinelli | 59.7 |
7 | Osterreich Österreich | Claudio Koestenberger | 58.5 |
8 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Jack Critchley | 58.2 |
Trickfahren |
Vorrunde |
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Josh Briant | 10510 |
2 | Tschechien Tschechien | Martin Kolman | 9450 |
3 | Griechenland Griechenland | Nikolas Plytas | 9140 |
4 | Weissrussland Weißrussland | Aljaksei Scharnasek | 8660 |
5 | Italien Italien | Nicholas Benatti | 8510 |
6 | Frankreich Frankreich | Pierre Ballon | 8130 |
7 | Mexiko Mexiko | Patricio Font | 7810 |
8 | Belgien Belgien | Olivier Fortamps | 7800 |
9 | Ukraine Ukraine | Danylo Filchenko | 6940 |
10 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Adam Pickos | 4190 |
11 | Georgien Georgien | Genadi Guralia | 2000 |
qualifiziert für Finale | |
ausgeschieden |
Finale |
Platz | Land | Sportler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Josh Briant | 10990 |
2 | Frankreich Frankreich | Pierre Ballon | 10220 |
3 | Belgien Belgien | Olivier Fortamps | 9520 |
4 | Griechenland Griechenland | Nikolas Plytas | 9200 |
5 | Italien Italien | Nicholas Benatti | 8670 |
6 | Mexiko Mexiko | Patricio Font | 7650 |
7 | Weissrussland Weißrussland | Aljaksei Scharnasek | 7520 |
8 | Tschechien Tschechien | Martin Kolman | 9450 |
Wakeboard Freestyle |
Viertelfinale Durchgang 1 |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dan Powers | 46.56 |
2 | Israel Israel | Guy Firer | 45.00 |
3 | Kanada Kanada | Robbie McMillan | 35.67 |
4 | Portugal Portugal | Branco Bernardo | 34.67 |
qualifiziert für Halbfinale | |
qualifiziert für Letzte Chance Qualifikation |
Viertelfinale Durchgang 2 |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Mexiko Mexiko | Beto Perez | 45.22 |
2 | Frankreich Frankreich | Lucas Langlois | 41.56 |
3 | Australien Australien | Mike Cotton | 41.22 |
4 | Australien Australien | Mitch Daniel | 38.11 |
qualifiziert für Halbfinale | |
qualifiziert für Letzte Chance Qualifikation |
Viertelfinale Durchgang 3 |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Irland Irland | David O´Caoimh | 57.22 |
2 | Korea Sud Südkorea | Sanghyun YUN | 53.33 |
3 | Schweiz Schweiz | Jamie Huser | 36.78 |
4 | Frankreich Frankreich | Bryce Corrand | 31.56 |
5 | Lettland Lettland | Roberts Linavskis | 31.44 |
qualifiziert für Halbfinale | |
qualifiziert für Letzte Chance Qualifikation |
Viertelfinale Durchgang 4 |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Japan Japan | Shota Tezuka | 59.00 |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Dan Nott | 51.22 |
3 | Argentinien Argentinien | JAlejo de Palma | 39.22 |
4 | Kolumbien Kolumbien | Juan Martin Velez | 34.89 |
5 | Spanien Spanien | Jordan Darwin | 29.11 |
qualifiziert für Halbfinale | |
qualifiziert für Letzte Chance Qualifikation |
Letzte Chance Qualifikation Durchgang 1 |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Kolumbien Kolumbien | Juan Martin Velez | 48.22 |
2 | Schweiz Schweiz | Jamie Huser | 41.11 |
3 | Portugal Portugal | Branco Bernardo | 37.89 |
4 | Australien Australien | Mike Cotton | 36.22 |
5 | Spanien Spanien | Jordan Darwin | 30.78 |
qualifiziert für Halbfinale | |
ausgeschieden |
Letzte Chance Viertelfinale Durchgang 2 |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Argentinien Argentinien | Ajelo de Palma | 42.78 |
2 | Kanada Kanada | Robbie McMillan | 36.78 |
3 | Australien Australien | Mitch Daniel | 36.67 |
4 | Frankreich Frankreich | Bryce Corrand | 35.22 |
5 | Lettland Lettland | Roberts Linavskis | 30.67 |
qualifiziert für Halbfinale | |
ausgeschieden |
Halbfinale Durchgang 1 |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Yun Sang-hyun | 75.78 |
2 | Kolumbien Kolumbien | Juan Martin Velez | 55.44 |
3 | Mexiko Mexiko | Beto Perez | 54.56 |
4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dan Powers | 53.56 |
5 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Dan Nott | 45.67 |
qualifiziert für Finale | |
ausgeschieden |
Halbfinale Durchgang 2 |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Japan Japan | Shota Tezuka | 83.33 |
2 | Israel Israel | Guy Firer | 71.67 |
3 | Irland Irland | David O´Caoimh | 70.78 |
4 | Argentinien Argentinien | Alejo de Palma | 42.78 |
5 | Frankreich Frankreich | Lucas Langlois | 10.44 |
qualifiziert für Finale | |
ausgeschieden |
Finale |
Platz | Land | Sportler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Japan Japan | Shota Tezuka | 87.89 |
2 | Korea Sud Südkorea | Yun Sang-hyun | 76.22 |
3 | Israel Israel | Guy Firer | 70.89 |
4 | Mexiko Mexiko | Beto Perez | 56.89 |
5 | Kolumbien Kolumbien | Juan Martin Velez | 46.22 |
6 | Irland Irland | David O`Caoimh | 19.22 |
Ergebnisse Damen |
Slalom |
Vorrunde |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Clementine Lucina | 1,00/ 55/ 123.00 |
2 | Belgien Belgien | Kate Adriaensen | 0,00/ 55/ 13.00 |
3 | Schweden Schweden | Hanna Edeback | 3.50/ 58/ 13.00 |
4 | Italien Italien | Marina Mosti | 4,00/ 55/ 18.25 |
4 | Russland Russland | Alisa Chevkunova | 3,00/ 55/ 18.25 |
6 | Deutschland Deutschland | Geena Krüger | 2,00/ 55/ 18.25 |
7 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Samantha Dumala | 0,00/ 55/ 18.25 |
qualifiziert für Finale | |
ausgeschieden |
Finale |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Geena Krüger | 2,00/ 58/ 11.25 |
2 | Frankreich Frankreich | Clementine Lucine | 5,00/ 55/ 12.00 |
3 | Belgien Belgien | Kate Adriaensen | 5,00/ 55/ 12.00 |
4 | Russland Russland | Alisa Chevkunova | 5,00/ 55/ 12.00 |
5 | Slowakei Slowakei | Samantha Dumala | 4,00/ 55/ 12.00 |
6 | Italien Italien | Marian Mosti | 3,50/ 55/ 12.00 |
7 | Schweden Schweden | Hanna Edeback | 0,00/ 55/ 18.25 |
Sprung |
Vorrunde |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Weissrussland Weißrussland | Natallia Berndnikava | 46.6 |
2 | Finnland Finnland | Jutta Menestrina | 46.5 |
3 | Griechenland Griechenland | Marie Vympranietsova | 46.0 |
4 | Frankreich Frankreich | Nancy Chardin | 44.4 |
5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Brittany Greenwood | 42.7 |
6 | Deutschland Deutschland | Giannina Bonnemann | 42.1 |
7 | Schweden Schweden | Lisa Francke | 41.4 |
8 | Japan Japan | Saaya Hirosawa | 40.8 |
9 | Italien Italien | Marialuisa Pajin | 38.4 |
qualifiziert für Finale | |
ausgeschieden |
Finale |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Weissrussland Weißrussland | Natallia Berndnikava | 48.8 |
2 | Griechenland Griechenland | Maria Vympranietsova | 48.3 |
3 | Finnland Finnland | Jutta Menestrina | 647.7 |
4 | Frankreich Frankreich | Nancy Chardin | 45.5 |
5 | Deutschland Deutschland | Giannina Bonnemann | 42.7 |
6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Brittany Greenwood | 40.0 |
Trickfahren |
Vorrunde |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Anna Gay | 9020 |
2 | Weissrussland Weißrussland | Natallia Berdnikava | 8060 |
3 | Frankreich Frankreich | Clementine Lucine | 7750 |
4 | Peru Peru | Natalia Cuglievan | 6560 |
5 | Chile Chile | Valentina Gonzalez | 6070 |
6 | Deutschland Deutschland | Giannina Bonnemann | 4840 |
7 | Russland Russland | Tatiana Churakova | 4790 |
8 | Belgien Belgien | Kate Adriaensen | 4140 |
qualifiziert für Finale | |
ausgeschieden |
Finale |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Weissrussland Weißrussland | Natallia Berdnikava | 8720 |
2 | Frankreich Frankreich | Clementine Lucine | 8250 |
3 | Deutschland Deutschland | Giannina Bonnemann | 7920 |
4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Anna Gay | 7850 |
5 | Peru Peru | Natalia Cuglievan | 5460 |
6 | Chile Chile | Valentina Gonzalez | 3970 |
Wakeboard Freestyle |
Halbfinale Durchgang 1 |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Korea Sud Südkorea | Yub Hee-hyun | 53.45 |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Erika Lang | 53.11 |
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Nicola Butler | 45.56 |
4 | Japan Japan | Otoha Kawahara | 44.22 |
5 | Italien Italien | Alice Virag | 45.67 |
5 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Han Qui | 40.89 |
qualifiziert für Finale | |
qualifiziert für Letzte Chance Qualifikation |
Halbfinale Durchgang 2 |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Italien Italien | Chiara Virag | 45.33 |
2 | Japan Japan | Yuzuki Muneyasi | 32.67 |
3 | Schweden Schweden | Caroline Djupsjo | 31.22 |
4 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Charlotte Bryant | 24.89 |
5 | Mexiko Mexiko | Larisa Morales | 21.45 |
5 | Niederlande Niederlande | Sanne Meijer | 21.11 |
qualifiziert für Finale | |
qualifiziert für Letzte Chance Qualifikation |
Letzte Chance Qualifikation Durchgang 1 |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Italien Italien | Alice Virag | 43.56 |
2 | Japan Japan | Otoha Kawahara | 42.34 |
3 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Han Qui | 42.22 |
4 | Schweden Schweden | Caroline Djupsjo | 39.44 |
qualifiziert für Finale | |
ausgeschieden |
Letzte Chance Qualifikation Durchgang 2 |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Nicola Butler | 53.78 |
2 | Niederlande Niederlande | Sanne Meijer | 52.56 |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Charlotte Bryant | 45.56 |
4 | Mexiko Mexiko | Larisa Morales | 36.89 |
qualifiziert für Finale | |
ausgeschieden |
Finale |
Platz | Land | Sportlerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Nicole Butler | 66.78 |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Erika Lang | 65.44 |
3 | Italien Italien | Alice Virag | 55.22 |
4 | Korea Sud Südkorea | Yun Hee-hyun | 52.33 |
5 | Japan Japan | Yuzuki Muneyasi | 50.67 |
6 | Italien Italien | Chiara Virag | 47.22 |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt | ||||||||
01 | Deutschland Deutschland | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
Weissrussland Weißrussland | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
03 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
04 | Australien Australien | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Japan Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Tschechien Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
07 | Frankreich Frankreich | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
08 | Chile Chile | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Griechenland Griechenland | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Kanada Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Korea Sud Südkorea | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
12 | Belgien Belgien | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Italien Italien | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
14 | Finnland Finnland | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Israel Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}