World Games 2017/Feldbogenschießen
| World Games 2017 Feldbogenschießen | |
|---|---|
Information | |
Austragungsort | Breslau Polen |
Wettkampfstätte | AWF Witelona Centennial Hall - Pergola Szczytnicki Park |
Nationen | 34 |
Athleten | 96 (48 |
Datum | 23. bis 30. Juli 2017 |
Entscheidungen | 7 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 23. bis 30. Juli 2017 sieben Wettbewerbe im Bogenschießen durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe und Zeitplan
2 Ergebnisse Männer
2.1 Recurvebogen
2.1.1 Medaillengewinner
2.2 Blankbogen
2.2.1 Medaillengewinner
2.3 Compoundbogen
2.3.1 Platzierungsrunde
2.3.2 Ausscheidungsrunde
2.3.3 Finalrunde
2.3.4 Medaillengewinner
3 Ergebnisse Frauen
3.1 Recurvebogen
3.1.1 Platzierungsrunde
3.1.2 Ausscheidungsrunde
3.1.3 Finalrunde
3.1.4 Medaillengewinner
3.2 Blankbogen
3.2.1 Medaillengewinner
3.3 Compoundbogen
3.3.1 Platzierungsrunde
3.3.2 Ausscheidungsrunde
3.3.3 Finalrunde
3.3.4 Medaillengewinner
4 Ergebnisse Mixed
4.1 Compoundbogen
4.1.1 Medaillengewinner
5 Medaillenspiegel
6 Weblinks
Wettbewerbe und Zeitplan |
| Wettbewerbe | Juli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 29. |
| Recurvebogen | ||||||||
| Blankbogen | ||||||||
| Compoundbogen | ||||||||
| Herren | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 29. |
| Recurvebogen | ||||||||
| Blankbogen | ||||||||
| Compoundbogen | ||||||||
| Mixed | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 29. |
| Compoundbogen | ||||||||
| Platzierungs- und Ausscheidungsrunden | | Halbfinale & Finale |
Ergebnisse Männer |
Recurvebogen |
| Halbfinale | | | Finale | ||||
| | | | | | | | |
Italien | Amedeo Tonelli | 62 | | | | ||
Kroatien | Matija Mihalic | 61 | | | Spiel um Gold | ||
| | | Italien | Amedeo Tonelli | 61 | |||
| | | | Vereinigte Staaten | Brady Ellison | 58 | ||
Japan | Wataru Oonuki | 55 | | | |||
Vereinigte Staaten | Brady Ellison | 65 | | | | ||
| | Spiel um Bronze | ||||||
| | | Kroatien | Matija Mihalic | 60 | |||
| | | Japan | Wataru Oonuki | 63 | |||
| | | ||||||
Medaillengewinner |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
1 | Italien | Amedeo Tonelli |
2 | Vereinigte Staaten | Brady Ellison |
3 | Japan | Wataru Oonuki |
Blankbogen |
| Halbfinale | | | Finale | ||||
| | | | | | | | |
Schweden | Martin Ottosson | 45 | | | | ||
Vereinigte Staaten | John Demmer III | 52 | | | Spiel um Gold | ||
| | | Vereinigte Staaten | John Demmer III | 51 | |||
| | | | Ungarn | Istvan Kakas | 54 | ||
Ungarn | Istvan Kakas | 46 | | | |||
Spanien | David Garcia Fernandez | 43 | | | | ||
| | Spiel um Bronze | ||||||
| | | Schweden | Martin Ottosson | 53 | |||
| | | Spanien | David Garcia Fernandez | 51 | |||
| | | ||||||
Medaillengewinner |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
1 | Ungarn | Istvan Kakas |
2 | Vereinigte Staaten | John Demmer III |
3 | Schweden | Martin Ottosson |
Compoundbogen |
Platzierungsrunde |
| Platz | Athlet | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. | Danemark | 716 |
| 2. | Niederlande | 714 |
| 3. | Frankreich | 711 |
| 4. | Vereinigte Staaten | 708 |
| 5. | Niederlande | 707 |
| 6. | Frankreich | 707 |
| 7. | Iran | 706 |
| 8. | Vereinigte Staaten | 706 |
| 9. | Mexiko | 705 |
| 10. | El Salvador | 704 |
| 11. | Kroatien | 703 |
| 12. | Indien | 703 |
| 13. | Australien | 703 |
| 14. | Kolumbien | 703 |
| 15. | Sudafrika | 702 |
| 16. | Australien | 701 |
| 17. | Spanien | 700 |
| 18. | Malaysia | 699 |
| 19. | Polen | 699 |
| 20. | Danemark | 699 |
| 21. | Kroatien | 696 |
| 22. | Namibia | 688 |
| 23. | Malaysia | 682 |
| 24. | Sudafrika | 679 |
| Direkte Qualifikation zum Achtelfinale | |
| Ausscheidungsrunde |
Ausscheidungsrunde |
| Tag | Zeit | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 29. Juli | 14:45 | Spanien | 142:136 |
Mexiko | 146:143 | ||
Kroatien | 147:146 | ||
Australien | 142:144 | ||
Polen | 134:147 | ||
Kroatien | 147:140 | ||
Malaysia | 136:146 | ||
Sudafrika | 149:147 |
Finalrunde |
| | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Danemark | Stephan Hansen | 149 | | |||||||||||||||
Spanien | Alberto Blazquez | 147 | | |||||||||||||||
| | Danemark | Stephan Hansen | 150 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | Reo Wilde | 148 | | ||||||||||||||
Mexiko | Rodolfo Gonzalez | 146 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Reo Wilde | 148 | | |||||||||||||||
| | Danemark | Stephan Hansen | 146 | | ||||||||||||||
| | Niederlande | Peter Elzinga | 141 | | ||||||||||||||
Niederlande | Peter Elzinga | 149 | | |||||||||||||||
Kroatien | Ivan Markes | 147 | | |||||||||||||||
| | Niederlande | Peter Elzinga | 148 | |||||||||||||||
| | Danemark | Martin Damsbo | 144 | | ||||||||||||||
Danemark | Martin Damsbo | 145 (10)* | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Kristofer Schaff | 145 (10) | | |||||||||||||||
| | Danemark | Stephan Hansen | 146 | |||||||||||||||
| | Iran | Esmaeil Ebadi | 142 | |||||||||||||||
Frankreich | Dominique Genet | 145 | | |||||||||||||||
Kolumbien | Camilo Andres Cardona | 148 | | |||||||||||||||
| | Kolumbien | Camilo Andres Cardona | 147 (9) | | ||||||||||||||
| | Kroatien | Domagoj Buden | 147 (10) | | ||||||||||||||
Kroatien | Domagoj Buden | 147 | ||||||||||||||||
Frankreich | Sebastien Peineau | 145 | | |||||||||||||||
| | Kroatien | Domagoj Buden | 143 (10) | |||||||||||||||
| | Iran | Esmaeil Ebadi | 143 (10)* | | ||||||||||||||
Iran | Esmaeil Ebadi | 150 | | |||||||||||||||
El Salvador | Roberto Hernández | 148 | | |||||||||||||||
| | Iran | Esmaeil Ebadi | 147 | |||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| | Niederlande | Mike Schloesser | 146 | | ||||||||||||||
Sudafrika | Seppie Cilliers | 146 | Niederlande | Peter Elzinga | 141 | |||||||||||||
Niederlande | Mike Schloesser | 149 | | Kroatien | Domagoj Buden | 144 | ||||||||||||
Medaillengewinner |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
1 | Danemark | Stephan Hansen |
2 | Iran | Esmaeil Ebadi |
3 | Kroatien | Domagoj Buden |
Ergebnisse Frauen |
Recurvebogen |
Platzierungsrunde |
| Platz | Athlet | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. | Deutschland | 375 |
| 2. | Osterreich | 361 |
| 3. | Slowenien | 356 |
| 4. | Vereinigtes Konigreich | 355 |
| 5. | Vereinigtes Konigreich | 355 |
| 6. | Schweden | 348 |
| 7. | Italien | 341 |
| 8. | Vereinigte Staaten | 323 |
| 9. | Belgien | 316 |
| 10. | Polen | 315 |
| 11. | Polen | 315 |
| 12. | Tschechien | 314 |
Ausscheidungsrunde |
Finalrunde |
| Halbfinale | | | Finale | ||||
| | | | | | | | |
Deutschland | Lisa Unruh | 60 | | | | ||
Italien | Jessica Tomasi | 56 | | | Spiel um Gold | ||
| | | Deutschland | Lisa Unruh | 52 (5) | |||
| | | | Vereinigtes Konigreich | Naomi Folkard | 52 (3) | ||
Vereinigtes Konigreich | Naomi Folkard | 60 | | | |||
Osterreich | Laurence Baldauff | 53 | | | | ||
| | Spiel um Bronze | ||||||
| | | Italien | Jessica Tomasi | 51 | |||
| | | Osterreich | Laurence Baldauff | 50 | |||
| | | ||||||
Medaillengewinner |
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
1 | Deutschland | Lisa Unruh |
2 | Vereinigtes Konigreich | Naomi Folkard |
3 | Italien | Jessica Tomasi |
Blankbogen |
| Halbfinale | | | Finale | ||||
| | | | | | | | |
Slowenien | Tina Gutmann | 47 | | | | ||
Schweden | Lina Bjorklund | 48 | | | Spiel um Gold | ||
| | | Schweden | Lina Bjorklund | 45 | |||
| | | | Italien | Cinzia Noziglia | 49 | ||
Tschechien | Martina Mackova | 39 | | | |||
Italien | Cinzia Noziglia | 47 | | | | ||
| | Spiel um Bronze | ||||||
| | | Slowenien | Tina Gutmann | 41 | |||
| | | Tschechien | Martina Mackova | 51 | |||
| | | ||||||
Medaillengewinner |
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
1 | Italien | Cinzia Noziglia |
2 | Schweden | Lina Bjorklund |
3 | Tschechien | Martina Mackova |
Compoundbogen |
Platzierungsrunde |
| Platz | Athlet | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. | Kolumbien | 707 |
| 2. | Danemark | 704 |
| 3. | Mexiko | 700 |
| 4. | Russland | 698 |
| 5. | Belgien | 697 |
| 6. | Slowenien | 696 |
| 7. | Vereinigte Staaten | 696 |
| 8. | Korea Sud | 695 |
| 9. | Chinesisch Taipeh | 694 |
| 10. | Frankreich | 691 |
| 11. | Italien | 690 |
| 12. | Polen | 690 |
| 13. | Mexiko | 688 |
| 14. | Russland | 688 |
| 15. | Vereinigte Staaten | 687 |
| 16. | Niederlande | 686 |
| 17. | Australien | 686 |
| 18. | Agypten | 685 |
| 19. | Spanien | 685 |
| 20. | Iran | 683 |
| 21. | Puerto Rico | 675 |
| 22. | Australien | 674 |
| 23. | Philippinen | 673 |
| 24. | Namibia | 665 |
| Direkte Qualifikation zum Achtelfinale | |
| Ausscheidungsrunde |
Ausscheidungsrunde |
| Tag | Zeit | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 29. Juli | 14:45 | Australien | 140:146 |
Chinesisch Taipeh | 141:142 | ||
Puerto Rico | 139:143 | ||
Mexiko | 145:140 | ||
Spanien | 146:140 | ||
Italien | 143:134 | ||
Philippinen | 144:140 | ||
Vereinigte Staaten | 143:140 |
Finalrunde |
| | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kolumbien | Sara Lopez | 149 | | |||||||||||||||
Niederlande | Sanne de Laat | 143 | | |||||||||||||||
| | Kolumbien | Sara Lopez | 149 | | ||||||||||||||
| | Korea Sud | Song Yun Soo | 147 | | ||||||||||||||
Namibia | Ilana Malan | 134 | ||||||||||||||||
Korea Sud | Song Yun Soo | 145 | | |||||||||||||||
| | Kolumbien | Sara Lopez | 146 | | ||||||||||||||
| | Russland | Alexandra Savenkova | 137 | | ||||||||||||||
Belgien | Sarah Prieels | 146 | | |||||||||||||||
Polen | Mariya Shkolna | 144 | | |||||||||||||||
| | Belgien | Sarah Prieels | 145 (9) | |||||||||||||||
| | Russland | Alexandra Savenkova | 145 (10) | | ||||||||||||||
Mexiko | Stephanie Salinas | 143 | ||||||||||||||||
Russland | Alexandra Savenkova | 147 | | |||||||||||||||
| | Kolumbien | Sara Lopez | 147 | |||||||||||||||
| | Slowenien | Toja Ellison | 144 | |||||||||||||||
Mexiko | Linda Ochoa-Anderson | 148 | | |||||||||||||||
Spanien | Andrea Marcos | 143 | | |||||||||||||||
| | Mexiko | Linda Ochoa-Anderson | 146 | | ||||||||||||||
| | Slowenien | Toja Ellison | 147 | | ||||||||||||||
Italien | Marcella Tonioli | 142 | ||||||||||||||||
Slowenien | Toja Ellison | 143 | | |||||||||||||||
| | Slowenien | Toja Ellison | 140 | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | Christie Colin | 135 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Cassidy Cox | 145 | | |||||||||||||||
Philippinen | Amaya Amparo | 140 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | Cassidy Cox | 142 | |||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | Christie Colin | 146 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Christie Colin | 145 | Russland | Alexandra Savenkova | 137 (9) | |||||||||||||
Danemark | Sarah Sønnichsen | 144 | | Vereinigte Staaten | Christie Colin | 137 (10) | ||||||||||||
Medaillengewinner |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
1 | Kolumbien | Sara Lopez |
2 | Slowenien | Toja Ellison |
3 | Vereinigte Staaten | Christie Colin |
Ergebnisse Mixed |
Compoundbogen |
| Viertelfinale | | | Halbfinale | | | Finale | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
Danemark | Dänemark | 157 | | | | | | |||||
Polen | Polen | 152 | | | | | | |||||
29. Juli 2017, 13:45 Uhr | | | Danemark | Dänemark | 153 | | | | ||||
| | | | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 147 | | | | ||||
Frankreich | Frankreich | 153 | | | 30. Juli 2017, 10:00 Uhr | | | | ||||
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 157 | | | | | | Spiel um Gold | ||||
29. Juli 2017, 13:45 Uhr | | | | | Danemark | Dänemark | 156 | |||||
| | | | | | Mexiko | Mexiko | 155 | |||||
Mexiko | Mexiko | 157 | | | | | | 30. Juli 2017, 11:05 Uhr | ||||
Niederlande | Niederlande | 155 | | | | | | | ||||
29. Juli 2017, 13:45 Uhr | | | Mexiko | Mexiko | 149 | | | | ||||
| | | | Kolumbien | Kolumbien | 148 | | | Spiel um Bronze | ||||
Iran | Iran | 151 | | | 30. Juli 2017, 10:20 Uhr | | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 154 | |||
Kolumbien | Kolumbien | 156 | | | | | Kolumbien | Kolumbien | 151 | |||
29. Juli 2017, 13:45 Uhr | | | | 30. Juli 2017, 10:45 Uhr | ||||||||
Medaillengewinner |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
1 | Danemark |
|
2 | Mexiko |
|
3 | Vereinigte Staaten |
|
Medaillenspiegel |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Italien | 2 | 0 | 1 | 3 |
02 | Danemark | 2 | 0 | 0 | 2 |
03 | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kolumbien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
06 | Vereinigte Staaten | 0 | 2 | 2 | 4 |
07 | Schweden | 0 | 1 | 1 | 2 |
08 | Iran | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mexiko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Slowenien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Vereinigtes Konigreich | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kroatien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tschechien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Weblinks |
Ergebnisse auf The World Games 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}