Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984
![]() |
Ciclismo |
O ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 foi realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, com três eventos de estrada e cinco de pista. Pela primeira vez uma prova feminina foi disputada com o ciclismo de estrada individual. Também em Los Angeles 1984 foi incluída a corrida por pontos masculino.[1]
Eventos do ciclismo |
Masculino: Estrada individual | Equipes contra o relógio | 1 km contra o relógio | Velocidade | Perseguição individual | Perseguição por equipes | Corrida individual por pontos
Feminino: Estrada individual
Estrada |
Estrada individual masculino |
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Alexi Grewal | 4h59m57 |
![]() | ![]() | Steve Bauer | 4h59m57 |
![]() | ![]() | Dag Otto Lauritzen | 5h00m18 |
Estrada individual feminino |
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Connie Carpenter | 2h11m14 |
![]() | ![]() | Rebecca Twigg | 2h11m14 |
![]() | ![]() | Sandra Schumacher | 2h11m14 |
Equipes contra o relógio masculino |
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Marcello Bartalini Marco Giovannetti Eros Poli Claudio Vandelli | 1h58m28 |
![]() | ![]() | Alfred Achermann Richard Trinkler Laurent Vial Benno Wiss | 2h02m38 |
![]() | ![]() | Ron Kiefel Clarence Knickman Davis Phinney Andrew Weaver | 2h02m46 |
Pista |
1 km contra o relógio masculino |
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Fredy Schmidtke | 1m06.10 |
![]() | ![]() | Curt Harnett | 1m06.44 |
![]() | ![]() | Fabrice Colars | 1m06.65 |
Velocidade individual masculino |
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
![]() | ![]() | Mark Gorski |
![]() | ![]() | Nelson Vails |
![]() | ![]() | Tsutomo Sakamoto |
Perseguição individual masculino |
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
![]() | ![]() | Steve Hegg |
![]() | ![]() | Rolf Gölz |
![]() | ![]() | Leonard Nitz |
Perseguição por equipes masculino |
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
![]() | ![]() | Michael Grenda Kevin Nichols Michael Turtur Dean Woods |
![]() | ![]() | David Grylls Steve Hegg Patrick McDonough Leonard Nitz |
![]() | ![]() | Reinhard Alber Rolf Gölz Roland Günther Michael Marx |
Corrida individual por pontos masculino |
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
![]() | ![]() | Roger Ilegems |
![]() | ![]() | Uwe Messerschmidt |
![]() | ![]() | José Youshimatz |
Quadro de medalhas do ciclismo |
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
↑ «Cycling at the 1984 Los Angeles Summer Games». Sports-Reference. Consultado em 24 de maio de 2012