100 metros mariposa
100 metros mariposa | |
|---|---|
Nadador de borboletamariposa | |
Olímpico desde | 1968 H / 1956 S |
Desporto | Natação |
| Praticado por | Ambos os sexos |
Rio de Janeiro 2016 | |
| Homens | Joseph Schooling |
| Mulheres | Sarah Sjöström |
Kazan 2015 | |
| Homens | Chad le Clos |
| Mulheres | Sarah Sjöström |
100 metros Mariposa (br: 100 m borboleta) é a modalidade de velocidade do estilo mariposa da natação.
Índice
1 Recordes Mundiais masculinos
1.1 Piscina Longa (50m)
1.2 Piscina Curta (25m)
2 Recordes Mundiais femininos
2.1 Piscina Longa (50m)
2.2 Piscina Curta (25m)
3 Ver também
4 Ligações externas
Recordes Mundiais masculinos |
Piscina Longa (50m) |
| TEMPO | NADADOR | DATA |
|---|---|---|
1:03.4 | 26 de maio de 1957 | |
1:01.5 | 16 de junho de 1957 | |
1:01.3 | 7 de julho de 1957 | |
1:01.2 | 6 de setembro de 1957 | |
1:01.1 | 29 de junho de 1958 | |
1:01.0 | 14 de setembro de 1958 | |
59.0 | 26 de junho de 1960 | |
58.7 | 24 de julho de 1960 | |
59.0 | 20 de agosto de 1961 | |
58.4 | 24 de abril de 1962 | |
57.0 | 27 de abril de 1962 | |
56.3 | 31 de julho de 1967 | |
56.3 | 29 de agosto de 1967 | |
55.7 | 7 de outubro de 1967 | |
55.6 | 30 de agosto de 1968 | |
55.0 | 25 de agosto de 1971 | |
54.72 | 4 de agosto de 1972 | |
54.56 | 4 de agosto de 1972 | |
54.27 | 31 de agosto de 1972 | |
54.18 | 27 de agosto de 1977 | |
54.15 | 11 de abril de 1980 | |
53.81 | 3 de abril de 1981 | |
53.44 | 6 de agosto de 1983 | |
53.38 | 26 de junho de 1984 | |
53.08 | 30 de julho de 1984 | |
52.84 | 23 de junho de 1986 | |
52.32 | 23 de agosto de 1995 | |
52.27 | 24 de julho de 1996 | |
52.15 | 9 de outubro de 1997 | |
52.03 | 10 de dezembro de 1999 | |
51.81 | 12 de dezembro de 1999 | |
51.76 | 25 de julho de 2003 | |
51.47 | 25 de julho de 2003 | |
50.98 | 26 de julho de 2003 | |
50.76 | 13 de julho de 2004 | |
50.40 | 30 de julho de 2005 | |
50.22 | 9 de julho de 2009 | |
50.01 | 31 de julho de 2009 | |
49.82 | 1 de agosto de 2009 |
Piscina Curta (25m) |
| TEMPO | NADADOR | DATA |
|---|---|---|
51.93 | 5 de fevereiro de 1997 | |
51.78 | 7 de fevereiro de 1997 | |
51.16 | 22 de janeiro de 1998 | |
51.07 | 22 de janeiro de 1998 | |
51.02 | 14 de dezembro de 1998 | |
50.99 | 2 de setembro de 1999 | |
50.59 | 16 de março de 2000 | |
50.44 | 17 de março de 2000 | |
50.26 | 14 de dezembro de 2001 | |
50.10 | 27 de janeiro de 2002 | |
50.02 | 12 de dezembro de 2003 | |
49.77 | 26 de março de 2004 | |
49.07 | 26 de março de 2004 | |
48.48 | 15 de novembro de 2009 | |
48.08 | 8 de dezembro de 2016 |
Recordes Mundiais femininos |
Piscina Longa (50m) |
| TEMPO | NADADORA | DATA |
|---|---|---|
1:10.5 | 4 de agosto de 1957 | |
1:09.6 | 28 de junho de 1958 | |
1:09.1 | 2 de setembro de 1959 | |
1:08.9 | 2 de abril de 1961 | |
1:08.8 | 12 de agosto de 1961 | |
1:08.2 | 12 de agosto de 1961 | |
1:07.3 | 28 de julho de 1962 | |
1:06.5 | 16 de agosto de 1963 | |
1:06.1 | 1 de setembro de 1963 | |
1:05.1 | 30 de maio de 1964 | |
1:04.7 | 16 de outubro de 1964 | |
1:04.5 | 14 de agosto de 1965 | |
1:04.1 | 20 de agosto de 1970 | |
1:03.9 | 21 de julho de 1972 | |
1:03.80 | 31 de agosto de 1972 | |
1:03.34 | 1 de setembro de 1972 | |
1:03.05 | 14 de abril de 1973 | |
1:02.31 | 14 de julho de 1973 | |
1:02.09 | 21 de agosto de 1974 | |
1:01.99 | 22 de agosto de 1974 | |
1:01.88 | 1 de setembro de 1974 | |
1:01.33 | 9 de junho de 1975 | |
1:01.24 | 24 de julho de 1975 | |
1:00.13 | 4 de junho de 1976 | |
59.78 | 28 de agosto de 1977 | |
59.46 | 3 de julho de 1978 | |
59.26 | 11 de abril de 1980 | |
57.93 | 16 de agosto de 1981 | |
57.88 | 23 de agosto de 1999 | |
56.69 | 27 de maio de 2000 | |
56.64 | 22 de julho de 2000 | |
56.61 | 17 de setembro de 2000 | |
56.44 | 26 de julho de 2009 | |
56.06 | 27 de julho de 2009 | |
55.98 | 29 de julho de 2012 | |
55.74 | 2 de agosto de 2015 | |
55.64 | 3 de agosto de 2015 | |
55.48 | 7 de agosto de 2016 |
Piscina Curta (25m) |
| TEMPO | NADADORA | DATA |
|---|---|---|
58.77 | 18 de fevereiro de 1995 | |
58.68 | 2 de dezembro de 1995 | |
58.29 | 1 de dezembro de 1996 | |
58.24 | 28 de março de 1997 | |
57.79 | 19 de abril de 1997 | |
56.90 | 1 de dezembro de 1998 | |
56.80 | 12 de fevereiro de 2000 | |
56.56 | 18 de março de 2000 | |
56.55 | 26 de janeiro de 2002 | |
56.34 | 22 de novembro de 2002 | |
55.95 | 28 de agosto de 2006 | |
55.89 | 13 de abril de 2008 | |
55.74 | 26 de abril de 2008 | |
55.68 | 12 de agosto de 2009 | |
55.46 | 11 de novembro de 2009 | |
55.05 | 12 de dezembro de 2009 | |
54.61 | 7 de dezembro de 2014 |
Ver também |
- Mariposa
- Natação
Ligações externas |
- (em inglês) ISHOF
- Recorde Mundial (masculino)
- Recorde Mundial (feminino)