Kanton Rousson
Kanton Rousson | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Gard |
Arrondissement | Alès |
Hauptort | Rousson |
Einwohner | 31.506 (1. Jan. 2016) |
Bevölkerungsdichte | 82 Einw./km² |
Fläche | 385,53 km² |
Gemeinden | 29 |
INSEE-Code | 3018 |
Lage des Kantons Rousson im Département Gard |
Der französische Kanton Rousson ist ein Wahlkreis im Département Gard und im Arrondissement Alès. Der Kanton entstand 2015 im Rahmen einer landesweiten Neuordnung der Kantone und umfasst insgesamt 29 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Allègre-les-Fumades | 000000000000877.0000000000877 | 24,59 | 000000000000036.000000000036 | 30008 | 30500 |
Barjac | 000000000001582.00000000001.582 | 42,72 | 000000000000037.000000000037 | 30029 | 30430 |
Bessèges | 000000000002840.00000000002.840 | 10,32 | 000000000000275.0000000000275 | 30037 | 30160 |
Bordezac | 000000000000394.0000000000394 | 9,05 | 000000000000044.000000000044 | 30045 | 30160 |
Courry | 000000000000279.0000000000279 | 8,22 | 000000000000034.000000000034 | 30097 | 30500 |
Gagnières | 000000000001156.00000000001.156 | 11,22 | 000000000000103.0000000000103 | 30120 | 30160 |
Le Martinet | 000000000000778.0000000000778 | 10,35 | 000000000000075.000000000075 | 30159 | 30960 |
Les Mages | 000000000002089.00000000002.089 | 12,69 | 000000000000165.0000000000165 | 30152 | 30960 |
Méjannes-le-Clap | 000000000000707.0000000000707 | 38,24 | 000000000000018.000000000018 | 30164 | 30430 |
Meyrannes | 000000000000841.0000000000841 | 6,51 | 000000000000129.0000000000129 | 30167 | 30410 |
Molières-sur-Cèze | 000000000001367.00000000001.367 | 8,71 | 000000000000157.0000000000157 | 30171 | 30410 |
Navacelles | 000000000000335.0000000000335 | 11,02 | 000000000000030.000000000030 | 30187 | 30580 |
Peyremale | 000000000000286.0000000000286 | 8,62 | 000000000000033.000000000033 | 30194 | 30160 |
Potelières | 000000000000373.0000000000373 | 6,47 | 000000000000058.000000000058 | 30204 | 30500 |
Rivières | 000000000000347.0000000000347 | 9,96 | 000000000000035.000000000035 | 30215 | 30430 |
Robiac-Rochessadoule | 000000000000849.0000000000849 | 10,31 | 000000000000082.000000000082 | 30216 | 30160 |
Rochegude | 000000000000247.0000000000247 | 11,94 | 000000000000021.000000000021 | 30218 | 30430 |
Rousson | 000000000004064.00000000004.064 | 32,57 | 000000000000125.0000000000125 | 30223 | 30340 |
Saint-Ambroix | 000000000003078.00000000003.078 | 11,74 | 000000000000262.0000000000262 | 30227 | 30500 |
Saint-Brès | 000000000000648.0000000000648 | 11,37 | 000000000000057.000000000057 | 30237 | 30500 |
Saint-Denis | 000000000000298.0000000000298 | 3,65 | 000000000000082.000000000082 | 30247 | 30500 |
Saint-Florent-sur-Auzonnet | 000000000001192.00000000001.192 | 9,31 | 000000000000128.0000000000128 | 30253 | 30960 |
Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | 000000000000954.0000000000954 | 17,30 | 000000000000055.000000000055 | 30266 | 30430 |
Saint-Jean-de-Valériscle | 000000000000680.0000000000680 | 8,15 | 000000000000083.000000000083 | 30268 | 30960 |
Saint-Julien-de-Cassagnas | 000000000000684.0000000000684 | 4,46 | 000000000000153.0000000000153 | 30271 | 30500 |
Saint-Julien-les-Rosiers | 000000000003330.00000000003.330 | 14,01 | 000000000000238.0000000000238 | 30274 | 30340 |
Saint-Privat-de-Champclos | 000000000000340.0000000000340 | 11,64 | 000000000000029.000000000029 | 30293 | 30430 |
Saint-Victor-de-Malcap | 000000000000836.0000000000836 | 10,87 | 000000000000077.000000000077 | 30303 | 30500 |
Tharaux | 000000000000055.000000000055 | 9,52 | 000000000000006.00000000006 | 30327 | 30430 |
Kanton Rousson | 000000000031506.000000000031.506 | 385,53 | 000000000000082.000000000082 | 3018 | – |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}