Kanton Calvisson
Kanton Calvisson | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Gard |
Arrondissement | Nîmes |
Hauptort | Calvisson |
Einwohner | 34.582 (1. Jan. 2016) |
Bevölkerungsdichte | 126 Einw./km² |
Fläche | 273,76 km² |
Gemeinden | 28 |
INSEE-Code | 3007 |
Lage des Kantons Calvisson im Département Gard |
Der französische Kanton Calvisson ist ein Kanton im Département Gard und im Arrondissement Nîmes. Der Kanton entstand 2015 im Rahmen einer landesweiten Neuordnung der Kantone und umfasst insgesamt 28 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Aspères | 000000000000518.0000000000518 | 10,06 | 000000000000051.000000000051 | 30018 | 30250 |
Aujargues | 000000000000876.0000000000876 | 6,85 | 000000000000128.0000000000128 | 30023 | 30250 |
Boissières | 000000000000548.0000000000548 | 3,33 | 000000000000165.0000000000165 | 30043 | 30114 |
Calvisson | 000000000005600.00000000005.600 | 28,97 | 000000000000193.0000000000193 | 30062 | 30420 |
Cannes-et-Clairan | 000000000000541.0000000000541 | 12,13 | 000000000000045.000000000045 | 30066 | 30260 |
Combas | 000000000000628.0000000000628 | 16,04 | 000000000000039.000000000039 | 30088 | 30250 |
Congénies | 000000000001648.00000000001.648 | 8,64 | 000000000000191.0000000000191 | 30091 | 30111 |
Crespian | 000000000000404.0000000000404 | 7,91 | 000000000000051.000000000051 | 30098 | 30260 |
Fons | 000000000001453.00000000001.453 | 9,28 | 000000000000157.0000000000157 | 30112 | 30730 |
Fontanès | 000000000000687.0000000000687 | 14,44 | 000000000000048.000000000048 | 30114 | 30250 |
Gajan | 000000000000669.0000000000669 | 10,91 | 000000000000061.000000000061 | 30122 | 30730 |
Junas | 000000000001089.00000000001.089 | 7,75 | 000000000000141.0000000000141 | 30136 | 30250 |
La Rouvière | 000000000000596.0000000000596 | 7,90 | 000000000000075.000000000075 | 30224 | 30190 |
Lecques | 000000000000474.0000000000474 | 5,20 | 000000000000091.000000000091 | 30144 | 30250 |
Montignargues | 000000000000605.0000000000605 | 4,46 | 000000000000136.0000000000136 | 30180 | 30190 |
Montmirat | 000000000000425.0000000000425 | 9,52 | 000000000000045.000000000045 | 30181 | 30260 |
Montpezat | 000000000001158.00000000001.158 | 11,98 | 000000000000097.000000000097 | 30182 | 30730 |
Nages-et-Solorgues | 000000000001653.00000000001.653 | 6,18 | 000000000000267.0000000000267 | 30186 | 30114 |
Parignargues | 000000000000635.0000000000635 | 11,01 | 000000000000058.000000000058 | 30193 | 30730 |
Saint-Bauzély | 000000000000612.0000000000612 | 5,00 | 000000000000122.0000000000122 | 30233 | 30730 |
Saint-Clément | 000000000000389.0000000000389 | 5,04 | 000000000000077.000000000077 | 30244 | 30260 |
Saint-Geniès-de-Malgoirès | 000000000002991.00000000002.991 | 11,54 | 000000000000259.0000000000259 | 30255 | 30190 |
Saint-Mamert-du-Gard | 000000000001624.00000000001.624 | 14,35 | 000000000000113.0000000000113 | 30281 | 30730 |
Salinelles | 000000000000582.0000000000582 | 8,84 | 000000000000066.000000000066 | 30306 | 30250 |
Sauzet | 000000000000744.0000000000744 | 6,70 | 000000000000111.0000000000111 | 30313 | 30190 |
Sommières | 000000000004861.00000000004.861 | 10,36 | 000000000000469.0000000000469 | 30321 | 30250 |
Souvignargues | 000000000000861.0000000000861 | 11,09 | 000000000000078.000000000078 | 30324 | 30250 |
Villevieille | 000000000001711.00000000001.711 | 8,28 | 000000000000207.0000000000207 | 30352 | 30250 |
Kanton Calvisson | 000000000034582.000000000034.582 | 273,76 | 000000000000126.0000000000126 | 3007 | – |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}