Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 1978
O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 1978 foi a terceira edição do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Foi realizado na cidade de Berlim Ocidental de 20 a 28 de agosto.[1][2][3]
Índice
1 Esportes
2 Quadro de Medalhas
3 Resultados
3.1 Natação
3.2 Saltos Ornamentais
3.3 Nado Sincronizado
3.4 Pólo Aquático
4 Ligações externas
5 Referências
Esportes |
- Nado Sincronizado
- Natação
- Pólo Aquático
- Saltos Ornamentais
Quadro de Medalhas |
# | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 44 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 16 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 5 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 10 | 4 | 15 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultados |
Natação |
- Masculino
Evento | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
100 m Livre | ![]() Estados Unidos 50,24 CR | ![]() Estados Unidos 50,73 | ![]() Alemanha Ocidental 50,79 |
200 m Livre | ![]() Estados Unidos 1:51,02 CR | ![]() Estados Unidos 1:51,10 | ![]() URSS 1:51,33 |
400 m Livre | ![]() URSS 3:51,94 CR | ![]() Estados Unidos 3:53,42 | ![]() Estados Unidos 3:53,97 |
1.500 m Livre | ![]() URSS 15:03,99 CR | ![]() Iugoslávia 15:20,77 | ![]() Estados Unidos 15:23,38 |
100 m Costas | ![]() Estados Unidos 56,36 CR | ![]() Estados Unidos 56,69 | ![]() Brasil 58,01 |
200 m Costas | ![]() Estados Unidos 2:02,16 | ![]() Nova Zelândia 2:03,71 | ![]() Hungria 2:03,90 |
100 m Peito | ![]() Alemanha Ocidental 1:03,56 CR | ![]() Canadá 1:03,60 | ![]() Alemanha Ocidental 1:03,62 |
200 m Peito | ![]() Estados Unidos 2:18,37 | ![]() URSS 2:18,42 | ![]() Alemanha Ocidental 2:20,16 |
100 m Borboleta | ![]() Estados Unidos 54,30 | ![]() Estados Unidos 55,26 | ![]() Suécia 55,38 |
200 m Borboleta | ![]() Estados Unidos 1:59,38 CR | ![]() Estados Unidos 1:59,80 | ![]() Alemanha Oriental 2:01,22 |
200 m Medley | ![]() Canadá 2:03,65 WR | ![]() Estados Unidos 2:04,99 | ![]() URSS 2:05,29 |
400 m Medley | ![]() Estados Unidos 4:20,05 WR | ![]() URSS 4:22,29 | ![]() Hungria 4:27,04 |
4x100 m Livre | ![]() 3:19,74 WR Jack Babashoff Rowdy Gaines Jim Montgomery David McCagg | ![]() 3:26,65 Andreas Schmidt Ulrich Temps Peter Knust Klaus Steinbach | ![]() 3:26,95 Per Holmertz Dan Larsson Per-Ola Quist Per-Alvar Magnusson |
4x200 m Livre | ![]() 7:20,82 WR Bruce Furniss Billy Forrester Bobby Hackett Rowdy Gaines | ![]() 7:28,41 Sergey Rusin Andrey Krylov Vladimir Salnikov Sergey Kopliakov | ![]() 7:33,29 Andreas Schmidt Peter Knust Karsken Lippmann Frank Wennmann |
4x200 m Medley | ![]() 3:44,63 CR Bob Jackson Nick Nevid Joe Bottom David McCagg | ![]() 3:48,58 Klaus Steinbach Walter Kusch Michael Kraus Andreas Schmidt | ![]() 3:49,06 Gary Abraham Duncan Goodhew John Mills Martin Smith |
- Feminino
Evento | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
100 m Livre | ![]() Alemanha Oriental 55,68 CR | ![]() Noruega 56,82 | ![]() URSS 56,85 |
200 m Livre | ![]() Estados Unidos 1:58,53 WR | ![]() Alemanha Oriental 1:59,78 | ![]() URSS 2:01,76 |
400 m Livre | ![]() Austrália 4:06,28 WR | ![]() Estados Unidos 4:07,15 | ![]() Estados Unidos 4:07,73 |
800 m Livre | ![]() Austrália 8:24,94 CR | ![]() Estados Unidos 8:29,35 | ![]() Estados Unidos 8:32,60 |
100 m Costas | ![]() Estados Unidos 1:02,55 CR | ![]() Alemanha Oriental 1:03,18 | ![]() Canadá 1:03,43 |
200 m Costas | ![]() Estados Unidos 2:11,93 WR | ![]() Alemanha Oriental 2:14,07 | ![]() Canadá 2:14,23 |
100 m Peito | ![]() URSS 1:10,31 WR | ![]() Estados Unidos 1:10,77 | ![]() Reino Unido 1:11,99 |
200 m Peito | ![]() URSS 2:31,42 WR | ![]() URSS 2:32,69 | ![]() Dinamarca 2:33,60 |
100 m Borboleta | ![]() Estados Unidos 1:00,20 CR | ![]() Alemanha Oriental 1:00,26 | ![]() Canadá 1:01,82 |
200 m Borboleta | ![]() Estados Unidos 2:09,87 WR | ![]() Estados Unidos 2:11,30 | ![]() Alemanha Oriental 2:12,63 |
200 m Medley | ![]() Estados Unidos 2:14,07 WR | ![]() Estados Unidos 2:14,98 | ![]() Alemanha Oriental 2:15,99 |
400 m Medley | ![]() Estados Unidos 4:40,83 WR | ![]() Alemanha Oriental 4:47,52 | ![]() Alemanha Oriental 4:48,56 |
4x100 m Livre | ![]() 3:43,43 WR Tracy Caulkins Stephanie Elkins Jill Sterkel Cynthia Woodhead | ![]() 3:47,37 Heike Witt Caren Metschuck Barbara Krause Petra Priemer | ![]() 3:49,59 Gail Amundrud Nancy Garapick Sue Sloan Wendy Quirk |
4x100 m Medley | ![]() 4:08,21 CR Linda Jezek Tracy Caulkins Joan Pennington Cynthia Woodhead | ![]() 4:09,13 Birgit Treiber Ramona Reinke Andrea Pollack Barbara Krause | ![]() 4:14,91 Elena Kruglova Julia Bogdanova Irina Aksenova Larisa Tsereva |
Saltos Ornamentais |
Evento | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Trampolim 3m Masculino | ![]() Estados Unidos 913,95 pts | ![]() Alemanha Oriental 873,33 pts | ![]() Itália 845,51 pts |
Plataforma 10m Masculino | ![]() Estados Unidos 844,11 pts | ![]() Alemanha Oriental 836,76 pts | ![]() URSS 813,62 pts |
Trampolim 3m Feminino | ![]() URSS 691,43 pts | ![]() Estados Unidos 643,22 pts | ![]() Estados Unidos 637,41 pts |
Plataforma 10m Feminino | ![]() URSS 412,71 pts | ![]() Alemanha Oriental 384,09 pts | ![]() Estados Unidos 364,74 pts |
Nado Sincronizado |
Evento | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Solo | ![]() Canadá 187,849 | ![]() Estados Unidos 181,499 | ![]() Japão 179,650 |
Dueto | ![]() Canadá 183,300 | ![]() Japão 181,842 | ![]() Estados Unidos 180,758 |
Equipes | ![]() 182,300 | ![]() 181,533 | ![]() 177,919 |
Pólo Aquático |
- Masculino
Evento | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Masculino | ![]() | ![]() | ![]() |
Ligações externas |
- Site oficial da FINA
Referências
↑ FINA Official Website
↑ World Swimming Championship Results
↑ 1978 World Aquatics Championships Results
Precedido por![]() Mundial de Esportes Aquáticos | ![]() Mundial de Esportes Aquáticos | Sucedido por![]() Mundial de Esportes Aquáticos |