Kanton Uzès
Kanton Uzès | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Gard |
Arrondissement | Nîmes |
Hauptort | Uzès |
Einwohner | 31.895 (1. Jan. 2016) |
Bevölkerungsdichte | 75 Einw./km² |
Fläche | 427,19 km² |
Gemeinden | 31 |
INSEE-Code | 3020 |
Lage des Kantons Uzès im Département Gard |
Der französische Kanton Uzès ist ein Kanton im Département Gard und im Arrondissement Nîmes. Er hat den Hauptort Uzès und wurde im Rahmen einer landesweiten Neugliederung der Kantone 2015 von 15 auf 31 Gemeinden erweitert.
Gemeinden |
Der Kanton besteht aus folgenden 31 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Aigaliers | 000000000000501.0000000000501 | 28,06 | 000000000000018.000000000018 | 30001 | 30700 |
Arpaillargues-et-Aureillac | 000000000001009.00000000001.009 | 13,67 | 000000000000074.000000000074 | 30014 | 30700 |
Aubussargues | 000000000000330.0000000000330 | 8,52 | 000000000000039.000000000039 | 30021 | 30190 |
Baron | 000000000000359.0000000000359 | 10,06 | 000000000000036.000000000036 | 30030 | 30700 |
Blauzac | 000000000001190.00000000001.190 | 15,90 | 000000000000075.000000000075 | 30041 | 30700 |
Bourdic | 000000000000383.0000000000383 | 7,34 | 000000000000052.000000000052 | 30049 | 30190 |
Collorgues | 000000000000593.0000000000593 | 9,27 | 000000000000064.000000000064 | 30086 | 30190 |
Dions | 000000000000605.0000000000605 | 11,32 | 000000000000053.000000000053 | 30102 | 30190 |
Flaux | 000000000000374.0000000000374 | 10,68 | 000000000000035.000000000035 | 30110 | 30700 |
Foissac | 000000000000403.0000000000403 | 3,80 | 000000000000106.0000000000106 | 30111 | 30700 |
Fontarèches | 000000000000261.0000000000261 | 13,42 | 000000000000019.000000000019 | 30115 | 30580 |
Garrigues-Sainte-Eulalie | 000000000000739.0000000000739 | 10,00 | 000000000000074.000000000074 | 30126 | 30190 |
La Bastide-d’Engras | 000000000000199.0000000000199 | 9,85 | 000000000000020.000000000020 | 30031 | 30330 |
La Bruguière | 000000000000330.0000000000330 | 16,43 | 000000000000020.000000000020 | 30056 | 30580 |
La Calmette | 000000000002120.00000000002.120 | 11,10 | 000000000000191.0000000000191 | 30061 | 30190 |
La Capelle-et-Masmolène | 000000000000453.0000000000453 | 24,45 | 000000000000019.000000000019 | 30067 | 30700 |
Montaren-et-Saint-Médiers | 000000000001442.00000000001.442 | 19,42 | 000000000000074.000000000074 | 30174 | 30700 |
Pougnadoresse | 000000000000246.0000000000246 | 7,65 | 000000000000032.000000000032 | 30205 | 30330 |
Saint-Chaptes | 000000000001858.00000000001.858 | 13,07 | 000000000000142.0000000000142 | 30241 | 30190 |
Saint-Dézéry | 000000000000440.0000000000440 | 6,01 | 000000000000073.000000000073 | 30248 | 30190 |
Saint-Hippolyte-de-Montaigu | 000000000000255.0000000000255 | 4,05 | 000000000000063.000000000063 | 30262 | 30700 |
Saint-Laurent-la-Vernède | 000000000000685.0000000000685 | 11,80 | 000000000000058.000000000058 | 30279 | 30330 |
Saint-Maximin | 000000000000734.0000000000734 | 9,90 | 000000000000074.000000000074 | 30286 | 30700 |
Saint-Quentin-la-Poterie | 000000000003046.00000000003.046 | 24,06 | 000000000000127.0000000000127 | 30295 | 30700 |
Saint-Siffret | 000000000001050.00000000001.050 | 11,28 | 000000000000093.000000000093 | 30299 | 30700 |
Saint-Victor-des-Oules | 000000000000308.0000000000308 | 4,77 | 000000000000065.000000000065 | 30301 | 30700 |
Sainte-Anastasie | 000000000001677.00000000001.677 | 43,64 | 000000000000038.000000000038 | 30228 | 30190 |
Sanilhac-Sagriès | 000000000000793.0000000000793 | 22,10 | 000000000000036.000000000036 | 30308 | 30700 |
Serviers-et-Labaume | 000000000000600.0000000000600 | 12,22 | 000000000000049.000000000049 | 30319 | 30700 |
Uzès | 000000000008491.00000000008.491 | 25,41 | 000000000000334.0000000000334 | 30334 | 30700 |
Vallabrix | 000000000000421.0000000000421 | 7,94 | 000000000000053.000000000053 | 30337 | 30700 |
Kanton Uzès | 000000000031895.000000000031.895 | 427,19 | 000000000000075.000000000075 | 3020 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Uzès die 15 Gemeinden Aigaliers, Arpaillargues-et-Aureillac, Blauzac, Flaux, La Capelle-et-Masmolène, Montaren-et-Saint-Médiers, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Maximin, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret, Saint-Victor-des-Oules, Serviers-et-Labaume, Uzès und Vallabrix. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 233,91 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3035.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}