200 metros mariposa
200 metros mariposa | |
|---|---|
Olímpico desde | 1956 H / 1968 S |
Desporto | Natação |
| Praticado por | Ambos os sexos |
Rio de Janeiro 2016 | |
| Homens | Michael Phelps |
| Mulheres | Jiao Liuyang |
Xangai 2011 | |
| Homens | Michael Phelps |
| Mulheres | Jiao Liuyang |
200 metros Mariposa é a modalidade do estilo mariposa da natação.
Índice
1 Recordes Mundiais masculinos
1.1 Piscina Longa (50m)
1.2 Piscina Curta (25m)
2 Recordes Mundiais femininos
2.1 Piscina Longa (50m)
2.2 Piscina Curta (25m)
3 Referências
Recordes Mundiais masculinos |
Piscina Longa (50m) |
| TEMPO | NADADOR | DATA |
|---|---|---|
2:19.0 | 11 de julho de 1959 | |
2:16.4 | 11 de julho de 1959 | |
2:15.0 | 10 de julho de 1960 | |
2:13.4 | 23 de julho de 1960 | |
2:13.2 | 4 de agosto de 1960 | |
2:12.8 | 2 de setembro de 1960 | |
2:12.6 | 19 de agosto de 1961 | |
2:12.5 | 20 de fevereiro de 1962 | |
2:12.4 | 11 de agosto de 1962 | |
2:10.8 | 11 de agosto de 1962 | |
2:09.7 | 23 de outubro de 1962 | |
2:08.4 | 12 de janeiro de 1963 | |
2:08.2 | 18 de março de 1963 | |
2:06.9 | 29 de março de 1964 | |
2:06.6 | 18 de outubro de 1964 | |
2:06.4 | 26 de julho de 1967 | |
2:06.0 | 30 de agosto de 1967 | |
2:05.7 | 8 de outubro de 1967 | |
2:05.4 | 22 de agosto de 1970 | |
2:05.0 | 22 de agosto de 1970 | |
2:03.9 | 27 de agosto de 1971 | |
2:03.3 | 31 de agosto de 1971 | |
2:01.87 | 2 de agosto de 1972 | |
2:01.53 | 2 de agosto de 1972 | |
2:00.70 | 28 de agosto de 1972 | |
2:00.21 | 3 de junho de 1976 | |
1:59.63 | 3 de junho de 1976 | |
1:59.23 | 18 de julho de 1976 | |
1:58.21 | 30 de julho de 1980 | |
1:58.01 | 22 de agosto de 1981 | |
1:57.05 | 26 de agosto de 1983 | |
1:57.04 | 3 de agosto de 1984 | |
1:57.01 | 29 de junho de 1985 | |
1:56.65 | 10 de agosto de 1985 | |
1:56.24 | 28 de junho de 1986 | |
1:55.69 | 12 de janeiro de 1991 | |
1:55.22 | 14 de junho de 1995 | |
1:55.18 | 17 de junho de 2000 | |
1:54.92 | 30 de março de 2001 | |
1:54.58 | 24 de julho de 2001 | |
1:53.93 | 22 de julho de 2003 | |
1:53.80 | 17 de agosto de 2006 | |
1:53.71 | 17 de fevereiro de 2007 | |
1:52.09 | 28 de março de 2007 | |
1:52.03 | 13 de agosto de 2008 | |
1:51.51 | 29 de julho de 2009 |
Piscina Curta (25m) |
| TEMPO | NADADOR | DATA |
|---|---|---|
1:54.67 | 1 de fevereiro de 1992 | |
1:54.58 | 6 de fevereiro de 1993 | |
1:54.50 | 9 de fevereiro de 1993 | |
1:54.21 | 13 de fevereiro de 1993 | |
1:53.05 | 26 de março de 1994 | |
1:52.64 | 2 de fevereiro de 1997 | |
1:51.76 | 28 de março de 1998 | |
1:51.58 | 14 de janeiro de 2001 | |
1:51.21 | 1 de dezembro de 2001 | |
1:50.73 | 8 de dezembro de 2002 | |
1:50.60 | 13 de dezembro de 2008 | |
1:50.53 | 15 de fevereiro de 2009 | |
1:49.11 | 10 de novembro de 2009 |
Recordes Mundiais femininos |
Piscina Longa (50m) |
| TEMPO | NADADORA | DATA |
|---|---|---|
2:40.5 | 29 de junho de 1958 | |
2:38.9 | 13 de setembro de 1958 | |
2:37.0 | 19 de julho de 1959 | |
2:34.4 | 12 de junho de 1960 | |
2:32.8 | 13 de agosto de 1961 | |
2:31.2 | 19 de agosto de 1962 | |
2:30.7 | 25 de agosto de 1962 | |
2:29.1 | 27 de julho de 1963 | |
2:28.1 | 12 de julho de 1964 | |
2:26.4 | 2 de agosto de 1964 | |
2:26.3 | 15 de agosto de 1965 | |
2:25.8 | 21 de agosto de 1965 | |
2:25.3 | 12 de setembro de 1965 | |
2:22.5 | 2 de agosto de 1967 | |
2:21.0 | 25 de agosto de 1967 | |
2:20.7 | 11 de julho de 1970 | |
2:19.3 | 22 de agosto de 1970 | |
2:18.6 | 7 de agosto de 1971 | |
2:18.4 | 28 de agosto de 1971 | |
2:16.62 | 6 de agosto de 1972 | |
2:15.57 | 4 de setembro de 1972 | |
2:15.45 | 8 de setembro de 1973 | |
2:13.76 | 9 de setembro de 1973 | |
2:13.60 | 14 de março de 1976 | |
2:12.84 | 4 de junho de 1976 | |
2:11.22 | 5 de junho de 1976 | |
2:11.20 | 9 de abril de 1978 | |
2:09.87 | 4 de julho de 1978 | |
2:09.77 | 7 de julho de 1979 | |
2:08.41 | 16 de agosto de 1979 | |
2:07.01 | 16 de agosto de 1979 | |
2:06.37 | 30 de julho de 1980 | |
2:05.96 | 13 de agosto de 1981 | |
2:05.81 | 17 de maio de 2000 | |
2:05.78 | 4 de agosto de 2002 | |
2:05.61 | 28 de julho de 2005 | |
2:05.40 | 17 de agosto de 2006 | |
2:04.18 | 14 de agosto de 2008 | |
2:04.14 | 29 de julho de 2009 | |
2:03.41 | 30 de julho de 2009 | |
2:01.81 | 21 de outubro de 2009 |
Piscina Curta (25m) |
| TEMPO | NADADORA | DATA |
|---|---|---|
2:05.37 | 17 de fevereiro de 1999 | |
2:04.43 | 2 de setembro de 1999 | |
2:04.16 | 18 de janeiro de 2000 | |
2:04.04 | 18 de janeiro de 2004 | |
2:03.53 | 13 de dezembro de 2007 | |
2:03.12 | 23 de fevereiro de 2008 | |
2:02.50 | 11 de novembro de 2009 | |
2:00.78 | 15 de novembro de 2009 |
Referências |
- Record Mundial (masculino)
- Record Mundial (feminino)