Kanton Le Vigan
Kanton Le Vigan | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Gard |
Arrondissement | Le Vigan |
Hauptort | Le Vigan |
Einwohner | 22.877 (1. Jan. 2016) |
Bevölkerungsdichte | 22 Einw./km² |
Fläche | 1.048,96 km² |
Gemeinden | 44 |
INSEE-Code | 3022 |
Lage des Kantons Le Vigan im Département Gard |
Der Kanton Le Vigan ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Le Vigan im Département Gard in der Region Okzitanien. Er hat den Hauptort Le Vigan, besteht seit 1801 und wurde 2015 im Zuge einer landesweiten Reform von 13 auf 46 Kommunen erweitert.
Gemeinden |
Der Kanton besteht aus 44 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Alzon | 000000000000181.0000000000181 | 27,48 | 000000000000007.00000000007 | 30009 | 30770 |
Arphy | 000000000000173.0000000000173 | 20,92 | 000000000000008.00000000008 | 30015 | 30120 |
Arre | 000000000000284.0000000000284 | 7,26 | 000000000000039.000000000039 | 30016 | 30120 |
Arrigas | 000000000000212.0000000000212 | 20,28 | 000000000000010.000000000010 | 30017 | 30770 |
Aulas | 000000000000487.0000000000487 | 2,91 | 000000000000167.0000000000167 | 30024 | 30120 |
Aumessas | 000000000000230.0000000000230 | 21,45 | 000000000000011.000000000011 | 30025 | 30770 |
Avèze | 000000000001067.00000000001.067 | 4,14 | 000000000000258.0000000000258 | 30026 | 30120 |
Bez-et-Esparon | 000000000000341.0000000000341 | 8,33 | 000000000000041.000000000041 | 30038 | 30120 |
Blandas | 000000000000140.0000000000140 | 37,46 | 000000000000004.00000000004 | 30040 | 30770 |
Bréau-Mars | 000000000000599.0000000000599 | 28,49 | 000000000000021.000000000021 | 30052 | 30120 |
Campestre-et-Luc | 000000000000103.0000000000103 | 38,10 | 000000000000003.00000000003 | 30064 | 30770 |
Causse-Bégon | 000000000000019.000000000019 | 7,67 | 000000000000002.00000000002 | 30074 | 30750 |
Conqueyrac | 000000000000102.0000000000102 | 27,18 | 000000000000004.00000000004 | 30093 | 30170 |
Dourbies | 000000000000150.0000000000150 | 60,88 | 000000000000002.00000000002 | 30105 | 30750 |
L’Estréchure | 000000000000163.0000000000163 | 19,34 | 000000000000008.00000000008 | 30108 | 30124 |
La Cadière-et-Cambo | 000000000000209.0000000000209 | 11,97 | 000000000000017.000000000017 | 30058 | 30170 |
Lanuéjols | 000000000000358.0000000000358 | 62,43 | 000000000000006.00000000006 | 30139 | 30750 |
Lasalle | 000000000001147.00000000001.147 | 10,10 | 000000000000114.0000000000114 | 30140 | 30460 |
Le Vigan | 000000000003854.00000000003.854 | 17,24 | 000000000000224.0000000000224 | 30350 | 30120 |
Les Plantiers | 000000000000255.0000000000255 | 30,83 | 000000000000008.00000000008 | 30198 | 30122 |
Mandagout | 000000000000402.0000000000402 | 15,12 | 000000000000027.000000000027 | 30154 | 30120 |
Molières-Cavaillac | 000000000000944.0000000000944 | 7,71 | 000000000000122.0000000000122 | 30170 | 30120 |
Montdardier | 000000000000204.0000000000204 | 35,25 | 000000000000006.00000000006 | 30176 | 30120 |
Peyrolles | 000000000000035.000000000035 | 8,29 | 000000000000004.00000000004 | 30195 | 30124 |
Pommiers | 000000000000057.000000000057 | 6,51 | 000000000000009.00000000009 | 30199 | 30120 |
Pompignan | 000000000000944.0000000000944 | 41,31 | 000000000000023.000000000023 | 30200 | 30170 |
Revens | 000000000000022.000000000022 | 13,85 | 000000000000002.00000000002 | 30213 | 30750 |
Rogues | 000000000000105.0000000000105 | 30,22 | 000000000000003.00000000003 | 30219 | 30120 |
Roquedur | 000000000000254.0000000000254 | 10,85 | 000000000000023.000000000023 | 30220 | 30440 |
Saint-André-de-Majencoules | 000000000000601.0000000000601 | 21,79 | 000000000000028.000000000028 | 30229 | 30570 |
Saint-André-de-Valborgne | 000000000000396.0000000000396 | 48,71 | 000000000000008.00000000008 | 30231 | 30940 |
Saint-Bresson | 000000000000054.000000000054 | 8,40 | 000000000000006.00000000006 | 30238 | 30440 |
Saint-Hippolyte-du-Fort | 000000000003937.00000000003.937 | 29,38 | 000000000000134.0000000000134 | 30263 | 30170 |
Saint-Julien-de-la-Nef | 000000000000140.0000000000140 | 8,83 | 000000000000016.000000000016 | 30272 | 30440 |
Saint-Laurent-le-Minier | 000000000000342.0000000000342 | 13,26 | 000000000000026.000000000026 | 30280 | 30440 |
Saint-Martial | 000000000000177.0000000000177 | 17,16 | 000000000000010.000000000010 | 30283 | 30440 |
Saint-Roman-de-Codières | 000000000000160.0000000000160 | 18,43 | 000000000000009.00000000009 | 30296 | 30440 |
Saint-Sauveur-Camprieu | 000000000000257.0000000000257 | 31,74 | 000000000000008.00000000008 | 30297 | 30750 |
Saumane | 000000000000270.0000000000270 | 12,14 | 000000000000022.000000000022 | 30310 | 30125 |
Soudorgues | 000000000000281.0000000000281 | 25,70 | 000000000000011.000000000011 | 30322 | 30460 |
Sumène | 000000000001560.00000000001.560 | 36,59 | 000000000000043.000000000043 | 30325 | 30440 |
Trèves | 000000000000136.0000000000136 | 26,59 | 000000000000005.00000000005 | 30332 | 30750 |
Val-d’Aigoual | 000000000001469.00000000001.469 | 94,84 | 000000000000015.000000000015 | 30339 | 30570 |
Vissec | 000000000000056.000000000056 | 21,83 | 000000000000003.00000000003 | 30353 | 30770 |
Kanton Le Vigan | 000000000022877.000000000022.877 | 1.048,96 | 000000000000022.000000000022 | 3022 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Le Vigan die 13 Gemeinden Arphy, Arre, Aulas, Avèze, Bez-et-Esparon, Bréau-et-Salagosse, Le Vigan, Mandagout, Mars, Molières-Cavaillac, Montdardier, Pommiers und Rogues. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 184,10 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3039.
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone |
2019:
- Fusion Bréau-et-Salagosse und Mars → Bréau-Mars
- Fusion Valleraugue und Notre-Dame-de-la-Rouvière → Val-d’Aigoual
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}