200 metros livre
200 metros livres | |
|---|---|
Olímpico desde | 1900 H / 1968 S |
Desporto | Natação |
| Praticado por | Ambos os sexos |
| Homens | Yannick Agnel |
| Mulheres | Allison Schmitt |
Xangai 2011 | |
| Homens | Ryan Lochte |
| Mulheres | Federica Pellegrini |
200 metros livres é uma prova de natação de estilo livre normalmente executada no estilo crawl por ser o estilo mais rápido.
A prova, quando surgiu, era considerada de fundo (resistência), mas com o passar do tempo e o desenvolvimento da natação, começou a aliar velocidade com resistência, e hoje é uma prova de meio fundo.
Índice
1 Recordes mundiais masculinos
1.1 Piscina longa (50 m)
1.2 Piscina curta (25 m)
2 Recordes mundiais femininos
2.1 Piscina longa (50 m)
2.2 Piscina curta (25 m)
3 Referências
Recordes mundiais masculinos |
Piscina longa (50 m) |
| Tempo | Nadador | Data |
|---|---|---|
2:28.6 | 18 de agosto de 1902 | |
2:26.8 | 28 de junho de 1908 | |
2:31.6 | 11 de novembro de 1908 | |
2:30.0 | 9 de setembro de 1910 | |
2:25.4 | 28 de março de 1911 | |
2:21.6 | 24 de novembro de 1916 | |
2:19.8 | 10 de abril de 1920 | |
2:15.6 | 26 de maio de 1922 | |
2:15.2 | 9 de dezembro de 1925 | |
2:08.0 | 5 de abril de 1927 | |
2:07.2 | 12 de abril de 1935 | |
2:06.2 | 12 de fevereiro de 1944 | |
2:05.4 | 20 de setembro de 1946 | |
2:04.6 | 31 de março de 1950 | |
2:03.9 | 27 de fevereiro de 1954 | |
2:03.4 | 4 de março de 1955 | |
2:01.5 | 8 de março de 1957 | |
2:04.8 | 18 de janeiro de 1958 | |
2:03.2 | 5 de maio de 1958 | |
2:03.0 | 22 de agosto de 1958 | |
2:02.2 | 16 de janeiro de 1959 | |
2:01.5 | 26 de julho de 1959 | |
2:01.2 | 24 de junho de 1961 | |
2:01.1 | 6 de agosto de 1961 | |
2:00.4 | 20 de agosto de 1961 | |
2:00.4 | 11 de agosto de 1962 | |
2:00.3 | 21 de abril de 1963 | |
1:58.8 | 27 de julho de 1963 | |
1:58.5 | 17 de agosto de 1963 | |
1:58.4 | 24 de agosto de 1963 | |
1:58.2 | 24 de maio de 1964 | |
1:57.6 | 1 de agosto de 1964 | |
1:57.2 | 29 de julho de 1966 | |
1:56.2 | 19 de agosto de 1966 | |
1:56.0 | 29 de julho de 1967 | |
1:55.7 | 12 de agosto de 1967 | |
1:54.8 | 30 de agosto de 1968 | |
1:54.3 | 30 de agosto de 1968 | |
1:54.3 | 12 de julho de 1969 | |
1:54.2 | 4 de setembro de 1971 | |
1:53.5 | 10 de setembro de 1971 | |
1:52.78 | 29 de agosto de 1972 | |
1:51.66 | 23 de agosto de 1974 | |
1:51.41 | 18 de junho de 1975 | |
1:50.89 | 18 de junho de 1975 | |
1:50.32 | 21 de agosto de 1975 | |
1:50.29 | 19 de julho de 1976 | |
1:49.83 | 7 de abril de 1979 | |
1:49.16 | 11 de abril de 1980 | |
1:48.93 | 19 de julho de 1982 | |
1:48.28 | 21 de junho de 1983 | |
1:47.87 | 22 de agosto de 1983 | |
1:47.55 | 8 de junho de 1984 | |
1:47.44 | 29 de julho de 1984 | |
1:47.25 | 19 de setembro de 1988 | |
1:46.69 | 15 de agosto de 1989 | |
1:46.67 | 23 de março de 1999 | |
1:46.34 | 23 de agosto de 1999 | |
1:46.00 | 24 de agosto de 1999 | |
1:45.69 | 14 de maio de 2000 | |
1:45.51 | 15 de maio de 2000 | |
1:45.35 | 17 de setembro de 2000 | |
1:45.35 | 18 de setembro de 2000 | |
1:44.69 | 27 de março de 2001 | |
1:44.06 | 25 de julho de 2001 | |
1:43.86 | 27 de março de 2007 | |
1:42.96 | 12 de agosto de 2008 | |
1:42.00 | 28 de julho de 2009 |
Piscina curta (25 m) |
| Tempo | Nadador | Data |
|---|---|---|
1:44.50 | 1 de dezembro de 1981 | |
1:44.14 | 5 de fevereiro de 1988 | |
1:43.64 | 11 de fevereiro de 1990 | |
1:43.28 | 1 de abril de 1999 | |
1:42.54 | 17 de janeiro de 2000 | |
1:41.10 | 2 de junho de 2000 | |
1:40.83 | 16 de novembro de 2008 | |
1:39.37 | 15 de novembro de 2009 |
Recordes mundiais femininos |
Piscina longa (50 m) |
| Tempo | Nadadora | Data |
|---|---|---|
2:56.0 | 4 de março de 1915 | |
2:47.6 | 25 de agosto de 1921 | |
2:45.2 | 4 de abril de 1923 | |
2:40.6 | 28 de fevereiro de 1926 | |
2:34.6 | 6 de março de 1930 | |
2:28.6 | 3 de maio de 1933 | |
2:27.6 | 5 de maio de 1934 | |
2:25.3 | 8 de setembro de 1935 | |
2:24.6 | 26 de fevereiro de 1938 | |
2:21.7 | 11 de setembro de 1938 | |
2:20.7 | 25 de fevereiro de 1956 | |
2:19.3 | 25 de agosto de 1956 | |
2:18.5 | 20 de outubro de 1956 | |
2:17.7 | 10 de fevereiro de 1958 | |
2:14.7 | 22 de fevereiro de 1958 | |
2:11.6 | 27 de fevereiro de 1960 | |
2:10.5 | 19 de agosto de 1966 | |
2:09.7 | 19 de agosto de 1967 | |
2:09.5 | 6 de julho de 1968 | |
2:08.8 | 2 de agosto de 1968 | |
2:07.9 | 24 de agosto de 1968 | |
2:06.7 | 24 de agosto de 1968 | |
2:06.5 | 1 de maio de 1971 | |
2:05.8 | 26 de novembro de 1971 | |
2:05.21 | 4 de agosto de 1972 | |
2:03.56 | 1 de setembro de 1972 | |
2:03.22 | 22 de agosto de 1974 | |
2:02.94 | 23 de agosto de 1974 | |
2:02.94 | 31 de agosto de 1974 | |
2:02.27 | 15 de março de 1975 | |
1:59.78 | 2 de junho de 1976 | |
1:59.26 | 22 de julho de 1976 | |
1:59.04 | 2 de julho de 1978 | |
1:58.53 | 22 de agosto de 1978 | |
1:58.43 | 3 de julho de 1979 | |
1:58.23 | 3 de setembro de 1979 | |
1:57.75 | 23 de maio de 1984 | |
1:57.55 | 18 de junho de 1986 | |
1:56.78 | 6 de setembro de 1994 | |
1:56.64 | 3 de agosto de 2002 | |
1:56.47 | 27 de março de 2007 | |
1:55.52 | 28 de março de 2007 | |
1:55.45 | 11 de agosto de 2008 | |
1:54.82 | 13 de agosto de 2008 | |
1:54.47 | 8 de março de 2009 | |
1:53.67 | 28 de julho de 2009 | |
1:52.98 | 29 de julho de 2009 |
Piscina curta (25 m) |
| Tempo | Nadadora | Data |
|---|---|---|
1:55.84 | 9 de janeiro de 1993 | |
1:55.42 | 1 de dezembro de 1995 | |
1:54.17 | 18 de abril de 1997 | |
1:54.04 | 7 de abril de 2002 | |
1:53.29 | 19 de novembro de 2005 | |
1:53.18 | 6 de dezembro de 2008 | |
1:51.85 | 14 de dezembro de 2008 | |
1:51.17 | 13 de dezembro de 2009 |
Referências |
- Record Mundial (masculino)
- Record Mundial (feminino)