1. Liga (Polen) 1949
1. Liga (Polen) 1949 | |
Meister | Gwardia Krakau |
Absteiger | Ogniwo Bytom Lechia Gdańsk |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 498 (ø 3,77 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Teodor Anioła (Kolejarz Posen) |
← Liga 1948 1. Liga 1950 → | |
2. Liga 1949 ↓ |
Die 1. Liga 1949 war die 15. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 20. März und endete am 13. November 1949.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Vereine
3 Abschlusstabelle
4 Kreuztabelle
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Modus |
Die Liga wurde auf 12 Mannschaften reduziert. Diese spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.
Vereine |
| |||||||||
Spielorte der 1. Liga 1949 |
Verein | Stadt |
---|---|
Ogniwo Bytom | Bytom |
Górnik Bytom | Bytom |
Ruch Chorzów | Chorzów |
Budowlani Chorzów | Chorzów |
Lechia Gdańsk | Danzig |
Gwardia Krakau | Krakau |
KS Ogniwo-Cracovia | Krakau |
ŁKS Włokniarz Łódź | Łódź |
Kolejarz Posen | Posen |
Związkowiec Poznań | Posen |
Kolejarz Warschau | Warschau |
Legia Warschau | Warschau |
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gwardia Krakau (M) | 22 | 13 | 4 | 5 | 050:210 | 2,38 | 30:14 |
2. | KS Ogniwo-Cracovia | 22 | 10 | 9 | 3 | 044:290 | 1,52 | 29:15 |
3. | Kolejarz Posen | 22 | 10 | 7 | 5 | 060:370 | 1,62 | 27:17 |
4. | Kolejarz Warschau | 22 | 11 | 5 | 6 | 043:290 | 1,48 | 27:17 |
5. | Budowlani Chorzów | 22 | 9 | 5 | 8 | 040:440 | 0,91 | 23:21 |
6. | ŁKS Włokniarz Łódź | 22 | 8 | 6 | 8 | 049:480 | 1,02 | 22:22 |
7. | Związkowiec Poznań | 22 | 7 | 7 | 8 | 036:350 | 1,03 | 21:23 |
8. | Ruch Chorzów | 22 | 7 | 5 | 10 | 042:480 | 0,88 | 19:25 |
9. | Legia Warschau | 22 | 7 | 5 | 10 | 037:430 | 0,86 | 19:25 |
10. | Górnik Bytom (N) | 22 | 7 | 5 | 10 | 034:540 | 0,63 | 19:25 |
11. | Ogniwo Bytom | 22 | 6 | 5 | 11 | 037:430 | 0,86 | 17:27 |
12. | Lechia Gdańsk (N) | 22 | 4 | 3 | 15 | 026:670 | 0,39 | 11:33 |
Polnischer Meister
Absteiger in die 2. Liga 1950
(M) | amtierender polnischer Meister |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle |
1949[1] | GWK | CRA | KJP | KWA | BCH | ŁKS | ZPO | RCH | LEG | GBY | OBY | LEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gwardia Krakau | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 5:3 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | |
2. | KS Ogniwo-Cracovia | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 5:0 | 1:0 | 5:1 | |
3. | Kolejarz Posen | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 7:3 | 8:1 | 2:1 | 8:4 | 4:1 | 8:0 | 3:3 | 1:1 | |
4. | Kolejarz Warschau | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 4:4 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |
5. | Budowlani Chorzów | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | |
6. | ŁKS Włokniarz Łódź | 2:8 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | 5:1 | |
7. | Związkowiec Poznań | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 4:4 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | |
8. | Ruch Chorzów | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | |
9. | Legia Warschau | 0:0 | 1:4 | 1:3 | 0:2 | 3:3 | 1:5 | 2:0 | 2:0 | 2:4 | 5:1 | 4:4 | |
10. | Górnik Bytom | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 1:6 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | |
11. | Ogniwo Bytom | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 8:0 | |
12. | Lechia Gdańsk | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 2:4 | 2:1 | 1:4 | 5:3 | 0:3 | 1:2 | 3:1 |
Weblinks |
Saison 1949 auf eu-football.info
History of the Polish League auf mogiel.net
Einzelnachweise |
↑ Ergebnisse und Tabelle 1949. In: wildstat.com. Abgerufen am 23. September 2018.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}